Утратил силу - Постановление администрации г. Иванова от28.12.2018 г. № 1791
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2018 г. №244
г.Иваново
О внесении измененийв постановление Администрации города Иванова
от 30.10.2013 № 2372 «Обутверждении муниципальной программы
«Совершенствованиеместного самоуправления города Иванова»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениемИвановской городской Думы от 21.02.2018 № 501 «О внесении изменений в решениеИвановской городской Думы «О бюджете города Иванова на 2018 год и плановыйпериод 2019 и 2020 годов», постановлением Администрации города Иванова Уставагорода Иванова, Администрация города Иванова постановляет:
1. Внестиизменения в муниципальную программу «Совершенствование местного самоуправлениягорода Иванова», утвержденную постановлением Администрации города Иванова от30.10.2013 № 2372:
1.1. В паспортепрограммы:
Раздел «Объемфинансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объемфинансирования:
2014 год –523 862,18 тыс. руб., 2015 год – 511 729,54 тыс. руб., 2016 год – 530 576,88 тыс.руб., 2017 год – 556 582,26 тыс. руб., 2018 год –573 019,51 тыс. руб., 2019 год – 538 349,48 тыс. руб., 2020 год –534 083,06 тыс. руб.
Бюджет городаИванова:
2014 год –492 406,38 тыс. руб., 2015 год – 511 417,37 тыс. руб., 2016 год –529 981, 71 тыс. руб., 2017 год – 541 549,00 тыс.руб., 2018 год – 573 019,51 тыс. руб., 2019 год – 538 349,48 тыс.руб., 2020 год – 534 083,06 тыс. руб.
Областнойбюджет:
2014 год – 19098,40 тыс. руб., 2015 год – 312,17 тыс. руб., 2017 год – 15 033,26 тыс.руб.
Федеральныйбюджет:
2014 год – 12357,40 тыс. руб., 2016 год – 595,17 тыс. руб.».
1.2. Таблицу6 «Ресурсное обеспечение реализации программы» раздела 4 «Ресурсное обеспечениепрограммы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 6. Ресурсное обеспечениереализации программы (тыс. руб.)
№ | Наименование подпрограммы / Источник финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Программа, всего: | 523862,18 | 511729,54 | 530576,88 | 556582,26 | 573019,51 | 538349,48 | 534083,06 | ||||
- бюджет города | 492406,38 | 511417,37 | 529981,71 | 541549,00 | 573019,51 | 538349,48 | 534083,06 | ||||
- областной бюджет | 19098,40 | 312,17 | 0,00 | 15033,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- федеральный бюджет | 12357,40 | 0,00 | 595,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1 |
|
| |||||||||
1.1 | Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова" |
| 503194,28 | 491452,37 | 510102,64 | 536936,35 | 552570,60 | 518400,57 | 514134,15 | ||
- бюджет города | Администра-ция города Иванова | 223803,57 | 246682,19 | 261617,02 | 274966,98 | 314948,46 | 290387,22 | 286115,02 | |||
Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 47023,94 | 42700,32 | 42415,95 | 42603,29 | 44271,41 | 42670,30 | 42670,19 | ||||
Комитет по культуре Администра-ции города Иванова | 4601,70 | 4585,22 | 4569,70 | 4727,00 | 5342,60 | 5105,00 | 5105,00 | ||||
Комитет по физической культуре Администра-ции города Иванова | 5003,00 | 5041,45 | 1243,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администра-ции города Иванова | - | - | 5326,76 | 8456,90 | 8771,80 | 8456,80 | 8456,80 | ||||
Управление архитектуры и градострои-тельства Администра-ции города Иванова | 24033,30 | 23613,03 | 23375,35 | 16235,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Управление благоустройс-тва Админи-страции города Иванова | 19560,70 | 19512,15 | 18119,48 | 18575,75 | 20197,62 | 19000,48 | 19000,41 | ||||
Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администра-ции города Иванова | 11448,10 | 11270,60 | 11229,60 | 11230,00 | 12123,00 | 11230,00 | 11230,00 | ||||
Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администра-ции города Иванова | 25084,98 | 25739,02 | 25308,50 | 27716,08 | 29354,78 | 27589,72 | 27595,68 | ||||
Управление капитального строитель-ства Админи-страции города Иванова | 23625,45 | 23738,94 | 25742,45 | 25965,12 | 26064,34 | 25148,10 | 25148,10 | ||||
Управление образования Администра-ции города Иванова | 21218,10 | 21892,28 | 22633,25 | 23173,40 | 23733,20 | 22852,10 | 22852,10 | ||||
Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администра-ции города Иванова | 4543,14 | 4407,95 | 4392,75 | 3593,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Управление социальной защиты населения администра- ции города Иванова | 14986,40 | 15309,23 | 16857,30 | 17495,42 | 18103,39 | 18223,85 | 18223,85 | ||||
Финансово-казначейское управление Администра-ции города Иванова | 46856,10 | 46687,82 | 46676,12 | 47164,11 | 49660,00 | 47737,00 | 47737,00 | ||||
- областной бюджет | Администра-ция города Иванова | 3003,32 | 272,17 | 0,00 | 15033,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 16045,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- федеральный бюджет | Администра-ция города Иванова | 1924,44 | 0,00 | 595,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 10432,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.2 | Аналитическая подпрограмма "Открытая информационная политика" | Администра-ция города Иванова | 16829,90 | 15405,57 | 15654,04 | 14938,91 | 15028,91 | 14528,91 | 14528,91 | ||
1.3 | Аналитическая подпрограмма "Территориальное общественное самоуправление" | Администра-ция города Иванова | 3160,00 | 3292,50 | 3335,00 | 3482,00 | 4735,00 | 4735,00 | 4735,00 | ||
1.4 | Аналитическая подпрограмма "Пропаганда социальных ценностей" |
| 528,00 | 1301,60 | 1275,20 | 775,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | ||
Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администра- цци города Иванова | 528,00 | 1301,60 | 1275,20 | 285,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Администра-ция города Иванова |
|
|
| 489,11 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | ||||
1.5 | Аналитическая подпрограмма "Программа развития муниципальной службы города Иванова" |
| 150,00 | 277,50 | 210,00 | 450,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | ||
- бюджет города | Администра-ция города Иванова | 100,00 | 237,50 | 210,00 | 450,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |||
- областной бюджет |
| 50,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Управление архитектуры и градостро-ительства Админи-страции города Иванова | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Управление благо-устройства Админи-страции города Иванова | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Финансово-казначейское управление Администра-ции города Иванова | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Комитет по культуре Администра-ции города Иванова | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Управление образования Администра-ции города Иванова | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Администра-ция города Иванова | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
».
1.3. Таблицу 2«Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» раздела 2«Мероприятия подпрограммы» приложения № 1 к программе аналитическойподпрограмме «Обеспечение деятельности Администрации города Иванова, ееструктурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений,обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова» изложить в следующейредакции:
«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнениемероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма, всего: |
| 503194,28 | 491452,37 | 510102,64 | 536936,35 | 552570,60 | 518400,57 | 514134,15 |
| - бюджет города |
| 471788,48 | 491180,20 | 509507,47 | 521903,09 | 552570,60 | 518400,57 | 514134,15 |
| - областной бюджет |
| 19048,40 | 272,17 | 0,00 | 15033,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет |
| 12357,40 | 0,00 | 595,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Обеспечение деятельности главы Администрации города Иванова | Администра-ция города Иванова (управление бюджетного учета и отчетности) | 1824,92 | 2622,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Обеспечение деятельности Администрации города Иванова | 104505,78 | 109032,39 | 122127,72 | 129697,47 | 152274,70 | 148191,00 | 148181,00 | |
3 | Обеспечение деятельности Ивановского городского комитета по управлению имуществом | Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 43052,23 | 42700,32 | 42415,95 | 42603,29 | 44271,41 | 42670,30 | 42670,19 |
4 | Обеспечение деятельности комитета по культуре Администрации города Иванова | Комитет по культуре Администра-ции города Иванова | 4601,70 | 4585,22 | 4569,70 | 4727,00 | 5342,60 | 5105,00 | 5105,00 |
5 | Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту Администрации города Иванова | Комитет по физической культуре и спорту Администра-ции города Иванова | 5003,00 | 5041,45 | 1243,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Обеспечение деятельности управления архитектуры и градострои-тельства Администрации города Иванова | Управление архитектуры и градострои-тельства Администра-ции города Иванова | 24033,30 | 23613,03 | 23375,35 | 16235,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Обеспечение деятельности управления благоустройства Администрации города Иванова | Управление благо-устройства Администра-ции города Иванова | 19560,70 | 19512,15 | 18119,48 | 18575,75 | 20197,62 | 19000,48 | 19000,41 |
8 | Обеспечение деятельности управления жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | Управление жилищной политики и ипотечного кредитова-ния Админи-страции города Иванова | 11448,10 | 11270,60 | 11229,60 | 11230,00 | 12123,00 | 11230,00 | 11230,00 |
9 | Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администра-ции города Иванова | 19692,98 | 19533,92 | 19148,91 | 21452,33 | 22955,16 | 21416,10 | 21416,06 |
10 | Обеспечение деятельности управления капитального строительства Администрации города Иванова | Управление капитального строитель-ства Админи-страции города Иванова | 7498,60 | 6929,37 | 7444,50 | 7444,00 | 7735,80 | 7458,90 | 7458,90 |
11 | Обеспечение деятельности управления образования Администрации города Иванова | Управление образования Администра-ции города Иванова | 21218,10 | 21892,28 | 22633,25 | 23173,40 | 23733,20 | 22852,10 | 22852,10 |
12 | Обеспечение деятельности управления по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова | Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администра-ции города Иванова | 4543,14 | 4407,95 | 4392,75 | 3593,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения Администрации города Иванова | Управление социальной защиты населения администра-ции города Иванова | 4691,40 | 4688,23 | 4544,30 | 4683,58 | 4990,10 | 4809,10 | 4809,10 |
14 | Обеспечение деятельности финансово-казначейского управления Администрации города Иванова | Финансово-казначейское управление Администра-ции города Иванова | 46856,10 | 46687,82 | 46676,12 | 47164,11 | 49660,00 | 47737,00 | 47737,00 |
15 | Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения "Управление делами Администрации города Иванова" | Администра-ция города Иванова (муници-пальное казенное учреждение "Управление делами Админи-страции города Иванова") | 76578,10 | 81368,99 | 83147,62 | 85098,80 | 90244,30 | 87659,26 | 88350,26 |
16 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Многофунк-циональный центр предоставления государствен-ных и муниципальных услуг в городе Иванове" | Админи-страция города Иванова (муници-пальное казенное учреждение "Много-функци-ональный центр предоставле-ния государ-ственных и муниципаль-ных услуг в городе Иванове") | 35566,48 | 53315,40 | 53136,95 | 68230,94 | 55345,13 | 38484,23 | 33531,03 |
| Бюджет города |
| 35566,48 | 53315,40 | 53136,95 | 53197,68 | 55345,13 | 38484,23 | 33531,03 |
| Областной бюджет (субсидия на софинансирова-ние расходов по обеспечению функционирова-ния многофунк-циональных центров предоставления государствен-ных и муниципальных услуг |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15033,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по проектно-документацион-ному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности | Управление капитального строитель-ства Админи-страции города Иванова (муници-пальное казенное учреждение по проектно-документа-ционному сопровож-дению и техническому контролю за ремонтом объектов муницип-альной собственнос-ти) | 16126,85 | 16809,57 | 18297,95 | 18521,12 | 18328,54 | 17689,20 | 17689,20 |
18 | Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы города Иванова, должности членов Избирательной комиссии города Иванова на постоянной (штатной) основе | Управление социальной защиты населения администра-ции города Иванова | 10295,00 | 10621,00 | 12313,00 | 12811,84 | 13113,29 | 13414,75 | 13414,75 |
19 | Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по управлению жилищным фондом | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства Админи-страции города Иванова (муници-пальное казенное учреждение по управлению жилищным фондом) | 5392,00 | 6205,10 | 6159,59 | 6263,75 | 6399,62 | 6173,62 | 6179,62 |
20 | Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государствен-ных и муниципальных услуг |
| 40705,80 | 272,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет города |
| 9300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Администра-ция города Иванова (муниципа-льное казенное учреждение "Много-функцио-нальный центр предостав-ления государ-ственных и муниципа-льных услуг в городе Иванове") | 5328,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 3971,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |
| 19048,40 | 272,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Администра-ция города Иванова (муници-пальное казенное учреждение "Много-функцио-нальный центр предостав-ления государ-ственных и муници-пальных услуг в городе Иванове") | 3003,32 | 272,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 16045,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |
| 12357,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Администра-ция города Иванова (муници-пальное казенное учреждение "Много-функцио-нальный центр предостав-ления государ-ственных и муници-пальных услуг в городе Иванове") | 1924,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 10432,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Обеспечение деятельности Главы города Иванова | Администра-ция города Иванова (управление бюджетного учета и отчетности) | 0,00 | 343,20 | 1854,00 | 2030,00 | 1924,00 | 1850,00 | 1850,00 |
22 | Членские взносы в общероссийские и региональные объединения муниципальных образований | Администра-ция города Иванова (управление организа-ционной работы) | - | - | 1350,73 | 1370,18 | 1894,33 | 1363,23 | 1363,23 |
23 | Проведение Всероссийской сельскохозяй-ственной переписи в 2016 году | Администра-ция города Иванова (управление организа-ционной работы) | - | - | 595,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |
| - | - | 595,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Обеспечение деятельности комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администра-ции города Иванова | - | - | 5326,76 | 8456,90 | 8771,80 | 8456,80 | 8456,80 |
25 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление муниципальными закупками») | Администра- ция города Иванова (муници-пальное казенное учреждение «Управление муници-пальными закупками») |
|
|
| 3572,85 | 13266,00 | 12839,50 | 12839,50 |
».
2. Настоящеепостановление вступает в силу с момента издания и распространяет свое действиена правоотношения, возникшие с 22.02.2018.
3.Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник городаИванова» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сетиИнтернет.
Глава городаИванова В.Н. Шарыпов