Утратил силу - Постановлениеадминистрации г. Иванова от29.12.2018 г. № 1798
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2017 г. № 1822
г.Иваново
О внесении изменений в муниципальную программу«Забота и поддержка», утвержденную постановлением Администрации города Ивановаот 30.10.2013 № 2366
«Об утверждении муниципальной программы «Забота иподдержка»
В соответствии со статьей 179 Бюджетногокодекса Российской Федерации, решением Ивановской городской Думы от 22.12.2017№ 484 «О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы «О бюджетегорода Иванова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлениемАдминистрации города Иванова от07.08.2013 № 1668 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработкемуниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядкапроведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программгорода Иванова», в связи с изменением объемов финансирования муниципальнойпрограммы, руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Уставагорода Иванова, Администрация города Иванова постановляет:
1. Внести изменения в муниципальнуюпрограмму «Забота и поддержка», утвержденную постановлением Администрациигорода Иванова от30.10.2013 № 2366 «Об утверждении муниципальной программы «Забота иподдержка»:
1.1. Строку«Объем ресурсного обеспечения Программы» раздела 1 «Паспорт Программы» изложитьв следующей редакции:
«
Объем ресурсного обеспечения Программы | Общий объем финансирования: 2014 год – 416 293,48 тыс. руб., 2015 год – 387 973,15 тыс. руб., 2016 год – 333 132,14 тыс. руб., 2017 год – 332 594, 82 тыс. руб., 2018 год – 212 419,73 тыс. руб. 2019 год – 216 204,98 тыс. руб. Бюджет города Иванова: 2014 год – 254 077,59 тыс. руб., 2015 год – 279 699,78 тыс. руб., 2016 год – 292 627,14 тыс. руб., 2017 год – 321 125,33тыс. руб., 2018 год –194 631,66 тыс. руб. 2019 год - 194 624,15 тыс. руб. Областной бюджет: 2014 год – 162 215,89 тыс. руб., 2015 год – 108 273,37 тыс. руб., 2016 год - 40 505,00 тыс. руб., 2017 год – 11 469,49тыс. руб., 2018 год - 17 788,07 тыс. руб. 2019 год - 21 580,83 тыс. руб. |
».
1.2. Вразделе 3 «Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации Программы строкушестую таблицы 3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализациимуниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
6 | Число поездок, совершенных гражданами на городском электрическом транспорте общего пользования по контрольным билетам | тыс. поездок | 14318 | 11258 | 8897 | 8146 | 7219 | 6600,2 | 7261 | 7261 |
».
1.3. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечениереализации Программы» раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложитьв следующей редакции:
« Таблица 4. Ресурсноеобеспечение реализации Программы (тыс.руб.)
N | Наименование подпрограммы/Источник финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Программа, всего: | 416 293,48 | 387 973,15 | 333 132,14 | 332 594,82 | 212 419,73 | 216 204,98 | ||
- бюджет города | 254 077,59 | 279 699,78 | 292 627,14 | 321 125,33 | 194 631,66 | 194 624,15 | ||
- областной бюджет | 162 215,89 | 108 273,37 | 40 505,00 | 11 469,49 | 17 788,07 | 21 580,83 | ||
1 | Аналитические подпрограммы
| |||||||
1.1 | Аналитическая подпрограмма "Предоставле-ние мер социальной поддержки в сфере образования" |
| 124 791,10 | 101 626,29 | 97 092,90 | 71 254,53 | 34 241,07 | 38 033,83 |
- бюджет города | Управление социальной защиты населения администра-ции города Иванова | 9 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- бюджет города | Управление образования Администра-ции города Иванова | 483,00 | 10 501,00 | 56 587,90 | 59 785,04 | 16 453,00 | 16 453,00 | |
- областной бюджет | Управление образования Администра-ции города Иванова | 114 909,10 | 91 125,29 | 40 505,00 | 11 469,49 | 17 788,07 | 21 580,83 | |
1.2 | Аналитическая подпрограмма "Поддержка отдельных категорий жителей города Иванова" | Управление социальной защиты населения администра-ции города Иванова | 4 891,21 | 4 910,84 | 6644,05 | 5 693,73 | 4 265,24 | 4158,73 |
- бюджет города | 4 891,21 | 4 910,84 | 6644,05 | 5 693,73 | 4 265,24 | 4158,73 | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3 | Аналитическая подпрограмма "Организация льготного транспортного обслуживания"
|
| 233 057,85 | 243707,85 | 209 509,13 | 235 575,72 | 152 982,78 | 152982,78 |
- бюджет города | Управление социальной защиты населения администра-ции города Иванова | 53 078,25 | 55 666,50 | 64 361,99 | 58 992,58 | 66 921,83 | 66 721,92 | |
Администра-ция города Иванова | 157 723,40 | 170 893,27 | 145 147,14 | 176 583,14 | 86 060,95 | 86 260,86 | ||
- областной бюджет | Администра-ция города Иванова | 22 256,20 | 17 148,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.4 | Аналитическая подпрограмма "Организация льготного банного обслуживания" | Управление благоустрой-ства Администра-ции города Иванова | 11 809,29 | 11 406,52 | 10 718,46 | 9 562,04 | 10 597,64 | 10 597,64 |
- бюджет города | 11 809,29 | 11 406,52 | 10 718,46 | 9 562,04 | 10 597,64 | 10 597,64 | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||
1.5 | Аналитическая подпрограмма "Поддержка социально ориентирован-ных некоммерческих организаций" | Управление социальной защиты населения администра-ции города Иванова | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 600,00 | 6500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
- бюджет города | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 600,00 | 6500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Специальные подпрограммы
| |||||||
2.1 | Специальная подпрограмма "Организация акций и мероприятий для граждан, нуждающихся в особом внимании"
| Управление социальной защиты населения администра-ции города Иванова | 3 861,00 | 9 861,00 | 5127,60 | 3465,73 | 4005,0 | 4005,00 |
- бюджет города | 3 861,00 | 9 861,00 | 5127,60 | 3465,73 | 4005,0 | 4005,0 | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
2.2 | Специальная подпрограмма "Бесплатное предоставление земельных участков в собственность отдельным категориям граждан" |
| 33 883,03 | 12 460,65 | 440,00 | 543,07 | 2328,00 | 2427,00 |
- бюджет города Иванова | Управление архитектуры и градострои-тельства Администра-ции города Иванова | 1 922,44 | 8 528,32 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администра-ция города Иванова (Управление архитектуры и градострои-тельства Администра-ции города Иванова) |
|
|
| 483,07 | 1788,00 | 1864,00 | ||
Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 6 910,00 | 3 932,33 | 100,00 | 60,00 | 540,00 | 563,00 | ||
| - областной бюджет |
| 25 050,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
».
1.4. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнованияна выполнение мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» приложения№ 1 к муниципальной программе - «Аналитическая подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования»изложить в следующей редакции:
«Таблица2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы (тыс. руб.)
N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Подпрограмма, всего: | 124791,10 | 101626,29 | 97 092,90 | 71 254,53 | 34 241,07 | 38 033,83 | ||
- бюджет города | 9882,00 | 10501,00 | 56587,90 | 59 785,04 | 16 453,00 | 16 453,00 | ||
- областной бюджет | 114909,10 | 91125,29 | 40 505,00 | 11 469,49 | 17 788,07 | 21 580,83 | ||
1 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования Администра-ции города Иванова | 69027,90 | 44409,49 | 40 505,00 | 11 469,49 | 17 788,07 | 21 580,83 |
- бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- областной бюджет, в т.ч.: | 69027,90 | 44409,49 | 40 505,0 | 11 469,49 | 17 788,07 | 21 580,83 | ||
- субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования" государственной программы Ивановской области "Развитие образования Ивановской области" | 69027,90 | 44409,49 | 40 505,0 | 11 469,49 | 17 788,07 | 21 580,83 | ||
2 | Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях обучающихся 1 - 4 классов | Управление образования Администра-ции города Иванова | 46 364,20 | 47 193,80 | 46 700,60 | 49 840,04 | 0,00 | 0,00 |
- бюджет города | 483,00 | 478,00 | 46 700,60 | 49 840,04 | 0,00 | 0,00 | ||
- областной бюджет, в т.ч.: | 45 881,20 | 46 715.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по организации питания обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования" государственной программы Ивановской области "Развитие образования Ивановской области" | 45 881,20 | 46 715,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Предоставление горячего питания отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных организаций |
| 9 399,00 | 10 023,00 | 9887,30 | 8965,00 | 16 453,00 | 16 453,00 |
- бюджет города | Управление социальной защиты населения администра-ции города Иванова | 9 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- бюджет города | Управление образования Администра-ции города Иванова | 0,00 | 10 023,00 | 9887,30 | 8965,00 | 16 453,00 | 16 453,00 | |
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Предоставление компенсационных выплат отдельным категориям граждан части затрат за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории города Иванова (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | Управление образования Администра-ции города Иванова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
».
1.5. В приложении № 2 к муниципальнойпрограмме – «Аналитическая подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителейгорода Иванова»:
1.5.1. Строки третью и восьмую Таблицы 1«Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы» раздела1 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
3 | Число граждан, получивших адресную материальную помощь | человек | 215 | 139 | 161 | 147 | 107 | 149 | 200 | 200 |
8 | Число граждан, получивших единовременную материальную помощь гражданам (членам семьи), пострадавшим (погибшим) в результате техногенного или природного стихийного бедствия или иного чрезвычайного происшествия, произошедшего на территории города Иванова | человек | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
».
1.5.2. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнованияна выполнение мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы»изложить в следующей редакции:
«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Подпрограмма, всего: | 4891,21 | 4910,84 | 6644,05 | 5693,73 | 4265,24 | 4158,73 | ||
- бюджет города | 4891,21 | 4910,84 | 6644,05 | 5693,73 | 4265,24 | 4158,73 | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным семьям, зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей | Управление социальной защиты населения администра-ции города Иванова | 1026,21 | 1083,11 | 1166,5 | 1204,53 | 1141,38 | 964,94 |
2 | Предоставление адресной материальной помощи | Управление социальной защиты населения администра-ции города Иванова | 1162,80 | 1162,80 | 706,52 | 1007,00 | 1047,00 | 1047,00 |
3 | Предоставление единовременного денежного пособия членам семей погибших работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных | Управление социальной защиты населения администра-ции города Иванова | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,0 |
4 | Предоставление ежемесячного денежного пособия лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Иванова", и супруге (супругу) умершего Почетного гражданина города Иванова, не вступившей (не вступившему) в повторный брак и проживающей (проживающему) одиноко | Управление социальной защиты населения администра-ции города Иванова | 1259,00 | 1576,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Предоставление поддержки, связанной с присвоением звания "Почетный гражданин города Иванова" | Управление социальной защиты населения администра-ции города Иванова | 0,00 | 0,00 | 1914,80 | 1936,90 | 2006,86 | 2076,79 |
6 | Обеспечение перевозки детей города Иванова, состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения и имеющих нарушения в состоянии здоровья, в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Ивановской области, и обратно | Управление социальной защиты населения администра-ции города Иванова | 1373,20 | 1018,50 | 1056,23 | 1435,30 | 0,00 | 0,00 |
- бюджет города | 1373,20 | 1018,50 | 1056,23 | 1435,30 | 0,00 | 0,00 | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | Оказание единовременной материальной помощи гражданам в случае утраты или порчи их личного имущества в результате пожара, произошедшего в муниципальных учреждениях города Иванова | Управление социальной защиты населения администра-ции города Иванова | 0 | 0 | 1730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Оказание единовременной материальной помощи гражданам (членам семьи), пострадавшим (погибшим) в результате техногенного или природного стихийного бедствия, или иного чрезвычайного происшествия, произошедшего на территории города Иванова | Управление социальной защиты населения администра-ции города Иванова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
».
1.6. Вприложении № 3 к муниципальной программе – «Аналитическая подпрограмма«Организация льготного транспортного обслуживания»:
1.6.1. Строку третьюТаблицы 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализацииподпрограммы» раздела 1 «Ожидаемые результаты подпрограммы» изложить вследующей редакции:
«
3 | Число поездок, совершенных гражданами на городском электрическом транспорте общего пользования по контрольным билетам | тыс. поездок | 14318 | 11258 | 8897 | 8146 | 7219 | 6600,2 | 7261 | 7261 |
».
1.6.2. Таблицу 2«Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» раздела 2«Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 2. Бюджетныеассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
N | Наименование мероприятия | Исполни-тель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Подпрограмма, всего: | 233057,85 | 243707,85 | 209 509,13 | 235 575,72 | 152982,78 | 152982,78 | ||
- бюджет города | 210801,65 | 226559,77 | 209 509,13 | 235 575,72 | 152982,78 | 152982,78 | ||
- областной бюджет | 22256,20 | 17 148,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | Субсидия муниципальному унитарному предприятию "Ивановский пассажирский транспорт", осуществляющему пассажирские перевозки городским наземным транспортом общего пользования на территории города Иванова, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, имеющих право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Иванова | Управле-ние социаль-ной защиты населения админи-страции города Иванова | 53078,25 | 55666,50 | 64 361,99 | 58 992,58 | 66921,83 | 66721,92 |
- бюджет города | 53078,25 | 55666,50 | 64 361,99 | 58 992,58 | 66921,83 | 66721,92 | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Предоставление субсидии на компенсацию потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования, образовавшихся между расходами по экономически обоснованным тарифам транспортных предприятий в соответствии с аудиторскими заключениями и доходами от оказания услуг по плате за проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова | Комитет по транс-порту и связи Админи-страции города Иванова | 151105,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- бюджет города | 151105,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Предоставление субсидии на компенсацию части потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования, образовавшихся между расходами по себестоимости перевозки одного пассажира в расчете экономически обоснованной величины тарифа транспортных предприятий в соответствии с аудиторскими заключениями и доходами от оказания услуг по плате за проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова | Комитет по транс-порту и связи Админи-страции города Иванова | 0,00 | 170893,27 | 145 147,14 | 77 079,47 | 86 060,95 | 86260,86 |
- бюджет города | 0,00 | 170893,27 | 145 147,14 | 77 079,47 | 86 060,95 | 86260,86 | ||
- областной бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Компенсация потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования в рамках подпрограммы "Субсидирование транспортного обслуживания населения Ивановской области" государственной программы Ивановской области "Развитие транспортной системы Ивановской области" | Комитет по транс-порту и связи Админи-страции города Иванова |
|
|
|
|
|
|
- бюджет города |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- областной бюджет, в т.ч.: |
| 22256,20 | 17 148,08 | * | * | * |
| |
- субсидии бюджетам муниципальных образований на компенсацию потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования в рамках подпрограммы "Субсидирование транспортного обслуживания населения Ивановской области" государственной программы Ивановской области "Развитие транспортной системы Ивановской области" |
| 22256,20 | 17 148,08 |
|
|
| 0,00 | |
5 | Субсидии за счет средств бюджета города транспортным предприятиям, осуществляющим услуги по пассажирским перевозкам наземным электрическим транспортом общего пользования на территории города Иванова, на проведение работ по капитальному (капитально-восстановительному) ремонту подвижного состава (троллейбусов) в 2014 году | Комитет по транс-порту и связи Админи-страции города Иванова | 6618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- бюджет города | 6618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение части потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования, образовавшихся между расходами по себестоимости перевозки одного пассажира в расчете экономически обоснованной величины тарифа транспортных предприятий в соответствии с аудиторскими заключениями и доходами от оказания услуг по оплате за проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова |
|
|
|
| 99 503,67 |
|
|
| - бюджет города |
|
|
| 99 503,67 |
|
| |
| - областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
Примечание: показатели аналитической подпрограммы,помеченные знаком "*", подлежат уточнению по мере формирования даннойподпрограммы на соответствующий год.».
1.7. В абзацепервом раздела 1 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» приложения № 5к муниципальной программе - «Аналитическая подпрограмма « Поддержкасоциально ориентированных некоммерческих организаций» слова
«Реализацияподпрограммы позволит ежегодно предоставить поддержку социально ориентированнымнекоммерческим организациям. В 2014 годуподдержано 28 организаций, в 2015 - 34организации, в 2016 - 28 организаций, 2017, 2018 и 2019 годах - порядка 30организаций.»
заменить словами
«Реализацияподпрограммы позволит ежегодно предоставить поддержку социальноориентированным некоммерческим организациям. В 2014 годуподдержано 28 организаций, в 2015 – 34 организаций, в 2016 -28 организаций, в 2017 - 32 организации,2018 и 2019 годах - порядка 30 организаций.».
1.8. Таблицу 2«Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» раздела 2«Мероприятия подпрограммы» приложения №7 к муниципальной программе -«Специальная подпрограмма «Бесплатное предоставление земельных участков всобственность отдельным категориям граждан»изложить в следующей редакции:
«Таблица 2 «Бюджетныеассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы»
(тыс.руб)
N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Подпрограмма, всего: | 33883,03 | 12460,65 | 440,0 | 543,07 | 2328,00 | 2427,00 | ||
- бюджет города | 8832,44 | 12460,65 | 440,0 | 543,07 | 2328,00 | 2427,00 | ||
- областной бюджет | 25050,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | Разработка проекта планировки и проектной документации для создания инженерной инфраструктуры на земельном участке, предназначенном для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми | Управление архитектуры и градострои-тельства Администрации города Иванова | 25303,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города Иванова | 253,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - областной бюджет, в том числе субсидия бюджетам муниципальных образований на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе на подготовку документации по планировке территории, разработку проектной документации, проведение экспертизы проектной документации, создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, в рамках подпрограммы "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Ивановской области" государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области" | 25050,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них на земельном участке, расположенном: |
|
|
|
|
|
| ||
вблизи деревни Калачево Ивановского района Ивановской области | 12185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- бюджет города Иванова | 121,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- областной бюджет | 12063,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
вблизи деревни Китово Шуйского района Ивановской области | 13118,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- бюджет города Иванова | 131,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- областной бюджет | 12987,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, формируемых для последующей передачи бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет | Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 4410,00 | 1282,33 | 0,00 | 60,0 | 540,0 | 563,0 |
| - бюджет города Иванова | 4410,00 | 1282,33 | 0,00 | 60,0 | 540,0 | 563,0 | |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3 | Предоставление земельных участков бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая оформление документации, требуемой при регистрации прав на землю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - бюджет города Иванова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4 | Выполнение работ по созданию инженерно-топографического плана | Управление архитектуры и градострои-тельства Администрации города Иванова | 99,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- бюджет города Иванова | 99,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Разработка проекта планировки территории (с проектом межевания в составе проекта планировки) | Управление архитектуры и градострои-тельства Администрации города Иванова | 1570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- бюджет города Иванова | 1570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | Приобретение земельного участка (участков) для последующего предоставления многодетным семьям | Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- бюджет города Иванова | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | Выполнение работ по разработке проекта планировки территории для последующего предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет |
| 0,00 | 8528,32 | 340,0 | 0,0 | 1788,00 | 1864,00 |
- бюджет города Иванова | Управление архитектуры и градострои-тельства Администрации города Иванова | 0,00 | 8528,32 | 340,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города Иванова (Управление архитектуры и градострои-тельства Администрации города Иванова) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1788,00 | 1864,00 | ||
- областной бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
8 | Установка информационного указателя на земельном массиве | Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 0,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- бюджет города Иванова | 0,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | Выполнение инженерных изысканий | Администрация города Иванова (Управление архитектуры и градострои-тельства Администрации города Иванова) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,07 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города Иванова |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,07 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |