Утратил силу - Постановление администрации г. Иванова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2017 г. №1591
г.Иваново
О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2371 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»
|
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, от07.08.2013 № 1668 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработкемуниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядкапроведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программгорода Иванова» и в связи с изменением объемов финансирования муниципальнойпрограммы, Администрация города Иванова постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу«Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйстванаселения города», утвержденную постановлением Администрации города Иванова от30.10.2013 № 2371:
1.1. В разделе «Паспорт муниципальной Программы» в строке «Объем ресурсногообеспечения Программы» в 2017 году цифры «207 742,44», «17 732,92»,«24 952,21» заменить цифрами «208 180,35», «17 856,63», «25 266,41»соответственно.
1.2. В разделе 3 «Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальнойпрограммы»:
1.2.1. Строки девятую, десятую Таблицы 7 «Сведения о целевых индикаторах(показателях) реализации муниципальной программы» изложить в следующейредакции:
«
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012, факт | 2013, факт | 2014, факт | 2015, факт | 2016, факт | 2017, оценка | 2018 | 2019 |
9 | Число специализированных жилых помещений, предоставленных по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | единиц | 0 | 9 | 27 | 8 | 16 | 20 | 48 | 14 |
10 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены жилые помещения по договорам найма | человек | 38 | 9 | 27 | 8 | 16 | 20 | 48 | 14 |
».
1.2.2. Абзац шестнадцатыйизложить в следующей редакции:
«- предоставление 133 специализированных жилыхпомещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам изих числа;».
1.3. Таблицу 8 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» раздела 4«Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«
№ п/п | Наименование подпрограммы / | Главный распоряди-тель бюджетных средств | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Программа, всего: | 595 799,82 | 475 496,54 | 167 514,78 | 208 180,35 | 196 116,13 | 117 624,22 | |||
Бюджетные ассигнования: | 480 068,33 | 371 211,95 | 167 514,78 | 208 180,35 | 196 116,13 | 117 624,22 | |||
- бюджет города | 374 102,80 | 287 057,93 | 133 850,62 | 165 057,31 | 128 583,61 | 96 750,53 | |||
- областной бюджет | 89 224,40 | 64 024,41 | 23 214,30 | 17 856,63 | 19 076,80 | 5 895,68 | |||
- федеральный бюджет | 16 741,13 | 20 129,61 | 10 449,86 | 25 266,41 | 48 455,72 | 14 978,01 | |||
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 115 731,49 | 104 284,59 | - | - | - | - | |||
1 | Аналитические подпрограммы | ||||||||
1.1 | Аналитическая подпрограмма «Регулирование платы за жилое помещение» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
Бюджетные ассигнования: | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||
- бюджет города | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||
- областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
- федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
1.2 | Аналитическая подпрограмма «Субсидирование предоставления коммунальных услуг» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 125 377,31 | 32 635,66 | 38 216,89 | 33 640,00 | - | - | |
Бюджетные ассигнования: | 125 377,31 | 32 635,66 | 38 216,89 | 33 640,00 | - | - | |||
- бюджет города | 125 345,31 | 32 635,66 | 38 216,89 | 33 640,00 | - | - | |||
- областной бюджет | 32,00 | - | - | - | - | - | |||
- федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
1.3 | Аналитическая подпрограмма «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован- ных жилых помещений» | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 47 436,00 | 11 039,50 | 24 603,66 | 24 995,19 | 67 532,52 | 20 873,69 | |
| Бюджетные ассигнования: | 47 436,00 | 11 039,50 | 24 603,66 | 24 995,19 | 67 532,52 | 20 873,69 | ||
| - бюджет города | - | - | - | - | - | - | ||
| - областной бюджет | 38 540,70 | 5 113,52 | 17 922,34 | 7 061,14 | 19 076,80 | 5 895,68 | ||
| - федеральный бюджет | 8 895,30 | 5 925,98 | 6 681,32 | 17 934,05 | 48 455,72 | 14 978,01 | ||
2 | Специальные подпрограммы | ||||||||
2.1 | Специальная подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 202 791,04 | 256 269,57 | 34 374,56 | 75 659,25 | 81 416,23 | 54 885,59 | |
Бюджетные ассигнования: | 87 059,55 | 151 984,98 | 34 374,56 | 75 659,25 | 81 416,23 | 54 885,59 | |||
- бюджет города | 62 209,97 | 129 831,55 | 34 374,56 | 75 659,25 | 81 416,23 | 54 885,59 | |||
- областной бюджет | 24 849,58 | 22 153,43 | - | - | - | - | |||
- федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 115 731,49 | 104 284,59 | - | - | - | - | |||
2.2 | Специальная подпрограмма «Жилище» | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 45 005,94 | 56 418,47 | 14 439,23 | 27 234,97 | 6 705,44 | 7 053,00 | |
Бюджетные ассигнования: | 45 005,94 | 56 418,47 | 14 439,23 | 27 234,97 | 6 705,44 | 7 053,00 | |||
- бюджет города | 11 357,99 | 14 119,15 | 5 378,73 | 9 107,12 | 6 705,44 | 7 053,00 | |||
- областной бюджет | 25 802,12 | 28 095,69 | 5 291,96 | 10 795,49 | - | - | |||
- федеральный бюджет | 7 845,83 | 14 203,63 | 3 768,54 | 7 332,36 | - | - | |||
2.3 | Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 30 345,39 | 10 170,61 | 17 544,01 | 19 588,43 | 16 228,74 | 13 228,74 | |
Бюджетные ассигнования: | 30 345,39 | 10 170,61 | 17 544,01 | 19 588,43 | 16 228,74 | 13 228,74 | |||
- бюджет города | 30 345,39 | 10 170,61 | 17 544,01 | 19 588,43 | 16 228,74 | 13 228,74 | |||
- областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
- федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
2.4 | Специальная подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 141 957,68 | 96 334,98 | 31 242,71 | 19 975,61 | 20 435,20 | 20 435,20 | |
Бюджетные ассигнования: | 141 957,68 | 96 334,98 | 31 242,71 | 19 975,61 | 20 435,20 | 20 435,20 | |||
- бюджет города | 141 957,68 | 96 334,98 | 31 242,71 | 19 975,61 | 20 435,20 | 20 435,20 | |||
- областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
- федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
2.5 | Специальная подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2 786,46 | 3 865,98 | 6 253,72 | 6 438,90 | 2 650,00 | - | |
Бюджетные ассигнования: | 2 786,46 | 3 865,98 | 6 253,72 | 6 438,90 | 2 650,00 | - | |||
- бюджет города | 2 786,46 | 3 865,98 | 6 253,72 | 6 438,90 | 2 650,00 | - | |||
- областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
2.6. | Специальная подпрограмма «Повышение качества жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 0,00 | 8 661,77 | - | - | - | - | |
Бюджетные ассигнования: | 0,00 | 8 661,77 | - | - | - | - | |||
- бюджет города | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | |||
- областной бюджет | 0,00 | 8 661,77 | - | - | - | - | |||
- федеральный бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | |||
2.7 | Специальная подпрограмма «Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории города Иванова» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | - | - | 750,00 | - | - | - | |
Бюджетные ассигнования: | - | - | 750,00 | - | - | - | |||
- бюджет города | - | - | 750,00 | - | - | - | |||
- областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
2.8 | Специальная подпрограмма «Устройство на придомовых территориях многоквартирных домов локальных ливнеприемных систем» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | - | - | 0,00 | 558,00 | 1 058,00 | 1 058,00 | |
Бюджетные ассигнования: | - | - | 0,00 | 558,00 | 1 058,00 | 1 058,00 | |||
- бюджет города | - | - | 0,00 | 558,00 | 1 058,00 | 1 058,00 | |||
- областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
».
1.4. В приложении 3 к муниципальной программе «Обеспечение качественнымжильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»:
1.4.1. Абзац первый раздела 1 «Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Реализация подпрограммы обеспечит предоставление 133 специализированныхжилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из их числа.».
1.4.2. Таблицу 13 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
№ | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012, факт | 2013, факт | 2014, факт | 2015, факт | 2016, факт | 2017 оценка | 2018
| 2019
|
1 | Число специализированных жилых помещений, предоставленных по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | единиц | 0 | 9 | 27 | 8 | 16 | 20 | 48 | 14 |
2 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены жилые помещения по договорам найма | человек | 38 | 9 | 27 | 8 | 16 | 20 | 48 | 14 |
».
1.4.3. Таблицу14 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» раздела 2«Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
№ | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Подпрограмма, всего: | 47 436,00 | 11 039,50 | 24 603,66 | 24 995,19 | 67 532,52 | 20 873,69 | |||
- бюджет города | - | - | - | - | - | - | |||
- областной бюджет | 38 540,70 | 5 113,52 | 17 922,34 | 7 061,14 | 19 076,80 | 5 895,68 | |||
- федеральный бюджет | 8 895,30 | 5 925,98 | 6 681,32 | 17 934,05 | 48 455,72 | 14 978,01 | |||
1 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 47 436,00 | 11 039,50 | 24 603,66 | 24 995,19 | 67 532,52 | 20 873,69 | |
- бюджет города | - | - | - | - | - | - | |||
- областной бюджет | 38 540,70 | 5 113,52 | 17 922,34 | 7 061,14 | 19 076,80 | 5 895,68 | |||
- федеральный бюджет | 8 895,30 | 5 925,98 | 6 681,32 | 17 934,05 | 48 455,72 | 14 978,01 | |||
».
1.5. В приложении 5 к муниципальной программе «Обеспечение качественнымжильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» таблицу 18«Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» изложить вследующей редакции:
«
|