Постановление Правительства Ивановской области от 22.10.2014 № 428-п

О внесении изменения в постановление Правительства Ивановской области от 15.09.2014 N 392-п "Об утверждении Порядка проведения региональным оператором конкурса по отбору кредитных организаций для открытия счетов формирования фондов капитального...

            Утратил силу - Постановление Правительства Ивановской области

    
                                                      
      от 06.12.2016 № 403-п
      

    

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                        от 22.10.2014 N 428-п
                              г. Иваново
    

 

         О внесении изменения в постановление Правительства         
  Ивановской области от 15.09.2014 N 392-п "Об утверждении Порядка  
  проведения региональным оператором конкурса по отбору кредитных   
        организаций для открытия счетов формирования фондов         
               капитального ремонта общего имущества                
                      в многоквартирном доме"                       
    

 

    

 

      В  соответствии  с  частью  3  статьи  180   Жилищного   кодекса  
Российской Федерации, частью 3 статьи  2  Закона  Ивановской  области  
от 27.06.2013 N 51-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах  в  Ивановской  области",  в  
целях  уточнения  критериев,   по   которым   оцениваются   кредитные  
организации,         Правительство         Ивановской         области  
п о с т а н о в л я е т:                                               
     Внести  в  постановление  Правительства  Ивановской  области  от  

15.09.2014 N 392-п "Об утверждении  Порядка  проведения  региональным  
оператором конкурса по  отбору  кредитных  организаций  для  открытия  
счетов формирования фондов капитального ремонта  общего  имущества  в  
многоквартирном доме" следующее изменение:                             
     пункт 9.4 приложения изложить в следующей редакции:               
     "9.4.  Комиссия  оценивает  каждую  кредитную   организацию   по  
следующим критериям:                                                   
     финансовый    рейтинг    кредитной     организации     (величина  
собственного капитала кредитной организации);                          
     размер стоимости открытия счета, специальных счетов;              
     размер   ежемесячной   стоимости   ведения    расчетно-кассового  
обслуживания;                                                          
     стоимость  установки  и  ежемесячного   обслуживания   "Интернет  
Банк-Клиент";                                                          
     стоимость  исполнения  платежных   документов,   в   том   числе  
частичное исполнение;                                                  
     размер  процентной  ставки,  начисляемой  на  остатки   денежных  
средств по расчетному счету;                                           
     осуществление деятельности кредитной организации  на  территории  
Ивановской области (наличие филиала в Ивановской области).             
     Значимость критериев оценки выражается в следующих баллах:        
                 
                                                              
  
-------------------------------------------------------------------------
|  N  |     Критерии оценки     |    Значимость критерия    | Величина  |
| п/п |                         |                           |  баллов   |
|-----+-------------------------+---------------------------+-----------|
|  1  | Финансовый рейтинг      | свыше 500 млрд. руб.      |     5     |
|     | кредитной организации   |                           |           |
|     | (величина собственного  |---------------------------+-----------|
|     | капитала кредитной      | от 100 до 500 млрд. руб.  |     3     |
|     | организации)            |                           |           |
|     |                         |---------------------------+-----------|
|     |                         | до 100 млрд. руб.         |     0     |
|     |                         |                           |           |
|-----+-------------------------+---------------------------+-----------|
|  2  | Размер стоимости        |         бесплатно         |     5     |
|     | открытия счета,         |---------------------------+-----------|
|     | специальных счетов      |          платно           |     0     |
|-----+-------------------------+---------------------------+-----------|
|  3  | Размер ежемесячной      |         бесплатно         |     5     |
|     | стоимости ведения       |---------------------------+-----------|
|     | расчетно-кассового      |          платно           |     0     |
|     | обслуживания            |                           |           |
|-----+-------------------------+---------------------------+-----------|
|  4  | Стоимость установки и   |         бесплатно         |     5     |
|     | ежемесячного            |---------------------------+-----------|
|     | обслуживания "Интернет  |          платно           |     0     |
|     | Банк- Клиент"           |                           |           |
|-----+-------------------------+---------------------------+-----------|
|  5  | Стоимость исполнения    |         бесплатно         |     5     |
|     | платежных документов, в |---------------------------+-----------|
|     | том числе частичное     |          платно           |     0     |
|     | исполнение              |                           |           |
|-----+-------------------------+---------------------------+-----------|
|  6  | Размер процентной       |           до 3%           |     0     |
|     | ставки, начисляемой на  |---------------------------+-----------|
|     | остатки денежных        |      свыше 3% до 4%       |     5     |
|     | средств по расчетному   |---------------------------+-----------|
|     | счету                   |      далее за каждый      |     1     |
|     |                         |    дополнительный 0,1%    |           |
|     |                         |      ставки выше 4%       |           |
|-----+-------------------------+---------------------------+-----------|
|  7  | Осуществление           |            да             |    15     |
|     | деятельности кредитной  |                           |           |
|     | организации на          |                           |           |
|     | территории Ивановской   |---------------------------+-----------|
|     | области (наличие        |            нет            |    0"     |
|     | филиала в Ивановской    |                           |           |
|     | области)                |                           |           |
-------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

Губернатор                          
Ивановской области                                        П.А.Коньков