Постановление администрации г. Иванова от 01.10.2014 № 2014

О внесении изменений в муниципальную программу города Иванова "Управление муниципальным имуществом города Иванова", утвержденную постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2358

                     Утратил силу - Постановление администрации г. Иванова
  
                                                   от 28.12.2018 г. № 1792
  
 
                   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВО
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
                      от 01.10.2014 г. №2014
                             г.Иваново
 
    О внесении изменений в муниципальную программу города Иванова
        "Управление муниципальным имуществом города Иванова",
       утвержденную постановлением Администрации города Иванова
                         от 30.10.2013 N 2358
 
 
     В соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, Уставом города Иванова, постановлением Администрации города
Иванова от 07.08.2013 N 1668 "Об утверждении Порядка принятия  решений
о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования  и
реализации,  порядка  проведения  и  критериев  оценки   эффективности
реализации  муниципальных  программ  города  Иванова"  и  в  связи   с
изменением  объемов  финансирования  муниципальной  программы   города
Иванова Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
     1. Внести изменения  в  муниципальную  программу  города  Иванова
"Управление муниципальным  имуществом  города  Иванова",  утвержденную
постановлением Администрации города Иванова от  30.10.2013  N 2358  (в
редакции постановлений  Администрации  города  Иванова  от  08.04.2014
от  28.07.2014
N 1593):
     1.1. В разделе "Паспорт Программы", строку "Объем  финансирования
Программы" изложить в следующей редакции:
"
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Объем финансирования | Общий объем финансирования: 2014 год - 31 641,22 тыс. руб.,              |
| программы            | 2015 год -  37609,19  тыс.  руб.,  2016  год  -  38  819,08  тыс.  руб., |
|                      | 2017 год - 37 739,08 тыс. руб., 2018 год - 37 739,08 тыс. руб.           |
|                      | Бюджет города Иванова:                                                   |
|                      | 2014 год - 31 641,22 тыс. руб., 2015 год - 37  609,19  тыс.  руб.,  2016 |
|                      | год - 38 819,08 тыс. руб., 2017 год - 37 739,08 тыс. руб., 2018 год - 37 |
|                      | 739,08 тыс. руб.                                                         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                    ".
     1.2. В разделе 4  "Ресурсное  обеспечение  Программы"  таблицу  4
изложить в следующей редакции:
"
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |      Наименование       |    Главный     |   2014    |   2015    |   2016    |    2017    |    2018    |
|       |      подпрограммы/      | распорядитель  |           |           |           |            |            |
|       | Источник финансирования |   бюджетных    |           |           |           |            |            |
|       |                         |    средств     |           |           |           |            |            |
|-------+-------------------------+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|
|       | Программа, всего:       |                | 31 641,22 | 37 609,19 | 38 819,08 | 37 739,08  | 37 739,08  |
|-------+-------------------------+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|
|       | - бюджет города         |                | 31 641,22 | 37 609,19 | 38 819,08 | 37 739,08  | 37 739,08  |
|-------+-------------------------+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|
|       | - областной бюджет      |                |     -     |     -     |     -     |     -      |     -      |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Аналитические подпрограммы                                                                             |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | Аналитическая           |   Ивановский   | 25 676,60 | 4 938,00  | 4 938,00  | 4 938,00*  | 4 938,00*  |
|       | подпрограмма            |   городской    |           |           |           |            |            |
|       | "Организация            |   комитет по   |           |           |           |            |            |
|       | управления              |   управлению   |           |           |           |            |            |
|       | муниципальным           |   имуществом   |           |           |           |            |            |
|       | имуществом"             |                |           |           |           |            |            |
|-------+-------------------------|                |-----------+-----------+-----------+------------+------------|
|       | - бюджет города         |                | 25 676,60 | 4 938,00  | 4 938,00  | 4 938,00*  | 4 938,00*  |
|-------+-------------------------|                |-----------+-----------+-----------+------------+------------|
|       | - областной бюджет      |                |     -     |     -     |     -     |     -      |     -      |
|-------+-------------------------+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|
| 1.2   | Аналитическая           |   Управление   | 1 953,18  | 31 591,19 | 32 801,08 | 32 801,08* | 32 801,08* |
|       | подпрограмма            |    жилищно-    |           |           |           |            |            |
|       | "Содержание             | коммунального  |           |           |           |            |            |
|       | муниципального          |   хозяйства    |           |           |           |            |            |
|       | жилищного фонда"        | Администрации  |           |           |           |            |            |
|-------+-------------------------| города Иванова |-----------+-----------+-----------+------------+------------|
|       | - бюджет города         |                | 1 953,18  | 31 591,19 | 32 801,08 | 32 801,08* | 32 801,08* |
|-------+-------------------------|                |-----------+-----------+-----------+------------+------------|
|       | - областной бюджет      |                |     -     |     -     |     -     |     -      |     -      |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | Специальные подпрограммы                                                                               |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1   | Специальная             |   Ивановский   | 1 080,00  | 1 080,00  | 1 080,00  |     -      |     -      |
|       | подпрограмма            |   городской    |           |           |           |            |            |
|       | "Создание               |   комитет по   |           |           |           |            |            |
|       | интегрированной         |   управлению   |           |           |           |            |            |
|       | автоматизированной      |   имуществом   |           |           |           |            |            |
|       | информационной          |                |           |           |           |            |            |
|       | системы Ивановского     |                |           |           |           |            |            |
|       | городского комитета по  |                |           |           |           |            |            |
|       | управлению              |                |           |           |           |            |            |
|       | имуществом"             |                |           |           |           |            |            |
|-------+-------------------------|                |-----------+-----------+-----------+------------+------------|
|       | - бюджет города         |                | 1 080,00  | 1 080,00  | 1 080,00  |     -      |     -      |
|-------+-------------------------|                |-----------+-----------+-----------+------------+------------|
|       | - областной бюджет      |                |     -     |     -     |     -     |     -      |     -      |
|-------+-------------------------+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|
| 2.2   | Специальная             |   Ивановский   | 2 931,44  |     -     |     -     |     -      |     -      |
|       | подпрограмма            |   городской    |           |           |           |            |            |
|       | "Оформление права       |   комитет по   |           |           |           |            |            |
|       | муниципальной           |   управлению   |           |           |           |            |            |
|       | собственности на        |   имуществом   |           |           |           |            |            |
|       | автомобильные дороги"   |                |           |           |           |            |            |
|-------+-------------------------|                |-----------+-----------+-----------+------------+------------|
|       | - бюджет города         |                | 2 931,44  |     -     |     -     |     -      |     -      |
|-------+-------------------------|                |-----------+-----------+-----------+------------+------------|
|       | - областной бюджет      |                |     -     |     -     |     -     |     -      |     -      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                             ".
     1.3. В  приложении  N 2  к  муниципальной  программе  "Управление
муниципальным  имуществом  города  Иванова"   таблицу   2   "Бюджетные
ассигнования на  выполнение  мероприятий  подпрограммы"  аналитической
подпрограммы "Содержание муниципального жилищного  фонда"  изложить  в
следующей редакции:
"
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |       Наименование мероприятия       |  Исполнитель   |   2014   |   2015    |   2016    |   2017*   |   2018*   |
| п/п |                                      |                |          |           |           |           |           |
|-----+--------------------------------------+----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|     | Подпрограмма, всего:                 |                | 1 953,18 | 31 591,19 | 32 801,08 | 32 801,08 | 32 801,08 |
|-----+--------------------------------------+----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|     | - бюджет города                      |                | 1 953,18 | 31 591,19 | 32 801,08 | 32 801,08 | 32 801,08 |
|-----+--------------------------------------+----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|     | - областной бюджет                   |                |    -     |     -     |     -     |     -     |     -     |
|-----+--------------------------------------+----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 1   | Оплата услуг по начислению, сбору    |                |  494,27  |  503,32   |   529,0   |   529,0   |   529,0   |
|     | платежей за наем жилого помещения    |                |          |           |           |           |           |
|     | муниципального жилищного фонда и     |                |          |           |           |           |           |
|     | доставке квитанций                   |                |          |           |           |           |           |
|-----+--------------------------------------|                |----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 2   | Предоставление субсидии              |   Управление   | 1 269,72 | 1 388,00  | 1 508,17  | 1 508,17  | 1 508,17  |
|     | управляющим организациям,            |    жилищно-    |          |           |           |           |           |
|     | товариществам собственников жилья,   | коммунального  |          |           |           |           |           |
|     | жилищным, жилищно-строительным,      |   хозяйства    |          |           |           |           |           |
|     | иным специализированным              | Администрации  |          |           |           |           |           |
|     | кооперативам, осуществляющим         | города Иванова |          |           |           |           |           |
|     | управление                           |                |          |           |           |           |           |
|     | многоквартирными домами, а также     |                |          |           |           |           |           |
|     | ресурсоснабжающим организациям,      |                |          |           |           |           |           |
|     | осуществляющим поставку ресурсов     |                |          |           |           |           |           |
|     | на коммунальные услуги населению, в  |                |          |           |           |           |           |
|     | целях возмещения затрат по           |                |          |           |           |           |           |
|     | содержанию общего имущества          |                |          |           |           |           |           |
|     | многоквартирных домов и              |                |          |           |           |           |           |
|     | предоставлению коммунальных услуг    |                |          |           |           |           |           |
|     | до заселения в установленном порядке |                |          |           |           |           |           |
|     | жилых помещений муниципального       |                |          |           |           |           |           |
|     | жилищного фонда                      |                |          |           |           |           |           |
|-----+--------------------------------------|                |----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 3   | Предоставление субсидии              |                |  67,29   |   90,01   |   94,60   |   94,60   |   94,60   |
|     | управляющим организациям,            |                |          |           |           |           |           |
|     | товариществам собственников жилья,   |                |          |           |           |           |           |
|     | жилищным, жилищно-строительным,      |                |          |           |           |           |           |
|     | иным специализированным              |                |          |           |           |           |           |
|     | кооперативам, осуществляющим         |                |          |           |           |           |           |
|     | управление многоквартирными          |                |          |           |           |           |           |
|     | домами, в которых имеются жилые      |                |          |           |           |           |           |
|     | помещения, принадлежащие на праве    |                |          |           |           |           |           |
|     | собственности городу Иванову, в      |                |          |           |           |           |           |
|     | целях возмещения затрат в связи с    |                |          |           |           |           |           |
|     | оказанием жилищных услуг по          |                |          |           |           |           |           |
|     | содержанию жилого фонда,             |                |          |           |           |           |           |
|     | возникающих из-за разницы между      |                |          |           |           |           |           |
|     | размером платы за содержание и       |                |          |           |           |           |           |
|     | ремонт жилых помещений,              |                |          |           |           |           |           |
|     | установленным общим собранием        |                |          |           |           |           |           |
|     | собственников помещений              |                |          |           |           |           |           |
|     | многоквартирного дома, и размером    |                |          |           |           |           |           |
|     | платы за содержание и ремонт жилых   |                |          |           |           |           |           |
|     | помещений, установленным органом     |                |          |           |           |           |           |
|     | местного самоуправления города       |                |          |           |           |           |           |
|     | Иванова для нанимателей              |                |          |           |           |           |           |
|     | муниципального жилищного фонда       |                |          |           |           |           |           |
|-----+--------------------------------------|                |----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 4   | Уплата взносов на капитальный        |                |    0     | 29 481,74 | 30 534,66 | 30 534,66 | 30 534,66 |
|     | ремонт общего имущества              |                |          |           |           |           |           |
|     | многоквартирных жилых домов,         |                |          |           |           |           |           |
|     | расположенных на территории города   |                |          |           |           |           |           |
|     | Иваново, соразмерно доле             |                |          |           |           |           |           |
|     | муниципальных жилых помещений,       |                |          |           |           |           |           |
|     | расположенных в них                  |                |          |           |           |           |           |
|-----+--------------------------------------+----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 5   | Обеспечение выполнения функций       |   Управление   | 121,90   |  128,12   |  134,65   |  134,65   |  134,65   |
|     | наймодателя муниципального           |    жилищно-    |          |           |           |           |           |
|     | жилищного фонда                      | коммунального  |          |           |           |           |           |
|     |                                      |   хозяйства    |          |           |           |           |           |
|     |                                      | Администрации  |          |           |           |           |           |
|     |                                      | города Иванова |          |           |           |           |           |
|     |                                      | (муниципальное |          |           |           |           |           |
|     |                                      |    казенное    |          |           |           |           |           |
|     |                                      | учреждение по  |          |           |           |           |           |
|     |                                      |   управлению   |          |           |           |           |           |
|     |                                      |    жилищным    |          |           |           |           |           |
|     |                                      |    фондом)     |          |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        ".
     1.4. В  приложении  N 1  к  муниципальной  программе  "Управление
муниципальным  имуществом  города  Иванова"   таблицу   2   "Бюджетные
ассигнования на  выполнение  мероприятий  подпрограммы"  аналитической
подпрограммы   "Организация   управления   муниципальным   имуществом"
изложить в следующей редакции:
"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |    Наименование мероприятия     | Исполнитель |  2014   |  2015  |  2016  | 2017 * | 2018 * |
| п/п |                                 |             |         |        |        |        |        |
|-----+---------------------------------+-------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|     | Подпрограмма, всего:            |             | 25676,6 | 4938,0 | 4938,0 | 4938,0 | 4938,0 |
|-----+---------------------------------+-------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|     | - бюджет города                 |             | 25676,6 | 4938,0 | 4938,0 | 4938,0 | 4938,0 |
|-----+---------------------------------+-------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|     | - областной бюджет              |             |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|-----+---------------------------------+-------------+---------+--------+--------+--------+--------|
| 1   | Обеспечение выполнения функций  | Ивановский  | 6938,0  | 4938,0 | 4938,0 | 4938,0 | 4938,0 |
|     | по оценке недвижимости,         |  городской  |         |        |        |        |        |
|     | признанию прав и регулированию  | комитет по  |         |        |        |        |        |
|     | отношений по государственной и  | управлению  |         |        |        |        |        |
|     | муниципальной собственности     | имуществом  |         |        |        |        |        |
|-----+---------------------------------+-------------+---------+--------+--------+--------+--------|
| 2   | Уплата взносов на капитальный   | Ивановский  |  738,6  |        |        |        |        |
|     | ремонт общего имущества         |  городской  |         |        |        |        |        |
|     | многоквартирных жилых домов,    | комитет по  |         |        |        |        |        |
|     | расположенных на территории     | управлению  |         |        |        |        |        |
|     | города Иванова, соразмерно доле | имуществом  |         |        |        |        |        |
|     | муниципальных нежилых           |             |         |        |        |        |        |
|     | помещений, расположенных в них  |             |         |        |        |        |        |
|-----+---------------------------------+-------------+---------+--------+--------+--------+--------|
| 3   | Осуществление полномочий        | Ивановский  |  18000  |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     | учредителя муниципальных        |  городской  |         |        |        |        |        |
|     | унитарных предприятий           | комитет по  |         |        |        |        |        |
|     |                                 | управлению  |         |        |        |        |        |
|     |                                 | имуществом  |         |        |        |        |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                    ".
 
     2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
 
 
Исполняющий обязанности
главы Администрации города Иванова                         С.О. Золкин