Постановление администрации г. Иванова от 28.07.2014 № 1593

О внесении изменений в муниципальную программу города Иванова "Управление муниципальным имуществом города Иванова", утвержденную постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2358

                     Утратил силу - Постановление администрации г. Иванова
  
                                                   от 28.12.2018 г. № 1792
  
 
                   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВО
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
                      от 28.07.2014 г. №1593
                             г.Иваново
 
            О внесении изменений в муниципальную программу
 города Иванова "Управление муниципальным имуществом города Иванова",
       утвержденную постановлением Администрации города Иванова
                         от 30.10.2013 N 2358
 
 
     В соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, Уставом города Иванова, постановлением Администрации города
Иванова от 07.08.2013 N 1668 "Об утверждении Порядка принятия  решений
о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования  и
реализации,  порядка  проведения  и  критериев  оценки   эффективности
реализации  муниципальных  программ  города  Иванова"  и  в  связи   с
изменением  объемов  финансирования  муниципальной  программы   города
Иванова Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
     1. Внести изменения  в  муниципальную  программу  города  Иванова
"Управление муниципальным  имуществом  города  Иванова",  утвержденную
постановлением Администрации города Иванова от  30.10.2013  N 2358  (в
редакции постановлений  Администрации  города  Иванова  от  08.04.2014
от 26.06.2014 N 1345):
     1.1. В разделе "Паспорт Программы" строку  "Объем  финансирования
Программы" изложить в следующей редакции:
 
------------------------------------------------------------------------------------
| Объем          | Общий объем финансирования:                                     |
| финансирования | 2014 год - 30 659,57 тыс. руб., 2015 год - 37 609,19 тыс. руб., |
| программы      | 2016 год - 38 819,08 тыс. руб., 2017 год - 37 739,08 тыс. руб., |
|                | 2018 год - 37 739,08 тыс. руб.                                  |
|                | Бюджет города Иванова:                                          |
|                | 2014 год - 30 659,57 тыс. руб., 2015 год - 37 609,19 тыс. руб., |
|                | 2016 год - 38 819,08 тыс. руб., 2017 год - 37 739,08 тыс. руб., |
|                | 2018 год - 37 739,08 тыс. руб.                                  |
------------------------------------------------------------------------------------
 
     1.2. Таблицу  4  раздела  4  "Ресурсное  обеспечение   Программы"
изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Программы
 
                                                                        (тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п |      Наименование      |    Главный     |   2014    |   2015    |   2016    |    2017    |    2018    |
| /п  |     подпрограммы/      | распорядитель  |           |           |           |            |            |
|     |        Источник        |   бюджетных    |           |           |           |            |            |
|     |     финансирования     |    средств     |           |           |           |            |            |
|-----+------------------------+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|
|     | Программа, всего:      |                | 30 659,57 | 37 609,19 | 38 819,08 | 37 739,08  | 37 739,08  |
|-----+------------------------+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|
|     | - бюджет города        |                | 30 659,57 | 37 609,19 | 38 819,08 | 37 739,08  | 37 739,08  |
|-----+------------------------+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|
|     | - областной бюджет     |                |     -     |     -     |     -     |     -      |     -      |
|-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Аналитические подпрограммы                                                                            |
|-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Аналитическая          |   Ивановский   | 24 676,6  | 4 938,00  | 4 938,00  | 4 938,00*  | 4 938,00*  |
|     | подпрограмма           |   городской    |           |           |           |            |            |
|     | "Организация           |   комитет по   |           |           |           |            |            |
|     | управления             |   управлению   |           |           |           |            |            |
|     | муниципальным          |   имуществом   |           |           |           |            |            |
|     | имуществом"            |                |           |           |           |            |            |
|-----+------------------------|                |-----------+-----------+-----------+------------+------------|
|     | - бюджет города        |                | 24 676,6  | 4 938,00  | 4 938,00  | 4 938,00*  | 4 938,00*  |
|-----+------------------------|                |-----------+-----------+-----------+------------+------------|
|     | - областной бюджет     |                |     -     |     -     |     -     |     -      |     -      |
|-----+------------------------+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|
| 1.2 | Аналитическая          |   Управление   | 1 971,53  | 31 591,19 | 32 801,08 | 32 801,08* | 32 801,08* |
|     | подпрограмма           |    жилищно-    |           |           |           |            |            |
|     | "Содержание            | коммунального  |           |           |           |            |            |
|     | муниципального         |   хозяйства    |           |           |           |            |            |
|     | жилищного фонда"       | Администрации  |           |           |           |            |            |
|-----+------------------------| города Иванова |-----------+-----------+-----------+------------+------------|
|     | - бюджет города        |                | 1 971,53  | 31 591,19 | 32 801,08 | 32 801,08* | 32 801,08* |
|-----+------------------------|                |-----------+-----------+-----------+------------+------------|
|     | - областной бюджет     |                |     -     |     -     |     -     |     -      |     -      |
|-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | Специальные подпрограммы                                                                              |
|-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Специальная            |   Ивановский   | 1 080,00  | 1 080,00  | 1 080,00  |     -      |     -      |
|     | подпрограмма           |   городской    |           |           |           |            |            |
|     | "Создание              |   комитет по   |           |           |           |            |            |
|     | интегрированной        |   управлению   |           |           |           |            |            |
|     | автоматизированной     |   имуществом   |           |           |           |            |            |
|     | информационной         |                |           |           |           |            |            |
|     | системы Ивановского    |                |           |           |           |            |            |
|     | городского комитета по |                |           |           |           |            |            |
|     | управлению             |                |           |           |           |            |            |
|     | имуществом"            |                |           |           |           |            |            |
|-----+------------------------|                |-----------+-----------+-----------+------------+------------|
|     | - бюджет города        |                | 1 080,00  | 1 080,00  | 1 080,00  |     -      |     -      |
|-----+------------------------|                |-----------+-----------+-----------+------------+------------|
|     | - областной бюджет     |                |     -     |     -     |     -     |     -      |     -      |
|-----+------------------------+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|
| 2.2 | Специальная            |   Ивановский   | 2 931,44  |     -     |     -     |     -      |     -      |
|     | подпрограмма           |   городской    |           |           |           |            |            |
|     | "Оформление права      |   комитет по   |           |           |           |            |            |
|     | муниципальной          |   управлению   |           |           |           |            |            |
|     | собственности на       |   имуществом   |           |           |           |            |            |
|     | автомобильные дороги"  |                |           |           |           |            |            |
|-----+------------------------|                |-----------+-----------+-----------+------------+------------|
|     | - бюджет города        |                | 2 931,44  |     -     |     -     |     -      |     -      |
|-----+------------------------|                |-----------+-----------+-----------+------------+------------|
|     | - областной бюджет     |                |     -     |     -     |     -     |     -      |     -      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                    ".
     1.3. В  приложении  N 2  к  муниципальной  программе  "Управление
муниципальным имуществом города Иванова:
     1.3.1. В таблице 1 "Сведения о целевых индикаторах  (показателях)
реализации подпрограммы" строку 4 изложить в следующей редакции:
"
 
--------------------------------------------------------------------
| 4 | Доля перечисления    | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
|   | региональному        |   |   |   |   |     |     |     |     |
|   | оператору взносов на |   |   |   |   |     |     |     |     |
|   | проведение           |   |   |   |   |     |     |     |     |
|   | капитального ремонта |   |   |   |   |     |     |     |     |
|   | за муниципальные     |   |   |   |   |     |     |     |     |
|   | жилые помещения      |   |   |   |   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------
                                                                    ".
     1.3.2. Таблицу   2   "Бюджетные   ассигнования   на    выполнение
мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
 
"Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий
подпрограммы
 
                                                                                       (тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |       Наименование мероприятия        |  Исполнитель   |   2014   |   2015    |   2016    |   2017*   |   2018*   |
| п/п |                                       |                |          |           |           |           |           |
|-----+---------------------------------------+----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|     | Подпрограмма, всего:                  |                | 1 971,53 | 31 591,19 | 32 801,08 | 32 801,08 | 32 801,08 |
|-----+---------------------------------------+----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|     | - бюджет города                       |                | 1 971,53 | 31 591,19 | 32 801,08 | 32 801,08 | 32 801,08 |
|-----+---------------------------------------+----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|     | - областной бюджет                    |                |    -     |     -     |     -     |     -     |     -     |
|-----+---------------------------------------+----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 1   | Оплата услуг по начислению, сбору     |                |  494,27  |  503,32   |   529,0   |   529,0   |   529,0   |
|     | платежей за наем жилого помещения     |                |          |           |           |           |           |
|     | муниципального жилищного фонда и      |                |          |           |           |           |           |
|     | доставке квитанций                    |                |          |           |           |           |           |
|-----+---------------------------------------|                |----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 2   | Предоставление субсидии управляющим   |   Управление   | 1 269,72 | 1 388,00  | 1 508,17  | 1 508,17  | 1 508,17  |
|     | организациям, товариществам           |    жилищно-    |          |           |           |           |           |
|     | собственников жилья, жилищным,        | коммунального  |          |           |           |           |           |
|     | жилищно-строительным, иным            |   хозяйства    |          |           |           |           |           |
|     | специализированным кооперативам,      | Администрации  |          |           |           |           |           |
|     | осуществляющим управление             | города Иванова |          |           |           |           |           |
|     | многоквартирными домами, а также      |                |          |           |           |           |           |
|     | ресурсоснабжающим организациям,       |                |          |           |           |           |           |
|     | осуществляющим поставку ресурсов на   |                |          |           |           |           |           |
|     | коммунальные услуги населению, в      |                |          |           |           |           |           |
|     | целях возмещения затрат по содержанию |                |          |           |           |           |           |
|     | общего имущества многоквартирных      |                |          |           |           |           |           |
|     | домов и предоставлению коммунальных   |                |          |           |           |           |           |
|     | услуг до заселения в установленном    |                |          |           |           |           |           |
|     | порядке жилых помещений               |                |          |           |           |           |           |
|     | муниципального жилищного фонда        |                |          |           |           |           |           |
|-----+---------------------------------------|                |----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 3   | Предоставление субсидии управляющим   |                |  85,64   |   90,01   |   94,60   |   94,60   |   94,60   |
|     | организациям, товариществам           |                |          |           |           |           |           |
|     | собственников жилья, жилищным,        |                |          |           |           |           |           |
|     | жилищно-строительным, иным            |                |          |           |           |           |           |
|     | специализированным кооперативам,      |                |          |           |           |           |           |
|     | осуществляющим управление             |                |          |           |           |           |           |
|     | многоквартирными домами, в которых    |                |          |           |           |           |           |
|     | имеются жилые помещения,              |                |          |           |           |           |           |
|     | принадлежащие на праве собственности  |                |          |           |           |           |           |
|     | городу Иванову, в целях возмещения    |                |          |           |           |           |           |
|     | затрат в связи с оказанием жилищных   |                |          |           |           |           |           |
|     | услуг по содержанию жилого фонда,     |                |          |           |           |           |           |
|     | возникающих из-за разницы между       |                |          |           |           |           |           |
|     | размером платы за содержание и ремонт |                |          |           |           |           |           |
|     | жилых помещений, установленным        |                |          |           |           |           |           |
|     | общим собранием собственников         |                |          |           |           |           |           |
|     | помещений многоквартирного дома, и    |                |          |           |           |           |           |
|     | размером платы за содержание и ремонт |                |          |           |           |           |           |
|     | жилых помещений, установленным        |                |          |           |           |           |           |
|     | органом местного самоуправления       |                |          |           |           |           |           |
|     | города Иванова для нанимателей        |                |          |           |           |           |           |
|     | муниципального жилищного фонда        |                |          |           |           |           |           |
|-----+---------------------------------------|                |----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 4   | Уплата взносов на капитальный ремонт  |                |    0     | 29 481,74 | 30 534,66 | 30 534,66 | 30 534,66 |
|     | общего имущества многоквартирных      |                |          |           |           |           |           |
|     | жилых домов, расположенных на         |                |          |           |           |           |           |
|     | территории города Иваново, соразмерно |                |          |           |           |           |           |
|     | доле муниципальных жилых помещений,   |                |          |           |           |           |           |
|     | расположенных в них                   |                |          |           |           |           |           |
|-----+---------------------------------------+----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 5   | Обеспечение выполнения функций        |   Управление   |  121,90  |  128,12   |  134,65   |  134,65   |  134,65   |
|     | наймодателя муниципального            |    жилищно-    |          |           |           |           |           |
|     | жилищного фонда                       | коммунального  |          |           |           |           |           |
|     |                                       |   хозяйства    |          |           |           |           |           |
|     |                                       | Администрации  |          |           |           |           |           |
|     |                                       | города Иванова |          |           |           |           |           |
|     |                                       | (муниципальное |          |           |           |           |           |
|     |                                       |    казенное    |          |           |           |           |           |
|     |                                       | учреждение по  |          |           |           |           |           |
|     |                                       |   управлению   |          |           |           |           |           |
|     |                                       |    жилищным    |          |           |           |           |           |
|     |                                       |    фондом)     |          |           |           |           |           |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        ".
 
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
 
 
Глава Администрации города Иванова                   А.С. Кузьмичев