АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ИВАНОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2018 г. №794
г.Иваново
О внесении измененияв постановление Администрации города Иванова
от 24.04.2018 № 511«Об организации отдыха и занятости детей города Иванова
в 2018 году»
Всоответствии с решением Ивановской городской Думы от 26.04.2018 № 537 «О внесенииизменений в решение Ивановской городской Думы «О бюджете города Иванова на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи44 Уставагорода Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Ивановаот24.04.2018 № 511 «Об организации отдыха и занятости детей города Иванова в 2018году», изложив План распределения средств на организацию отдыха и занятости детейгорода Иванова в 2018 году в следующей редакции (прилагается).
2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня официального опубликования.
3.Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова»и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Иванова В.Б. Пигута
Приложение
к постановлению
Администрации города Иванова
от 19.06.2018 г. № 794
«Утвержден
постановлением
Администрации города Иванова
от 24.04.2018 № 511
План распределениясредств на организацию отдыха и занятости детей города Иванова в 2018 году
№ п/п | Виды отдыха и занятости детей | Период работы, отдыха | Кол-во детей чел. | Кол-во отрядов | Ст-ть питания, руб. в день | Средства городского бюджета, тыс. руб. | Субсидия областного бюджета, тыс. руб. | Субвенция областного бюджета, тыс. руб. | Родительская плата, тыс. руб. | ||||||
всего | в том числе | ||||||||||||||
питание детей | мероприятия по организации работы лагерей | питание детей | питание детей | ||||||||||||
1. | Мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях» | ||||||||||||||
Профильные лагеря дневного пребывания | «Дорога в пятый океан» - военно-патриотической направленности (на базе ДДТ № 3) | июнь | 40 | 2 | 130,0 | 191,4 | 92,40 | 99,0 | - | - | 16,8 | ||||
«Школа инструкторов безопасности» - по программе обучения основам выживания в экстремальных условиях (на базе ДДТ № 3) | июнь | 35 | 2 | 130,0 | 85,59 | 80,85 | 4,74 | - | - | 14,7 | |||||
«Юнармеец» - военно-спортивной направленности (на базе ДДТ № 3) | июнь | 20 | 1 | 130,0 | 50,2 | 46,20 | 4,00 | - | - | 8,4 | |||||
«Умные каникулы» - по программе развития социальной активности (на базе ЦРДО) | июнь | 40 | 2 | 130,0 | 97,40 | 92,40 | 5,00 | - | - | 16,8 | |||||
«Учимся жить в согласии» - социокультурной, лингвистической направленности (на базе средней школы № 18) | август | 30 | 2 | 130,0 | 74,30 | 69,30 | 5,00 | - | - | 12,6 | |||||
«Танцевальные каникулы» - творческой направленности (на базе ЦРТД и Ю «Танцы+») | август | 50 | 2 | 130,0 | 120,50 | 115,50 | 5,00 | - | - | 21,0 | |||||
Лагеря дневного пребывания | Лагеря дневного пребывания на базе образовательных учреждений | июнь, август | 5359 | 214 | 130,0 | 4239,69 | 4239,69 | - | 7553,7 | 716,1 | 2120,58 | ||||
| | Лагерь труда и отдыха на базе образовательных учреждений | июнь, август | 700 | 45 | 110,0 | 770,0 | 770,0 | - | - | - | - | |||
ИТОГО | | 6274 | 270 | | 5629,08 | 5506,34 | 122,74 | 7553,7 | 716,1 | 2210,88 | |||||
2. | Мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта» | ||||||||||||||
Приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря по программам физкультурно-спортивной направленности | август | 100 | - | 200,0 | 1000,00 | 420,00 | 580,00 | - | - | - | |||||
Профильные лагеря дневного пребывания | Лагерь дневного пребывания спортивной направленности на базе МБУ ДОД ДЮСШ № 9 | ноябрь | 203 | 8 | 130,0 | 111,65 | 111,65 | - | - | - | 20,3 | ||||
ИТОГО | | 303 | 8 | - | 1111,65 | 531,65 | 580,0 | | | 20,3 | |||||
3. | Мероприятие «Подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической, военно-технической, экологической, лидерской и творческой направленности» | ||||||||||||||
Профильные лагеря дневного пребывания | Различной направленности | июль, август | 50 | 2 | 130,0 | 304,92 | 115,50 | 189,42 | - | - | 21,0 | ||||
ИТОГО | | 50 | 2 | | 304,92 | 115,50 | 189,42 | - | - | 21,0 | |||||
4. | Мероприятие «Временное трудоустройство молодежи» | ||||||||||||||
Временное трудоустройство молодежи | май - сентябрь | 1080 | 64 | | 6898,5 | - | 6898,5 | - | - | - | |||||
ИТОГО | | 1080 | 64 | | 6898,5 | - | 6898,5 | - | - | - | |||||
ВСЕГО | | 7707 | 344 | | 13944,15 | 6153,49 | 7790,66 | 7553,7 | 716,1 | 2252,18 | |||||
».