АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2013 г. № 2845
г.Иваново
О внесении изменений в постановление Главы города Иванова
от 31.12.2008 № 4013 «Об условиях оплаты труда работников
муниципальных учреждений культуры города Иванова
и муниципальных образовательных учреждений сферы культуры
города Иванова, подведомственных комитету по культуре
Администрации города Иванова»
В соответствии с постановлениями Администрации города Иванова Уставагорода Иванова, Администрация города Иванова постановляет:
1. Внести изменения в постановление Главы города Иванова от19.06.2013 № 1329):
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В абзаце третьем пункта 3.3, абзаце третьем пункта 3.4, пункте5.7 слова «в пределах бюджетныхассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств отпредпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленныхучреждением на оплату труда работников» заменить словами «в пределах фондаоплаты труда работников муниципальных учреждений» в соответствующем падеже.
1.1.2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Месячная заработная плата работника определяется по следующей формуле:
Зпл = Одл + КВ + СВ, где:
Зпл - месячная заработная плата;
Одл - должностной оклад;
КВ - компенсационные выплаты;
СВ - стимулирующие выплаты.
Должностной оклад работника определяется по следующей формуле:
Одл = Омин. + Омин. x (К1 + К2 + К3) + N*, где:
Омин. - минимальный оклад;
К1, К2, К3 - повышающие коэффициенты;
* N - размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечениекнигоиздательской продукцией и периодическими изданиями педагогическимработникам, установленный по состоянию на 31 декабря 2012 года.».
1.2. Приложение № 1 к Положениюоб условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры городаИванова и муниципальных образовательных учреждений сферы культуры городаИванова, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова,изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. В приложении № 4 к Положениюоб условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры городаИванова и муниципальных образовательных учреждений сферы культуры городаИванова, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова:
1.3.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«премиальных выплат по итогам работы;».
1.3.2. Дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«выплаты в целях поэтапного повышения средней заработной платы отдельнымкатегориям работников.».
1.3.3. Дополнить разделом 5 следующего содержания:
« 5. Выплаты вцелях поэтапного повышения средней заработной платы отдельным категориямработников
Выплатыустанавливаются педагогическим работникам муниципальных образовательныхучреждений сферы культуры города Иванова и работникам культуры муниципальныхучреждений культуры города Иванова в целях поэтапного доведения среднейзаработной платы указанных категорий до средней заработной платы в Ивановскойобласти.
Размер и условияосуществления выплат устанавливаются с учетом разрабатываемых в муниципальномучреждении показателей и критериев оценки эффективности труда работников.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2013, заисключением пунктов 1.1.1, 1.1.2, 1.3 настоящего постановления.
3. Пункт 1.1.1 настоящего постановления вступает в силу со дня егоофициального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15.05.2013.
4. Пункт 1.1.2 настоящего постановления вступает в силу со дня егоофициального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2013.
5. Пункт 1.3 настоящего постановления вступает в силу со дня егоофициального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
6. Опубликоватьнастоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова».
Глава Администрации города Иванова А.С. Кузьмичев
Приложение
к постановлению
Администрации города Иванова
от 23.12.2013 № 2845
«Приложение № 1кПоложению
об условияхоплаты труда работников
муниципальных учреждений культуры
города Иванова и муниципальных
образовательных учреждений
сферы культуры города Иванова,
подведомственных комитету по культуре
Администрации города Иванова
1. Размеры минимальных окладов по профессиональным
квалификационным группам работников культуры,
искусства и кинематографии
Квалификационные группы | Наименование должностей | Минимальный оклад, руб. |
Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава" | Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций; контролер билетов | 2791 |
Профессиональная квалификационная группа"Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" | Заведующий билетными кассами; заведующий костюмерной; репетитор по технике речи; суфлер; артист оркестра(ансамбля), обслуживающего кинотеатры, рестораны, кафе и танцевальные площадки; руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам; распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; культорганизатор; ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; артист балета; контролер-посадчик аттракциона | 3054 |
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" | Концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова; главный библиотекарь; главный библиограф; помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя), заведующий труппой; художник-оформитель, художник-бутафор; художник-гример; художник-декоратор; художник-конструктор; художник-скульптор; художник по свету; художник-модельер театрального костюма; художник-постановщик; художник-фотограф; мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов; репетитор по вокалу; репетитор по балету; аккомпаниатор-концертмейстер; администратор (старший администратор); заведующий аттракционом; библиотекарь; библиограф; методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; лектор (экскурсовод); артист-вокалист (солист); артист балета; артист оркестра; артист хора; артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов; артист оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива; артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных исполнителей вспомогательного состава; хранитель фондов; редактор (музыкальный редактор); специалист по фольклору; специалист по жанрам творчества; специалист по методике клубной работы; методист по составлению кинопрограмм; сатирик; специалист экспозиционного и выставочного отдела; звукооператор; монтажер; редактор по репертуару | 3681 |
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | Главный балетмейстер; главный хормейстер главный художник; режиссер-постановщик; балетмейстер-постановщик; главный дирижер; руководитель литературно-драматургической части; заведующий музыкальной частью; заведующий художественно-постановочной частью, заведующий отделом (сектором) библиотеки; заведующий отделом (сектором) музея; заведующий передвижной выставкой музея; заведующий отделом (сектором) зоопарка; заведующий ветеринарной лабораторией зоопарка, режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); звукорежиссер; главный администратор, главный хранитель фондов; заведующий реставрационной мастерской; заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов; заведующий художественно-оформительской мастерской; директор творческого коллектива; режиссер массовых представлений; заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники; руководитель кружка (коллектива) клубного формирования – любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам; художественный руководитель | 3931 |
2. Размеры минимальных окладов по профессиональным
квалификационным группам и квалификационным уровням
общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих
Квалификационные группы, уровни | Наименование должностей | Минимальный оклад, руб. |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня | Дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха водителей автомобилей, общежитию и др.), делопроизводитель, кассир; секретарь, секретарь-машинистка, экспедитор, радист | 2791 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; секретарь руководителя; техник; техник по труду; техник-программист; художник, заведующий складом; заведующий хозяйством, техник-радист. Должности служащих, по которым может, устанавливается производное должностное наименование "старший". Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий виварием; заведующий канцелярией; механик, мастер участка, инструктор по противопожарной профилактике. Должности служащих, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий". Начальник (заведующий) мастерской | 3054 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; инженер; инженер-лаборант; инженер по организации труда; инженер по охране труда и технике безопасности; инженер-программист (программист); системный администратор; инженер-энергетик (энергетик), инженер-электрик, психолог; социолог; специалист по кадрам; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по планированию; экономист по труду; экономист по финансовой работе; эксперт; юрисконсульт; заместитель главного бухгалтера. Должности служащих, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий". Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских | 3552 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | Начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник реставрационной мастерской; начальник отдела охраны труда; начальник планово-экономического отдела; начальник финансового отдела; начальник юридического отдела. Главный <*> (диспетчер, конструктор, механик, сварщик, специалист по защите информации, технолог, энергетик). Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения | 3931 |
<*> За исключением случаев, когда должность снаименованием "главный" является составной частью должностируководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функцийпо должности специалиста с наименованием "главный" возлагается наруководителя или заместителя руководителя организации.
3. Размеры минимальных окладов по профессиональным
квалификационным группам и квалификационным уровням
работников образовательных учреждений сферы культуры
Квалификационные группы, уровни | Наименование должностей | Минимальный оклад, руб. |
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня" | Секретарь учебной части | 2786 |
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня" | Диспетчер образовательного учреждения | 3054 |
Профессиональная квалификационная группа "Должности педагогических работников" | Музыкальный руководитель; концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог, методист; педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший педагог дополнительного образования; преподаватель; старший методист | 3814 |
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей структурных подразделений" | Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей | 3931 |
4. Размеры минимальных окладов по профессиональным
квалификационным группам и квалификационным уровням
должностей работников лесного хозяйства
Квалификационные группы, уровни | Наименование должностей | Минимальный оклад, руб. |
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников лесного хозяйства второго уровня" | Лесник, лесник 2 категории, лесник 1 категории | 3054 |
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников лесного хозяйства третьего уровня" | Инженер по охране и защите леса, инженер по лесопользованию, инженер по охране и защите леса 2 категории, инженер по лесопользованию 2 категории, инженер по охране и защите леса 1 категории, инженер по лесопользованию 1 категории | 3552 |
5. Размеры минимальных окладов по профессиональным
квалификационным группам и квалификационным уровням
должностей работников сельского хозяйства
Квалификационные группы, уровни | Наименование должностей | Минимальный оклад, руб. |
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников сельского хозяйства третьего уровня" | Ветеринарный врач, ветеринарный врач 2 категории, ветеринарный врач 1 категории, зоотехник, зоотехник 2 категории, зоотехник 1 категории | 3814 |
6. Размеры минимальных окладов по профессиональным
квалификационным группам и квалификационным уровням
должностей работников, занятых в сфере здравоохранения
и предоставления социальных услуг
Квалификационные группы, уровни | Наименование должностей | Минимальный оклад, руб. |
Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг" | Биолог, зоолог, энтомолог | 3814 |
7. Размеры минимальных окладов по профессиональным
квалификационным группам и квалификационным уровням
работников рабочих профессий
7.1. Размеры минимальных окладов по профессиональнымквалификационным группам и квалификационным уровням профессий рабочих культуры,искусства и кинематографии
Квалификационные группы, уровни | Коэффициент в зависимости от занимаемой должности | Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням | Минимальный оклад, руб. |
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня" | 2539 | ||
| до 0,1 | Бутафор; гример-постижер; костюмер; маляр по отделке декораций; осветитель; постижер; реквизитор; установщик декораций; машинист сцены; монтировщик сцены; столяр по изготовлению декораций | |
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня" | 2791 | ||
1-й квалификационный уровень | 0,11 - 5-й квалификационный разряд; 0,23 - 6-й квалификационный разряд; 0,35 - 7-й квалификационный разряд; 0,49 - 8-й квалификационный разряд | Механик по обслуживанию звуковой техники 2 - 5 разрядов ЕТКС; настройщик пианино и роялей 4 - 8 разрядов ЕТКС; настройщик щипковых инструментов 3 – 6 разрядов ЕТКС; настройщик язычковых инструментов 4 - 6 разрядов ЕТКС; реставратор архивных, библиотечных и музейных материалов 5 разряда ЕТКС, бутафор-декоратор 1 - 6 разрядов ЕТКС; водитель автомобиля 5 - 6 разрядов ЕТКС | |
2-й квалификационный уровень | 0,23 - 6-й квалификационный разряд; 0,35 - 7-й квалификационный разряд; 0,49 - 8-й квалификационный разряд | Закройщик, механик по обслуживанию звуковой техники 6 - 7 разрядов ЕТКС; макетчик театрально-постановочных макетов, настройщик духовых инструментов 6 разряда ЕТКС | |
3-й квалификационный уровень | 0,49 | Механик по ремонту и обслуживанию кинотелевизионного оборудования | |
4-й квалификационный уровень | 0,63 - 0,79 | Наименование профессий рабочих, предусмотренных первым – третьим квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, при выполнении важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ | |
7.2. Размеры минимальных окладов по профессиональнымквалификационным группам и квалификационным уровням профессий общеотраслевыхпрофессий рабочих
Квалификационные группы, уровни | Коэффициент в зависимости от занимаемой должности | Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням | Минимальный оклад, руб. |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" | 2539 | ||
1-й квалификационный уровень | 0,04 - 2-й квалификационный разряд; 0,09 - 3-й квалификационный разряд | Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства", общеотраслевым классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (далее - ОКПДТР) | |
2-й квалификационный уровень | 0,142 | Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ с производным наименованием "старший" | |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" | 2791 | ||
1-й квалификационный уровень | 0,11 - 5-й квалификационный разряд | Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства", ОКПДТР | |
2-й квалификационный уровень | 0,23 - 6-й квалификационный разряд; 0,35 - 7-й квалификационный разряд | Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства", ОКПДТР | |
3-й квалификационный уровень | 0,49 | Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства", ОКПДТР | |
4-й квалификационный уровень | 0,63 - 0,79 | Наименование профессий рабочих, предусмотренных первым - третьим квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, при выполнении важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ | |
».