Утратил силу - Постановление администрации г. Иванова от29.12.2018 г. № 1799
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2014 г. № 2254
г.Иваново
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования города Иванова», утвержденнуюпостановлением
Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2369
В соответствии с Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации, постановлением Администрации города Иванова от 01.08.2013 № 1606 «Обутверждении порядка составления проекта бюджета города Иванова на очереднойфинансовый год и плановый период», постановлением Администрации города Иванова от07.08.2013 № 1668 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработкемуниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядкапроведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программгорода Иванова» Администрация города Иванова постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитиеобразования города Иванова», утвержденную постановлением Администрации города Ивановаот30.10.2013 № 2369 «Об утверждении муниципальной программы «Развитиеобразования города Иванова»:
1.1.Разделы « Объём финансированияПрограммы» и « Объем возникающихэксплуатационных расходов» ПаспортаПрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования:
2014 год – 3462791,57 тыс. руб., 2015 год – 3329299,55тыс. руб., 2016 год – 2978551,74 тыс. руб., 2017 год – 2954916,96 тыс. руб.,2018 год - 34914,60 тыс. руб.
Бюджет города Иванова:
2014 год – 1624064,38 тыс. руб., 2015 год – 1682224,25тыс. руб., 2016 год – 1659823,40 тыс. руб., 2017 год – 1701837,60 тыс. руб.,2018 год - 34914,60 тыс. руб.
Областной бюджет:
2014 год - 1609030,20 тыс. руб., 2015 год – 1647075,30 тыс.руб., 2016 год – 1318728,34 тыс. руб., 2017 год – 1253079,36 тыс. руб., 2018год - 0,00 тыс. руб.
Федеральный бюджет:
2014 год – 229696,99 тыс. руб., 2015 год - 0,00 тыс. руб., 2016 год - 0,00тыс. руб., 2017 год - 0,00 тыс. руб., 2018 год - 0,00 тыс. руб. ».
«Объем возникающих эксплуатационных расходов 2014 год - 10601,30 тыс.руб., 2015 год - 9812,00 тыс. руб., 2016 год – 25466,00 тыс. руб., 2017 год – 38814,00тыс. руб.».
1.2. В таблице 5 « Сведения о целевых индикаторах (показателях)реализации Программы» раздела 3 «Цель (цели) и ожидаемые результаты реализацииПрограммы пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах(показателях) реализации Программы
N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2012, факт | 2013, оценка | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет) | % | 77,7 | 80,5 | 81,5 | 82,9 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
2 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,76 | 1,75 | 1,70 | 1,47 | 1,44 | 1,42 | 1,40 |
».
1.3. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение реализацииПрограммы» раздела 4 « Ресурсноеобеспечение Программы» изложить вследующей редакции:
« Таблица 6.Ресурсное обеспечение реализации Программы
(тыс.руб.)
N п/п | Наименование подпрограммы/ Источник финансирования | Главный распоряди-тель бюджетных средств | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Программа, всего: |
| 3462791,57 | 3329299,55 | 2978551,74 | 2954916,96 | 34914,60 |
| - бюджет города |
| 1624064,38 | 1682224,25 | 1659823,40 | 1701837,60 | 34914,60 |
| - областной бюджет |
| 1609030,20 | 1647075,30 | 1318728,34 | 1253079,36 | 0,00 |
| -федеральный бюджет |
| 229696,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Аналитические подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
1.1 | Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование детей» | Управление образования Администрации города Иванова | 1398928,48 | 1546988,82 | 1269414,80 | 1317120,80 | 0,00 |
| - бюджет города | 717498,08 | 817945,00 | 857926,00 | 905632,00 | 0,00 | |
| - областной бюджет | 681430,40 | 729043,82 | 411488,80 | 411488,80 | 0,00 | |
1.2 | Аналитическая подпрограмма «Общее образование» | Управление образования Администрации города Иванова | 1142096,77 | 1168989,23 | 1187323,25 | 1144641,85 | 0,00 |
| - бюджет города | 311098,77 | 312989,00 | 323519,00 | 332307,00 | 0,00 | |
| - областной бюджет | 830998,00 | 856000,23 | 863804,25 | 812334,85 | 0,00 | |
1.3 | Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей» | Управление образования Администрации города Иванова | 188974,45 | 199466,94 | 175904,00 | 181802,00 | 0,00 |
| - бюджет города | 177788,05 | 180315,00 | 175904,00 | 181802,00 | 0,00 | |
| - областной бюджет | 11186,40 | 19151,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.4 | Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» | Комитет по культуре Администрации города Иванова | 71922,30 | 80908,30 | 73156,60 | 62446,00 | 0,00 |
| - бюджет города | 64082,20 | 69600,00 | 61526,00 | 62446,00 | 0,00 | |
| - областной бюджет | 7840,10 | 11308,30 | 11630,60 | 0,00 | 0,00 | |
1.5 | Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в области спорта» | Комитет по культуре Администрации города Иванова | 100521,88 | 111158,55 | 105132,98 | 104612,00 | 0,00 |
| - бюджет города | 99984,58 | 105400,00 | 102584,00 | 104612,00 | 0,00 | |
| - областной бюджет | 537,30 | 5758,55 | 2548,98 | 0,00 | 0,00 | |
1.6 | Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях» | Управление образования Администрации города Иванова | 11647,00 | 9908,20 | 12377,80 | 12377,80 | 0,00 |
| - бюджет города | 1651,00 | 1651,00 | 1651,00 | 1651,00 | 0,00 | |
| - областной бюджет | 7526,40 | 8257,20 | 10726,80 | 10726,80 | 0,00 | |
| - федеральный бюджет |
| 2469,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций» | Управление образования Администрации города Иванова | 72254,80 | 75868,00 | 76762,00 | 78473,00 | 0,00 |
| - бюджет города | 72254,80 | 75868,00 | 76762,00 | 78473,00 | 0,00 | |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.8 | Аналитическая подпрограмма «Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях» | Управление образования Администрации города Иванова | 17333,70 | 17555,26 | 18528,91 | 18528,91 | 0,00 |
| - бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - областной бюджет | 17333,70 | 17555,26 | 18528,91 | 18528,91 | 0,00 | |
2 | Специальные подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
2.1 | Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» | Управление образования Администрации города Иванова | 2430,50 | 2565,10 | 2565,10 | 2880,70 | 2880,70 |
| - бюджет города | 2430,50 | 2565,10 | 2565,10 | 2880,70 | 2880,70 | |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.2 | Специальная подпрограмма «Развитие кадрового и инновационного потенциала образования» | Управление образования Администрации города Иванова | 4265,50 | 4398,30 | 4398,30 | 4945,90 | 4945,90 |
| - бюджет города | 4265,50 | 4398,30 | 4398,30 | 4945,90 | 4945,90 | |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.3 | Специальная подпрограмма «Информатизация образования» | Управление образования Администрации города Иванова | 5113,80 | 5361,00 | 5361,00 | 5361,00 | 5361,00 |
| - бюджет города | 5113,80 | 5361,00 | 5361,00 | 5361,00 | 5361,00 | |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.4 | Специальная подпрограмма «Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях» | Управление образования Администрации города Иванова | 60747,70 | 16457,90 | 16457,90 | 20457,90 | 20457,90 |
| - бюджет города | 57836,10 | 16457,90 | 16457,90 | 20457,90 | 20457,90 | |
| - областной бюджет | 2911,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.5 | Специальная подпрограмма «Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья» | Управление образования Администрации города Иванова | 6500,00 | 3700,00 | 3700,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города | 6500,00 | 3700,00 | 3700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.6 | Специальная подпрограмма «Расширение возможностей организаций дополнительного образования» | Управление образования Администрации города Иванова | 473,40 | 496,60 | 496,60 | 496,60 | 496,60 |
| - бюджет города | 473,40 | 496,60 | 496,60 | 496,60 | 496,60 | |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.7 | Специальная подпрограмма «Повышение доступности образования в городе Иванове» | Управление капитально-го строитель-ства Администрации города Иванова | 354886,89 | 80704,85 | 26200,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города | 95293,20 | 80704,85 | 26200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - областной бюджет | 45086,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - федеральный бюджет | 214507,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.8 | Специальная подпрограмма «Расширение возможностей муниципальных дошкольных образовательных организаций» | Управление капитально-го строитель-ства Администрации города Иванова | 24694,40 | 4772,50 | 772,50 | 772,50 | 772,50 |
| - бюджет города | 7794,40 | 4772,50 | 772,50 | 772,50 | 772,50 | |
| - областной бюджет | 4 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -федеральный бюджет |
| 12 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
».
1.4. Таблицу7. «Эксплуатационные расходы, возникающие в связи с реализацией Программы» » раздела 4 « Ресурсноеобеспечение Программы» изложить вследующей редакции:
«Таблица 7. Эксплуатационные расходы,возникающие в связи с реализацией Программы
(тыс. руб.)
N п/п | Наименование подпрограммы/Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | Общий объем возникающих эксплуатационных расходов | 10601,30 | 9812,00 | 25466,00 | 38814,00 |
2 | Объем возникающих эксплуатационных расходов, относящихся на расходные обязательства, не входящие в Программу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
».
1.5. В Аналитической подпрограмме«Дошкольное образование детей»:
1.5.1. В строке « Срок реализацииподпрограммы» цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.5.2. Таблицу1. «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы»изложить в следующей редакции:
« Таблица 1.Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2012 | 2013, оценка | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | Показатели, характеризующие объем оказания услуги: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Среднегодовое число детей, воспитывающихся в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в т.ч.: | чел. | 17716 | 18260 | 19248 | 20442 | 20895 | 21269 |
1.2 | Среднегодовое число детей, воспитывающихся в дошкольных образовательных учреждениях в группах 12-часового пребывания | чел. | 16084 | 16572 | 17354 | 18741 | 19114 | 19408 |
1.3 | Среднегодовое число детей, воспитывающихся в дошкольных образовательных учреждениях в группах 24-часового пребывания | чел. | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
1.4 | Среднегодовое число детей, воспитывающихся в дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях | чел. | 331 | 333 | 362 | 171 | 251 | 331 |
1.5 | Среднегодовое число детей, получающих специальное (коррекционное) образование | чел. | 1165 | 1165 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 |
1.6 | Среднегодовое число детей, воспитывающихся в группах кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) | чел. | 98 | 154 | 225 | 223 | 223 | 223 |
2 | Показатели, характеризующие требования к качеству услуги: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Укомплектованность воспитателями | % | 95,1 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
2.2 | Доля специалистов, имеющих педагогическое образование | % | 86,6 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
2.3 | Доля учреждений, имеющих помещения, оборудованные для художественного и музыкального развития, от общего числа учреждений | % | 92,8 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
2.4 | Доля учреждений, имеющих спортивные залы, от общего числа учреждений | % | 25,2 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
2.5 | Доля учреждений, оборудованных медицинскими кабинетами | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2.6 | Число пропущенных по болезни дней в общем числе дней, проведенных детьми в группах дошкольного образовательного учреждения | дни | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
2.7 | Количество случаев травматизма (на 1000 детей) | травм | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
2.8 | Число случаев пищевых отравлений (на 1000 детей) | отравлений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.9 | Количество жалоб на качество предоставления дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, признанных в установленном порядке обоснованными | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
».
1.5.3. В разделе «2. Мероприятияподпрограммы», строке « Срок выполнениямероприятия» цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.5.4. Таблицу 2 « Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятийподпрограммы» изложить в следующейредакции:
«Таблица 2. Бюджетные ассигнования навыполнение мероприятий подпрограммы
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: |
| 1398928,48 | 1546988,82 | 1269414,80 | 1317120,80 |
| - бюджет города |
| 717498,08 | 817945,00 | 857926,00 | 905632,00 |
| - областной бюджет |
| 681430,40 | 729043,82 | 411488,80 | 411488,80 |
1 | Оказание муниципальной услуги «Дошкольное образование детей» | Управление образования Администрации города Иванова | 1398928,48 | 1546988,82 | 1269414,80 | 1317120,80 |
| бюджет города | 717498,08 | 817945,00 | 857926,00 | 905632,00 | |
| областной бюджет, в т.ч.: | 681430,40 | 729043,82 | 411488,80 | 411488,80 | |
| - субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 628824,90 | 682066,81 | 364511,79 | 364511,79 | |
| - субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
| 7037,70 | 1614,67 | 1614,67 | 1614,67 |
| - субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление |
| 45087,90 | 45087,90 | 45087,90 | 45087,90 |
| - субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах в общеобразовательных организациях |
| 479,90 | 274,44 | 274,44 | 274,44 |
».
1.6. В аналитической подпрограмме « Общее образование»:
1.6.1. В строке « Срок реализации подпрограммы» цифры «2016» заменитьцифрами «2017».
1.6.2. Таблицу1. «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы»изложить в следующей редакции:
«Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах(показателях) реализации подпрограммы
N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2012 | 2013, оценка | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | Показатели, характеризующие объем оказания услуги: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Среднегодовое число детей, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование | чел. | 33298 | 34180 | 34800 | 35233 | 36008 | 36520 |
1.2 | Среднегодовое число детей, получающих начальное общее образование | чел. | 14494 | 14468 | 14821 | 14702 | 14463 | 14226 |
1.3 | Среднегодовое число детей, получающих основное общее образование | чел. | 14887 | 15529 | 16200 | 16993 | 17835 | 18465 |
1.4 | Среднегодовое число детей, получающих среднее общее образование | чел. | 3917 | 4183 | 3779 | 3538 | 3710 | 3829 |
2 | Показатели, характеризующие требования к качеству услуги: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Укомплектованность педагогическими кадрами | % | 99,4 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
2.2 | Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование | % | 89,0 | 91,0 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
2.3 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих медицинские кабинеты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.4 | Число учащихся в общеобразовательных учреждениях, приходящихся на 1 компьютер в учебном процессе | чел. | 8,4 | 8,4 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
2.5 | Количество случаев травматизма в общеобразовательных учреждениях (на 1000 учащихся) | травм | 1,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
2.6 | Доля выпускников в общеобразовательных учреждениях, преодолевших минимальный порог по русскому языку и математике | % | 97,4 | 98,8 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
2.7 | Доля учеников, оставленных по неуспеваемости на второй год, от общего числа учеников общеобразовательных учреждений | % | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
2.8 | Количество жалоб на качество предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, признанных в установленном порядке обоснованными | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
».
1.6.3.В разделе «2. Мероприятия подпрограммы», строке « Срок выполнения мероприятия» цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.6.4. Таблицу 2 « Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятийподпрограммы» изложить в следующейредакции:
«Таблица 2. Бюджетные ассигнования навыполнение мероприятий подпрограммы
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: |
| 1142096,77 | 1168989,23 | 1187323,25 | 1144641,85 |
| - бюджет города |
| 311098,77 | 312989,00 | 323519,00 | 332307,00 |
| - областной бюджет |
| 830998,00 | 856000,23 | 863804,25 | 812334,85 |
1 | Оказание муниципальной услуги «Начальное общее, основное общее и среднее общее образование детей» | Управление образования Администра-ции города Иванова | 1142096,77 | 1168989,23 | 1187323,25 | 1144641,85 |
| бюджет города | 311098,77 | 312989,00 | 323519,00 | 332307,00 | |
| областной бюджет, в т.ч.: | 830998,00 | 856000,23 | 863804,25 | 812334,85 | |
| - субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 830998,00 | 856000,23 | 863804,25 | 812334,85 |
».
1.7. В аналитической подпрограмме «Дополнительноеобразование детей»:
1.7.1. В строке « Срок реализацииподпрограммы» цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.7.2. Таблицу1. «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы»изложить в следующей редакции:
«Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах(показателях) реализации подпрограммы
N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2012 | 2013, оценка | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | Показатели, характеризующие объем оказания услуги: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Среднегодовое число детей, получающих дополнительное образование | чел. | 28300 | 28300 | 28500 | 28500 | 28750 | 28750 |
2 | Показатели, характеризующие требования к качеству услуги: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Доля педагогов, имеющих высшее профессиональное образование | % | 70,0 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 66,8 |
2.2 | Количество случаев травматизма в учреждениях (на 1000 учащихся) | травм | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 | Количество жалоб на качество предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, признанных в установленном порядке обоснованными | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
».
1.7.3. В разделе «2. Мероприятияподпрограммы», строке « Срок выполнениямероприятия» цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.7.4. Таблицу 2 « Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятийподпрограммы» изложить в следующейредакции:
«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнениемероприятий подпрограммы
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: |
| 188974,45 | 199466,94 | 175904,00 | 181802,00 |
| - бюджет города |
| 177788,05 | 180315,00 | 175904,00 | 181802,00 |
| - областной бюджет |
| 11186,40 | 19151,94 | * | * |
1 | Оказание муниципальной услуги «Дополнительное образование детей» | Управление образования Администрации города Иванова | 188974,45 | 199466,94 | 175904,00 | 181802,00 |
| бюджет города | 177788,05 | 180315,00 | 175904,00 | 181802,00 | |
| - областной бюджет, в т.ч.: | 11186,40 | 19151,94 | * | * | |
| - субсидия на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы в Ивановской области |
| 11186,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - субсидия на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области |
|
| 19151,94 | * | * |
* Примечание: объемыфинансирования мероприятий подпрограммы из областного бюджета, помеченныезнаком «*», подлежат уточнению по мере принятия нормативных правовых актовИвановской области о распределении (выделении) средств соответствующихсубсидий».
1.8. В аналитической подпрограмме «Дополнительноеобразование в сфере культуры и искусства»:
1.8.1. В строке « Срок реализацииподпрограммы» цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.8.2. Таблицу1. «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы»изложить в следующей редакции:
«Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах(показателях) реализации подпрограммы
N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2012 | 2013, оцен-ка | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | Среднегодовое число учащихся, получающих дополнительное образование в сфере культуры и искусства | чел. | 2691 | 2670 | 2670 | 2660 | 2660 | 2660 |
2 | Показатели, характеризующие требования к качеству услуги: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Доля педагогов учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, имеющих среднее специальное или высшее образование по преподаваемой специальности | % | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.2 | Доля классов учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, оснащенных специальным профильным оборудованием | % | 94 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 |
2.3 | Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, обучающихся по утвержденным образовательным программам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.4 | Число случаев травматизма среди детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры и искусства | случай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 | Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских художественных и музыкальных выставок, фестивалей, конкурсов | чел. | 701 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
2.6 | Доля аттестованных выпускников по отношению к набору соответствующего года | % | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
2.7 | Количество жалоб на качество предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, признанных в установленном порядке обоснованными | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
».
1.8.3.В разделе «2. Мероприятия подпрограммы», строке « Срок выполнения мероприятия» цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.8.4. Таблицу 2 « Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятийподпрограммы» изложить в следующейредакции:
« Таблица2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: |
| 71922,30 | 80908,30 | 73156,60 | 62446,00 |
| - бюджет города |
| 64082,20 | 69600,00 | 61526,00 | 62446,00 |
| - областной бюджет |
| 7840,10 | 11308,30 | 11630,60 | * |
1 | Оказание муниципальной услуги «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» | Комитет по культуре Администра-ции города Иванова | 71922,30 | 80908,30 | 73156,60 | 62446,00 |
| - бюджет города | 64082,20 | 69600,00 | 61526,00 | 62446,00 | |
| - областной бюджет, в т.ч.: | 7840,10 | 11308,30 | 11630,60 | 0,00 | |
| - субсидия на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы в Ивановской области | 7840,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидия на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области |
| 0,00 | 11308,30 | 11630,60 | * |
* Примечание:объемы финансирования мероприятий подпрограммы из областного бюджета,помеченные знаком «*», подлежат уточнению по мере принятия нормативных правовыхактов Ивановской области о распределении (выделении) средств соответствующихсубсидий».
1.9. В аналитической подпрограмме «Дополнительноеобразование в области спорта»:
1.9.1. В строке « Срок реализацииподпрограммы» цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.9.2. Таблицу1. «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы»изложить в следующей редакции:
«Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах(показателях) реализации подпрограммы
N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2012 | 2013, оцен-ка | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | Показатели, характеризующие объем оказания услуги: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Среднегодовое число детей и молодежи, получающих дополнительное образование в области спорта | чел. | 5030 | 5040 | 5000 | 5000 | 5040 | 5040 |
1.2 | Среднегодовое число детей, получающих дополнительное образование в области спорта | чел. | 4894 | 4920 | 4875 | 4875 | 4920 | 4920 |
1.3 | Среднегодовое число молодых людей, получающих дополнительное образование в области спорта | чел. | 136 | 120 | 125 | 125 | 120 | 120 |
2 | Показатели, характеризующие требования к качеству услуги: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Доля педагогов учреждений дополнительного образования в области спорта, имеющих профессиональное образование | % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
2.2 | Доля площади помещений учреждений дополнительного образования в области спорта, требующих ремонта | % | 36 | 34 | 33 | 31 | 31 | 31 |
2.3 | Число случаев травматизма среди обучающихся учреждений дополнительного образования в области спорта | травма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 | Число подготовленных разрядников, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта | чел. | 1393 | 1350 | 1340 | 1340 | 1350 | 1350 |
2.5 | Число участников региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований | чел. | 1624 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
2.6 | Число призеров региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований | чел. | 480 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
