Утратил силу - Постановление администрации г. Иванова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2017г. № 984
г.Иваново
О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города Иванова
от30.10.2013 № 2370 «Об утверждении муниципальной программы
«Реализация молодежной политики иорганизация общегородских мероприятий»
В соответствии с решением Ивановской городской Думы от 28.06.2017 № 421 «О внесенииизменений в решение Ивановской городской Думы «О бюджете города Иванова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019годов», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Уставагорода Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Реализация молодежной политики иорганизация общегородских мероприятий», утвержденную постановлениемАдминистрации города Иванова от13.03.2017 № 300):
1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем ресурсного обеспечения Программы»изложить в следующей редакции:
«
Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем финансирования: 2014 год – 46 640,80 тыс. руб., 2015 год – 48 455,79 тыс. руб., 2016 год – 53 726,37 тыс. руб., 2017 год – 51 686,20 тыс. руб., 2018 год – 53 238,23 тыс. руб., 2019 год – 53 202,63 тыс. руб. Бюджет города Иванова: 2014 год – 39 911,60 тыс. руб., 2015 год – 42 414,86 тыс. руб., 2016 год – 47 685,23 тыс. руб., 2017 год – 45 649,39 тыс. руб., 2018 год – 47 201,42 тыс. руб., 2019 год – 47 165,82 тыс. руб. Областной бюджет: 2014 год – 6 729,20 тыс. руб., 2015 год – 6 040,93 тыс. руб., 2016 год – 6 041,14 тыс. руб., 2017 год – 6 036,81 тыс. руб., 2018 год – 6 036,81 тыс. руб., 2019 год – 6 036,81 тыс. руб. |
».
1.2.В таблице 8 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализациимуниципальной программы» раздела 3 «Цель (цели) и ожидаемые результатыреализации муниципальной программы»:
1.2.1.Строку 1 изложить в следующей редакции:
«
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012, факт | 2013, факт | 2014, факт | 2015, факт | 2016, факт | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | Число детей, подростков и молодежи, которые вовлечены в мероприятия по месту жительства | человек | 2540 | 2550 | 2600 | 1940 | 1168 | 2600 | 2600 | 2600 |
».
1.2.2.В пункте 3 в столбце «2017» цифру «152» заменить цифрой «50».
1.3.В таблице 9 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» раздела 4 «Ресурсноеобеспечение Программы» строки «Программа, всего:», «- бюджет города», пункты 1.1, 1.2, 1.4 изложить в следующейредакции:
«
№ п/п | Наименование подпрограммы/источник финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ||
Программа, всего: | | 46 640,80 | 48 455,79 | 53 726,37 | 51 686,20 | 53 238,23 | 53 202,63 |
| |||
- бюджет города | | 39 911,60 | 42 414,86 | 47 685,23 | 45 649,39 | 47 201,42 | 47 165,82 |
| |||
1 | Аналитические подпрограммы |
| |||||||||
1.1 | Аналитическая подпрограмма «Работа с детьми, подростками и молодежью по месту жительства» | Администрация города Иванова | 18 218,70 | 18 261,56 | 23 808,73 | 20 317,14 | 20 291,34 | 20 414,74 |
| ||
- бюджет города | 18 218,70 | 18 261,56 | 23 808,73 | 20 317,14 | 20 291,34 | 20 414,74 |
| ||||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
1.2 | Аналитическая подпрограмма «Отдельные формы работы с детьми и молодежью в городе Иванове» | | 0,00 | 0,00 | 7 577,90 | 7 779,25 | 8 471,08 | 8 471,08 | |||
- бюджет города | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова | 0,00 | 0,00 | 1 090,67 | 1 495,15 | 2 190,23 | 2 190,23 | ||||
Администрация города Иванова | 0,00 | 0,00 | 6 487,23 | 6 284,10 | 6 280,85 | 6 280,85 | |||||
- областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Аналитическая подпрограмма «Временное трудоустройство молодежи» | | 3 612,00 | 4 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- бюджет города | 3 612,00 | 4 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Аналитическая подпрограмма «Подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической, военно-технической, экологической, лидерской и творческой направленности» | 1 027,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
- бюджет города | 1 027,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Аналитическая подпрограмма «Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью» | 1 868,00 | 2 497,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
- бюджет города | 1 868,00 | 2 497,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.4 | Аналитическая подпрограмма «Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер» | | 4 786,90 | 6 041,70 | 6 143,60 | 6 173,00 | 6 463,00 | 6 463,00 | |||
- бюджет города | Администрация города Иванова | 1 312,00 | 1 188,40 | 1 625,90 | 2 182,00 | 2 472,00 | 2 472,00 | ||||
Комитет по культуре Администрации города Иванова | 3 474,90 | 4 853,30 | 4 517,70 | 3 991,00 | 3 991,00 | 3 991,00 | |||||
- областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
».
1.4. В приложении № 1 к Программе:
1.4.1. В таблице 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)реализации подпрограммы» раздела 1 «Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы» строки 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
«
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012, факт | 2013, факт | 2014, факт | 2015, факт | 2016, факт | 2017 | 2018 | 2019 |
1.1 | Число детей, подростков и молодежи, которые вовлечены в мероприятия по месту жительства | человек | 2540 | 2550 | 2600 | 1940 | 1168 | 2600 | 2600 | 2600 |
1.2 | Число функционирующих клубов по месту жительства | единиц | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
».
1.4.2. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятийподпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в следующейредакции:
«Таблица 2. Бюджетные ассигнования навыполнение мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Подпрограмма, всего: | 18 218,70 | 18 261,56 | 23 808,73 | 20 317,14 | 20 291,34 | 20 414,74 | ||
- бюджет города | 18 218,70 | 18 261,56 | 23 808,73 | 20 317,14 | 20 291,34 | 20 414,74 | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1. | Оказание муниципальной услуги «Работа с детьми и подростками по месту жительства» | Комитет по делам молодежи Администрации города Иванова | 18 218,70 | 18 261,56 | - | - | - | - |
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Иванова «Молодежный центр» | Администрация города Иванова МКУ «Молодежный центр» | - | - | 23 808,73 | 20 317,14 | 20 291,34 | 20 414,74 |
».
1.5. В приложении № 2 к Программе:
1.5.1. Пункт 2 раздела 1 «Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы» изложить в следующейредакции:
«2. Организовывать в 2017 году работу двух лагерейвоенно-патриотической, военно-технической, экологической, лидерской и творческойнаправленности с общим охватом подростков и молодежи – 50 человек с увеличениемчисла лагерей до 4 и охвата молодежи до 152 человек в 2018 году.».
1.5.2. В таблице 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)реализации подпрограммы» раздела 1 «Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы»:
1.5.2.1. В пункте 2.1 в столбце «2017» цифру «4» заменить цифрой «2».
1.5.2.2. В пункте 2.1.1 в столбце «2017» цифру «152» заменить цифрой«50».
1.5.3. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятийподпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в следующейредакции:
«Таблица 2. Бюджетные ассигнования навыполнение мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Подпрограмма, всего: | 6 507,00 | 8 209,10 | 7 577,90 | 7 779,25 | 8 471,08 | 8 471,08 | ||
- бюджет города | 6 507,00 | 8 209,10 | 7 577,90 | 7 779,25 | 8 471,08 | 8 471,08 | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | Оказание муниципальной услуги «Временное трудоустройство молодежи» | Администрация города Иванова (комитет по делам молодежи Администрации города Иванова) | 3 612,00 | 4 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Временное трудоустройство молодежи | Администрация города Иванова (МКУ «Молодежный центр») | 0,00 | 0,00 | 6 211,70 | 6 104,81 | 6 105,08 | 6 105,08 | |
2 | Оказание муниципальной услуги «Подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической, военно-технической, экологической, лидерской и творческой направленности» | Администрация города Иванова (комитет по делам молодежи Администрации города Иванова) | 1 027,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической, военно-технической, экологической, лидерской и творческой направленности | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,92 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
3 | Оказание муниципальной услуги «Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью» | Администрация города Иванова (комитет по делам молодежи Администрации города Иванова) | 1 778,00 | 2 407,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова | 0,00 | 0,00 | 1 090,67 | 1 190,23 | 1 190,23 | 1 190,23 | |
Администрация города Иванова (МКУ «Молодежный центр») | 0,00 | 0,00 | 275,53 | 179,29 | 175,77 | 175,77 | ||
Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи «Большие надежды» | Администрация города Иванова (комитет по делам молодежи Администрации города Иванова) | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
».
1.6. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнениемероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» приложения № 4 кПрограмме изложить в следующей редакции:
« Таблица 2. Бюджетные ассигнованияна выполнение мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Подпрограмма, всего: | 4 786,90 | 6 041,70 | 6 143,60 | 6 173,00 | 6 463,00 | 6 463,00 | ||
- бюджет города | 4 786,90 | 6 041,70 | 6 143,60 | 6 173,00 | 6 463,00 | 6 463,00 | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер | Управление организационной работы Администрации города Иванова | 1 312,00 | 1 188,40 | 1 625,90 | 2 182,00 | 2 472,00 | 2 472,00 |
Комитет по культуре Администрации города Иванова | 3 474,90 | 4 853,30 | 4 517,70 | 3 991,00 | 3 991,00 | 3 991,00 |
».
2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его издания и распространяет свое действие направоотношения, возникшие с момента вступления в силу решения Ивановскойгородской Думы 28.06.2017 № 421 «О внесении изменений в решение Ивановскойгородской Думы «О бюджете города Иванова на 2017 год и плановый период 2018 и2019 годов».
Временноисполняющий полномочия
Главы городаИванова С.О. Золкин