ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2016 № 459-п г. Иваново |
О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 25.12.2015 № 606-п «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской области на 2016 год» |
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1382 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год», Законом Ивановской области от 25.12.2015 № 606-п «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской области на 2016 год» следующие изменения: в приложении к постановлению: 1. Пункт 5.5 раздела 5 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: «4.1) компенсацию стоимости проезда до места обследования (консультации) или лечения (туда и обратно) на транспорте городского, пригородного и межмуниципального сообщения лицам, направленным областными учреждениями здравоохранения на обязательное обследование (консультацию) или лечение в областные противотуберкулезные учреждения или их подразделения, а также компенсацию стоимости проезда за счет средств областного бюджета до места обследования (консультации) или лечения (туда и обратно) на транспорте городского, пригородного и межмуниципального сообщения 1 раз в год лицам, направленным областными учреждениями здравоохранения на обязательное обследование (консультацию) или лечение в противотуберкулезные учреждения или их подразделения других субъектов Российской Федерации;». 2. В разделе 6: 2.1. В пункте 6.2: 2.1.1. В абзаце третьем цифры «0,263» заменить цифрами «0,264». 2.1.2. В абзаце седьмом: 2.1.2.1. Цифры «0,18335» заменить цифрами «0,18257». 2.1.2.2. Цифры «0,118» заменить цифрами «0,120». 2.1.3. В абзаце девятом: 2.1.3.1. Цифры «0,0049» заменить цифрами «0,005». 2.1.3.2. Цифры «0,0047» заменить цифрами «0,0048». 2.2. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции: «6.3. Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи на 1 жителя и нормативы объема медицинской помощи на 1 застрахованное лицо с учетом уровней оказания медицинской помощи:
3. В разделе 7: 3.1. В пункте 7.1: 3.1.1. В абзаце третьем цифры «225,9» заменить цифрами «225,0». 3.1.2. В абзаце четвертом цифры «530,3» заменить цифрами «529,0». 3.1.3. В абзаце восьмом: 3.1.3.1. Цифры «35306,7» заменить цифрами «35253,3». 3.1.3.2. Цифры «22654,9» заменить цифрами «22727,5». 3.2. В абзаце втором пункта 7.3 цифры «1176,2» заменить цифрами «1178,1». 4. Приложение 3 к Территориальной программе госгарантий изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 5. Приложение 4 к Территориальной программе госгарантий изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. |
Губернатор Ивановской области |
П.А. Коньков |
Приложение 1 к постановлению Правительства Ивановской области от 29.12.2016 № 459-п
Объемы медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской области, на 2016 год
Приложение 2 к постановлению Правительства Ивановской области от 29.12.2016 № 459-п Приложение 4 к Территориальной программе госгарантий Таблица 1.1 Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской области по источникам финансового обеспечения на 2016 год
* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10). ** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы».
В расчете использованы: численность застрахованного населения - 1001678 человек (на 01.04.2015), численность постоянного населения (по среднему варианту прогноза Росстата) на 2016 год - 1032500 человек. |
Таблица 1.2 Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской области по условиям ее оказания на 2016 год |
№ строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставле-ния медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы | Стоимость Территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | ||||||
руб. | тыс. руб. | в % к итогу | |||||||||
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | средства ОМС | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, | 01 | Х | Х | 1 101,1 | Х | 1 136 882,5 | Х | 11,6 | |||
в том числе *: | |||||||||||
1. скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, не включенная в территориальную программу ОМС, в том числе | 02 | вызов | Х | Х | Х | ||||||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | Х | Х | Х | ||||||
2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе | 04 | посещение с профилактическими и иными целями | 0,264 | 225,0 | 59,4 | Х | 61 363,3 | Х | Х | ||
05 | обращение | 0,155 | 529,0 | 82,0 | Х | 84 672,8 | Х | Х | |||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 06 | посещение с профилактическими и иными целями | Х | | Х | Х | |||||
07 | обращение | Х | Х | Х | |||||||
3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе | 08 | случай госпитализации | 0,015 | 35 253,3 | 528,8 | Х | 545 961,6 | Х | Х | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09 | случай госпитализации | Х | Х | Х | ||||||
4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе | 10 | случай лечения | 0,004 | 6 225,0 | 24,9 | Х | 25 725,9 | Х | Х | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 11 | случай лечения | Х | Х | Х | ||||||
5. паллиативная медицинская помощь | 12 | к/день | Х | Х | Х | ||||||
6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 13 | - | Х | Х | 406,0 | Х | 419 158,9 | Х | Х | ||
7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта Российской Федерации | 14 | случай госпитализации | | | Х | Х | Х | ||||
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС **, | 15 | Х | Х | 19,4 | Х | 20 026,5 | Х | 0,2 | |||
- санитарного транспорта | 16 | - | Х | Х | 6,5 | Х | 6 703,4 | Х | Х | ||
- КТ | 17 | - | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
- МРТ | 18 | - | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
- иного медицинского оборудования | 19 | - | Х | Х | 12,9 | Х | 13 323,1 | Х | Х | ||
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | Х | Х | Х | 8 593,0 | Х | 8 607 468,6 | 88,2 | |||
- скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) | 21 | вызов | 0,300 | 1 747,7 | Х | 524,3 | Х | 525 189,1 | Х | ||
- медицинская помощь в амбулаторных условиях | сумма строк | 30.1+35.1 | 22.1 | посещение с профилактическими и иными целями | 2,350 | 358,7 | Х | 842,9 | Х | 844 359,4 | Х |
30.2+35.2 | 22.2 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,560 | 459,2 | Х | 257,1 | Х | 257 583,6 | Х | ||
35.3 | 22.3 | медицинские услуги | 0,021 | 428,8 | Х | 9,0 | Х | 9 005,2 | Х | ||
30.3+35.4 | 22.4 | обращение | 1,980 | 1 005,0 | Х | 1 989,9 | Х | 1 993 238,6 | Х | ||
- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 31+36), | 23 | случай госпитализации | 0,18257 | 22 727,5 | Х | 4 149,4 | Х | 4 156 334,2 | Х | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.1+36.1) | 23.1 | к/день | 0,120 | 1 573,2 | Х | 189,3 | Х | 189 658,7 | Х | ||
высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.2+36.2) | 23.2 | случай госпитализации | 0,0042 | 132 799,4 | Х | 556,7 | Х | 557 624,8 | Х | ||
- медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 32+37), | 24 | случай лечения | 0,060 | 11 430,0 | Х | 691,4 | Х | 692 532,30 | Х | ||
высокотехнологичная медицинская помощь (равно строке 32.1) | 24.1 | случай лечения | 0,0008 | 111 831,9 | Х | 86,0 | Х | 86 110,6 | Х | ||
- паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях *** (равно строке 38) | 25 | к/день | 0,058 | 787,7 | Х | 46,0 | Х | 46 100,2 | Х | ||
паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях (равно строке 39) | 26 | посещение | 0,008 | 528,1 | Х | 4,4 | Х | 4 410,0 | Х | ||
- затраты на ведение дела СМО | 27 | - | Х | Х | Х | 78,6 | Х | 78 716,0 | Х | ||
из строки 20: | 28 | Х | Х | Х | 86,7 | ||||||
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам | 8 455,0 | Х | 8 469 237,2 | ||||||||
- скорая медицинская помощь | 29 | вызов | 0,300 | 1 747,7 | Х | 524,3 | Х | 525 189,1 | Х | ||
- медицинская помощь в амбулаторных условиях | 30.1 | посещение с профилактическими и иными целями | 2,350 | 358,7 | Х | 842,9 | Х | 844 359,4 | Х | ||
30.2 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,560 | 459,2 | Х | 257,1 | Х | 257 583,6 | Х | |||
30.3 | обращение | 1,980 | 1 005,0 | Х | 1 989,9 | Х | 1 993 238,6 | Х | |||
- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, | 31 | случай госпитализации | 0,18257 | 22 727,5 | Х | 4 149,4 | Х | 4 156 334,2 | Х | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 31.1 | к/день | 0,120 | 1 573,2 | Х | 189,3 | Х | 189 658,7 | Х | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 31.2 | случай госпитализации | 0,0042 | 132 799,4 | Х | 556,7 | Х | 557 624,8 | Х | ||
- медицинская помощь в условиях дневного стационара, | 32 | случай лечения | 0,060 | 11 430,0 | Х | 691,4 | Х | 692 532,3 | Х | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 32.1 | случай лечения | 0,0008 | 111 831,9 | Х | 86,0 | Х | 86 110,6 | Х | ||
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы: | 33 |
| Х | Х | Х | 59,4 | Х | 59 515,4 | Х | ||
- скорая медицинская помощь | 34 | вызов |
|
| Х | - | Х |
| Х | ||
- медицинская помощь в амбулаторных условиях | 35.1 | посещение с профилактической и иными целями |
|
| Х | | Х |
| Х | ||
35.2 | посещение по неотложной медицинской помощи |
|
| Х | | Х |
| Х | |||
35.3 | медицинские услуги | 0,021 | 428,8 | Х | 9,0 | Х | 9 005,2 | Х | |||
35.4 | обращение |
|
|
|
|
|
|
| |||
- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, | 36 | случай госпитализации |
|
| Х |
| Х |
| Х | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 36.1 | к/день |
|
| Х |
| Х |
| Х | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 36.2 | случай госпитализации |
|
| Х |
| Х |
| Х | ||
- медицинская помощь в условиях дневного стационара | 37 | случай лечения |
|
| Х |
| Х |
| Х | ||
- паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях | 38 | к/день | 0,058 | 787,7 | Х | 46,0 | Х | 46 100,2 | Х | ||
- паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях | 39 | посещение | 0,008 | 528,1 | Х | 4,4 | Х | 4 410,0 | Х | ||
Итого (сумма строк 01+15+20) | 40 |
| Х | Х | 1 120,5 | 8 593,0 | 1 156 909,0 | 8 607 468,6 | 100 |
* Без учета финансовых средствконсолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретениеоборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, невошедшие в тариф).
** Указываются расходы консолидированногобюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудованиядля медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС.
*** В случае включения паллиативнойпомощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС ссоответствующим платежом субъекта Российской Федерации.
Численность постоянного населения на01.01.2016 - 1 032 500 человек.
Численностьзастрахованных лиц на 01.04.2015 - 1 001 678 человек.
1. олол