ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2016 № 89-п г. Иваново |
О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 25.12.2015 № 605-п «Об утверждении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях и возмещения затрат на финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях на 2016 год» |
В соответствии с Законом Ивановской области от 25.12.2015 № 605-п «Об утверждении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях и возмещения затрат на финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях на 2016 год» (в редакции настоящего постановления) распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. |
Губернатор Ивановской области | П.А. Коньков |
Приложение 1 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 06.04.2016 № 89-п
Приложение 1 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 25.12.2015 № 605-п
Нормативы обеспечения государственных гарантийреализации прав на получениеобщедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях,обеспечения дополнительного образования в муниципальных общеобразовательныхорганизациях
на 2016 год
1. Норматив обеспечения государственныхгарантий реализации прав на получение начального общего, основного общего,среднего общего образования, обеспечения дополнительного образования в расчетена одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях,расположенных:
1) в городской местности:
Наименование | Сумма (руб.) |
1 | 2 |
начальное общее образование | 18 918 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 21 712 |
начальное общее образование (реализация адаптированных основных общеобразовательных программ) | 37 321 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 21 867 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 55 614 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 58 408 |
основное общее образование | 23 775 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 27 293 |
основное общее образование (реализация адаптированных основных общеобразовательных программ) | 53 029 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 23 752 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 60 471 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 63 989 |
среднее общее образование | 26 683 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 30 635 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 21 867 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 63 379 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 67 331 |
реализация дополнительных общеобразовательных программ | 1 005 |
2) в сельских населенных пунктах:
Наименование | Сумма (руб.) |
1 | 2 |
начальное общее образование | 44 868 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 53 543 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 30 260 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 81 564 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 90 239 |
основное общее образование | 53 535 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 67 376 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 32 875 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 90 231 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 104 072 |
среднее общее образование | 56 673 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 75 659 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 30 260 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 93 369 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 112 355 |
реализация дополнительных общеобразовательных программ | 1 743 |
3)в поселках:
Наименование | Сумма (руб.) |
1 | 2 |
начальное общее образование | 32 666 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 37 536 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 30 260 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 69 362 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 74 232 |
основное общее образование | 41 087 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 47 219 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 32 875 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 77 783 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 83 915 |
среднее общее образование | 46 129 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 53 017 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 30 260 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 82 825 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 89 713 |
реализация дополнительных общеобразовательных программ | 1 743 |
2. Норматив обеспечения государственныхгарантий реализации прав на получение общего образования в расчете на одинкласс-комплект в малокомплектной муниципальной общеобразовательной организации имуниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельскомнаселенном пункте :
Наименование | Сумма (руб.) |
1 | 2 |
начальное общее образование | 483 215 |
основное общее образование | 713 348 |
среднее общее образование | 755 191 |
3. Норматив обеспечения государственныхгарантий реализации прав на получение дошкольного образования в расчете наодного обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях:
Наименование | Сумма (руб.) |
1 | 2 |
в городской местности | 20 643 |
в сельских населенных пунктах | 33 846 |
в поселках | 33 846 |
4. Нормативрасходов на материальные затраты в расчете на одного обучающегося вмуниципальной общеобразовательной организации:
- при реализации основных общеобразовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общего образования;основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего,среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебныхпредметов, предметных областей; при реализации адаптированных основныхобщеобразовательных программ; при реализации основных общеобразовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетомсочетания форм обучения (очно-заочной) в вечерних (сменных) муниципальныхобщеобразовательных организациях, учебно-консультационных пунктах при управлении Федеральной службы исполнениянаказаний по Ивановской области на 2016 год - 186 рублей;
- ребенка-инвалида, находящегося надистанционном обучении, на 2016 год – 36 882 рубля;
- при реализации основных общеобразовательныхпрограмм дошкольного образования в муниципальных общеобразовательныхорганизациях на 2016 год - 165 рублей.
5. Норматив расходов на материальные затраты врасчете на один класс-комплект в малокомплектной муниципальнойобщеобразовательной организации и муниципальной общеобразовательнойорганизации, расположенной в сельском населенном пункте, на 2016 год - 2 027 рублей.
Приложение 2 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 06.04.2016 № 89-п
Приложение 2 к постановлению
Правительства Ивановскойобласти
от 25.12.2015 № 605-п
Нормативы возмещения затрат на финансовоеобеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях,осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственнуюаккредитацию основным общеобразовательным программам, на 2016 год
1. Норматив возмещения затрат на финансовоеобеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего образования в расчете на одного обучающегося в частныхобщеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельностьпо имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,расположенных:
1) в городской местности:
Наименование | Сумма (руб.) |
1 | 2 |
начальное общее образование | 18 916 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 21 710 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 55 612 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 58 406 |
основное общее образование | 23 773 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 27 291 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 60 469 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 63 987 |
среднее общее образование | 26 681 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 30 633 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 63 377 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 67 329 |
2) в сельских населенных пунктах:
Наименование | Сумма (руб.) |
1 | 2 |
начальное общее образование | 44 866 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 53 541 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 81 562 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 90 237 |
основное общее образование | 53 533 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 67 374 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 90 229 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 104 070 |
среднее общее образование | 56 671 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 75 657 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 93 367 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 112 353 |
3)в поселках:
Наименование | Сумма (руб.) |
1 | 2 |
начальное общее образование | 32 664 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 37 534 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 69 360 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 74 230 |
основное общее образование | 41 085 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 47 217 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 77 781 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 83 913 |
среднее общее образование | 46 127 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 53 015 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 82 823 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 89 711 |
2. Норматив возмещения затрат на финансовоеобеспечение получения дошкольного образования в расчете на одного обучающегосяв частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательнуюдеятельность по имеющим государственную аккредитацию основнымобщеобразовательным программам:
Наименование | Сумма (руб.) |
1 | 2 |
в городской местности | 20 641 |
в сельских населенных пунктах | 33 844 |
в поселках | 33 844 |
3. Нормативы расходов на материальные затраты врасчете на одного обучающегося в частных общеобразовательных организациях,осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственнуюаккредитацию основнымобщеобразовательным программам:
- при реализации основных общеобразовательных программначального общего, основного общего, среднего общего образования; основныхобщеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднегообщего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов,предметных областей на 2016 год - 184 рубля;
- ребенка-инвалида,находящегося на дистанционном обучении,
на 2016 год –36 880 рублей;
- при реализацииосновных общеобразовательных программ дошкольного образования в частныхобщеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельностьпо имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,на 2016 год - 163 рубля.
Приложение 3 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 06.04.2016 № 89-п
Приложение 3 к постановлению
Правительства Ивановскойобласти
от 25.12.2015 № 605-п
Нормативы обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольногообразования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2016 год
1. Норматив обеспечения государственныхгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольногообразования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,расположенных:
1) в городской местности:
Наименование | Сумма (руб.) |
1 | 2 |
в группе общеразвивающей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 25 683 |
в группе оздоровительной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 34 189 |
в группе комбинированной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 42 842 |
в группе компенсирующей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 112 655 |
в группе общеразвивающей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 21 421 |
в группе оздоровительной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 28 507 |
в группе комбинированной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 35 715 |
в группе компенсирующей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 93 869 |
в группе общеразвивающей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 19 303 |
в группе оздоровительной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 25 683 |
в группе комбинированной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 32 173 |
в группе компенсирующей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 84 533 |
в группе общеразвивающей направленности кратковременного пребывания | 10 372 |
в группе оздоровительной направленности кратковременного пребывания | 13 775 |
в группе комбинированной направленности кратковременного пребывания | 17 236 |
в группе компенсирующей направленности кратковременного пребывания | 45 161 |
2) в поселках и сельских населенных пунктах:
Наименование | Сумма (руб.) |
1 | 2 |
в группе общеразвивающей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 32 060 |
в группе оздоровительной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 42 692 |
в группе комбинированной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 53 507 |
в группе компенсирующей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 140 768 |
в группе общеразвивающей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 26 734 |
в группе оздоровительной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 35 590 |
в группе комбинированной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 44 599 |
в группе компенсирующей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 117 288 |
в группе общеразвивающей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 24 086 |
в группе оздоровительной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 32 060 |
в группе комбинированной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 40 172 |
в группе компенсирующей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 105 618 |
в группе общеразвивающей направленности кратковременного пребывания | 12 923 |
в группе оздоровительной направленности кратковременного пребывания | 17 176 |
в группе комбинированной направленности кратковременного пребывания | 21 502 |
в группе компенсирующей направленности кратковременного пребывания | 56 406 |
2. Норматив расходов на материальные затратыв расчете на одного обучающегося в группах общеразвивающей направленности,оздоровительной направленности, комбинированной направленности, компенсирующейнаправленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2016 год - 165 рублей.
Приложение 4 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 06.04.2016 № 89-п
Приложение 4 к постановлению
Правительства Ивановскойобласти
от 25.12.2015 № 605-п
Нормативы возмещения затрат на финансовое обеспечениеполучения дошкольного образования в частных дошкольных образовательныхорганизациях на 2016 год
1. Норматив возмещениязатрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частныхдошкольных образовательных организациях, расположенных:
1) в городской местности:
Наименование | Сумма (руб.) |
1 | 2 |
в группе общеразвивающей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 25 681 |
в группе оздоровительной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 34 187 |
в группе комбинированной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 42 840 |
в группе компенсирующей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 112 653 |
в группе общеразвивающей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 21 419 |
в группе оздоровительной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 28 505 |
в группе комбинированной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 35 713 |
в группе компенсирующей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 93 867 |
в группе общеразвивающей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 19 301 |
в группе оздоровительной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 25 681 |
в группе комбинированной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 32 171 |
в группе компенсирующей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 84 531 |
в группе общеразвивающей направленности кратковременного пребывания | 10 370 |
в группе оздоровительной направленности кратковременного пребывания | 13 773 |
в группе комбинированной направленности кратковременного пребывания | 17 234 |
в группе компенсирующей направленности кратковременного пребывания | 45 159 |
2) в поселках и сельских населенных пунктах:
Наименование | Сумма (руб.) |
1 | 2 |
в группе общеразвивающей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 32 058 |
в группе оздоровительной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 42 690 |
в группе комбинированной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 53 505 |
в группе компенсирующей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 140 766 |
в группе общеразвивающей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 26 732 |
в группе оздоровительной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 35 588 |
в группе комбинированной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 44 597 |
в группе компенсирующей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 117 286 |
в группе общеразвивающей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 24 084 |
в группе оздоровительной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 32 058 |
в группе комбинированной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 40 170 |
в группе компенсирующей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 105 616 |
в группе общеразвивающей направленности кратковременного пребывания | 12 921 |
в группе оздоровительной направленности кратковременного пребывания | 17 174 |
в группе комбинированной направленности кратковременного пребывания | 21 500 |
в группе компенсирующей направленности кратковременного пребывания | 56 404 |
2. Норматив расходов на материальные затратыв расчете на одного обучающегося в группах общеразвивающей направленности,оздоровительной направленности, комбинированной направленности, компенсирующейнаправленности в частных дошкольных образовательных организациях на 2016 год - 163 рубля.