ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2015 № 605-п г. Иваново |
Об утверждении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях и возмещения затрат на финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях на 2016 год |
(В редакцииПостановлений Правительства Ивановской области
В соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области» Правительство Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях на 2016 год (приложение 1). 2. Утвердить нормативы возмещения затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам на 2016 год (приложение 2). 3. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2016 год (приложение 3). 4. Утвердить нормативы возмещения затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях на 2016 год (приложение 4). 5. Утвердить перечень малокомплектных муниципальных общеобразовательных организаций, для которых применяется норматив финансового обеспечения, учитывающий затраты, не зависящие от количества обучающихся, для расчета субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций, расходов на учебники, учебные пособия, средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) (приложение 5). 6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016. |
Губернатор Ивановской области | П.А. Коньков |
Приложение 1 кпостановлению
ПравительстваИвановской области
от 25.12.2015 №605-п
Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав наполучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,основного общего, среднего общего образования в муниципальныхобщеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования вмуниципальных общеобразовательных организациях
на 2016 год
(В редакцииПостановления Правительства Ивановской области
1.Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получениеначального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечениядополнительного образования в расчете на одного обучающегося в муниципальныхобщеобразовательных организациях, расположенных:
1) в городской местности:
Наименование | Сумма (руб.) | |
01.01.2016 | 01.07.2016 | |
1 | 2 | 3 |
начальное общее образование | 18 918 | 19 137 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 19 864 | 20 094 |
начальное общее образование (реализация адаптированных основных общеобразовательных программ) | 37 321 | 37 755 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 21 867 | 22 120 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 55 614 | 55 833 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 56 560 | 56 790 |
основное общее образование | 23 775 | 24 050 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 24 966 | 25 256 |
основное общее образование (реализация адаптированных основных общеобразовательных программ) | 53 029 | 53 647 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 23 752 | 24 028 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 60 471 | 60 746 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 61 662 | 61 952 |
среднее общее образование | 26 683 | 26 992 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 28 021 | 28 346 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 21 867 | 22 120 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 63 379 | 63 688 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 64 717 | 65 042 |
реализация дополнительных общеобразовательных программ | 1 005 | 1 017 |
2) в сельских населенныхпунктах:
Наименование | Сумма (руб.) | |
01.01.2016 | 01.07.2016 | |
1 | 2 | 3 |
начальное общее образование | 44 868 | 45 595 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 48 904 | 49 696 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 30 260 | 30 749 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 81 564 | 82 291 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 85 600 | 86 392 |
основное общее образование | 53 535 | 54 403 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 61 534 | 62 532 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 32 875 | 33 407 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 90 231 | 91 099 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 98 230 | 99 228 |
среднее общее образование | 56 673 | 57 592 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 69 097 | 70 218 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 30 260 | 30 749 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 93 369 | 94 288 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 105 793 | 106 914 |
реализация дополнительных общеобразовательных программ | 1 743 | 1 772 |
3) в поселках:
Наименование | Сумма (руб.) | |
01.01.2016 | 01.07.2016 | |
1 | 2 | 3 |
начальное общее образование | 32 666 | 33 195 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 34 288 | 34 843 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 30 260 | 30 749 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 69 362 | 69 891 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 70 984 | 71 539 |
основное общее образование | 41 087 | 41 752 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 43 130 | 43 828 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 32 875 | 33 407 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 77 783 | 78 448 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 79 826 | 80 524 |
среднее общее образование | 46 129 | 46 876 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 48 423 | 49 208 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной)) | 30 260 | 30 749 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 82 825 | 83 572 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 85 119 | 85 904 |
реализация дополнительных общеобразовательных программ | 1 743 | 1 772 |
2.Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получениеобщего образования в расчете на один класс-комплект в малокомплектной муниципальной общеобразовательнойорганизации и муниципальной общеобразовательной организации, расположенной всельском населенном пункте :
Наименование | Сумма (руб.) | |
01.01.2016 | 01.07.2016 | |
1 | 2 | 3 |
начальное общее образование | 483 214 | 491 042 |
основное общее образование | 713 348 | 724 919 |
среднее общее образование | 755 190 | 767 442 |
3.Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получениедошкольного образования в расчете на одного обучающегося в муниципальныхобщеобразовательных организациях:
Наименование | Сумма (руб.) | |
01.01.2016 | 01.07.2016 | |
1 | 2 | |
в городской местности | 20 643 | 20 719 |
в сельских населенных пунктах | 33 846 | 33 947 |
в поселках | 33 846 | 33 947 |
4. Нормативрасходов на материальные затраты в расчете на одного обучающегося вмуниципальной общеобразовательной организации:
приреализации основных общеобразовательных программ начального общего, основногообщего, среднего общего образования; основных общеобразовательных программначального общего, основного общего, среднего общего образования с углубленнымизучением отдельных учебных предметов, предметных областей; при реализацииадаптированных основных общеобразовательных программ; при реализации основныхобщеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднегообщего образования с учетом сочетания форм обучения (очно-заочной) в вечерних(сменных) муниципальных общеобразовательных организациях,учебно-консультационных пунктах при управлении Федеральной службы исполнениянаказаний по Ивановской области на 2016 год - 186 рублей;
ребенка-инвалида,находящегося на дистанционном обучении, на 2016 год – 36 882 рубля;
приреализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования вмуниципальных общеобразовательных организациях на 2016 год - 165 рублей.
5. Норматив расходов на материальные затраты в расчете наодин класс-комплект в малокомплектной муниципальной общеобразовательнойорганизации и муниципальной общеобразовательной организации, расположенной всельском населенном пункте, на 2016 год - 2 027 рублей.
Приложение 2 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 25.12.2015 № 605-п
Нормативы возмещения затрат на финансовое обеспечение получениядошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования вчастных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательнуюдеятельность по имеющим государственную аккредитацию основнымобщеобразовательным программам, на 2016 год
(Вредакции Постановления Правительства Ивановской области
1.Норматив возмещения затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего образования в расчете наодного обучающегося в частных общеобразовательных организациях, осуществляющихобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основнымобщеобразовательным программам, расположенных:
1) в городской местности:
Наименование | Сумма (руб.) | |
01.01.2016 | 01.07.2016 | |
1 | 2 | 3 |
начальное общее образование | 18 916 | 19 135 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 19 862 | 20 092 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 55 612 | 55 831 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 56 558 | 56 788 |
основное общее образование | 23 773 | 24 048 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 24 964 | 25 254 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 60 469 | 60 744 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 61 660 | 61 950 |
среднее общее образование | 26 681 | 26 990 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 28 019 | 28 344 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 63 377 | 63 686 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 64 715 | 65 040 |
2) в сельских населенныхпунктах:
Наименование | Сумма (руб.) | |
01.01.2016 | 01.07.2016 | |
1 | 2 | 3 |
начальное общее образование | 44 866 | 45 593 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 48 902 | 49 694 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 81 562 | 82 289 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 85 598 | 86 390 |
основное общее образование | 53 533 | 54 401 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 61 532 | 62 530 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 90 229 | 91 097 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 98 228 | 99 226 |
среднее общее образование | 56 671 | 57 590 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 69 095 | 70 216 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 93 367 | 94 286 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 105 791 | 106 912 |
3) в поселках:
Наименование | Сумма (руб.) | |
01.01.2016 | 01.07.2016 | |
1 | 2 | 3 |
начальное общее образование | 32 664 | 33 193 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 34 286 | 34 841 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 69 360 | 69 889 |
начальное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 70 982 | 71 537 |
основное общее образование | 41 085 | 41 750 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 43 128 | 43 826 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 77 781 | 78 446 |
основное общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 79 824 | 80 522 |
среднее общее образование | 46 127 | 46 874 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей) | 48 421 | 49 206 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 82 823 | 83 570 |
среднее общее образование (реализация основных общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся детей-инвалидов) | 85 117 | 85 902 |
2.Норматив возмещения затрат на финансовое обеспечение получения дошкольногообразования в расчете на одного обучающегося в частных общеобразовательныхорганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющимгосударственную аккредитацию основным общеобразовательным программам:
Наименование | Сумма (руб.) | |
01.01.2016 | 01.07.2016 | |
1 | 2 | 3 |
в городской местности | 20 641 | 20 717,0 |
в сельских населенных пунктах | 33 844 | 33 945,0 |
в поселках | 33 844 | 33 945,0 |
3. Нормативы расходов наматериальные затраты в расчете на одного обучающегося в частныхобщеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельностьпо имеющим государственную аккредитацию основнымобщеобразовательным программам:
при реализации основныхобщеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднегообщего образования; основных общеобразовательных программ начального общего,основного общего, среднего общего образования с углубленным изучением отдельныхучебных предметов, предметных областей на 2016 год - 184 рубля;
ребенка-инвалида,находящегося на дистанционном обучении, на2016 год – 36 880 рублей;
при реализации основных общеобразовательных программ дошкольногообразования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющихобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основнымобщеобразовательным программам, на 2016 год - 163 рубля.
Приложение3 к постановлению
ПравительстваИвановской области
от25.12.2015 № 605-п
Нормативыобеспечения государственных гарантий
реализацииправ на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования вмуниципальных дошкольных образовательных организациях на 2016 год
(В редакции Постановления Правительства Ивановской области
1.Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получениеобщедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольныхобразовательных организациях, расположенных:
1)в городской местности:
Наименование | Сумма (руб.) |
1 | 2 |
в группе общеразвивающей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 25 683 |
в группе оздоровительной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 34 189 |
в группе комбинированной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 42 842 |
в группе компенсирующей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 112 655 |
в группе общеразвивающей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 21 421 |
в группе оздоровительной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 28 507 |
в группе комбинированной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 35 715 |
в группе компенсирующей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 93 869 |
в группе общеразвивающей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 19 303 |
в группе оздоровительной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 25 683 |
в группе комбинированной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 32 173 |
в группе компенсирующей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 84 533 |
в группе общеразвивающей направленности кратковременного пребывания | 10 372 |
в группе оздоровительной направленности кратковременного пребывания | 13 775 |
в группе комбинированной направленности кратковременного пребывания | 17 236 |
в группе компенсирующей направленности кратковременного пребывания | 45 161 |
2) в поселках и сельских населенныхпунктах:
Наименование | Сумма (руб.) |
1 | 2 |
в группе общеразвивающей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 32 060 |
в группе оздоровительной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 42 692 |
в группе комбинированной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 53 507 |
в группе компенсирующей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 140 768 |
в группе общеразвивающей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 26 734 |
в группе оздоровительной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 35 590 |
в группе комбинированной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 44 599 |
в группе компенсирующей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 117 288 |
в группе общеразвивающей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 24 086 |
в группе оздоровительной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 32 060 |
в группе комбинированной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 40 172 |
в группе компенсирующей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 105 618 |
в группе общеразвивающей направленности кратковременного пребывания | 12 923 |
в группе оздоровительной направленности кратковременного пребывания | 17 176 |
в группе комбинированной направленности кратковременного пребывания | 21 502 |
в группе компенсирующей направленности кратковременного пребывания | 56 406 |
2. Норматив расходов наматериальные затраты в расчете на одного обучающегося в группах общеразвивающейнаправленности, оздоровительной направленности, комбинированной направленности,компенсирующей направленности в муниципальных дошкольных образовательныхорганизациях на 2016 год - 165рублей.
Приложение4 к постановлению
ПравительстваИвановской области
от25.12.2015 № 605-п
Нормативы возмещения затрат нафинансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольныхобразовательных организациях на 2016 год
(В редакции ПостановленияПравительства Ивановской области
1. Норматив возмещения затрат на финансовое обеспечение получениядошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях,расположенных:
1) в городской местности:
Наименование | Сумма (руб.) |
1 | 2 |
в группе общеразвивающей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 25 681 |
в группе оздоровительной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 34 187 |
в группе комбинированной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 42 840 |
в группе компенсирующей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 112 653 |
в группе общеразвивающей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 21 419 |
в группе оздоровительной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 28 505 |
в группе комбинированной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 35 713 |
в группе компенсирующей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 93 867 |
в группе общеразвивающей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 19 301 |
в группе оздоровительной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 25 681 |
в группе комбинированной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 32 171 |
в группе компенсирующей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 84 531 |
в группе общеразвивающей направленности кратковременного пребывания | 10 370 |
в группе оздоровительной направленности кратковременного пребывания | 13 773 |
в группе комбинированной направленности кратковременного пребывания | 17 234 |
в группе компенсирующей направленности кратковременного пребывания | 45 159 |
2) в поселках и сельских населенныхпунктах:
Наименование | Сумма (руб.) |
1 | 2 |
в группе общеразвивающей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 32 058 |
в группе оздоровительной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 42 690 |
в группе комбинированной направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 53 505 |
в группе компенсирующей направленности с 12-часовым режимом пребывания, круглосуточного пребывания | 140 766 |
в группе общеразвивающей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 26 732 |
в группе оздоровительной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 35 588 |
в группе комбинированной направленности с 10-часовым режимом пребывания | 44 597 |
в группе компенсирующей направленности с 10-часовым режимом пребывания | 117 286 |
в группе общеразвивающей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 24 084 |
в группе оздоровительной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 32 058 |
в группе комбинированной направленности с 9-часовым режимом пребывания | 40 170 |
в группе компенсирующей направленности с 9-часовым режимом пребывания | 105 616 |
в группе общеразвивающей направленности кратковременного пребывания | 12 921 |
в группе оздоровительной направленности кратковременного пребывания | 17 174 |
в группе комбинированной направленности кратковременного пребывания | 21 500 |
в группе компенсирующей направленности кратковременного пребывания | 56 404 |
2. Норматив расходов наматериальные затраты в расчете на одного обучающегося в группах общеразвивающейнаправленности, оздоровительной направленности, комбинированной направленности,компенсирующей направленности в частных дошкольных образовательных организациях на 2016 год - 163 рубля.
Приложение 5 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 25.12.2015 № 605-п
Переченьмалокомплектных муниципальных общеобразовательных организаций, для которыхприменяется норматив финансового обеспечения, учитывающий затраты, не зависящиеот количества обучающихся, для расчета субвенций местным бюджетам в размере,необходимом для реализации основных общеобразовательных программ
вчасти финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательныхорганизаций, расходов на учебники, учебные пособия, средства обучения, игры,игрушки (за исключением расходов
насодержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых
изместных бюджетов)
Наименование учреждения |
Вичугский муниципальный район |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гаврилковская основная общеобразовательная школа |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Старогольчихинская основная общеобразовательная школа |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сошниковская средняя общеобразовательная школа» |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Золотиловская средняя общеобразовательная школа» |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чертовищенская основная общеобразовательная школа им. А.Д. Гусева» |
Гаврилово-Посадский муниципальный район |
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Бережецкая средняя общеобразовательная школа» |
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Бородинская средняя общеобразовательная школа» |
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Непотяговская основная общеобразовательная школа» |
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Новосёлковская основная общеобразовательная школа» |
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Ратницкая основная общеобразовательная школа» |
Заволжский муниципальный район |
Муниципальное казенное образовательное учреждение Колшевская основная общеобразовательная школа |
Муниципальное казенное образовательное учреждение Новлянская основная общеобразовательная школа |
Муниципальное казенное образовательное учреждение Воздвиженская основная общеобразовательная школа |
Муниципальное казенное общеообразовательное учреждение Жажлевская основная общеобразовательная школа |
Есиплевская средняя муниципальная казенная общеобразовательная школа |
Ивановский муниципальный район |
Муниципальное образовательное учреждение Ермолинская основная общеобразовательная школа |
Ильинский муниципальный район |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Щенниковская начальная общеобразовательная школа |
Муниципальное казенное общеобразовател |