Утратил силу - Постановление администрации г. Иванова
от 29.12.2018 г. № 1799
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2014 г. №769
г.Иваново
О внесении изменений в муниципальную программу
"Развитие образования города Иванова", утвержденную постановлением
Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2369
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
решением Ивановской городской Думы от 26.02.2014 N 689 "О внесении
изменений и дополнений в решение Ивановской городской Думы "О бюджете
города Иванова на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов",
постановлением Администрации города Иванова от 07.08.2013 N 1668
"Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка
проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных
программ города Иванова" Администрация города Иванова п о с т а н о в
л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие
образования города Иванова", утвержденную постановлением Администрации
города Иванова от 30.10.2013 N 2369 "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие образования города Иванова" (в редакции
постановления Администрации города Иванова от 27.02.2014 N 399):
1.1. Раздел "Объем финансирования Программы" Паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования:
2014 год - 3 034 365,65 тыс. руб., 2015 год - 2 948 784,40 тыс.
руб., 2016 год - 2 770 637,40 тыс. руб., 2017 год - 34 914,60 тыс.
руб., 2018 год -34 914,60 тыс. руб.
Бюджет города Иванова:
2014 год - 1 594 780,15 тыс. руб., 2015 год - 1 532 353,50 тыс.
руб., 2016 год - 1 548 218,50 тыс. руб., 2017 год - 34 914,60 тыс.
руб., 2018 год - 34 914,60 тыс. руб.
Областной бюджет:
2014 год - 1 439 585,50 тыс. руб., 2015 год - 1 416 430,90 тыс.
руб., 2016 год - 1 222 418,90 тыс. руб., 2017 год - 0,00 тыс. руб.,
2018 год - 0,00 тыс. руб.".
1.2. В таблице 6 "Ресурсное обеспечение реализации Программы"
раздела 4 "Ресурсное обеспечение Программы":
1.2.1. Строки "Программа всего:", "- бюджет города", "- областной
бюджет" изложить в следующей редакции:
"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование | Глав- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | подпрограммы/ | ный | | | | | |
| | Источник | распоря- | | | | | |
| | финансирования | дитель | | | | | |
| | | бюджет- | | | | | |
| | | ных | | | | | |
| | | средств | | | | | |
|-------+-----------------+----------+--------------+--------------+--------------+-----------+-----------|
| | Программа, | | 3 034 365,65 | 2 948 784,40 | 2 770 637,40 | 34 914,60 | 34 914,60 |
| | всего: | | | | | | |
| | | | | | | | |
|-------+-----------------+----------+--------------+--------------+--------------+-----------+-----------|
| | - бюджет города | | 1 594 780,15 | 1 532 353,50 | 1 548 218,50 | 34 914,60 | 34 914,60 |
|-------+-----------------+----------+--------------+--------------+--------------+-----------+-----------|
| | - областной | | 1 439 585,50 | 1 416 430,90 | 1 222 418,90 | 0,00 | 0,00 |
| | бюджет | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
".
1.2.2. Строки "Аналитическая подпрограмма "Дошкольное образование
детей", "- бюджет города" изложить в следующей редакции:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.1 | Аналитическая | Управление | 1294 855,70 | 1 301 056,90 | 1 151 325,80 | 0,00 | 0,00 |
| | подпрограмма | образования | | | | | |
| | "Дошкольное | Администра- | | | | | |
| | образование детей" | ции | | | | | |
|-----+--------------------| города |-------------+--------------+--------------+------+------|
| | - бюджет города | Иванова | 716 388,20 | 753 330,40 | 770 931,40 | 0,00 | 0,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
".
1.2.3. Строки "Аналитическая подпрограмма "Общее образование", "-
бюджет города" изложить в следующей редакции:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.2 | Аналитическая | Управление | 1146 340,60 | 1 177 | 1 162 609,70 | 0,00 | 0,00 |
| | подпрограмма | образова- | | 989,90 | | | |
| | "Общее | ния | | | | | |
| | образование" | Админист- | | | | | |
|-----+-----------------| рации |-------------+------------+--------------+------+------|
| | - бюджет города | города | 312 203,10 | 326 816,70 | 338 694,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | Иванова | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
".
1.2.4. Строки "Аналитическая подпрограмма "Дополнительное
образование в области спорта", "- бюджет города" изложить в следующей
редакции:
"
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.5 | Аналитическая | Комитет по | 99 150,00 | 98 674,00 | 99 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| | подпрограмма | физкультуре и | | | | | |
| | "Дополнительное | спорту | | | | | |
| | образование в области | Администрации | | | | | |
| | спорта" | города Иванова | | | | | |
|-----+-----------------------| |-----------+-----------+-----------+------+------|
| | - бюджет города | | 99 150,00 | 98 674,00 | 99 305,00 | 0,00 | 0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
".
1.2.5. Строки "Аналитическая подпрограмма "Организация отдыха
детей в каникулярное время в образовательных организациях", "-
областной бюджет" изложить в следующей редакции:
"
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.6 | Аналитическая подпрограмма | Управление | 11 815,00 | 2 524,60 | 2 524,60 | 0,00 | 0,00 |
| | "Организация отдыха | образова- | | | | | |
| | детей в каникулярное время в | ния | | | | | |
| | образовательных | Админист- | | | | | |
| | организациях" | рации | | | | | |
|-----+------------------------------| города |-----------+----------+----------+------+------|
| | - областной бюджет | Иванова | 9 996,00 | 705,60 | 705,60 | 0,00 | 0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
".
1.2.6. Строки "Специальная подпрограмма "Создание современных
условий обучения в муниципальных образовательных организациях", "-
бюджет города" изложить в следующей редакции:
"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.4 | Специальная подпрограмма | Управление | 54 436,10 | 16 457,90 | 16 457,90 | 20 457,90 | 20 457,90 |
| | "Создание современных | образования | | | | | |
| | условий обучения в | Администра- | | | | | |
| | муниципальных | ции города | | | | | |
| | образовательных | Иванова | | | | | |
| | организациях" | | | | | | |
|-----+--------------------------| |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | - бюджет города | | 54 436,10 | 16 457,90 | 16 457,90 | 20 457,90 | 20 457,90 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
".
1.3. В приложении 1 к муниципальной программе "Развитие
образования города Иванова" в таблице 2 "Бюджетные ассигнования на
выполнение мероприятий подпрограммы" раздела 2 "Мероприятия
подпрограммы":
1.3.1. Строки "Подпрограмма всего:", "- бюджет города" изложить в
следующей редакции:
"
---------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 |
| п/п | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|
| | Подпрограмма, всего: | | 1 294 855,70 | 1 301 056,90 | 1 151 325,80 |
| | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|
| | - бюджет города | | 716 388,20 | 753 330,40 | 770 931,40 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
".
1.3.2. Строки "Оказание муниципальной услуги "Дошкольное
образование детей", "- бюджет города" изложить в следующей редакции:
"
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | Оказание муниципальной услуги | Управление | 1 294 855,70 | 1 301 056,90 | 1 151 325,80 |
| | "Дошкольное | образования | | | |
| | образование детей" | Администрации | | | |
|---+-------------------------------| города Иванова |--------------+--------------+--------------|
| | бюджет города | | 716 388,20 | 753 330,40 | 770 931,40 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
".
1.4. В приложении 2 к муниципальной программе "Развитие
образования города Иванова" в таблице 2 "Бюджетные ассигнования на
выполнение мероприятий подпрограммы" раздела 2 "Мероприятия
подпрограммы":
1.4.1. Строки "Подпрограмма всего:", "- бюджет города" изложить в
следующей редакции:
"
-----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 |
| п/п | мероприятия | | | | |
|-----+----------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|
| | Подпрограмма, всего: | | 1 146 340,60 | 1 177 989,90 | 1 162 609,70 |
| | | | | | |
|-----+----------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|
| | - бюджет города | | 312 203,10 | 326 816,70 | 338 694,70 |
-----------------------------------------------------------------------------------------
".
1.4.2. Строки "Оказание муниципальной услуги "Начальное общее,
основное общее и среднее общее образование детей", "- бюджет города"
изложить в следующей редакции:
"
--------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 |
| п/п | мероприятия | | | | |
|-----+-------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|
| | Оказание муниципальной | | 1 146 340,60 | 1 177 989,90 | 1 162 609,70 |
| | услуги "Начальное | | | | |
| | общее, основное общее и | | | | |
| | среднее общее | | | | |
| | образование детей" | | | | |
|-----+-------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|
| | - бюджет города | | 312 203,10 | 326 816,70 | 338 694,70 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
".
1.5. В приложении 5 к муниципальной программе "Развитие
образования города Иванова" в таблице 2 "Бюджетные ассигнования на
выполнение мероприятий подпрограммы" раздела 2 "Мероприятия
подпрограммы":
1.5.1. Строки "Подпрограмма всего:", "- бюджет города" изложить в
следующей редакции:
"
----------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 |
| | мероприятия | | | | |
|-------+----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
| | Подпрограмма, всего: | | 99 150,00 | 98 674,00 | 99 305,00 |
| | | | | | |
|-------+----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
| | - бюджет города | | 99 150,00 | 98 674,00 | 99 305,00 |
----------------------------------------------------------------------------------
".
1.5.2. Строки "Оказание муниципальной услуги "Дополнительное
образование детей и молодежи в области спорта", "- бюджет города"
изложить в следующей редакции:
"
-----------------------------------------------------------------------------------
| 1 | Оказание муниципальной | Комитет по | 99 150,00 | 98 674,00 | 99 305,00 |
| | услуги "Дополнительное | физкультуре и | | | |
| | образование детей и | спорту | | | |
| | молодежи в области | Администрации | | | |
| | спорта" | города Иванова | | | |
|---+------------------------| |-----------+-----------+-----------|
| | - бюджет города | | 99 150,00 | 98 674,00 | 99 305,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------
".
1.6. В приложении 6 к муниципальной программе "Развитие
образования города Иванова":
1.6.1. Пункты 1.1, 1.2, 1.3 таблицы 1 "Сведения о целевых
индикаторах (показателях) реализации подпрограммы" раздела 1
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.1 | Число детей, получающих в | чел. | 6 972 | 6 985 | 6 987 | 3 720* | 3 740* |
| | каникулярное время отдых в | | | | | | |
| | образовательных учреждениях | | | | | | |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------|
| 1.2 | в том числе детей-сирот и детей, | чел. | 1 857 | 1 855 | 1 855 | 1 260 | 1 270 |
| | находящихся в трудной жизненной | | | | | | |
| | ситуации | | | | | | |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------|
| 1.3 | Число человеко-дней предоставления | чел-дн. | 6 930 | 8 778 | 3 780 | 3 780 | 3 780 |
| | отдыха детям в профильных лагерях в | | | | | | |
| | каникулярное время | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
".
1.6.2. В таблице 2 "Бюджетные ассигнования на выполнение
мероприятий подпрограммы" раздела 2 "Мероприятия подпрограммы":
1.6.2.1. Строки "Подпрограмма всего", "- областной бюджет
изложить в следующей редакции:
"
------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 |
| п/п | мероприятия | | | | |
|-----+----------------------+-------------+-----------+----------+----------|
| | Подпрограмма, всего: | | 11 815,00 | 2 524,60 | 2 524,60 |
| | | | | | |
|-----+----------------------+-------------+-----------+----------+----------|
| | - областной бюджет | | 9 996,00 | 705,60 | 705,60 |
------------------------------------------------------------------------------
".
1.6.2.2. Строки "Оказание муниципальной услуги "Организация
отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях", "-
областной бюджет, в т. ч.:", "- субсидия на софинансирование расходов
по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации
двухразового питания в лагерях дневного пребывания" изложить в
следующей редакции:
"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | Оказание муниципальной услуги | Управление | 11 815,00 | 2 524,60 | 2 524,60 |
| | "Организация отдыха детей в | образования | | | |
| | каникулярное время в образовательных | Администрации | | | |
| | учреждениях" | города Иванова | | | |
|---+--------------------------------------| |-----------+----------+----------|
| | областной бюджет, в т. ч.: | | 9 996,00 | 705,60 | 705,60 |
|---+--------------------------------------| |-----------+----------+----------|
| | - субсидия на софинансирование | | 6879,60 | * | * |
| | расходов по организации отдыха детей | | | | |
| | в каникулярное время в части | | | | |
| | организации двухразового питания в | | | | |
| | лагерях дневного пребывания | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
".
1.7. В приложении 9 к муниципальной программе "Развитие
образования города Иванова" в разделе 2 "Мероприятия подпрограммы"
слова "учащихся" заменить словами "обучающихся".
1.8. В приложении 12 к муниципальной программе "Развитие
образования города Иванова" в таблице 2 "Бюджетные ассигнования на
выполнение мероприятий подпрограммы" раздела 2 "Мероприятия
подпрограммы" строки "Подпрограмма всего:", "- бюджет города", "9.
Ремонт начальной школы и дошкольного отделения школы N 14 (ул.
Ключевая, д. 20)" изложить в следующей редакции:
"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| п/п | мероприятия | | | | | | |
|-----+---------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | Подпрограмма, | | 54 436,10 | 16 457,90 | 16 457,90 | 20 457,90 | 20 457,90 |
| | всего: | | | | | | |
| | | | | | | | |
|-----+---------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | - бюджет города | | 54 436,10 | 16 457,90 | 16 457,90 | 20 457,90 | 20 457,90 |
|-----+---------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 9 | Ремонт начальной | | 26 140,00 | | | | |
| | школы и | | | | | | |
| | дошкольного | | | | | | |
| | отделения школы | | | | | | |
| | N 14 (ул. Ключевая, | | | | | | |
| | д. 20) | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
".
1.9. В приложении 13 к муниципальной программе "Развитие
образования города Иванова" в пункте 1 раздела 2 "Мероприятия
подпрограммы":
1.9.1. Слово "учебного" исключить.
1.9.2. После слов "- лицее N 33 по адресу: ул. Багаева, д.
38/17;" дополнить абзацами следующего содержания:
"- школе N 19 по адресу: ул. Маршала Василевского, д. 7;
- школе N 62 по адресу: ул. 5-я Коляновская, д. 72;".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания и
распространяется на правоотношения возникшие с 26.02.2014.
Глава Администрации города Иванова А.С.Кузьмичев