АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2020 г. № 404
г.Иваново
О внесении изменений в постановление Администрациигорода Иванова
от 13.11.2018 № 1485 «Об утверждении муниципальнойпрограммы «Реализация молодежной политики и организация
общегородских мероприятий»
В соответствии срешением Ивановской городской Думы от 26.02.2020 № 862 «О внесении изменений врешение Ивановской городской Думы «О бюджете города Иванова на 2020 год иплановый период 2021 и 2022 годов», руководствуюсь пунктом 19 части 3 статьи 44Уставагорода Иванова, Администрация города Иванова постановляет:
1. Внестиизменения в муниципальную программу «Реализация молодежной политики иорганизация общегородских мероприятий», утвержденную постановлением Администрациигорода Иванова от12.03.2020 № 302):
1.1. В Паспортемуниципальной программы раздел «Объем ресурсного обеспечения программы»изложить в следующей редакции:
«
Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем финансирования: 2019 год - 49632,85 тыс. руб., 2020 год - 55938,25 тыс. руб., 2021 год - 52011,61 тыс. руб., 2022 год - 50024,61 тыс. руб., 2023 год <*>, 2024 год <*>. Бюджет города Иванова: 2019 год - 43364,21 тыс. руб., 2020 год - 49461,35 тыс. руб., 2021 год - 45978,55 тыс. руб., 2022 год - 43991,55 тыс. руб., 2023 год <*>, 2024 год <*>. Областной бюджет: 2019 год - 6268,64 тыс. руб., 2020 год - 6476,90 тыс. руб., 2021 год - 6033,06 тыс. руб., 2022 год - 6033,06 тыс. руб., 2023 год <*>, 2024 год <*> |
».
1.2. Таблицу 10«Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной программы»раздела 3 «Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальнойпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 10.Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, факт | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год <*> | 2024 год <*> |
1 | Число детей, подростков и молодежи, которые вовлечены в мероприятия по месту жительства | человек | 1404 | 1650 | 2000 | - | - | - | - | - |
1.1 | Среднегодовое количество занимающихся детей, подростков и молодежи в клубах по месту жительства | человек | - | - | - | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
2 | Количество молодежи, трудоустроенной на временную работу | человек | 1070 | 1080 | 1000 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
3 | Количество молодежи, получившей профессию и (или) умения и навыки в лагерях военно-патриотической, творческой, лидерско-научной, спортивной направленности | человек | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4 | Число молодых людей, получивших адресную поддержку в рамках конкурса на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи «Большие надежды» | человек | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | Количество молодежных объединений и физических лиц, получивших адресную поддержку на развитие социально ориентированных молодежных проектов | единица (человек) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
6 | Число проводимых мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер | мероприя-тие | 75 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 | 76 | 76 |
_____________________
<*>Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансированияна уровне 2022 года, подлежит уточнению по мере формирования программы насоответствующие годы.».
1.3. Таблицу 11 «Ресурсноеобеспечение реализации программы» раздела 4 «Ресурсное обеспечение программы»изложить в следующей редакции:
«Таблица 11. Ресурсное обеспечениереализации программы
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование подпрограммы/источник финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <*> | 2023 год <*> | 2024 год <*> | |
Программа, всего: | 49632,85 | 55938,25 | 52011,61 | 50024,61 | - | - | |||
- бюджет города | 43364,21 | 49461,35 | 45978,55 | 43991,55 | - | - | |||
- областной бюджет | 6268,64 | 6476,90 | 6033,06 | 6033,06 | - | - | |||
1 | Аналитические подпрограммы | ||||||||
1.1 | Аналитическая подпрограмма «Работа с детьми, подростками и молодежью по месту жительства» | Администрация города Иванова | 18683,84 | 19472,70 | 19038,00 | 19104,00 | - | - | |
- бюджет города | 18683,84 | 19472,70 | 19038,00 | 19104,00 | - | - | |||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |||
1.2 | Аналитическая подпрограмма «Отдельные формы работы с детьми и молодежью в городе Иванове» |
| 9340,27 | 9956,65 | 9579,55 | 9579,55 | - | - | |
- бюджет города | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова | 1815,15 | 1863,35 | 1845,15 | 1845,15 | - | - | ||
Администрация города Иванова | 7525,12 | 8093,30 | 7734,40 | 7734,40 | - | - | |||
- областной бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | ||
1.3 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Администрация города Иванова | 6268,64 | 6476,90 | 6033,06 | 6033,06 | - | - | |
- бюджет города |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | ||
- областной бюджет |
| 6268,64 | 6476,90 | 6033,06 | 6033,06 | - | - | ||
1.4 | Аналитическая подпрограмма «Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер» |
| 6718,25 | 10428,00 | 7763,00 | 6463,00 | - | - | |
- бюджет города | Администрация города Иванова | 1227,25 | 2472,00 | 2472,00 | 2472,00 | - | - | ||
Комитет по культуре Администрации города Иванова | 5491,00 | 7956,00 | 5291,00 | 3991,00 | - | - | |||
- областной бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | ||
1.5 | Аналитическая подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | - | - | |
- бюджет города | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | - | - | |||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |||
2 | Специальные подпрограммы | ||||||||
2.1 | Специальная подпрограмма «Поддержка молодых специалистов» |
| 8351,85 | 9334,00 | 9328,00 | 8575,00 | - | - | |
- бюджет города | Управление образования Администрации города Иванова | 7490,50 | 8605,00 | 8695,00 | 8215,00 | - | - | ||
Комитет по культуре Администрации города Иванова | 582,50 | 447,00 | 431,00 | 190,00 | - | - | |||
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова | 236,35 | 226,00 | 136,00 | 94,00 | - | - | |||
Администрация города Иванова | 42,50 | 56,00 | 66,00 | 76,00 | - | - | |||
- областной бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | ||
__________________
<*> Объемфинансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета городаИванова на соответствующие годы.».
1.4. Таблицу 2«Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» раздела 2«Мероприятия подпрограммы» приложения № 1 к муниципальной программе изложить вследующей редакции:
«Таблица 2.Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год <*> | 2024 год <*> |
Подпрограмма, всего: | 18683,84 | 19472,70 | 19038,00 | 19104,00 | - | - | ||
- бюджет города | 18683,84 | 19472,70 | 19038,00 | 19104,00 | - | - | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | ||
| Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Иванова «Молодежный центр» | Администрация города Иванова, МКУ «Молодежный центр» | 18683,84 | 19472,70 | 19038,00 | 19104,00 | - | - |
_______________________
<*> Объемфинансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджетагорода Иванова на соответствующие годы.».
1.5. Таблицу 2«Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» раздела 2«Мероприятия подпрограммы» приложения № 2 к муниципальной программе изложить вследующей редакции:
«Таблица 2.Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год <*> | 2024 год <*> | |
Подпрограмма, всего: | 9340,27 | 9956,65 | 9579,55 | 9579,55 | - | - | |||
- бюджет города | 9340,27 | 9956,65 | 9579,55 | 9579,55 | - | - | |||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |||
1 | Временное трудоустройство молодежи | Администрация города Иванова (МКУ "Молодежный центр") | 7260,75 | 7809,00 | 7470,00 | 7470,00 | - | - | |
2 | Подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической, творческой, лидерско-научной, спортивной направленности | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова | 305,02 | 323,12 | 304,92 | 304,92 | - | - | |
3 | Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова | 1460,13 | 1490,23 | 1490,23 | 1490,23 | - | - | |
4 | Профилактика аддиктивного поведения, профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | - | - | |
Администрация города Иванова (МКУ "Молодежный центр") | 264,37 | 284,3 0 | 264,40 | 264,40 | - | - | |||
______________________
<*> Объемфинансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджетагорода Иванова на соответствующие годы.».
1.6. Вприложении № 4 к муниципальной программе:
1.6.1. Таблицу 1«Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы» раздела1 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 1. Сведенияо целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, факт | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год <*> | 2024 год <*> |
1. | Число проводимых мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер | мероприятие | 75 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 | 76 | 76 |
_______________________
<*>Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансированияна уровне 2022 года, подлежит уточнению по мере формирования программы насоответствующие годы.».
1.6.2. Таблицу 2«Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» раздела 2«Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 2.Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год <*> | 2024 год <*> | |
Подпрограмма, всего: | 6718,25 | 10428,00 | 7763,00 | 6463,00 | - | - | |||
- бюджет города | 6718,25 | 10428,00 | 7763,00 | 6463,00 | - | - | |||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |||
1 | Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер | Управление организационной работы Администрации города Иванова | 1227,25 | 2472,00 | 2472,00 | 2472,00 | - | - | |
Комитет по культуре Администрации города Иванова | 5491,00 | 7956,00 | 5291,00 | 3991,00 | - | - | |||
_______________________
<*> Объемфинансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджетагорода Иванова на соответствующие годы.».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня егопринятия.
3. Опубликовать настоящеепостановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова» и разместить наофициальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.
Главагорода Иванова В.Н.Шарыпов