Утратил силу - Постановление администрации г. Иванова от29.12.2018 г. № 1798
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от26.12.2018 г. № 1759
г.Иваново
Овнесении изменений в муниципальную программу «Забота и поддержка»,
утвержденнуюпостановлением Администрации города Иванова
от30.10.2013 № 2366 «Об утверждении муниципальной
программы«Забота и поддержка»
Всоответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениемИвановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 «О внесении изменений в решениеИвановской городской Думы «О бюджете города Иванова на 2018 год и плановыйпериод 2019 и 2020 годов», постановлением Администрации города Иванова Уставагорода Иванова, Администрация города Иванова постановляет:
1. Внестиизменения в муниципальную программу «Забота и поддержка», утвержденнуюпостановлением Администрации города Иванова от13.12.2018 № 1639):
1.1. Строку«Объем ресурсного обеспечения Программы» раздела 1 «Паспорт Программы» изложитьв следующей редакции:
«
Объем ресурсного обеспечения Программы | Общий объем финансирования: 2014 год – 416 293,48 тыс. руб., 2015 год – 387 973,15 тыс. руб., 2016 год – 333 132,14 тыс. руб., 2017 год – 332 594,82 тыс. руб., 2018 год – 304 749,44тыс. руб. 2019 год – 214 093,86 тыс. руб. 2020 год - 214 246,47 тыс. руб. Бюджет города Иванова: 2014 год – 254 077,59 тыс. руб., 2015 год – 279 699,78 тыс. руб., 2016 год – 292 627,14 тыс. руб., 2017 год – 321 125,33 тыс. руб., 2018 год – 273 596,48 тыс. руб. 2019 год – 196 317,76 тыс. руб. 2020 год - 196 470,37 тыс. руб. Областной бюджет: 2014 год – 162 215,89 тыс. руб., 2015 год – 108 273,37 тыс. руб., 2016 год - 40 505,00 тыс. руб., 2017 год – 11 469,49 тыс. руб., 2018 год - 31 152,96 тыс. руб. 2019 год - 17 776,10 тыс. руб. 2020 год - 17 776,10 тыс. руб. |
».
1.2. В разделе 3 «Цель (цели) и ожидаемые результаты реализацииПрограммы»
1.2.1. Пункт 6 Таблицы 3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
6 | Число поездок, совершенных гражданами на городском электрическом транспорте общего пользования по контрольным билетам | тыс. поез-док | 14318 | 11258 | 8897 | 8146 | 7219 | 6642,7 | 5591,8 | 5745,9 | 5745,9 |
».
1.2.2. Слова:
«- ежегодно предоставить учащимся и студентам образовательныхорганизаций, расположенных на территории города Иванова, не менее 8,8 тысячильготных проездных документов;».
заменить словами:
«- ежегодно предоставить учащимся и студентам образовательныхорганизаций, расположенных на территории города Иванова, не менее 8,78 тысячильготных проездных документов;».
1.2.3. Слова:
«- частично возместить потери городского наземного электрическоготранспорта общего пользования, возникшие вследствие регулирования тарифов, темсамым сохранить оплату проезда на доступном для горожан уровне и обеспечитьежедневную работу не менее 90 городских троллейбусов, ежегодно перевозящихгорожан не менее 5,6 миллиона раз;»
заменить словами:
«- частично возместить потери городского наземного электрическоготранспорта общего пользования, возникшие вследствие регулирования тарифов, темсамым сохранить оплату проезда на доступном для горожан уровне и обеспечитьежедневную работу не менее 90 городских троллейбусов, ежегодно перевозящихгорожан не менее 5,59 миллиона раз;».
1.3. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» раздела 4«Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Программы (тыс.руб.)
N | Наименование подпрограммы/ Источник финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Программа, всего: | 416 293,48 | 387 973,15 | 333 132,14 | 332 594,82 | 304 749,44 | 214 093,86 | 214 246,47 | ||
- бюджет города | 254 077,59 | 279 699,78 | 292 627,14 | 321 125,33 | 273 596,48 | 196 317,76 | 196 470,37 | ||
- областной бюджет | 162 215,89 | 108 273,37 | 40 505,00 | 11 469,49 | 31 152,96 | 17 776,10 | 17776,10 | ||
1 | Аналитические подпрограммы
| ||||||||
1.1 | Аналитическая подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования" |
| 124 791,10 | 101 626,29 | 97 092,90 | 71 254,53 | 72 239,44 | 36 712,10 | 37 490,10 |
- бюджет города | Управление социальной защиты населения администра-ции города Иванова | 9 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- бюджет города | Управление образования Администра-ции города Иванова | 483,00 | 10 501,00 | 56 587,90 | 59 785,04 | 62 086,48 | 18 936,00 | 19 714,00 | |
- областной бюджет | Управление образования Администра-ции города Иванова | 114 909,10 | 91 125,29 | 40 505,00 | 11 469,49 | 10 152,96 | 17 776,10 | 17 776,10 | |
1.2 | Аналитическая подпрограмма "Поддержка отдельных категорий жителей города Иванова" | Управление социальной защиты населения администра-ции города Иванова | 4 891,21 | 4 910,84 | 6644,05 | 5 693,73 | 5 914,50 | 4 405,34 | 4 345,95 |
- бюджет города | 4 891,21 | 4 910,84 | 6644,05 | 5 693,73 | 5 914,50 | 4 405,34 | 4 345,95 | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3 | Аналитическая подпрограмма "Организация льготного транспортного обслуживания"
|
| 233 057,85 | 243707,85 | 209 509,13 | 235 575,72 | 202 635,66 | 152982,78 | 152982,78 |
- бюджет города | Управление социальной защиты населения администра-ции города Иванова | 53 078,25 | 55 666,50 | 64 361,99 | 58 992,58 | 64 165,15 | 77502,77 | 76750,10 | |
Администра-ция города Иванова | 157 723,40 | 170 893,27 | 145 147,14 | 176 583,14 | 117 470,51 | 75480,01 | 76232,68 | ||
- областной бюджет | Администра-ция города Иванова | 22 256,20 | 17 148,08 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.4 | Аналитическая подпрограмма "Организация льготного банного обслуживания" | Управление благоустройс-тва Администра-ции города Иванова | 11 809,29 | 11 406,52 | 10 718,46 | 9 562,04 | 10 597,64 | 10 597,64 | 10 597,64 |
- бюджет города | 11 809,29 | 11 406,52 | 10 718,46 | 9 562,04 | 10 597,64 | 10 597,64 | 10 597,64 | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | ||
1.5 | Аналитическая подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | Управление социальной защиты населения администра-ции города Иванова | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 600,00 | 6500,00 | 7 500,00 | 4 000,00 | 4000,00 |
- бюджет города | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 600,00 | 6500,00 | 7 500,00 | 4 000,00 | 4000,00 | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Специальные подпрограммы
|
| |||||||
2.1 | Специальная подпрограмма "Организация акций и мероприятий для граждан, нуждающихся в особом внимании" | Управление социальной защиты населения администра-ции города Иванова | 3 861,00 | 9 861,00 | 5127,60 | 3465,73 | 3855,0 | 4005,00 | 4005,00 |
- бюджет города | 3 861,00 | 9 861,00 | 5127,60 | 3465,73 | 3855,0 | 4005,0 | 4005,00 | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2 | Специальная подпрограмма "Бесплатное предоставление земельных участков в собственность отдельным категориям граждан" |
| 33 883,03 | 12 460,65 | 440,00 | 543,07 | 2 007,20 | 1391,00 | 825,00 |
- бюджет города Иванова | Управление архитектуры и градострои-тельства Администра-ции города Иванова | 1 922,44 | 8 528,32 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администра-ция города Иванова (Управление архитектуры и градострои-тельства Администра-ции города Иванова) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,07 | 1937,54 | 0,00 | 0,00 | ||
Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 6 910,00 | 3 932,33 | 100,00 | 60,00 | 69,66 | 1391,00 | 825,00 | ||
| - областной бюджет |
| 25 050,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
».
1.4.Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятийподпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» приложения № 1 к муниципальнойпрограмме «Аналитическая подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержкив сфере образования» изложить в следующей редакции:
« Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятийподпрограммы
(тыс.руб.)
N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Подпрограмма, всего: | 124791,10 | 101626,29 | 97092,90 | 71254,53 | 72 239,44 | 36 712,10 | 37 490,10 | ||
- бюджет города | 9882,00 | 10501,00 | 56587,90 | 59 785,04 | 62 086,48 | 18 936,00 | 19 714,00 | ||
- областной бюджет | 114909,10 | 91125,29 | 40505,00 | 11 469,49 | 10 152,96 | 17 776,10 | 17 776,10 | ||
1 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования Администра-ции города Иванова | 69027,90 | 44409,49 | 40505,00 | 11 469,49 | 10 152,96 | 17 776,10 | 17 776,10 |
- бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- областной бюджет, в т.ч.: | 69027,90 | 44409,49 | 40505,0 | 11 469,49 | 10 152,96 | 17 776,10 | 17 776,10 | ||
- субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования" государственной программы Ивановской области "Развитие образования Ивановской области" | 69027,90 | 44409,49 | 40 505,00 | 11 469,49 | 10 152,96 | 17 776,10 | 17 776,10 | ||
2 | Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях обучающихся 1 - 4 классов | Управление образования Администра-ции города Иванова | 46 364,20 | 47 193,80 | 46700,60 | 49 840,04 | 51 296,26 | 0,00 | 0,00 |
- бюджет города | 483,00 | 478,00 | 46700,60 | 49 840,04 | 51 296,26 | 0,00 | 0,00 | ||
- областной бюджет, в т.ч.: | 45 881,20 | 46 715.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по организации питания обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования" государственной программы Ивановской области "Развитие образования Ивановской области" | 45 881,20 | 46 715,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Предоставление горячего питания отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных организаций |
| 9 399,00 | 10 023,00 | 9887,30 | 8965,00 | 9 219,24 | 13 536,00 | 14 314,00 |
- бюджет города | Управление социальной защиты населения администра-ции города Иванова | 9 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- бюджет города | Управление образования Администра-ции города Иванова | 0,00 | 10 023,00 | 9887,30 | 8965,00 | 9 219,24 | 13 536,00 | 14 314,00 | |
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Предоставление компенсационных выплат отдельным категориям граждан части затрат за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории города Иванова (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | Управление образования Администра-ции города Иванова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 1570,98 | 5400,00 | 5400,00 |
бюджет города |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 1570,98 | 5400,00 | 5400,00 | |
областной бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
».
1.5. В приложении № 3 «Аналитическая подпрограмма«Организация льготного транспортного обслуживания»:
1.5.1. В разделе 1 «Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы»:
1.5.1.1. Слова:
«- ежегодно предоставить учащимся и студентамобразовательных организаций, расположенных на территории города Иванова, неменее 8,8 тысячи льготных проездных документов;».
заменить словами:
«- ежегодно предоставить учащимся и студентамобразовательных организаций, расположенных на территории города Иванова, неменее 8,78 тысячи льготных проездных документов;».
1.5.1.2. Слова:
«- частично возместить потери городского наземногоэлектрического транспорта общего пользования, возникшие вследствиерегулирования тарифов, тем самым сохранить оплату проезда на доступном длягорожан уровне и обеспечить ежедневную работу не менее 90 городскихтроллейбусов, ежегодно перевозящих горожан не менее 5,6 миллиона раз;»
заменить словами:
«- частично возместить потери городского наземногоэлектрического транспорта общего пользования, возникшие вследствиерегулирования тарифов, тем самым сохранить оплату проезда на доступном длягорожан уровне и обеспечить ежедневную работу не менее 90 городскихтроллейбусов, ежегодно перевозящих горожан не менее 5,59 миллиона раз;».
1.5.1.3. Пункты 1,2,3 Таблицы 1 «Сведения о целевыхиндикаторах (показателях) реализации подпрограммы» изложить в следующейредакции:
«
1 | Число поездок, совершенных пенсионерами, имеющими право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Иванова | тыс. поездок | 1980,4 | 1761,9 | 1462,4 | 1456,4 | 1362,2 | 1177,3 | 1045,3 | 1271,2 | 1271,2 |
2 | Количество льготных проездных документов, выданных учащимся и студентам образовательных организаций | проезд-ных билетов | 24793 | 17380 | 14778 | 10 716 | 10986 | 9813 | 8784 | 10885 | 10885 |
3 | Число поездок, совершенных гражданами на городском электрическом транспорте общего пользования по контрольным билетам | тыс. поездок | 14318 | 11258 | 8897 | 8146 | 7219 | 6642,7 | 5591,8 | 5745,9 | 5745,9 |
».
1.5.2.Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнениемероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» изложить вследующей редакции:
«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнениемероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Подпрограмма, всего: | 233057,85 | 243707,85 | 209 509,13 | 235 575,72 | 202 635,66 | 152982,78 | 152982,78 | ||
- бюджет города | 210801,65 | 226559,77 | 209 509,13 | 235 575,72 | 181 635,66 | 152982,78 | 152982,78 | ||
- областной бюджет | 22256,20 | 17 148,08 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | Субсидия муниципальному унитарному предприятию "Ивановский пассажирский транспорт", осуществляющему пассажирские перевозки городским наземным транспортом общего пользования на территории города Иванова, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, имеющих право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Иванова | Управление социальной защиты населения администрации города Иванова | 53078,25 | 55666,50 | 64 361,99 | 58 992,58 | 64 165,15 | 77 502,77 | 76 750,10 |
- бюджет города | 53078,25 | 55666,50 | 64 361,99 | 58 992,58 | 64 165,15 | 77 502,77 | 76 750,10 | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Предоставление субсидии на компенсацию потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования, образовавшихся между расходами по экономически обоснованным тарифам транспортных предприятий в соответствии с аудиторскими заключениями и доходами от оказания услуг по плате за проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова | Комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова | 151105,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- бюджет города | 151105,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Предоставление субсидии на компенсацию части потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования, образовавшихся между расходами по себестоимости перевозки одного пассажира в расчете экономически обоснованной величины тарифа транспортных предприятий в соответствии с аудиторскими заключениями и доходами от оказания услуг по плате за проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова | Комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова | 0,00 | 170893,27 | 145 147,14 | 77 079,47 | 117 470,51 | 75 480,01 | 76 232,68 |
- бюджет города | 0,00 | 170893,27 | 145 147,14 | 77 079,47 | 117 470,51 | 75 480,01 | 76 232,68 | ||
- областной бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Компенсация потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования в рамках подпрограммы "Субсидирование транспортного обслуживания населения Ивановской области" государственной программы Ивановской области "Развитие транспортной системы Ивановской области" | Комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова | 22256,20 | 17 148,08 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
- бюджет города |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- областной бюджет, в т.ч.: |
| 22256,20 | 17 148,08 | * | * | 21 000,00 |
|
| |
- субсидии бюджетам муниципальных образований на компенсацию потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования в рамках подпрограммы "Субсидирование транспортного обслуживания населения Ивановской области" государственной программы Ивановской области "Развитие транспортной системы Ивановской области" |
| 22256,20 | 17 148,08 |
|
| 21 000,00 | 0,00 |
| |
5 | Субсидии за счет средств бюджета города транспортным предприятиям, осуществляющим услуги по пассажирским перевозкам наземным электрическим транспортом общего пользования на территории города Иванова, на проведение работ по капитальному (капитально-восстановительному) ремонту подвижного состава (троллейбусов) в 2014 году | Комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова | 6618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- бюджет города | 6618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение части потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования, образовавшихся между расходами по себестоимости перевозки одного пассажира в расчете экономически обоснованной величины тарифа транспортных предприятий в соответствии с аудиторскими заключениями и доходами от оказания услуг по оплате за проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова |
| - | - | - | 99 503,67 | - | - | - |
| - бюджет города |
|
|
| 99 503,67 |
|
|
| |
| - областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: показатели аналитической подпрограммы,помеченные знаком "*", подлежат уточнению по мере формирования даннойподпрограммы на соответствующий год.».
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестникгорода Иванова» и разместить на официальном сайте Администрации города Ивановав сети Интернет.
Глава города Иванова В.Н. Шарыпов