ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2015 № 166-п г. Иваново |
О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 16.10.2014 № 424-п «Об утверждении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях и возмещения затрат на финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |
В соответствии с Законом Ивановской области от 16.10.2014 № 424-п «Об утверждении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях и возмещения затрат на финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения: 1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1). 1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 2). 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. |
Исполняющий обязанности Председателя Правительства Ивановской области | А.Г. Фомин |
Приложение 1 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 30.04.2015 № 166-п
Приложение 1 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 16.10.2014 № 424-п
Нормативы обеспечения государственных гарантийреализации прав на получениеобщедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях,обеспечения дополнительного образования в муниципальных общеобразовательныхорганизациях на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Норматив обеспечения государственныхгарантий реализации прав на получение начального общего, основного общего,среднего общего образования, обеспечения дополнительного образования в расчетена одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях,расположенных:
1) в городской местности:
Наименование | Сумма (руб.) | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
начальное общее образование | 21 005 | 21 177 | 19 923 |
начальное общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) | 24 111 | 24 186 | 22 742 |
начальное общее образование (специальные (коррекционные) классы, классы выравнивания) | 37 332 | 36 988 | 34 749 |
начальное общее образование (вечерние (сменные), учебно-консультационные пункты) | 21 873 | 22 018 | 20 710 |
начальное общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов) | 57 689 | 57 861 | 56 607 |
начальное общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы)) | 60 795 | 60 870 | 59 426 |
основное общее образование | 23 781 | 23 866 | 22 444 |
основное общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) | 27 301 | 27 274 | 25 640 |
основное общее образование (специальные (коррекционные) классы, классы выравнивания) | 53 044 | 52 205 | 49 019 |
основное общее образование (вечерние (сменные), учебно-консультационные пункты) | 23 759 | 23 844 | 22 423 |
основное общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов) | 60 465 | 60 550 | 59 128 |
основное общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы)) | 63 985 | 63 958 | 62 324 |
среднее общее образование | 27 559 | 27 525 | 25 873 |
среднее общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) | 31 642 | 31 478 | 29 582 |
среднее общее образование (вечерние (сменные), учебно-консультационные пункты) | 21 873 | 22 018 | 20 710 |
среднее общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов) | 64 243 | 64 209 | 62 557 |
среднее общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы)) | 68 326 | 68 162 | 66 266 |
2) в сельской местности:
Наименование | Сумма (руб.) | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
начальное общее образование | 44 507 | 44 311 | 41 907 |
начальное общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) | 59 449 | 58 908 | 55 693 |
начальное общее образование (вечерние (сменные), учебно-консультационные пункты) | 30 249 | 30 383 | 28 752 |
начальное общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов) | 81 191 | 80 995 | 78 591 |
начальное общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы)) | 96 133 | 95 592 | 92 377 |
основное общее образование | 53 007 | 52 615 | 49 750 |
основное общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) | 67 350 | 66 627 | 62 984 |
основное общее образование (вечерние (сменные), учебно-консультационные пункты) | 32 863 | 32 936 | 31 164 |
основное общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов) | 89 691 | 89 299 | 86 434 |
основное общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы)) | 104 034 | 103 311 | 99 668 |
среднее общее образование | 57 727 | 57 226 | 54 105 |
среднее общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) | 78 104 | 77 132 | 72 905 |
среднее общее образование (вечерние (сменные), учебно-консультационные пункты) | 30 249 | 30 383 | 28 752 |
среднее общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов) | 94 411 | 93 910 | 90 789 |
среднее общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы)) | 114 788 | 113 816 | 109 589 |
3)в поселках:
Наименование | Сумма (руб.) | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
начальное общее образование | 36 261 | 36 256 | 34 299 |
начальное общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) | 41 670 | 41 540 | 39 290 |
начальное общее образование (вечерние (сменные), учебно-консультационные пункты) | 30 249 | 30 383 | 28 752 |
начальное общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов) | 72 945 | 72 940 | 70 983 |
начальное общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы)) | 78 354 | 78 224 | 75 974 |
основное общее образование | 41 071 | 40 955 | 38 737 |
основное общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) | 47 201 | 46 943 | 44 393 |
основное общее образование (вечерние (сменные), учебно-консультационные пункты) | 32 863 | 32 936 | 31 164 |
основное общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов) | 77 755 | 77 639 | 75 421 |
основное общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы)) | 83 885 | 83 627 | 81 077 |
среднее общее образование | 47 617 | 47 350 | 44 777 |
среднее общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) | 54 728 | 54 297 | 51 338 |
среднее общее образование (вечерние (сменные), учебно-консультационные пункты) | 30 249 | 30 383 | 28 752 |
среднее общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов) | 84 301 | 84 034 | 81 461 |
среднее общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы)) | 91 412 | 90 981 | 88 022 |
2. Норматив обеспечения государственныхгарантий реализации прав на получение общего образования в расчете на один класс-комплектв малокомплектноймуниципальной общеобразовательной организации и муниципальнойобщеобразовательной организации, расположенной в сельском населенном пункте :
Наименование | Сумма (руб.) | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
начальное общее образование | 483 028 | 480 947 | 454 857 |
основное общее образование | 713 073 | 705 674 | 667 106 |
среднее общее образование | 754 899 | 746 534 | 705 697 |
3. Норматив обеспечения государственныхгарантий реализации прав на получение дошкольного образования в расчете наодного обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях:
Наименование | Сумма (руб.) | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
в городской местности дошкольное образование | 22 191 | 12 897 | 12 897 |
в сельской местности дошкольное образование | 36 420 | 20 464 | 20 464 |
в поселках дошкольное образование | 36 420 | 20 464 | 20 464 |
4. Нормативрасходов на материальные затраты в расчете на одного обучающегося вмуниципальной общеобразовательной организации:
в общеобразовательном, гимназическом, лицейском,кадетском классе, в специальном (коррекционном) классе (классе выравнивания), ввечерней (сменной) муниципальной общеобразовательной организации,учебно-консультационных пунктах при управлении Федеральной службы исполнениянаказаний по Ивановской области: на 2015 год – 186 рублей, на 2016 - 2017 годы - 1 015 рублей;
ребенка-инвалида, находящегося надистанционном обучении: на 2015 год – 36 870 рублей, на 2016 - 2017годы - 37 699 рублей;
в дошкольных группах: на 2015 год - 165 рублей,на 2016 - 2017 годы - 842 рубля.
5. Норматив расходов на материальные затраты врасчете на один класс-комплект в малокомплектной муниципальнойобщеобразовательной организации и муниципальной общеобразовательнойорганизации, расположенной в сельском населенном пункте: на 2015 год - 2 027 рублей; на 2016 - 2017годы - 11 064 рубля.
Приложение 2 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 30.04.2015 № 166-п
Приложение 2 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 16.10.2014 № 424-п
Нормативы возмещения затрат на финансовоеобеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях,осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основнымобщеобразовательным программам, на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов
1. Норматив возмещения затрат на финансовоеобеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего образования в расчете на одного обучающегося в частныхобщеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельностьпо имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательнымпрограммам, расположенных:
1) в городской местности:
Наименование | Сумма (руб.) | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
начальное общее образование | 15 916 | 16 780 | 16 780 |
начальное общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) | 18 262 | 19 155 | 19 155 |
начальное общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов) | 52 600 | 53 464 | 53 464 |
начальное общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы)) | 54 946 | 55 839 | 55 839 |
основное общее образование | 20 398 | 21 320 | 21 320 |
основное общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) | 23 413 | 24 372 | 24 372 |
основное общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов) | 57 082 | 58 004 | 58 004 |
основное общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы)) | 60 097 | 61 056 | 61 056 |
среднее общее образование | 23 482 | 24 442 | 24 442 |
среднее общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) | 26 957 | 27 960 | 27 960 |
среднее общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов) | 60 166 | 61 126 | 61 126 |
среднее общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы)) | 63 641 | 64 644 | 64 644 |
2) в сельской местности:
Наименование | Сумма (руб.) | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
начальное общее образование | 37 500 | 38 794 | 38 794 |
начальное общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) | 45 171 | 46 595 | 46 595 |
начальное общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов) | 74 184 | 75 478 | 75 478 |
начальное общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы)) | 81 855 | 83 279 | 83 279 |
основное общее образование | 46 004 | 47 443 | 47 443 |
основное общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) | 57 989 | 59 630 | 59 630 |
основное общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов) | 82 688 | 84 127 | 84 127 |
основное общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы)) | 94 673 | 96 314 | 96 314 |
среднее общее образование | 50 113 | 51 621 | 51 621 |
среднее общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) | 66 806 | 68 596 | 68 596 |
среднее общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов) | 86 797 | 88 305 | 88 305 |
среднее общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы)) | 103 490 | 105 280 | 105 280 |
3)в поселках:
Наименование | Сумма (руб.) | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
начальное общее образование | 26 988 | 28 105 | 28 105 |
начальное общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) | 31 006 | 32 191 | 32 191 |
начальное общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов) | 63 672 | 64 789 | 64 789 |
начальное общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы)) | 67 690 | 68 875 | 68 875 |
основное общее образование | 34 626 | 35 872 | 35 872 |
основное общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) | 39 790 | 41 123 | 41 123 |
основное общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов) | 71 310 | 72 556 | 72 556 |
основное общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы)) | 76 474 | 77 807 | 77 807 |
среднее общее образование | 39 879 | 41 214 | 41 214 |
среднее общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы)) | 45 831 | 47 266 | 47 266 |
среднее общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов) | 76 563 | 77 898 | 77 898 |
среднее общее образование (дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы)) | 82 515 | 83 950 | 83 950 |
2. Норматив возмещения затрат на финансовоеобеспечение получения дошкольного образования в расчете на одного обучающегосяв частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательнуюдеятельность по имеющим государственную аккредитацию основнымобщеобразовательным программам:
Наименование | Сумма (руб.) | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
в городской местности дошкольное образование | 12 150 | 12 696 | 12 696 |
в сельской местности дошкольное образование | 19 691 | 20 263 | 20 263 |
в поселках дошкольное образование | 19 691 | 20 263 | 20 263 |
3. Нормативы расходов на материальные затраты врасчете на одного обучающегося в частных общеобразовательных организациях,осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственнуюаккредитацию основным общеобразовательным программам:
вобщеобразовательном, гимназическом, лицейском, кадетском классе, в специальном(коррекционном) классе (классе выравнивания): на 2015 год – 184 рубля, на 2016- 2017 годы - 847 рублей;
ребенка-инвалида,находящегося на дистанционном обучении: на 2015 год – 36 868 рублей,на 2016 - 2017 годы - 37 531 рубль;
в дошкольныхгруппах: на 2015 год – 163 рубля, на 2016 - 2017 годы - 641 рубль.