ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в приложение к Закону Ивановскойобласти
«Об утверждении перечня наказов избирателей на 2018год»
Принят Ивановской областной Думой 7 декабря 2017 года
Настоящий Закон принят в соответствии с Законом Ивановской области от26.11.2010 № 134-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Ивановской областнойДумы» в целях повышения уровня и качества жизни населения Ивановской области,обеспечения комплексного экономического и социального развития Ивановскойобласти и поддержания в рабочем состоянии объектов систем жизнеобеспечения,функционирующих в муниципальных образованиях Ивановской области.
Статья 1.
Внести в приложение к Закону Ивановскойобласти от10.11.2017 № 86-ОЗ «Об утверждении перечня наказов избирателей на 2018 год»изменение, изложив его в следующей редакции:
«Приложение
к Закону Ивановской области «Об утверждении перечня наказов избирателейна 2018 год» от 10.11.2017 № 86-ОЗ
Перечень наказов избирателей депутатамИвановской областной Думы,
требующих расходования средствобластного бюджета в 2018 году
Предложения избирателей, направленные на повышение уровня качества жизни населения, обеспечение комплексного экономического и социального развития Ивановской области и предусматривающие создание, поддержание в рабочем состоянии или восстановление объектов систем жизнеобеспечения, функционирующих в муниципальных образованиях Ивановской области | Объем средств (тыс. руб.) |
1 | 2 |
Развитие кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи | 400,0 |
Гранты Ивановской области социально ориентированным некоммерческим организациям | 3000,0 |
Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ивановская коррекционная школа № 1», замена оконных блоков (4 этаж) | 200,0 |
Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ивановская коррекционная школа № 2», ремонтные работы | 100,0 |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ивановской области «Ивановское музыкальное училище (колледж)», приобретение музыкальных инструментов (300,0 тыс. руб.), укрепление материально-технической базы (250,0 тыс. руб.) | 550,0 |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение (техникум) Ивановской области «Ивановское художественное училище им. М.И. Малютина», укрепление материально-технической базы | 200,0 |
Автономное государственное учреждение Ивановской области «Кинешемский драматический театр имени | 1500,0 |
Автономное государственное учреждение Ивановской области «Областной координационно-методический центр культуры и творчества» Ивановской области, ремонт крыши | 3500,0 |
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1 «Текстильщик», укрепление материально–технической | 200,0 |
Автономное областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2», приобретение инвентаря | 100,0 |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Ивановский областной онкологический диспансер», приобретение медицинского оборудования | 2450,0 |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Ивановская областная клиническая больница», приобретение медицинского оборудования | 1000,0 |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения Вичугская центральная районная больница, ремонтные | 4000,0 |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Кинешемская центральная районная больница», приобретение оборудования (кондиционер, сейф) | 50,0 |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Родниковская центральная районная больница», благоустройство территории | 600,0 |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Шуйская центральная районная больница», Савинский филиал, отделение общей врачебной (семейной) практики село Воскресенское, приобретение оргтехники для отделения | 50,0 |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Шуйская центральная районная больница», восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна на территории больницы | 800,0 |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Ивановская клиническая больница имени Куваевых», приобретение медицинского оборудования | 600,0 |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «1-я городская клиническая больница», приобретение медицинского оборудования (300,0 тыс. руб.), приобретение автомобиля марки «УАЗ» (650,0 тыс. руб.) | 950,0 |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова», приобретение медицинского оборудования | 490,0 |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №4», приобретение медицинского оборудования для Детской поликлиники № 6 | 270,0 |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 7», ремонтные работы | 2350,0 |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 5» г. Иваново, приобретение медицинского оборудования | 400,0 |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1», подразделение стоматологическая поликлиника № 2 (пр. Текстильщиков, д. 2А), приобретение медицинского оборудования | 150,0 |
городской округ Иваново | 26998,5 |
Приобретение учебников для муниципальных общеобразовательных организаций | 438,5 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1», укрепление материально-технической базы | 75,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3», замена окон | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4», ремонтные работы | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5», ремонт входных навесов и лестничных проемов | 120,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7», ремонт отмосток здания | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10», ремонт веранд | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 11», приобретение стиральной машины и центрифуги | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13», укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15», укрепление материально-технической базы | 70,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16», ремонтные работы | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19», укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | 70,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - детский сад №22, укрепление материально-технической базы | 75,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 23», укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25», ремонт кровли | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26», укрепление материально-технической базы | 75,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 29», ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения и канализации | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 33», приобретение и установка детских игровых элементов | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34», ремонтные работы | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37», ремонтные работы | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40», ремонтные работы | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41», ремонтные работы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 44», укрепление материально-технической базы | 75,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 45», укрепление материально-технической базы | 70,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47», ремонтные работы | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 50», укрепление материально-технической базы | 75,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53», замена оконных блоков | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 55», укрепление материально-технической базы | 75,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 56», укрепление материально-технической базы | 310,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 57», ремонтные работы | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 58», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60», приобретение мебели | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 61», ремонтные работы | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62», ремонт коридора и фойе | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63», укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 64», замена оконных рам | 140,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 66», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 74», приобретение детской мебели | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75», укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 76», приобретение оргтехники | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 77», укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79», укрепление материально-технической базы | 75,0 |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - Детский сад общеразвивающего вида № 83, ремонтные работы | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 88», укрепление материально-технической базы | 75,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 89», асфальтирование территории | 120,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 92», укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | 70,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №97», укрепление материально-технической базы | 70,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 99», ремонтные работы | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 102», укрепление материально-технической базы | 80,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 104», ремонтные работы | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 107», асфальтирование территории | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 109», укрепление материально-технической базы | 70,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 113», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 117», укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 119», замена линолеума | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 120», укрепление материально-технической базы | 75,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 127», ремонтные работы | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 135», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 140», ремонт фасада | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 142», ремонтные работы | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 143», укрепление материально-технической базы | 75,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 146», ремонтные работы | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 147», укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 148», укрепление материально-технической базы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 152», ремонтные работы | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 155», укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 156», асфальтирование территории | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 157», приобретение оборудования | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 158», ремонт полов в группах | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 159», укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 161», укрепление материально-технической базы | 75,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 162», укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 163», укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 164», укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 165», укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 166», укрепление материально-технической базы | 75,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 167», укрепление материально-технической базы | 75,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 169», укрепление материально-технической базы | 75,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 170», укрепление материально-технической базы | 75,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 171», приобретение мебели в пищеблок | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 173», укрепление материально-технической базы | 75,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 175», ремонтные работы | 70,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 177», ремонтные работы | 70,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 178», укрепление материально-технической базы | 75,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №179», укрепление материально-технической базы | 75,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 180», укрепление материально-технической базы | 75,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 181», укрепление материально-технической базы | 75,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 182», укрепление материально-технической базы | 75,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 183», укрепление материально-технической базы | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 186», ремонтные | 60,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 188», укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 190», приобретение оборудования для прогулочных участков | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 191», приобретение мебели | 60,0 |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 192», укрепление материально-технической базы | 75,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 193», укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 194», укрепление материально-технической базы | 80,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 196», укрепление материально-технической базы | 75,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 197», укрепление материально-технической базы | 75,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1», приобретение учебников | 250,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2», укрепление материально-технической базы (200,0 тыс. руб.), замена оконных блоков (200,0 тыс. руб.) | 400,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3», укрепление материально-технической базы | 170,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4», ремонтные работы | 150,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5», укрепление материально-технической базы | 170,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 6», укрепление материально-технической базы | 300,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7», укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8», укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9», приобретение учебников | 250,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 11», ремонтные работы (300,0 тыс. руб.), укрепление материально-технической базы (150,0 тыс. руб.) | 450,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14», укрепление материально-технической базы | 250,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15», ремонтные работы | 250,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17», укрепление материально-технической базы | 170,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 18», укрепление материально-технической базы | 170,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 19», укрепление материально-технической базы | 170,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 20», укрепление материально-технической базы | 170,0 |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 21, укрепление материально-технической базы | 250,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22», ремонтные работы | 250,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 23», приобретение учебников | 300,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 24», укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 25», ремонтные работы | 120,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 26 с углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла», укрепление материально-технической базы | 130,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 29», укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | 130,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 30», укрепление материально-технической базы | 220,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31», приобретение учебников | 150,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 32», ремонтные работы | 250,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 33», укрепление материально-технической базы | 200,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 35», укрепление материально-технической базы | 150,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 36», укрепление материально-технической базы | 270,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 37», приобретение учебников (100,0 тыс. руб.), мебели (100,0 тыс. руб.), аппаратуры (50,0 тыс. руб.) | 250,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 39», укрепление материально-технической базы | 150,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 41», приобретение учебников | 350,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 42», приобретение и установка спортивного оборудования | 300,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43», ремонтные работы (150,0 тыс. руб.), укрепление материально-технической базы (100,0 тыс. руб.) | 250,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 44, укрепление материально-технической | 570,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 49», приобретение учебников | 300,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 50», укрепление материально-технической базы | 170,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 53», приобретение компьютеров | 320,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 54», укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 55», укрепление материально-технической базы | 130,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 58», ремонтные работы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 61», укрепление материально-технической базы | 170,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 62», укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 63», приобретение учебников | 250,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 64», ремонтные работы | 250,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 65», приобретение учебников | 350,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 66», укрепление материально-технической базы | 200,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 67», укрепление материально-технической базы | 170,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 68», укрепление материально-технической базы | 100,0 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ивановский городской Дворец детского и юношеского творчества, укрепление материально-технической базы, приобретение оргтехники | 250,0 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр № 1, укрепление материально-технической базы (100,0 тыс. руб.), ремонтные работы в первом корпусе, ул. Мархлевского, д. 34/45 | 200,0 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа №5 (ул. Шувандиной, д. 95), приобретение лыжного инвентаря, тренажеров | 50,0 |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная библиотечная стстема детских библиотек города Иванова: детская библиотека-филиал № 2, ул. Кудряшова, д. 82, приобретение мебели (80 тыс. руб.); ул. Шубиных, | 240,0 |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная библиотечная система детских библиотек «Библиотека-филиал № 10 города Иваново», ул. Степана Халтурина, д. 19, ремонтные работы | 50,0 |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная библиотечная система «Библиотека-филиал № 17 | 50,0 |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная библиотечная система «Библиотека-филиал № 18 | 50,0 |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры ЦБС центр детских библиотек г. Иваново (ул. Поселковая, д. 60), выполнение ремонтных работ филиала | 70,0 |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха имени Революции 1905 года», благоустройство парковой территории | 290,0 |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха имени В.Я. Степанова», приобретение строительных материалов | 200,0 |
МУ «Центр культуры и отдыха города Иванова», ремонтные работы | 450,0 |
Установка дополнительных игровых элементов, ул. Ташкентская, д. 83 А | 100,0 |
Установка игровых элементов, ул. 3-я Полетная, д. 1 | 200,0 |
Установка игровых элементов, ул. Кольцова, д. 31 | 150,0 |
Установка игровых элементов, ул. Благова, д. 20 | 150,0 |
Установка игровых элементов, ул. 5-я Коляновская, д. 66 | 150,0 |
Установка дополнительных игровых элементов, ул. Маяковского, д. 9 | 100,0 |
Установка игровых элементов, ул. Дюковская, д. 21 и ул. Революционная, д. 18 | 300,0 |
Установка игровых элементов, ул. 5-я Санаторная, дома 25, 27 | 200,0 |
Приобретение и установка игровых элементов, ул. Собинова, д. 53 А | 200,0 |
Приобретение и установка дополнительных элементов в детский городок, ул. Академическая, д. 21 | 100,0 |
Приобретение и установка игровых элементов, ул. Красная, ТОС «Сахалинский» | 200,0 |
Установка площадки для физкультурно-оздоровительных занятий, ул. Генерала Хлебникова, д. 3 | 300,0 |
Установка площадки для физкультурно-оздоровительных занятий, ул. Лежневская, д. 109 | 300,0 |
Установка площадки для физкультурно-оздоровительных занятий, ул. Красных Зорь, д. 1 | 500,0 |
Приобретение и установка площадки для физкультурно-оздоровительных занятий, ул. Стрелковая, д. 8 | 350,0 |
Выполнение ремонтных работ спортивной многофункциональной площадки, ул. 2-я Ефимовская, д. 10 | 150,0 |
Установка спортивных антивандальных уличных тренажеров для подростков, ул. Постышева, д. 50 | 150,0 |
Установка спортивного оборудования между д. 42 по ул. Благова и д. 64 по ул. Ташкентской | 200,0 |
Благоустройство сквера Меланжистов, ул. 15 Проезд, 4 (участок ул. Каравайковой от 14 Проезда до 15 Проезда) | 1210,0 |
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории пятого областного избирательного округа | 800,0 |
МУП по ЭССДО (эксплуатации и содержанию спортивных и досуговых объектов), установка ограждений фанатского сектора трибун (120,0 тыс. руб.), установка дополнительных камер видеонаблюдения (70,0 тыс. руб.), закупка досок для ремонта трибун (60,0 тыс. руб.) | 250,0 |
городской округ Вичуга | 370,5 |
Приобретение учебников для муниципальных общеобразовательных организаций | 70,5 |
Установка игровых элементов, ул. Володарского, д. 20 | 150 |
Установка игровых элементов, ул. Покровского, д. 27 | 150 |
городской округ Кинешма | 6703,0 |
Приобретение учебников для муниципальных общеобразовательных организаций | 103,0 |
Участие команды городского округа Кинешма во Всероссийских соревнованиях по футболу «Золотое кольцо» 2018 года (расходы на проезд и проживание) | 300,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 городского округа Кинешма, благоустройство территории | 300,0 |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №23» городского округа Кинешма, обустройство мягким покрытием спортивной площадки | 300,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 городского округа Кинешма, благоустройство территории | 1500,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 городского округа Кинешма, ремонт кровли хозяйственной постройки | 200,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48 городского округа Кинешма, асфальтирование подъездных путей | 600,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 5 городского округа Кинешма, ремонт | 350,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 10 городского округа Кинешма, ремонт спортивного зала и раздевалок | 250,0 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Волжанин» городского округа Кинешма, приобретение шахматных столов турнирных, стульев, комплектов шахматных фигур, шахматных часов электронных, доски шахматной демонстрационной с фигурами | 400,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Д.А. Фурманова», приобретение спортивного инвентаря | 100,0 |
Установка игровых элементов по ул. Вичугской и 2-й Вичугский проезд | 200,0 |
Ремонт коридора 2 этажа помещения филиала ДЮСШ «Волжанин» в муниципальном здании по адресу: г. Кинешма, | 300,0 |
Ремонт тротуара по ул. Виноградова между внутриквартальными проездами, прилегающими к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению школа № 16 городского округа Кинешма | 800,0 |
Ремонт дороги по ул. Текстильная в границах улиц Аккуратова и Фомина | 1000,0 |
городской округ Кохма | 2342,0 |
Приобретение учебников для муниципальных общеобразовательных организаций | 42,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Родничок», замена оконных | 300,0 |
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры городского округа Кохма», ремонт фасада и центральной лестницы | 2000,0 |
городской округ Тейково | 7800,0 |
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9 «Улыбка», ремонт музыкального зала | 150,0 |
Муниципальное учреждение городского округа Тейково «Дворец культуры им В.И Ленина», ремонтные работы | 7650,0 |
городской округ Шуя | 2612,0 |
Приобретение учебников для муниципальных общеобразовательных организаций | 112,0 |
