ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2017 № 396-п г. Иваново |
О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 15.04.2013 № 134-п «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на 2013 – 2017 годы» |
В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2013 № 134-п «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на 2013 – 2017 годы» следующие изменения: в приложении к постановлению: 1. В паспорте региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на 2013 – 2017 годы»: 1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
2. В разделе 8 «Обоснование объемов и источников финансирования Программы»: 2.1. Таблицу 3 изложить в следующей редакции: «Таблица 3
2.2. Таблицу 4 изложить в следующей редакции: «Таблица 4
3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 4. Приложение 1.1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 5. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 6. Приложение 2.1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 7. Приложение 3.1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению. |
Исполняющий обязанности Председателя Правительства Ивановской области |
С.В. Зобнин |
Приложение 1 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 03.11.2017 № 396-п
Приложение 1 к Программе
П Е Р Е Ч Е Н Ь
аварийных многоквартирных домов, из которых граждане подлежат переселению в многоквартирные дома,
за исключением многоквартирных домов малоэтажной застройки
№ п/п | Адрес | Документ, | Планируемая дата окончания | Планируемая дата сноса/реконструкции многоквартирного дома | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых | Общая площадь жилых | Количество расселяемых жилых | Расселяемая площадь жилых | Стоимость переселения граждан | ||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||||||||
номер | дата | частная | муниципальная | частная | муниципальная | за счет средств | за счет средств | за счет средств | дополнительные источники финансирования | внебюджетные/дополнительные источники финансирования | ||||||||||
чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ВСЕГО по Ивановской области, 2013 - 2017 годы, в том числе: | X | 38 | X | X | 767 | 767 | 14023,90 | 306 | 127 | 179 | 12822,41 | 4 732,37 | 8 090,04 | 457 295 357,50 | 204 838 886,48 | 113 434 104,36 | 23 956 032,23 | 34 145 251,28 | 80 921 083,15 | |
ВСЕГО по Ивановской области, 2013 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда | X | 38 | X | X | 758 | 758 | 13175,50 | 304 | 127 | 177 | 12722,01 | 4 732,37 | 7 989,64 | 457 295 357,50 | 204 838 886,48 | 113 434 104,36 | 23 956 032,23 | 34 145 251,28 | 80 921 083,15 | |
ВСЕГО по Ивановской области, 2013 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда | X | 0 | X | X | 9 | 9 | 848,40 | 2 | 0 | 2 | 100,40 | 0,00 | 100,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по Ивановской области по этапу 2013 года, в том числе: | X | 26 | X | X | 448 | 448 | 7678,60 | 190 | 75 | 115 | 7 571,50 | 2 526,87 | 5 044,63 | 231 207 150,00 | 93 466 667,78 | 89 800 898,31 | 13 794 332,63 | 34 145 251,28 | 0,00 | |
Всего по Ивановской области по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда | X | 26 | X | X | 448 | 448 | 7678,60 | 190 | 75 | 115 | 7 571,50 | 2 526,87 | 5 044,63 | 231 207 150,00 | 93 466 667,78 | 89 800 898,31 | 13 794 332,63 | 34 145 251,28 | 0,00 | |
Итого по городскому округу Иваново: | X | 2 | X | X | 52 | 52 | 831,50 | 17 | 6 | 11 | 814,90 | 241,90 | 573,00 | 35 884 000,00 | 7 754 298,08 | 7 450 207,99 | 1 144 425,18 | 19 535 068,75 | 0,00 | |
1 | г. Иваново, 20 Линия, д. 1 | 134 | 20.08.2010 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 21 | 21 | 347,30 | 8 | 4 | 4 | 347,30 | 162,40 | 184,90 | 16 440 000,00 | 3 304 783,07 | 3 175 183,74 | 487 739,44 | 9 472 293,75 | 0,00 |
2 | г. Иваново, ул. 4-я Меланжевая, д. 9 | 147 | 03.12.2010 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31 | 31 | 484,20 | 9 | 2 | 7 | 467,60 | 79,50 | 388,10 | 19 444 000,00 | 4 449 515,01 | 4 275 024,25 | 656 685,74 | 10 062 775,00 | 0,00 |
Итого по городскому округу Вичуга: | X | 19 | X | X | 284 | 284 | 5 217,80 | 134 | 47 | 87 | 5 173,90 | 1 410,70 | 3 763,20 | 152 156 675,00 | 65 631 823,88 | 63 057 616,89 | 9 686 301,70 | 13 780 932,53 | 0,00 | |
3 | г. Вичуга, ул. 2 -я Социалистическая, д. 23 | 1414 | 30.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 16 | 16 | 425,10 | 7 | 0 | 7 | 425,10 | 0,00 | 425,10 | 11 383 128,60 | 5 391 408,29 | 5 179 980,51 | 795 695,93 | 16 043,87 | 0,00 |
4 | г. Вичуга, ул. 2 -я Социалистическая, д. 25 | 1414 | 30.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 15 | 15 | 425,30 | 8 | 0 | 8 | 425,30 | 0,00 | 425,30 | 13 021 900,00 | 5 396 004,38 | 5 184 396,37 | 796 374,25 | 1 645 125,00 | 0,00 |
5 | г. Вичуга, ул. 2 -я Социалистическая, д. 27 | 1414 | 30.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 15 | 15 | 232,60 | 6 | 0 | 6 | 232,60 | 0,00 | 232,60 | 6 192 935,36 | 2 949 991,93 | 2 834 305,97 | 408 637,46 | 0,00 | 0,00 |
6 | г. Вичуга, ул. 2 -я Социалистическая, д. 29 | 1414 | 30.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 18 | 18 | 270,10 | 7 | 0 | 7 | 270,10 | 0,00 | 270,10 | 7 225 091,26 | 3 425 592,52 | 3 291 255,55 | 505 569,21 | 2 673,98 | 0,00 |
7 | г. Вичуга, ул. 2 -я Социалистическая, д. 30 | 1414 | 30.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 24 | 24 | 457,30 | 8 | 1 | 7 | 457,30 | 65,40 | 391,90 | 13 115 867,00 | 6 007 786,65 | 5 772 187,18 | 886 664,70 | 449 228,47 | 0,00 |
8 | г. Вичуга, ул. 2 -я Социалистическая, д. 31 | 1414 | 30.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 12 | 12 | 245,60 | 4 | 1 | 3 | 233,70 | 63,80 | 169,90 | 5 901 471,65 | 2 837 116,05 | 2 725 856,60 | 338 499,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | г. Вичуга, ул. 2 -я Социалистическая, д. 33 | 1414 | 30.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 6 | 6 | 242,60 | 4 | 0 | 4 | 210,60 | 0,00 | 210,60 | 5 310 522,29 | 2 518 780,73 | 2 420 005,00 | 371 736,56 | 0,00 | 0,00 |
10 | г. Вичуга, ул. Лухская, д. 4 | 1414 | 30.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 5 | 5 | 77,40 | 2 | 0 | 2 | 77,40 | 0,00 | 77,40 | 2 064 311,79 | 981 639,62 | 943 143,95 | 139 528,22 | 0,00 | 0,00 |
11 | г. Вичуга, ул. Серова, д. 20 | 1414 | 30.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 8 | 8 | 115,10 | 4 | 0 | 4 | 115,10 | 0,00 | 115,10 | 4 128 623,58 | 1 459 776,74 | 1 402 530,60 | 242 182,28 | 1 024 133,96 | 0,00 |
12 | г. Вичуга, ул. Гороховская, д. 5 | 1414 | 30.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 5 | 5 | 115,80 | 3 | 0 | 3 | 115,80 | 0,00 | 115,80 | 3 096 467,68 | 1 468 654,62 | 1 411 060,32 | 216 752,74 | 0,00 | 0,00 |
13 | г. Вичуга, ул. Больничный посёлок, д. 4 | 1414 | 30.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 19 | 19 | 301,50 | 6 | 2 | 4 | 301,50 | 79,40 | 222,10 | 8 997 947,65 | 3 823 828,76 | 3 673 877,72 | 644 562,58 | 855 678,59 | 0,00 |
14 | г. Вичуга, ул. 3-я Тезинская, д. 6 | 1414 | 30.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 34 | 34 | 388,40 | 12 | 5 | 7 | 388,40 | 141,10 | 247,30 | 11 740 575,00 | 4 927 834,71 | 4 734 586,29 | 732 626,96 | 1 345 527,04 | 0,00 |
15 | г. Вичуга, ул. 3-я Тезинская, д. 8 | 1414 | 30.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 25 | 25 | 384,70 | 12 | 6 | 6 | 384,70 | 171,30 | 213,40 | 11 772 675,00 | 4 880 890,87 | 4 689 483,38 | 720 350,75 | 1 481 950,00 | 0,00 |
16 | г. Вичуга, ул. 3-я Тезинская, д. 10 | 1414 | 30.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 22 | 22 | 378,00 | 12 | 7 | 5 | 378,00 | 204,20 | 173,80 | 11 992 022,00 | 5 074 903,45 | 4 875 887,65 | 748 984,28 | 1 292 246,62 | 0,00 |
17 | г. Вичуга, ул. 3-я Тезинская, д. 12 | 1414 | 30.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 28 | 28 | 367,70 | 12 | 8 | 4 | 367,70 | 229,10 | 138,60 | 11 521 225,00 | 4 665 202,94 | 4 482 253,81 | 688 518,25 | 1 685 250,00 | 0,00 |
18 | г. Вичуга, ул. 3-я Тезинская, д. 14 | 1414 | 30.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 16 | 16 | 360,80 | 12 | 9 | 3 | 360,80 | 260,50 | 100,30 | 11 804 775,00 | 4 577 659,02 | 4 398 142,98 | 675 598,00 | 2 153 375,00 | 0,00 |
19 | г. Вичуга, ул. Лухская, д. 6 | 1414 | 30.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 4 | 4 | 77,10 | 2 | 0 | 2 | 77,10 | 0,00 | 77,10 | 1 623 105,25 | 769 838,82 | 739 649,06 | 113 617,37 | 0,00 | 0,00 |
20 | г. Вичуга, ул. Луначарского, д. 4 | 1414 | 30.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 2 | 2 | 77,20 | 2 | 1 | 1 | 77,20 | 38,60 | 38,60 | 2 064 705,89 | 979 500,64 | 940 675,84 | 144 529,41 | 0,00 | 0,00 |
21 | г. Вичуга, ул. Ленинская, д. 17 | 1414 | 30.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 10 | 10 | 275,50 | 11 | 7 | 4 | 275,50 | 157,30 | 118,20 | 9 199 325,00 | 3 495 413,14 | 3 358 338,11 | 515 873,75 | 1 829 700,00 | 0,00 |
Итого по городскому округу Кинешма: | X | 5 | X | X | 112 | 112 | 1 629,30 | 39 | 22 | 17 | 1 582,70 | 874,27 | 708,43 | 43 166 475,00 | 20 080 545,82 | 19 293 073,43 | 2 963 605,75 | 829 250,00 | 0,00 | |
22 | г. Кинешма, ул. Спортивная, д. 5 | 4069п | 31.12.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 15 | 15 | 218,20 | 4 | 0 | 4 | 218,20 | 0,00 | 218,20 | 6 187 275,00 | 2 768 417,95 | 2 659 852,55 | 408 579,50 | 350 425,00 | 0,00 |
23 | г. Кинешма, ул. Ивана Виноградова, д. 17 | 4069п | 31.12.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 34 | 34 | 487,90 | 12 | 9 | 3 | 487,90 | 377,20 | 110,70 | 13 530 150,00 | 6 190 243,45 | 5 947 488,80 | 913 592,75 | 478 825,00 | 0,00 |
24 | г. Кинешма, ул. Ивана Виноградова, д. 19 | 4069п | 31.12.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 35 | 35 | 473,00 | 12 | 10 | 2 | 473,00 | 388,30 | 84,70 | 12 652 750,00 | 6 001 199,33 | 5 765 858,17 | 885 692,50 | 0,00 | 0,00 |
25 | г. Кинешма, пер. Рылеевский, д. 10 | 4069п | 31.12.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 9 | 9 | 139,50 | 4 | 2 | 2 | 139,50 | 72,77 | 66,73 | 3 731 625,00 | 1 769 909,74 | 1 700 501,51 | 261 213,75 | 0,00 | 0,00 |
26 | г. Кинешма, ул. Дзержинского, д. 20 | 4069п | 31.12.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 19 | 19 | 310,70 | 7 | 1 | 6 | 264,10 | 36,00 | 228,10 | 7 064 675,00 | 3 350 775,35 | 3 219 372,40 | 494 527,25 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО по Ивановской области по этапу 2013 года, без финансовой поддержки Фонда | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по Ивановской области по этапу 2014 года, в том числе: | X | 12 | X | X | 319 | 319 | 5 496,90 | 116 | 52 | 64 | 5 250,91 | 2 205,50 | 3 045,41 | 226 088 207,50 | 111 372 218,70 | 23 633 206,05 | 10 161 699,60 | 0,00 | 80 921 083,15 | |
Всего по Ивановской области по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда | X | 12 | X | X | 310 | 310 | 5 496,90 | 114 | 52 | 62 | 5 150,51 | 2 205,50 | 2 945,01 | 226 088 207,50 | 111 372 218,70 | 23 633 206,05 | 10 161 699,60 | 0,00 | 80 921 083,15 | |
Итого по городскому округу Иваново: | X | 12 | X | X | 310 | 310 | 5 496,90 | 114 | 52 | 62 | 5 150,51 | 2 205,50 | 2 945,01 | 226 088 207,50 | 111 372 218,70 | 23 633 206,05 | 10 161 699,60 | 0,00 | 80 921 083,15 | |
1 | г. Иваново, ул. 1-я Энергетическая, д. 19 | 148 | 03.12.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 28 | 28 | 483,90 | 8 | 6 | 2 | 483,90 | 355,30 | 128,60 | 19 146 447,50 | 10 463 627,00 | 2 220 384,00 | 954 710,50 | 0,00 | 5 507 726,00 |
2 | г. Иваново, ул. 2-я Энергетическая, д. 24 | 159 | 03.12.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 32 | 32 | 518,00 | 14 | 5 | 9 | 518,00 | 158,90 | 359,10 | 23 611 719,50 | 11 200 990,00 | 2 376 852,00 | 1 021 988,00 | 0,00 | 9 011 889,50 |
3 | г. Иваново, ул. 2-я Энергетическая, д. 26 | 158 | 03.12.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 30 | 30 | 524,80 | 15 | 9 | 6 | 524,80 | 321,50 | 203,30 | 23 510 408,50 | 11 348 030,00 | 2 408 054,00 | 1 035 404,00 | 0,00 | 8 718 920,50 |
4 | г. Иваново, ул. 6-я Меланжевая, д. 7 | 142 | 03.12.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 28 | 28 | 490,20 | 8 | 1 | 7 | 473,40 | 55,20 | 418,20 | 18 678 070,50 | 10 236 580,00 | 2 172 204,00 | 933 995,00 | 0,00 | 5 335 291,50 |
5 | г. Иваново, ул. 6-я Меланжевая, д. 14 | 143 | 03.12.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 19 | 19 | 401,30 | 7 | 5 | 2 | 331,70 | 256,30 | 75,40 | 14 334 530,50 | 7 172 525,70 | 1 522 011,05 | 654 427,75 | 0,00 | 4 985 566,00 |
6 | г. Иваново, ул. 7-я Меланжевая, д. 12 | 144 | 03.12.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 30 | 30 | 489,80 | 10 | 1 | 9 | 489,80 | 26,10 | 463,70 | 20 070 039,00 | 10 591 206,00 | 2 247 456,00 | 966 351,00 | 0,00 | 6 265 026,00 |
7 | г. Иваново, ул. 7-я Меланжевая, д. 14 | 145 | 03.12.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 22 | 22 | 492,60 | 8 | 3 | 5 | 397,40 | 119,20 | 278,20 | 15 494 567,00 | 8 593 192,00 | 1 823 477,00 | 784 050,00 | 0,00 | 4 293 848,00 |
8 | г. Иваново, ул. 7-я Меланжевая, д. 16 | 146 | 03.12.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 15 | 15 | 355,80 | 5 | 1 | 4 | 255,70 | 44,10 | 211,60 | 11 074 411,00 | 5 529 137,00 | 1 173 284,00 | 504 483,50 | 0,00 | 3 867 506,50 |
9 | г. Иваново, 10 Проезд, д. 34 | 172 | 01.07.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 29 | 29 | 393,10 | 8 | 1 | 7 | 377,80 | 43,90 | 333,90 | 17 463 863,50 | 8 169 370,00 | 1 733 542,00 | 745 381,00 | 0,00 | 6 815 570,50 |
10 | г. Иваново, ул. 10-я Сосневская, д. 154 | 176 | 28.07.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 35 | 35 | 611,60 | 12 | 8 | 4 | 587,61 | 394,20 | 193,41 | 26 466 021,50 | 12 706 204,00 | 2 696 259,00 | 1 159 324,85 | 0,00 | 9 904 233,65 |
11 | г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 8, корп. 1 | 181 | 21.10.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 15 | 15 | 253,20 | 8 | 5 | 3 | 253,20 | 150,10 | 103,10 | 15 149 820,00 | 5 475 078,00 | 1 161 813,00 | 499 551,00 | 0,00 | 8 013 378,00 |
12 | г. Иваново, ул. Чайковского, д. 30 | 174 | 28.07.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 27 | 27 | 482,60 | 11 | 7 | 4 | 457,20 | 280,70 | 176,50 | 21 088 309,00 | 9 886 279,00 | 2 097 870,00 | 902 033,00 | 0,00 | 8 202 127,00 |
ВСЕГО по Ивановской области по этапу 2014 года, без финансовой поддержки Фонда | X | 2 | X | X | 9 | 9 | 848,40 | 2 | 0 | 2 | 100,40 | 0,00 | 100,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | г. Иваново, ул. 7-я Меланжевая, д. 14 | 145 | 03.12.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 2 | 2 | 492,60 | 1 | 0 | 1 | 56,20 | 0,00 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | г. Иваново, ул. 7-я Меланжевая, д. 16 | 146 | 03.12.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 355,80 | 1 | 0 | 1 | 44,20 | 0,00 | 44,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приложение 2 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 03.11.2017 № 396-п
Приложение 1.1 к Программе
П Е Р Е Ч Е Н Ь
аварийных многоквартирных домов, из которых граждане подлежатпереселению в многоквартирные дома,
отнесенные к домам малоэтажной застройки
№ п/п | Адрес | Документ, | Планируемая дата окончания | Планируемая дата сноса/реконструкции многоквартирного дома | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых | Общая площадь жилых | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых | Стоимость переселения граждан | ||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||||||||
номер | дата | частная | муниципальная | частная | муниципальная | за счет средств | за счет средств | за счет средств | дополнительные источники финансирования | внебюджетные/ дополнительные источники финансирования | ||||||||||
чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ВСЕГО по Ивановской области, 2013 - 2017 годы, в том числе: | X | 236 | X | X | 3983 | 3 983 | 77 372,77 | 1648 | 955 | 693 | 66854,06 | 38907,88 | 27944,78 | 2 092 236 651,88 | 1 199 703 316,52 | 511 188 874,15 | 120 610 208,38 | 55 043 636,23 | 205 690 616,60 | |
ВСЕГО по Ивановской области, 2013 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда | X | 233 | X | X | 3921 | 3 921 | 74 266,77 | 1622 | 943 | 679 | 65779,06 | 38449,22 | 27328,44 | 2 076 396 567,26 | 1 199 703 316,52 | 501 749 719,15 | 114 857 277,26 | 55 043 636,23 | 205 042 618,10 | |
ВСЕГО по Ивановской области, 2013 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда | X | 6 | X | X | 62 | 62 | 5 420,90 | 26 | 12 | 14 | 1 075,00 | 458,66 | 616,34 | 15 840 084,62 | 0,00 | 9 439 155,00 | 5 752 931,12 | 0,00 | 647 998,50 | |
Всего по Ивановской области по этапу 2013 года, в том числе: | X | 88 | X | X | 1438 | 1 438 | 30 243,17 | 604 | 329 | 275 | 25136,71 | 13290,17 | 11846,54 | 723 314 834,39 | 314 431 459,67 | 304 268 221,23 | 49 039 077,26 | 55 043 636,23 | 532 440,00 | |
Всего по Ивановской области по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда | X | 86 | X | X | 1423 | 1 423 | 29 401,97 | 594 | 323 | 271 | 24726,71 | 13095,91 | 11630,80 | 717 655 740,39 | 314 431 459,67 | 302 026 795,39 | 46 153 849,10 | 55 043 636,23 | 0,00 | |
Итого по городскому округу Кохма: | X | 15 | X | X | 188 | 188 | 5 032,76 | 97 | 70 | 27 | 3 510,13 | 2 591,43 | 918,70 | 114 294 310,39 | 44 785 191,05 | 43 000 008,39 | 6 598 589,72 | 19 910 521,23 | 0,00 | |
1 | г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 16 | 1187 | 31.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 28 | 28 | 424,20 | 13 | 8 | 5 | 424,20 | 233,30 | 190,90 | 13 439 307,00 | 5 434 988,09 | 5 225 472,19 | 793 501,82 | 1 985 344,90 | 0,00 |
2 | г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 8 | 1212 | 31.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 11 | 11 | 141,30 | 4 | 1 | 3 | 141,30 | 65,80 | 75,50 | 4 332 269,50 | 1 705 973,18 | 1 637 662,31 | 251 671,49 | 736 962,52 | 0,00 |
3 | г. Кохма, ул. Ивановская, д. 5 | 1206 | 31.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 27 | 27 | 510,60 | 12 | 7 | 5 | 451,90 | 258,60 | 193,30 | 14 186 046,63 | 5 365 322,69 | 5 150 483,63 | 791 512,31 | 2 878 728,00 | 0,00 |
4 | г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 40 | 1182 | 31.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 16 | 16 | 289,20 | 7 | 6 | 1 | 280,10 | 246,80 | 33,30 | 8 801 311,75 | 3 716 105,72 | 3 567 304,83 | 548 213,70 | 969 687,50 | 0,00 |
5 | г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 41 | 1180 | 31.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 7 | 7 | 136,30 | 5 | 3 | 2 | 114,70 | 67,60 | 47,10 | 5 663 938,00 | 1 827 223,13 | 1 754 057,19 | 269 558,73 | 1 813 098,95 | 0,00 |
6 | г. Кохма, ул. Ивановская, д. 44 | 1202 | 31.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 11 | 11 | 322,80 | 11 | 11 | 0 | 322,80 | 322,80 | 0,00 | 12 240 813,38 | 4 444 037,03 | 4 266 088,22 | 655 600,82 | 2 875 087,31 | 0,00 |
7 | г. Кохма, ул. Ивановская, д. 48 | 1203 | 31.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 16 | 16 | 380,80 | 8 | 7 | 1 | 370,80 | 322,40 | 48,40 | 9 443 445,50 | 3 768 994,99 | 3 618 076,36 | 556 016,12 | 1 500 358,03 | 0,00 |
8 | г. Кохма, ул. Ивановская, д. 50 | 1190 | 31.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 12 | 12 | 227,10 | 4 | 3 | 1 | 227,10 | 174,50 | 52,60 | 6 113 752,63 | 2 869 023,21 | 2 754 141,35 | 423 248,96 | 67 339,11 | 0,00 |
9 | г. Кохма, ул. Московская, д. 13 | 1213 | 31.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 14 | 14 | 322,66 | 9 | 7 | 2 | 322,66 | 253,56 | 69,10 | 11 514 189,74 | 5 064 898,85 | 4 862 089,40 | 747 192,65 | 840 008,84 | 0,00 |
10 | г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 52 | 1221 | 31.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 16 | 16 | 147,30 | 5 | 2 | 3 | 147,30 | 93,60 | 53,70 | 6 385 238,38 | 2 667 331,52 | 2 560 525,85 | 393 494,64 | 763 886,37 | 0,00 |
11 | г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 43 | 1181 | 31.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 10 | 10 | 353,27 | 8 | 8 | 0 | 353,27 | 353,27 | 0,00 | 9 020 247,13 | 3 163 919,95 | 3 037 229,80 | 466 753,22 | 2 352 344,16 | 0,00 |
12 | г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 30а | 1183 | 31.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 8 | 8 | 157,03 | 5 | 4 | 1 | 140,50 | 99,00 | 41,50 | 5 996 641,13 | 1 974 734,65 | 1 895 662,02 | 291 320,17 | 1 834 924,29 | 0,00 |
13 | г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 28а | 1184 | 31.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 7 | 7 | 131,65 | 4 | 3 | 1 | 126,60 | 100,20 | 26,40 | 4 942 637,62 | 2 071 602,22 | 1 988 650,82 | 305 610,45 | 576 774,13 | 0,00 |
14 | г. Кохма, ул. Ивановская, д. 49 | 1191 | 31.12.2008 | 31.12.2016 | 31.08.2017 | 2 | 2 | 693,47 | 1 | 0 | 1 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 1 171 115,00 | 387 722,91 | 372 197,65 | 57 198,32 | 353 996,12 | 0,00 |
15 | г. Кохма, ул. Ивановская, д. 96 | 1197 | 31.12.2008 | 31.12.2016 | 31.08.2017 | 3 | 3 | 795,08 | 1 | 0 | 1 | 30,90 | 0,00 | 30,90 | 1 043 357,00 | 323 312,91 | 310 366,77 | 47 696,32 | 361 981,00 | 0,00 |
Итого по Нерльскому городскому поселению: | X | 4 | X | X | 56 | 56 | 1 132,10 | 29 | 16 | 13 | 1 132,10 | 637,50 | 494,60 | 30 283 675,00 | 14 369 725,43 | 13 806 206,00 | 2 107 743,57 | 0,00 | 0,00 | |
16 | п. Нерль, ул. Красноармейская, д. 56 | 44 | 28.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 26 | 26 | 461,50 | 12 | 11 | 1 | 461,50 | 429,30 | 32,20 | 12 345 125,00 | 5 857 811,40 | 5 628 092,99 | 859 220,61 | 0,00 | 0,00 |
17 | п. Нерль, ул. Гагарина, д. 3 | 44 | 28.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 13 | 13 | 308,60 | 8 | 2 | 6 | 308,60 | 82,90 | 225,70 | 8 255 050,00 | 3 917 054,38 | 3 763 444,19 | 574 551,43 | 0,00 | 0,00 |
18 | п. Нерль ул. Тейковская, д. 16 | 44 | 28.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 6 |