ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2017 № 249-п г. Иваново |
Об установлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг |
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2006 № 27-ОЗ «О вопросах предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Ивановской области» Правительство Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 1. Установить на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Ивановской области в размерах, определенных в приложениях 1, 2, 3 и 4 к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. Действие приложений 1, 2, 3 и 4 к настоящему постановлению распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. |
Исполняющий обязанности Председателя Правительства Ивановской области |
С.В. Зобнин |
Приложение 1 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 23.06.2017 № 249-п
№ п/п | Муниципальные образования | Стоимость жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||
на одиноко проживающего гражданина | из расчета на одного члена семьи, состоящей из | ||||
двух человек | трех и более человек | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | городской округ Вичуга |
|
|
| |
1.1 | отопительный период | 3202,71 | 2395,23 | 2176,71 | |
1.2 | межотопительный период | 1784,70 | 1492,86 | 1403,25 | |
2 | городской округ Иваново | 3018,05 | 2304,29 | 2109,20 | |
3 | городской округ Кинешма | 2607,70 | 1901,98 | 1708,90 | |
4 | городской округ Кохма | 2706,01 | 2011,69 | 1821,46 | |
5 | городской округ Тейково | 2912,46 | 2251,38 | 2069,46 | |
6 | городской округ Шуя | 2365,75 | 1714,15 | 1534,60 | |
7 | Вичугский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
8 | Старовичугское городское поселение | 2375,42 | 1747,34 | 1573,67 | |
9 | Новописцовское городское поселение | 2381,91 | 1793,19 | 1629,36 | |
10 | Каменское городское поселение | 2040,49 | 1550,77 | 1411,69 | |
11 | Октябрьское сельское поселение | 2345,53 | 1696,45 | 1522,53 | |
12 | Сошниковское сельское поселение | 1699,91 | 1258,43 | 1136,41 | |
13 | Сунженское сельское поселение | 2254,44 | 1664,16 | 1504,94 | |
14 | Верхнеландеховский муниципальный район - поселение, входящее в состав муниципального района: | ||||
15 | Верхнеландеховское городское поселение | 2348,16 | 1654,80 | 1464,81 | |
16 | Гаврилово-Посадский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
17 | Гаврилово-Посадское городское поселение | 2775,29 | 2143,97 | 1969,49 | |
18 | Петровское городское поселение | 2613,25 | 2000,89 | 1831,15 | |
19 | Осановецкое сельское поселение | 2245,25 | 1635,16 | 1470,99 | |
20 | Новоселковское сельское поселение | 2296,57 | 1684,93 | 1520,37 | |
21 | Шекшовское сельское поселение | 2086,94 | 1540,34 | 1392,04 | |
22 | Заволжский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
23 | Заволжское городское поселение | 2641,44 | 1966,08 | 1780,59 | |
24 | Волжское сельское поселение | 3127,61 | 2219,57 | 1980,91 | |
25 | Сосневское сельское поселение |
|
|
| |
25.1 | отопительный период | 4156,83 | 2825,55 | 2481,08 | |
25.2 | межотопительный период | 1061,43 | 855,75 | 792,68 | |
26 | Междуреченское сельское поселение | 2598,62 | 1882,94 | 1692,37 | |
27 | Дмитриевское сельское поселение | 1429,99 | 1084,27 | 986,19 | |
28 | Ивановский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района:
| ||||
29 | Новоталицкое сельское поселение | 3056,86 | 2323,18 | 2128,11 | |
30 | Озерновское сельское поселение | 2782,50 | 1961,10 | 1744,10 | |
31 | Беляницкое сельское поселение | 3309,63 | 2302,95 | 2039,63 | |
32 | Балахонковское сельское поселение | 3356,62 | 2386,90 | 2132,82 | |
33 | Богданихское сельское поселение | 2784,42 | 2015,10 | 1811,12 | |
34 | Богородское сельское поселение | 2602,56 | 1907,64 | 1722,26 | |
35 | Коляновское сельское поселение | 2635,03 | 1932,43 | 1745,13 | |
36 | Подвязновское сельское поселение | 2579,07 | 1880,19 | 1693,82 | |
37 | Куликовское сельское поселение | 3014,72 | 2173,40 | 1951,42 | |
38 | Тимошихское сельское поселение | 2720,24 | 1919,00 | 1707,04 | |
39 | Чернореченское сельское поселение | 2220,54 | 1638,18 | 1480,94 | |
40 | Ильинский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
41 | Ильинское городское поселение | 2939,25 | 2106,93 | 1882,20 | |
42 | Аньковское сельское поселение | 2152,76 | 1586,24 | 1432,96 | |
43 | Щенниковское сельское поселение | 1974,49 | 1381,21 | 1221,24 | |
44 | Ивашевское сельское поселение | 1884,75 | 1352,91 | 1208,30 | |
45 | Кинешемский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
46 | Наволокское городское поселение | 3252,94 | 2542,42 | 2348,14 | |
47 | Горковское сельское поселение | 2464,36 | 1789,60 | 1609,26 | |
48 | Луговское сельское поселение | 2855,03 | 2146,67 | 1957,93 | |
49 | Решемское сельское поселение | 2303,53 | 1793,29 | 1654,08 | |
50 | Комсомольский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
51 | Комсомольское городское поселение |
|
|
| |
51.1 | отопительный период | 3858,93 | 2819,25 | 2542,68 | |
51.2 | межотопительный период | 1530,83 | 1202,27 | 1103,48 | |
52 | Октябрьское сельское поселение |
|
|
| |
52.1 | отопительный период | 3784,31 | 2642,75 | 2345,71 | |
52.2 | межотопительный период | 1305,02 | 1065,02 | 993,37 | |
53 | Новоусадебское сельское поселение |
|
|
| |
53.1 | отопительный период | 4063,19 | 2812,55 | 2488,24 | |
53.2 | межотопительный период | 1155,89 | 962,45 | 902,44 | |
54 | Подозерское сельское поселение |
|
|
| |
54.1 | отопительный период | 3530,09 | 2469,05 | 2192,14 | |
54.2 | межотопительный период | 1213,49 | 994,85 | 928,54 | |
55 | Писцовское сельское поселение | 2982,32 | 2163,92 | 1947,67 | |
56 | Марковское сельское поселение |
|
|
| |
56.1 | отопительный период | 2256,88 | 1644,16 | 1479,33 | |
56.2 | межотопительный период | 804,88 | 720,16 | 687,33 | |
57 | Лежневский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
58 | Лежневское городское поселение | 2782,53 | 2136,09 | 1957,83 | |
59 | Лежневское сельское поселение | 2394,67 | 1783,03 | 1618,47 | |
60 | Новогоркинское сельское поселение | 2583,72 | 1944,60 | 1773,17 | |
61 | Шилыковское сельское поселение | 2477,75 | 1820,15 | 1644,10 | |
62 | Сабиновское сельское поселение | 2585,14 | 1918,54 | 1740,24 | |
63 | Лухский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
64 | Лухское городское поселение | 2719,36 | 1914,16 | 1696,21 | |
65 | Рябовское сельское поселение | 2560,27 | 1793,11 | 1589,67 | |
66 | Тимирязевское сельское поселение | 2550,80 | 1787,36 | 1584,85 | |
67 | Палехский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
68 | Палехское городское поселение | 2785,60 | 1995,88 | 1781,80 | |
69 | Майдаковское сельское поселение | 2619,28 | 1867,12 | 1667,43 | |
70 | Пановское сельское поселение | 2119,09 | 1533,97 | 1376,04 | |
71 | Раменское сельское поселение | 1959,99 | 1414,95 | 1267,04 | |
72 | Пестяковский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
73 | Пестяковское городское поселение | 2595,87 | 1838,43 | 1632,42 | |
74 | Пестяковское сельское поселение | 2498,15 | 1633,79 | 1406,05 | |
75 | Приволжский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
76 | Приволжское городское поселение | 2868,09 | 2147,49 | 1950,69 | |
77 | Плесское городское поселение | 2997,58 | 2198,50 | 1982,08 | |
78 | Ингарское сельское поселение | 2525,82 | 1847,82 | 1666,67 | |
79 | Новское сельское поселение | 2628,02 | 1939,82 | 1756,12 | |
80 | Пучежский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
81 | Пучежское городское поселение | 2842,25 | 2151,53 | 1962,20 | |
82 | Илья-Высоковское сельское поселение | 2756,25 | 1858,05 | 1621,85 | |
83 | Мортковское сельское поселение | 2700,15 | 1820,07 | 1588,40 | |
84 | Сеготское сельское поселение | 2727,04 | 1831,60 | 1596,09 | |
85 | Затеихинское сельское поселение | 2656,67 | 1762,55 | 1527,37 | |
86 | Родниковский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
87 | Родниковское городское поселение |
|
|
| |
87.1 | отопительный период | 4489,60 | 3298,00 | 2983,45 | |
87.2 | межотопительный период | 2567,02 | 2074,54 | 1934,77 | |
88 | Каминское сельское поселение | 4012,93 | 2780,41 | 2460,63 | |
89 | Парское сельское поселение | 4014,34 | 2782,30 | 2462,64 | |
90 | Филисовское сельское поселение | 4200,81 | 2968,29 | 2648,51 | |
91 | Савинский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
92 | Савинское городское поселение | 2767,87 | 2034,91 | 1835,02 | |
93 | Архиповское сельское поселение | 2647,56 | 1939,44 | 1750,76 | |
94 | Савинское сельское поселение | 2344,98 | 1746,90 | 1585,73 | |
95 | Воскресенское сельское поселение | 2135,64 | 1530,72 | 1367,84 | |
96 | Горячевское сельское поселение | 2557,35 | 1781,79 | 1576,25 | |
97 | Вознесенское сельское поселение | 2140,82 | 1531,34 | 1367,32 | |
98 | Тейковский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
99 | Нерльское городское поселение | 2920,30 | 2010,10 | 1765,90 | |
100 | Морозовское сельское поселение | 2452,96 | 1717,48 | 1521,96 | |
101 | Новолеушинское сельское поселение | 2694,80 | 1816,28 | 1585,00 | |
102 | Новогоряновское сельское поселение | 2164,27 | 1520,47 | 1347,87 | |
103 | Большеклочковское сельское поселение | 1982,72 | 1545,92 | 1425,07 | |
104 | Крапивновское сельское поселение | 2191,29 | 1567,89 | 1400,39 | |
105 | Фурмановский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
106 | Фурмановское городское поселение |
|
|
| |
106.1 | отопительный период | 3700,58 | 2730,50 | 2471,33 | |
106.2 | межотопительный период | 1911,32 | 1591,88 | 1495,37 | |
107 | Хромцовское сельское поселение |
|
|
| |
107.1 | отопительный период | 2966,52 | 2073,96 | 1839,17 | |
107.2 | межотопительный период | 1249,53 | 981,33 | 902,63 | |
108 | Дуляпинское сельское поселение |
|
|
| |
108.1 | отопительный период | 2620,08 | 1835,52 | 1627,73 | |
108.2 | межотопительный период | 957,54 | 777,54 | 720,89 | |
109 | Иванковское сельское поселение |
|
|
| |
109.1 | отопительный период | 2723,84 | 1887,32 | 1666,54 | |
109.2 | межотопительный период | 934,58 | 748,70 | 690,58 | |
110 | Панинское сельское поселение |
|
|
| |
110.1 | отопительный период | 1910,06 | 1369,46 | 1222,66 | |
110.2 | межотопительный период | 656,39 | 571,67 | 538,84 | |
111 | Широковское сельское поселение | 1194,23 | 820,55 | 715,48 | |
112 | Шуйский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
113 | Колобовское городское поселение | 2845,98 | 2141,46 | 1948,68 | |
114 | Афанасьевское сельское поселение | 2664,33 | 1906,77 | 1705,73 | |
115 | Остаповское сельское поселение | 2490,57 | 1798,41 | 1613,72 | |
116 | Введенское сельское поселение | 2064,24 | 1435,56 | 1266,74 | |
117 | Васильевское сельское поселение | 2017,71 | 1429,47 | 1270,76 | |
118 | Китовское сельское поселение | 2431,93 | 1850,41 | 1693,38 | |
119 | Семейкинское сельское поселение | 2086,05 | 1517,25 | 1363,40 | |
120 | Перемиловское сельское поселение | 1895,22 | 1387,14 | 1248,47 | |
121 | Южский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
122 | Южское городское поселение | 2938,66 | 2150,74 | 1937,11 | |
123 | Талицко-Мугреевское сельское поселение | 2313,91 | 1617,67 | 1431,96 | |
124 | Мугреевско- Никольское сельское поселение | 2268,20 | 1628,12 | 1456,45 | |
125 | Юрьевецкий муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
126 | Юрьевецкое городское поселение | 2764,78 | 2047,66 | 1851,73 | |
127 | Елнатское сельское поселение | 1948,90 | 1475,86 | 1345,95 | |
128 | Михайловское сельское поселение | 2317,03 | 1673,95 | 1501,53 | |
129 | Соболевское сельское поселение | 1958,79 | 1485,27 | 1355,24 | |
Приложение 2 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 23.06.2017 № 249-п
№ п/п | Муниципальные образования | Стоимость жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||
на одиноко проживающего гражданина | из расчета на одного члена семьи, состоящей из | ||||
двух человек | трех и более человек | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | городской округ Вичуга |
|
|
| |
1.1 | отопительный период | 3324,81 | 2472,93 | 2243,31 | |
1.2 | межотопительный период | 1906,80 | 1570,56 | 1469,85 | |
2 | городской округ Иваново | 3135,20 | 2378,84 | 2173,10 | |
3 | городской округ Кинешма | 2736,73 | 1984,09 | 1779,28 | |
4 | городской округ Кохма | 2831,74 | 2091,70 | 1890,04 | |
5 | городской округ Тейково | 3016,74 | 2317,74 | 2126,34 | |
6 | городской округ Шуя | 2474,65 | 1783,45 | 1594,00 | |
7 | Вичугский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
8 | Старовичугское городское поселение | 2496,86 | 1824,62 | 1639,91 | |
9 | Новописцовское городское поселение | 2504,01 | 1870,89 | 1695,96 | |
10 | Каменское городское поселение
| 2164,57 | 1629,73 | 1479,37 | |
11 | Октябрьское сельское поселение | 2470,93 | 1776,25 | 1590,93 | |
12 | Сошниковское сельское поселение | 1825,31 | 1338,23 | 1204,81 | |
13 | Сунженское сельское поселение | 2379,84 | 1743,96 | 1573,34 | |
14 | Верхнеландеховский муниципальный район - поселение, входящее в состав муниципального района: | ||||
15 | Верхнеландеховское городское поселение | 2443,86 | 1715,70 | 1517,01 | |
16 | Гаврилово-Посадский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
17 | Гаврилово-Посадское городское поселение | 2881,22 | 2211,38 | 2027,27 | |
18 | Петровское городское поселение | 2705,65 | 2059,69 | 1881,55 | |
19 | Осановецкое сельское поселение | 2348,21 | 1700,68 | 1527,15 | |
20 | Новоселковское сельское поселение | 2396,56 | 1748,56 | 1574,91 | |
21 | Шекшовское сельское поселение | 2212,01 | 1619,93 | 1460,26 | |
22 | Заволжский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
23 | Заволжское городское поселение | 2752,32 | 2036,64 | 1841,07 | |
24 | Волжское сельское поселение | 3243,11 | 2293,07 | 2043,91 | |
25 | Сосневское сельское поселение |
|
|
| |
25.1 | отопительный период | 4307,97 | 2921,73 | 2563,52 | |
25.2 | межотопительный период | 1212,57 | 951,93 | 875,12 | |
26 | Междуреченское сельское поселение | 2696,30 | 1945,10 | 1745,65 | |
27 | Дмитриевское сельское поселение | 1570,24 | 1173,52 | 1062,69 | |
28 | Ивановский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
29 | Новоталицкое сельское поселение | 3089,86 | 2344,18 | 2146,11 | |
30 | Озерновское сельское поселение | 2815,50 | 1982,10 | 1762,10 | |
31 | Беляницкое сельское поселение | 3342,63 | 2323,95 | 2057,63 | |
32 | Балахонковское сельское поселение | 3389,62 | 2407,90 | 2150,82 | |
33 | Богданихское сельское поселение | 2817,42 | 2036,10 | 1829,12 | |
34 | Богородское сельское поселение | 2635,56 | 1928,64 | 1740,26 | |
35 | Коляновское сельское поселение | 2668,03 | 1953,43 | 1763,13 | |
36 | Подвязновское сельское поселение | 2612,07 | 1901,19 | 1711,82 | |
37 | Куликовское сельское поселение | 3047,72 | 2194,40 | 1969,42 | |
38 | Тимошихское сельское поселение | 2753,24 | 1940,00 | 1725,04 | |
39 | Чернореченское сельское поселение | 2253,54 | 1659,18 | 1498,94 | |
40 | Ильинский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
41 | Ильинское городское поселение | 3091,38 | 2203,74 | 1965,18 | |
42 | Аньковское сельское поселение | 2306,87 | 1684,31 | 1517,02 | |
43 | Щенниковское сельское поселение | 2127,61 | 1478,65 | 1304,76 | |
44 | Ивашевское сельское поселение | 2040,18 | 1451,82 | 1293,08 | |
45 | Кинешемский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
46 | Наволокское городское поселение | 3368,44 | 2615,92 | 2411,14 | |
47 | Горковское сельское поселение | 2583,16 | 1865,20 | 1674,06 | |
48 | Луговское сельское поселение | 2973,83 | 2222,27 | 2022,73 | |
49 | Решемское сельское поселение | 2422,33 | 1868,89 | 1718,88 | |
50 | Комсомольский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
51 | Комсомольское городское поселение |
|
|
| |
51.1 | отопительный период | 4017,99 | 2920,47 | 2629,44 | |
51.2 | межотопительный период | 1689,89 | 1303,49 | 1190,24 | |
52 | Октябрьское сельское поселение |
|
|
| |
52.1 | отопительный период | 3949,31 | 2747,75 | 2435,71 | |
52.2 | межотопительный период | 1470,02 | 1170,02 | 1083,37 | |
53 | Новоусадебское сельское поселение |
|
|
| |
53.1 | отопительный период | 4228,19 | 2917,55 | 2578,24 | |
53.2 | межотопительный период | 1320,89 | 1067,45 | 992,44 | |
54 | Подозерское сельское поселение |
|
|
| |
54.1 | отопительный период | 3695,09 | 2574,05 | 2282,14 | |
54.2 | межотопительный период | 1378,49 | 1099,85 | 1018,54 | |
55 | Писцовское сельское поселение | 3137,09 | 2262,41 | 2032,09 | |
56 | Марковское сельское поселение |
|
|
| |
56.1 | отопительный период | 2421,88 | 1749,16 | 1569,33 | |
56.2 | межотопительный период | 969,88 | 825,16 | 777,33 | |
57 | Лежневский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
58 | Лежневское городское поселение | 2905,62 | 2214,42 | 2024,97 | |
59 | Лежневское сельское поселение | 2543,17 | 1877,53 | 1699,47 | |
60 | Новогоркинское сельское поселение | 2737,83 | 2042,67 | 1857,23 | |
61 | Шилыковское сельское поселение | 2630,21 | 1917,17 | 1727,26 | |
62 | Сабиновское сельское поселение | 2739,25 | 2016,61 | 1824,30 | |
63 | Лухский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
64 | Лухское городское поселение | 2861,59 | 2004,67 | 1773,79 | |
65 | Рябовское сельское поселение | 2702,83 | 1883,83 | 1667,43 | |
66 | Тимирязевское сельское поселение | 2694,35 | 1878,71 | 1663,15 | |
67 | Палехский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
68 | Палехское городское поселение | 2911,66 | 2076,10 | 1850,56 | |
69 | Майдаковское сельское поселение | 2744,02 | 1946,50 | 1735,47 | |
70 | Пановское сельское поселение | 2247,13 | 1615,45 | 1445,88 | |
71 | Раменское сельское поселение | 2088,03 | 1496,43 | 1336,88 | |
72 | Пестяковский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
73 | Пестяковское городское поселение | 2705,76 | 1908,36 | 1692,36 | |
74 | Пестяковское сельское поселение | 2649,29 | 1729,97 | 1488,49 | |
75 | Приволжский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
76 | Приволжское городское поселение | 2987,88 | 2223,72 | 2016,03 | |
77 | Плесское городское поселение | 3100,87 | 2264,23 | 2038,42 | |
78 | Ингарское сельское поселение | 2617,56 | 1906,20 | 1716,71 | |
79 | Новское сельское поселение | 2759,36 | 2023,40 | 1827,76 | |
80 | Пучежский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
81 | Пучежское городское поселение | 2968,31 | 2231,75 | 2030,96 | |
82 | Илья-Высоковское сельское поселение | 2887,26 | 1941,42 | 1693,31 | |
83 | Мортковское сельское поселение | 2831,16 | 1903,44 | 1659,86 | |
84 | Сеготское сельское поселение | 2858,05 | 1914,97 | 1667,55 | |
85 | Затеихинское сельское поселение | 2787,68 | 1845,92 | 1598,83 | |
86 | Родниковский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
87 | Родниковское городское поселение |
|
|
| |
87.1 | отопительный период | 4324,60 | 3193,00 | 2893,45 | |
87.2 | межотопительный период | 2402,02 | 1969,54 | 1844,77 | |
88 | Каминское сельское поселение | 3979,93 | 2759,41 | 2442,63 | |
89 | Парское сельское поселение | 3982,66 | 2762,14 | 2445,36 | |
90 | Филисовское сельское поселение | 4167,81 | 2947,29 | 2630,51 | |
91 | Савинский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
92 | Савинское городское поселение | 2891,62 | 2113,66 | 1902,52 | |
93 | Архиповское сельское поселение | 2772,96 | 2019,24 | 1819,16 | |
94 | Савинское сельское поселение | 2478,63 | 1831,95 | 1658,63 | |
95 | Воскресенское сельское поселение | 2268,30 | 1615,14 | 1440,20 | |
96 | Горячевское сельское поселение | 2694,63 | 1869,15 | 1651,13 | |
97 | Вознесенское сельское поселение | 2278,10 | 1618,70 | 1442,20 | |
98 | Тейковский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
99 | Нерльское городское поселение | 3045,04 | 2089,48 | 1833,94 | |
100 | Морозовское сельское поселение | 2656,42 | 1866,70 | 1657,62 | |
101 | Новолеушинское сельское поселение | 2810,30 | 1889,78 | 1648,00 | |
102 | Новогоряновское сельское поселение | 2291,32 | 1601,32 | 1417,17 | |
103 | Большеклочковское сельское поселение | 2131,22 | 1640,42 | 1506,07 | |
104 | Крапивновское сельское поселение | 2344,41 | 1665,33 | 1483,91 | |
105 | Фурмановский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
106 | Фурмановское городское поселение |
|
|
| |
106.1 | отопительный период | 3814,10 | 2802,74 | 2533,25 | |
106.2 | межотопительный период | 2024,84 | 1664,12 | 1557,29 | |
107 | Хромцовское сельское поселение |
|
|
| |
107.1 | отопительный период | 3083,34 | 2148,30 | 1902,89 | |
107.2 | межотопительный период | 1366,35 | 1055,67 | 966,35 | |
108 | Дуляпинское сельское поселение |
|
|
| |
108.1 | отопительный период | 2785,08 | 1940,52 | 1717,73 | |
108.2 | межотопительный период | 1122,54 | 882,54 | 810,89 | |
109 | Иванковское сельское поселение |
|
|
| |
109.1 | отопительный период | 2888,84 | 1992,32 | 1756,54 | |
109.2 | межотопительный период | 1099,58 | 853,70 | 780,58 | |
110 | Панинское сельское поселение |
|
|
| |
110.1 | отопительный период | 2075,06 | 1474,46 | 1312,66 | |
110.2 | межотопительный период | 821,39 | 676,67 | 628,84 | |
111 | Широковское сельское поселение | 1194,23 | 820,55 | 715,48 | |
112 | Шуйский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
113 | Колобовское городское поселение | 2952,90 | 2209,50 | 2007,00 | |
114 | Афанасьевское сельское поселение | 2829,33 | 2011,77 | 1795,73 | |
115 | Остаповское сельское поселение | 2577,03 | 1853,43 | 1660,88 | |
116 | Введенское сельское поселение | 2156,64 | 1494,36 | 1317,14 | |
117 | Васильевское сельское поселение | 2151,36 | 1514,52 | 1343,66 | |
118 | Китовское сельское поселение | 2401,57 | 1831,09 | 1676,82 | |
119 | Семейкинское сельское поселение | 2156,67 | 1562,19 | 1401,92 | |
120 | Перемиловское сельское поселение | 1994,22 | 1450,14 | 1302,47 | |
121 | Южский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
122 | Южское городское поселение | 3051,85 | 2222,77 | 1998,85 | |
123 | Талицко-Мугреевское сельское поселение | 2438,65 | 1697,05 | 1500,00 | |
124 | Мугреевско- Никольское сельское поселение | 2376,44 | 1697,00 | 1515,49 | |
125 | Юрьевецкий муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | ||||
126 | Юрьевецкое городское поселение | 2830,78 | 2089,66 | 1887,73 | |
127 | Елнатское сельское поселение | 1978,27 | 1494,55 | 1361,97 | |
128 | Михайловское сельское поселение | 2346,40 | 1692,64 | 1517,55 | |
129 | Соболевское сельское поселение | 1987,50 | 1503,54 | 1370,90 | |
Приложение 3 к постановлению
п равительства Ивановской области
от 23.06.2017 № 249-п
№ п/п | Муниципальные образования | Стоимость жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | ||
на одиноко проживающего гражданина | из расчета на одного члена семьи, состоящей из | |||
двух человек | трех и более человек | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | городской округ Вичуга |
|
|
|
1.1 | отопительный период | 3159,81 | 2367,93 | 2153,31 |
1.2 | межотопительный период | 1741,80 | 1465,56 | 1379,85 |
2 | городской округ Иваново | 2970,20 | 2273,84 | 2083,10 |
3 | городской округ Кинешма | 2571,73 | 1879,09 | 1689,28 |
4 | городской округ Кохма | 2666,74 | 1986,70 | 1800,04 |
5 | городской округ Тейково | 2851,74 | 2212,74 | 2036,34 |
6 | городской округ Шуя | 2309,65 | 1678,45 | 1504,00 |
7 | Вичугский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | |||
8 | Старовичугское городское поселение | 2331,86 | 1719,62 | 1549,91 |
9 | Новописцовское городское поселение | 2339,01 | 1765,89 | 1605,96 |
10 | Каменское городское поселение | 1999,57 | 1524,73 | 1389,37 |
11 | Октябрьское сельское поселение | 2305,93 | 1671,25 | 1500,93 |
12 | Сошниковское сельское поселение | 1660,31 | 1233,23 | 1114,81 |
13 | Сунженское сельское поселение | 2214,84 | 1638,96 | 1483,34 |
14 | Верхнеландеховский муниципальный район - поселение, входящее в состав муниципального района: | |||
15 | Верхнеландеховское городское поселение | 2278,86 | 1610,70 | 1427,01 |
16 | Гаврилово-Посадский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | |||
17 | Гаврилово-Посадское городское поселение | 2716,22 | 2106,38 | 1937,27 |
18 | Петровское городское поселение | 2540,65 | 1954,69 | 1791,55 |
19 | Осановецкое сельское поселение | 2183,21 | 1595,68 | 1437,15 |
20 | Новоселковское сельское поселение | 2231,56 | 1643,56 | 1484,91 |
21 | Шекшовское сельское поселение | 2047,01 | 1514,93 | 1370,26 |
22 | Заволжский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | |||
23 | Заволжское городское поселение | 2587,32 | 1931,64 | 1751,07 |
24 | Волжское сельское поселение | 3078,11 | 2188,07 | 1953,91 |
25 | Сосневское сельское поселение |
|
|
|
25.1 | отопительный период | 4142,97 | 2816,73 | 2473,52 |
25.2 | межотопительный период | 1047,57 | 846,93 | 785,12 |
26 | Междуреченское сельское поселение | 2531,30 | 1840,10 | 1655,65 |
27 | Дмитриевское сельское поселение | 1405,24 | 1068,52 | 972,69 |
28 | Ивановский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | |||
29 | Новоталицкое сельское поселение | 2924,86 | 2239,18 | 2056,11 |
30 | Озерновское сельское поселение | 2650,50 | 1877,10 | 1672,10 |
31 | Беляницкое сельское поселение | 3177,63 | 2218,95 | 1967,63 |
32 | Балахонковское сельское поселение | 3224,62 | 2302,90 | 2060,82 |
33 | Богданихское сельское поселение | 2652,42 | 1931,10 | 1739,12 |
34 | Богородское сельское поселение | 2470,56 | 1823,64 | 1650,26 |
35 | Коляновское сельское поселение | 2503,03 | 1848,43 | 1673,13 |
36 | Подвязновское сельское поселение | 2447,07 | 1796,19 | 1621,82 |
37 | Куликовское сельское поселение | 2882,72 | 2089,40 | 1879,42 |
38 | Тимошихское сельское поселение | 2588,24 | 1835,00 | 1635,04 |
39 | Чернореченское сельское поселение | 2088,54 | 1554,18 | 1408,94 |
40 | Ильинский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | |||
41 | Ильинское городское поселение | 2926,38 | 2098,74 | 1875,18 |
42 | Аньковское сельское поселение | 2141,87 | 1579,31 | 1427,02 |
43 | Щенниковское сельское поселение | 1962,61 | 1373,65 | 1214,76 |
44 | Ивашевское сельское поселение | 1875,18 | 1346,82 | 1203,08 |
45 | Кинешемский муниципальный район - поселения, входящие в состав муниципального района: | |||
46 | Наволокское городское поселение | 3203,44 | 2510,92 | 2321,14 |
47 | Горковское сельское поселение | 2418,16 | 1760,20 | 1584,06 |
48 | Луговское сельское поселение | 2808,83 | 2117,27 | 1932,73 |
49 | Решемское сельское поселение | 2257,33 | 1763,89 | 1628,88 |
