Приложение к Решению от 30.05.2007 г № 443 Классификация

Исполнение по ведомственной структуре расходов бюджета города Иванова по главным распорядителям бюджетных средств за 2006 год (тыс. руб.)


Наименование Код главного распорядителя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода План Исполнено по состоянию на 01.01.2007 Процент исполнения
Управление здравоохранения Администрации города Иванова 055 00 00 000 00 00 000 372403,7 355111,4 95,4
Общегосударственные вопросы 055 01 00 000 00 00 000 439,1 439,1 100,0
Другие общегосударственные вопросы 055 01 15 000 00 00 000 439,1 439,1 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 055 01 15 092 00 00 000 439,1 439,1 100,0
Выполнение других обязательств государства 055 01 15 092 00 00 216 439,1 439,1 100,0
Здравоохранение и спорт 055 09 00 000 00 00 000 360536,4 343303,9 95,2
Здравоохранение 055 09 01 000 00 00 000 345215,3 328038,0 95,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 00 00 000 169211,0 166091,7 98,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 00 00 327 169211,0 166091,7 98,2
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 01 471 00 00 000 47527,3 44255,6 93,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 471 00 00 327 47527,3 44255,6 93,1
Родильные дома 055 09 01 476 00 00 000 33748,9 31246,5 92,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 476 00 00 327 33748,9 31246,5 92,6
Станции скорой и неотложной помощи 055 09 01 477 00 00 000 78378,7 78117,4 99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 477 00 00 327 78378,7 78117,4 99,7
Фонд компенсаций 055 09 01 519 00 00 000 16349,4 8326,8 50,9
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 055 09 01 519 00 00 624 16349,4 8326,8 50,9
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 055 09 04 000 00 00 000 15321,1 15265,9 99,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 09 04 001 00 00 000 5456,6 5416,4 99,3
Центральный аппарат 055 09 04 001 00 00 005 5456,6 5416,4 99,3
Целевые программы муниципальных образований 055 09 04 795 00 00 000 9864,5 9849,5 99,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 04 795 00 00 455 9864,5 9849,5 99,8
Социальная политика 055 10 00 000 00 00 000 11428,2 11368,4 99,5
Социальное обеспечение населения 055 10 03 000 00 00 000 11428,2 11368,4 99,5
Меры социальной поддержки граждан 055 10 03 505 00 00 000 11420,4 11360,6 99,5
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 055 10 03 505 00 00 496 143,1 140,6 98,3
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 055 10 03 505 00 00 563 11189,8 11189,7 100,0
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 055 10 03 505 00 00 565 87,5 30,3 34,6
Реализация государственных функций в области социальной политики 055 10 03 514 00 00 000 7,8 7,8 100,0
Мероприятия в области социальной политики 055 10 03 514 00 00 482 7,8 7,8 100,0
Отдел культуры Администрации города Иванова 057 00 00 000 00 00 000 71780,5 70873,3 98,7
Образование 057 07 00 000 00 00 000 20638,2 20357,8 98,6
Общее образование 057 07 02 000 00 00 000 19582,0 19301,6 98,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 423 00 00 000 19582,0 19301,6 98,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 423 00 00 327 19582,0 19301,6 98,6
Другие вопросы в области образования 057 07 09 000 00 00 000 1056,2 1056,2 100,0
Целевые программы муниципальных образований 057 07 09 795 00 00 000 1056,2 1056,2 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 057 07 09 795 00 00 447 1056,2 1056,2 100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 00 000 00 00 000 51142,3 50515,5 98,8
Культура 057 08 01 000 00 00 000 37446,6 36821,4 98,3
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 440 00 00 000 22744,3 22147,1 97,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440 00 00 327 22744,3 22147,1 97,4
Библиотеки 057 08 01 442 00 00 000 14702,3 14674,3 99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 442 00 00 327 14702,3 14674,3 99,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 000 00 00 000 13695,7 13694,1 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 057 08 06 452 00 00 000 1474,9 1474,9 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 06 452 00 00 327 1474,9 1474,9 100,0
Целевые программы муниципальных образований 057 08 06 795 00 00 000 12220,8 12219,2 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 795 00 00 453 12220,8 12219,2 100,0
Управление образования Администрации города Иванова 074 00 00 000 00 00 000 1037584,9 1028797,7 99,2
Общегосударственные вопросы 074 01 00 000 00 00 000 214,3 214,3 100,0
Другие общегосударственные вопросы 074 01 15 000 00 00 000 214,3 214,3 100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 074 01 15 090 00 00 000 13,1 13,1 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 074 01 15 090 00 00 200 13,1 13,1 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 074 01 15 092 00 00 000 201,2 201,2 100,0
Выполнение других обязательств государства 074 01 15 092 00 00 216 201,2 201,2 100,0
Образование 074 07 00 000 00 00 000 1015845,2 1007058,0 99,1
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 387517,5 384705,0 99,3
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 387517,5 384705,0 99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 00 00 327 387517,5 384705,0 99,3
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 552175,2 546309,3 98,9
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 472979,1 469313,3 99,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 421 00 00 327 472979,1 469313,3 99,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 46403,6 46361,1 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 00 00 327 46403,6 46361,1 99,9
Детские дома 074 07 02 424 00 00 000 186,2 186,2 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 424 00 00 327 186,2 186,2 100,0
Фонд компенсаций 074 07 02 519 00 00 000 32606,3 30448,7 93,4
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 074 07 02 519 00 00 621 9950,0 9950,0 100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 074 07 02 519 00 00 623 22656,3 20498,7 90,5
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000 76152,5 76043,7 99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 074 07 09 001 00 00 000 8995,4 8995,4 100,0
Центральный аппарат 074 07 09 001 00 00 005 8995,4 8995,4 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 074 07 09 452 00 00 000 33112,9 33044,5 99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 452 00 00 327 33112,9 33044,5 99,8
Региональные целевые программы 074 07 09 522 00 00 000 3773,6 3769,1 99,9
Государственная поддержка в сфере образования 074 07 09 522 00 00 285 3773,6 3769,1 99,9
Целевые программы муниципальных образований 074 07 09 795 00 00 000 30270,6 30234,7 99,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 074 07 09 795 00 00 447 30270,6 30234,7 99,9
Социальная политика 074 10 00 000 00 00 000 21525,4 21525,4 100,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 074 10 04 000 00 00 000 21525,4 21525,4 100,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 074 10 04 511 00 00 000 21525,4 21525,4 100,0
Другие пособия и компенсации 074 10 04 511 00 00 755 21525,4 21525,4 100,0
Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова 092 00 00 000 00 00 000 22567,0 21453,3 95,1
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000 22567,0 21453,3 95,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 092 01 06 000 00 00 000 20917,0 20781,6 99,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 06 001 00 00 000 20917,0 20781,6 99,4
Центральный аппарат 092 01 06 001 00 00 005 20917,0 20781,6 99,4
Другие общегосударственные вопросы 092 01 15 000 00 00 000 1650,0 671,7 40,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 01 15 092 00 00 000 1650,0 671,7 40,7
Выполнение других обязательств государства 092 01 15 092 00 00 216 1650,0 671,7 40,7
Ивановский городской комитет по управлению имуществом 166 00 00 000 00 00 000 56953,6 47452,8 83,3
Общегосударственные вопросы 166 01 00 000 00 00 000 25047,2 24720,2 98,7
Другие общегосударственные вопросы 166 01 15 000 00 00 000 25047,2 24720,2 98,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 166 01 15 001 00 00 000 22016,3 21691,6 98,5
Центральный аппарат 166 01 15 001 00 00 005 20936,3 20652,6 98,6
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 166 01 15 001 00 00 202 1080,0 1039,0 96,2
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 166 01 15 090 00 00 000 2770,0 2767,7 99,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 166 01 15 090 00 00 200 2770,0 2767,7 99,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 166 01 15 092 00 00 000 260,9 260,9 100,0
Выполнение других обязательств государства 166 01 15 092 00 00 216 260,9 260,9 100,0
Национальная экономика 166 04 00 000 00 00 000 23366,4 14208,1 60,8
Транспорт 166 04 08 000 00 00 000 8821,2 8820,0 100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 166 04 08 102 00 00 000 8821,2 8820,0 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 166 04 08 102 00 00 214 8821,2 8820,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 166 04 11 000 00 00 000 14545,2 5388,1 37,0
Целевые программы муниципальных образований 166 04 11 795 00 00 000 14545,2 5388,1 37,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 166 04 11 795 00 00 406 14545,2 5388,1 37,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 166 05 00 000 00 00 000 8540,0 8524,5 99,8
Коммунальное хозяйство 166 05 02 000 00 00 000 8540,0 8524,5 99,8
Непрограммные инвестиции в основные фонды 166 05 02 102 00 00 000 8540,0 8524,5 99,8
Строительство объектов общегражданского назначения 166 05 02 102 00 00 214 8540,0 8524,5 99,8
Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова 167 00 00 000 00 00 000 35000,5 34916,6 99,8
Образование 167 07 00 000 00 00 000 28190,5 28106,8 99,7
Общее образование 167 07 02 000 00 00 000 26965,2 26882,8 99,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 167 07 02 423 00 00 000 26965,2 26882,8 99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 167 07 02 423 00 00 327 26965,2 26882,8 99,7
Молодежная политика и оздоровление детей 167 07 07 000 00 00 000 187,7 186,4 99,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей 167 07 07 525 00 00 000 187,7 186,4 99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 167 07 07 525 00 00 327 187,7 186,4 99,3
Другие вопросы в области образования 167 07 09 000 00 00 000 1037,6 1037,6 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 167 07 09 452 00 00 000 859,1 859,1 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 167 07 09 452 00 00 327 859,1 859,1 100,0
Целевые программы муниципальных образований 167 07 09 795 00 00 000 178,5 178,5 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 167 07 09 795 00 00 447 178,5 178,5 100,0
Здравоохранение и спорт 167 09 00 000 00 00 000 6810,0 6809,8 100,0
Спорт и физическая культура 167 09 02 000 00 00 000 1947,4 1947,2 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 167 09 02 512 00 00 000 1947,4 1947,2 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 167 09 02 512 00 00 455 1947,4 1947,2 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 167 09 04 000 00 00 000 4862,6 4862,6 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 167 09 04 001 00 00 000 1962,6 1962,6 100,0
Центральный аппарат 167 09 04 001 00 00 005 1962,6 1962,6 100,0
Целевые программы муниципальных образований 167 09 04 795 00 00 000 2900,0 2900,0 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 167 09 04 795 00 00 455 2900,0 2900,0 100,0
Управление внутренних дел г. Иваново 188 00 00 000 00 00 000 23543,9 23417,3 99,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 00 000 00 00 000 23543,9 23417,3 99,5
Органы внутренних дел 188 03 02 000 00 00 000 23543,9 23417,3 99,5
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 202 00 00 000 22043,9 21930,5 99,5
Вещевое обеспечение 188 03 02 202 00 00 220 636,2 635,7 99,9
Продовольственное обеспечение 188 03 02 202 00 00 221 966,0 961,3 99,5
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 188 03 02 202 00 00 239 15441,0 15375,6 99,6
Гражданский персонал 188 03 02 202 00 00 240 2801,0 2776,5 99,1
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 03 02 202 00 00 253 1382,2 1374,3 99,4
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 188 03 02 202 00 00 472 817,5 807,1 98,7
Целевые программы муниципальных образований 188 03 02 795 00 00 000 1500,0 1486,8 99,1
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 03 02 795 00 00 253 1500,0 1486,8 99,1
Администрация города Иванова 303 00 00 000 00 00 000 445090,7 433594,3 97,4
Общегосударственные вопросы 303 01 00 000 00 00 000 98252,8 95260,9 97,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 303 01 02 000 00 00 000 747,0 661,0 88,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 02 001 00 00 000 747,0 661,0 88,5
Глава муниципального образования 303 01 02 001 00 00 010 747,0 661,0 88,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 303 01 04 000 00 00 000 78604,6 77439,8 98,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 04 001 00 00 000 78604,6 77439,8 98,5
Центральный аппарат 303 01 04 001 00 00 005 78604,6 77439,8 98,5
Судебная система 303 01 05 000 00 00 000 137,7 - -
Фонд компенсаций 303 01 05 519 00 00 000 137,7 - -
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 303 01 05 519 00 00 070 137,7 - -
Резервные фонды 303 01 13 000 00 00 000 308,1 - -
Резервные фонды 303 01 13 070 00 00 000 308,1 - -
Резервные фонды органов местного самоуправления 303 01 13 070 00 00 184 308,1 - -
Другие общегосударственные вопросы 303 01 15 000 00 00 000 18455,4 17160,1 93,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 303 01 15 092 00 00 000 18120,6 17017,9 93,9
Выполнение других обязательств государства 303 01 15 092 00 00 216 18120,6 17017,9 93,9
Финансовая поддержка на возвратной основе 303 01 15 092 00 00 520 80000,0 30000,0 37,5
Финансовая поддержка на возвратной основе 303 01 15 092 00 00 520 -80000,0 -30000,0 37,5
Фонд компенсаций 303 01 15 519 00 00 000 254,8 67,2 26,4
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 303 01 15 519 00 00 617 254,8 67,2 26,4
Целевые программы муниципальных образований 303 01 15 795 00 00 000 80,0 75,0 93,8
Выполнение других обязательств государства 303 01 15 795 00 00 216 80,0 75,0 93,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 303 03 00 000 00 00 000 4638,4 4614,8 99,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 303 03 09 000 00 00 000 4638,4 4614,8 99,5
Воинские формирования (органы, подразделения) 303 03 09 202 00 00 000 4638,4 4614,8 99,5
Гражданский персонал 303 03 09 202 00 00 240 3296,0 3276,3 99,4
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 303 03 09 202 00 00 253 1342,4 1338,5 99,7
Национальная экономика 303 04 00 000 00 00 000 2100,0 1962,1 93,4
Транспорт 303 04 08 000 00 00 000 1200,0 1200,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 303 04 08 795 00 00 000 1200,0 1200,0 100,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 303 04 08 795 00 00 366 1200,0 1200,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 11 000 00 00 000 900,0 762,1 84,7
Целевые программы муниципальных образований 303 04 11 795 00 00 000 900,0 762,1 84,7
Государственная поддержка малого предпринимательства 303 04 11 795 00 00 521 900,0 762,1 84,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05 00 000 00 00 000 335367,5 327092,5 97,5
Жилищное хозяйство 303 05 01 000 00 00 000 263667,3 260098,1 98,6
Поддержка жилищного хозяйства 303 05 01 350 00 00 000 263667,3 260098,1 98,6
Субсидии 303 05 01 350 00 00 197 160044,1 158231,6 98,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства 303 05 01 350 00 00 410 103623,2 101866,5 98,3
Коммунальное хозяйство 303 05 02 000 00 00 000 71700,2 66994,4 93,4
Поддержка коммунального хозяйства 303 05 02 351 00 00 000 71700,2 66994,4 93,4
Субсидии 303 05 02 351 00 00 197 676,2 676,2 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 303 05 02 351 00 00 411 56160,8 51455,0 91,6
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 303 05 02 351 00 00 412 14863,2 14863,2 100,0
Образование 303 07 00 000 00 00 000 4467,0 4441,0 99,4
Переподготовка и повышение квалификации 303 07 05 000 00 00 000 250,0 229,5 91,8
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 303 07 05 429 00 00 000 250,0 229,5 91,8
Переподготовка и повышение квалификации кадров 303 07 05 429 00 00 450 250,0 229,5 91,8
Молодежная политика и оздоровление детей 303 07 07 000 00 00 000 2116,1 2115,7 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 303 07 07 431 00 00 000 2116,1 2115,7 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 07 07 431 00 00 327 2116,1 2115,7 100,0
Другие вопросы в области образования 303 07 09 000 00 00 000 2100,9 2095,8 99,8
Целевые программы муниципальных образований 303 07 09 795 00 00 000 2100,9 2095,8 99,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 303 07 09 795 00 00 447 2100,9 2095,8 99,8
Здравоохранение и спорт 303 09 00 000 00 00 000 127,0 113,7 89,5
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 303 09 04 000 00 00 000 127,0 113,7 89,5
Целевые программы муниципальных образований 303 09 04 795 00 00 000 127,0 113,7 89,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 303 09 04 795 00 00 455 127,0 113,7 89,5
Социальная политика 303 10 00 000 00 00 000 138,0 109,3 79,2
Социальное обеспечение населения 303 10 03 000 00 00 000 138,0 109,3 79,2
Меры социальной поддержки граждан 303 10 03 505 00 00 000 138,0 109,3 79,2
Оказание социальной помощи 303 10 03 505 00 00 483 138,0 109,3 79,2
Избирательная комиссия города Иванова 308 00 00 000 00 00 000 1501,6 1481,2 98,6
Общегосударственные вопросы 308 01 00 000 00 00 000 1501,6 1481,2 98,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 308 01 07 000 00 00 000 1501,6 1481,2 98,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 308 01 07 001 00 00 000 1344,6 1324,5 98,5
Центральный аппарат 308 01 07 001 00 00 005 1097,0 1076,9 98,2
Члены избирательной комиссии муниципального образования 308 01 07 001 00 00 092 247,6 247,6 100,0
Проведение выборов и референдумов 308 01 07 020 00 00 000 157,0 156,7 99,8
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 308 01 07 020 00 00 097 157,0 156,7 99,8
Ивановская городская Дума 330 00 00 000 00 00 000 17140,0 17124,2 99,9
Общегосударственные вопросы 330 01 00 000 00 00 000 17140,0 17124,2 99,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 330 01 03 000 00 00 000 17140,0 17124,2 99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 330 01 03 001 00 00 000 17140,0 17124,2 99,9
Центральный аппарат 330 01 03 001 00 00 005 12810,0 12806,4 100,0
Председатель представительного органа муниципального образования 330 01 03 001 00 00 026 701,0 699,2 99,7
Депутаты представительного органа муниципального образования 330 01 03 001 00 00 027 3629,0 3618,6 99,7
Управление социальной защиты населения Администрации города Иванова 800 00 00 000 00 00 000 819564,6 775101,0 94,6
Общегосударственные вопросы 800 01 00 000 00 00 000 198,0 198,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 800 01 15 000 00 00 000 198,0 198,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 800 01 15 092 00 00 000 198,0 198,0 100,0
Выполнение других обязательств государства 800 01 15 092 00 00 216 198,0 198,0 100,0
Национальная экономика 800 04 00 000 00 00 000 74904,5 74783,0 99,8
Транспорт 800 04 08 000 00 00 000 74904,5 74783,0 99,8
Целевые программы муниципальных образований 800 04 08 795 00 00 000 74904,5 74783,0 99,8
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 800 04 08 795 00 00 366 74904,5 74783,0 99,8
Образование 800 07 00 000 00 00 000 6155,4 6155,4 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 800 07 07 000 00 00 000 5903,5 5903,5 100,0
Региональные целевые программы 800 07 07 522 00 00 000 5903,5 5903,5 100,0
Оздоровление детей 800 07 07 522 00 00 452 5903,5 5903,5 100,0
Другие вопросы в области образования 800 07 09 000 00 00 000 251,9 251,9 100,0
Целевые программы муниципальных образований 800 07 09 795 00 00 000 251,9 251,9 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 800 07 09 795 00 00 447 251,9 251,9 100,0
Социальная политика 800 10 00 000 00 00 000 738306,7 693964,6 94,0
Пенсионное обеспечение 800 10 01 000 00 00 000 648,0 642,4 99,1
Пенсии 800 10 01 490 00 00 000 648,0 642,4 99,1
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 800 10 01 490 00 00 714 648,0 642,4 99,1
Социальное обслуживание населения 800 10 02 000 00 00 000 27197,1 27037,5 99,4
Учреждения социального обслуживания населения 800 10 02 506 00 00 000 27197,1 27037,5 99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 10 02 506 00 00 327 27197,1 27037,5 99,4
Социальное обеспечение населения 800 10 03 000 00 00 000 681955,2 639062,8 93,7
Меры социальной поддержки граждан 800 10 03 505 00 00 000 242974,6 205082,2 84,4
Оказание социальной помощи 800 10 03 505 00 00 483 5062,6 3736,5 73,8
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 800 10 03 505 00 00 496 5500,0 5054,9 91,9
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 800 10 03 505 00 00 563 232412,0 196290,8 84,5
Реализация государственных функций в области социальной политики 800 10 03 514 00 00 000 241488,7 236489,1 97,9
Мероприятия в области социальной политики 800 10 03 514 00 00 482 239450,7 235714,1 98,4
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 800 10 03 514 00 00 703 2038,0 775,0 38,0
Фонд компенсаций 800 10 03 519 00 00 000 195483,0 195482,6 100,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 800 10 03 519 00 00 611 195483,0 195482,6 100,0
Региональные целевые программы 800 10 03 522 00 00 000 2008,9 2008,9 100,0
Мероприятия в области социальной политики 800 10 03 522 00 00 482 2008,9 2008,9 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06 000 00 00 000 28506,4 27221,9 95,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 10 06 001 00 00 000 23554,3 22530,7 95,7
Центральный аппарат 800 10 06 001 00 00 005 23554,3 22530,7 95,7
Целевые программы муниципальных образований 800 10 06 795 00 00 000 4952,1 4691,2 94,7
Мероприятия в области социальной политики 800 10 06 795 00 00 482 4952,1 4691,2 94,7
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова 801 00 00 000 00 00 000 10546,8 10020,8 95,0
Общегосударственные вопросы 801 01 00 000 00 00 000 526,0 - -
Другие общегосударственные вопросы 801 01 15 000 00 00 000 526,0 - -
Непрограммные инвестиции в основные фонды 801 01 15 102 00 00 000 526,0 - -
Строительство объектов общегражданского назначения 801 01 15 102 00 00 214 526,0 - -
Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 00 000 00 00 000 10020,8 10020,8 100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 801 05 04 000 00 00 000 10020,8 10020,8 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 05 04 001 00 00 000 10020,8 10020,8 100,0
Центральный аппарат 801 05 04 001 00 00 005 10020,8 10020,8 100,0
Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова 802 00 00 000 00 00 000 51259,6 46722,6 91,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 00 000 00 00 000 27806,6 23345,2 84,0
Жилищное хозяйство 802 05 01 000 00 00 000 18960,0 15265,9 80,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 802 05 01 102 00 00 000 8360,0 7333,3 87,7
Строительство объектов общегражданского назначения 802 05 01 102 00 00 214 8360,0 7333,3 87,7
Региональные целевые программы 802 05 01 522 00 00 000 10600,0 7932,6 74,8
Строительство объектов для нужд отрасли 802 05 01 522 00 00 213 10600,0 7932,6 74,8
Коммунальное хозяйство 802 05 02 000 00 00 000 3435,0 2691,1 78,3
Непрограммные инвестиции в основные фонды 802 05 02 102 00 00 000 3435,0 2691,1 78,3
Строительство объектов общегражданского назначения 802 05 02 102 00 00 214 3435,0 2691,1 78,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 802 05 04 000 00 00 000 5411,6 5388,2 99,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 05 04 001 00 00 000 5411,6 5388,2 99,6
Центральный аппарат 802 05 04 001 00 00 005 5411,6 5388,2 99,6
Здравоохранение и спорт 802 09 00 000 00 00 000 23453,0 23377,4 99,7
Спорт и физическая культура 802 09 02 000 00 00 000 23453,0 23377,4 99,7
Непрограммные инвестиции в основные фонды 802 09 02 102 00 00 000 23453,0 23377,4 99,7
Строительство объектов общегражданского назначения 802 09 02 102 00 00 214 23453,0 23377,4 99,7
Управление благоустройства Администрации города Иванова 803 00 00 000 00 00 000 325134,9 310245,2 95,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 00 000 00 00 000 324107,9 309424,5 95,5
Коммунальное хозяйство 803 05 02 000 00 00 000 316285,3 301680,2 95,4
Поддержка коммунального хозяйства 803 05 02 351 00 00 000 316285,3 301680,2 95,4
Субсидии 803 05 02 351 00 00 197 6200,0 6097,6 98,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 803 05 02 351 00 00 411 161,5 161,5 100,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 803 05 02 351 00 00 412 309923,8 295421,1 95,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 04 000 00 00 000 7822,6 7744,3 99,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 05 04 001 00 00 000 7822,6 7744,3 99,0
Центральный аппарат 803 05 04 001 00 00 005 7822,6 7744,3 99,0
Социальная политика 803 10 00 000 00 00 000 1027,0 820,7 79,9
Социальное обеспечение населения 803 10 03 000 00 00 000 1027,0 820,7 79,9
Реализация государственных функций в области социальной политики 803 10 03 514 00 00 000 1027,0 820,7 79,9
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 803 10 03 514 00 00 703 1027,0 820,7 79,9
Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова 804 00 00 000 00 00 000 2185,6 2165,1 99,1
Общегосударственные вопросы 804 01 00 000 00 00 000 2185,6 2165,1 99,1
