Приложение к Решению от 30.05.2007 г № 443 Классификация

Исполнение бюджета города Иванова по расходам за 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода План Исполнено по состоянию на 01.01.2007 Процент исполнения
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 172256,2 167212,5 97,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 000 00 00 000 747,0 661,0 88,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 000 747,0 661,0 88,5
Глава муниципального образования 01 02 001 00 00 010 747,0 661,0 88,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 17140,0 17124,2 99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 17140,0 17124,2 99,9
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 12810,0 12806,4 100,0
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 026 701,0 699,2 99,7
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 027 3629,0 3618,6 99,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 78604,6 77439,8 98,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 000 78604,6 77439,8 98,5
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 78604,6 77439,8 98,5
Судебная система 01 05 000 00 00 000 137,7 - -
Фонд компенсаций 01 05 519 00 00 000 137,7 - -
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 519 00 00 070 137,7 - -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 000 00 00 000 25101,6 24937,8 99,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 001 00 00 000 25101,6 24937,8 99,3
Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 24383,6 24222,1 99,3
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 001 00 00 083 718,0 715,7 99,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 1501,6 1481,2 98,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 07 001 00 00 000 1344,6 1324,5 98,5
Центральный аппарат 01 07 001 00 00 005 1097,0 1076,9 98,2
Члены избирательной комиссии муниципального образования 01 07 001 00 00 092 247,6 247,6 100,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 157,0 156,7 99,8
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 020 00 00 097 157,0 156,7 99,8
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 308,1 - -
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 308,1 - -
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 308,1 - -
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 48715,6 45568,5 93,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 001 00 00 000 24201,9 23856,7 98,6
Центральный аппарат 01 15 001 00 00 005 23121,9 22817,7 98,7
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 01 15 001 00 00 202 1080,0 1039,0 96,2
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 090 00 00 000 2783,1 2780,8 99,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 090 00 00 200 2783,1 2780,8 99,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 20869,8 18788,8 90,0
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 20869,8 18788,8 90,0
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 092 00 00 520 80000,0 30000,0 37,5
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 092 00 00 520 -80000,0 -30000,0 37,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 01 15 102 00 00 000 526,0 - -
Строительство объектов общегражданского назначения 01 15 102 00 00 214 526,0 - -
Фонд компенсаций 01 15 519 00 00 000 254,8 67,2 26,4
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 01 15 519 00 00 617 254,8 67,2 26,4
Целевые программы муниципальных образований 01 15 795 00 00 000 80,0 75,0 93,8
Выполнение других обязательств государства 01 15 795 00 00 216 80,0 75,0 93,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 28182,3 28032,1 99,5
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 23543,9 23417,3 99,5
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 000 22043,9 21930,5 99,5
Вещевое обеспечение 03 02 202 00 00 220 636,2 635,7 99,9
Продовольственное обеспечение 03 02 202 00 00 221 966,0 961,3 99,5
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 02 202 00 00 239 15441,0 15375,6 99,6
Гражданский персонал 03 02 202 00 00 240 2801,0 2776,5 99,1
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 00 00 253 1382,2 1374,3 99,4
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 00 00 472 817,5 807,1 98,7
Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 000 1500,0 1486,8 99,1
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 795 00 00 253 1500,0 1486,8 99,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 4638,4 4614,8 99,5
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 09 202 00 00 000 4638,4 4614,8 99,5
Гражданский персонал 03 09 202 00 00 240 3296,0 3276,3 99,4
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 202 00 00 253 1342,4 1338,5 99,7
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 100370,9 90953,2 90,6
Транспорт 04 08 000 00 00 000 84925,7 84803,0 99,9
Непрограммные инвестиции в основные фонды 04 08 102 00 00 000 8821,2 8820,0 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 04 08 102 00 00 214 8821,2 8820,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 04 08 795 00 00 000 76104,5 75983,0 99,8
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 795 00 00 366 76104,5 75983,0 99,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 15445,2 6150,2 39,8
Целевые программы муниципальных образований 04 11 795 00 00 000 15445,2 6150,2 39,8
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 795 00 00 406 14545,2 5388,1 37,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 795 00 00 521 900,0 762,1 84,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 764798,4 724903,9 94,8
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 297657,3 290124,7 97,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 01 102 00 00 000 10390,0 9094,0 87,5
Строительство объектов общегражданского назначения 05 01 102 00 00 214 10390,0 9094,0 87,5
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 05 01 104 30 00 000 5000,0 5000,0 100,0
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 05 01 104 30 00 666 5000,0 5000,0 100,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 263667,3 260098,1 98,6
Субсидии 05 01 350 00 00 197 160044,1 158231,6 98,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 410 103623,2 101866,5 98,3
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 18600,0 15932,6 85,7
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 522 00 00 213 18600,0 15932,6 85,7
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 426899,5 395568,7 92,7
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 02 102 00 00 000 38914,0 26894,1 69,1
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 102 00 00 214 38914,0 26894,1 69,1
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 387985,5 368674,6 95,0
Субсидии 05 02 351 00 00 197 6876,2 6773,8 98,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 411 56322,3 51616,5 91,6
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 324787,0 310284,3 95,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 40241,6 39210,5 97,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 000 29271,6 29154,0 99,6
Центральный аппарат 05 04 001 00 00 005 26004,6 25890,3 99,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 04 001 00 00 327 3267,0 3263,7 99,9
Целевые программы муниципальных образований 05 04 795 00 00 000 10970,0 10056,5 91,7
Строительство объектов для нужд отрасли 05 04 795 00 00 213 10970,0 10056,5 91,7
Образование 07 00 000 00 00 000 1091261,1 1081722,2 99,1
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 397297,5 394305,0 99,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 01 102 00 00 000 9780,0 9600,0 98,2
Строительство объектов общегражданского назначения 07 01 102 00 00 214 9780,0 9600,0 98,2
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 387517,5 384705,0 99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 387517,5 384705,0 99,3
Общее образование 07 02 000 00 00 000 604907,2 598496,9 98,9
Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 02 102 00 00 000 6184,8 6003,2 97,1
Строительство объектов общегражданского назначения 07 02 102 00 00 214 6184,8 6003,2 97,1
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 472979,1 469313,3 99,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 472979,1 469313,3 99,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 92950,8 92545,5 99,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 92950,8 92545,5 99,6
Детские дома 07 02 424 00 00 000 186,2 186,2 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 00 00 327 186,2 186,2 100,0
Фонд компенсаций 07 02 519 00 00 000 32606,3 30448,7 93,4
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 519 00 00 621 9950,0 9950,0 100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 519 00 00 623 22656,3 20498,7 90,5
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 000 00 00 000 250,0 229,5 91,8
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 00 00 000 250,0 229,5 91,8
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 429 00 00 450 250,0 229,5 91,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 8207,3 8205,6 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 2116,1 2115,7 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 431 00 00 327 2116,1 2115,7 100,0
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 000 5903,5 5903,5 100,0
Оздоровление детей 07 07 522 00 00 452 5903,5 5903,5 100,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей 07 07 525 00 00 000 187,7 186,4 99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 525 00 00 327 187,7 186,4 99,3
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 80599,1 80485,2 99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 000 8995,4 8995,4 100,0
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 8995,4 8995,4 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 33972,0 33903,6 99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 33972,0 33903,6 99,8
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 3773,6 3769,1 99,9
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 00 00 285 3773,6 3769,1 99,9
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 000 33858,1 33817,1 99,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 00 00 447 33858,1 33817,1 99,9
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 51232,3 50588,0 98,7
Культура 08 01 000 00 00 000 37536,6 36893,9 98,3
Непрограммные инвестиции в основные фонды 08 01 102 00 00 000 90,0 72,5 80,6
Строительство объектов общегражданского назначения 08 01 102 00 00 214 90,0 72,5 80,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 22744,3 22147,1 97,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 22744,3 22147,1 97,4
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 14702,3 14674,3 99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 14702,3 14674,3 99,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 13695,7 13694,1 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 452 00 00 000 1474,9 1474,9 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 00 00 327 1474,9 1474,9 100,0
Целевые программы муниципальных образований 08 06 795 00 00 000 12220,8 12219,2 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 795 00 00 453 12220,8 12219,2 100,0
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 465107,4 445628,8 95,8
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 419396,3 400062,0 95,4
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 09 01 100 13 05 000 20000,5 18259,4 91,3
Строительство объектов для нужд отрасли 09 01 100 13 05 213 20000,5 18259,4 91,3
Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 01 102 00 00 000 54180,5 53764,6 99,2
Строительство объектов общегражданского назначения 09 01 102 00 00 214 54180,5 53764,6 99,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 169211,0 166091,7 98,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 169211,0 166091,7 98,2
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 47527,3 44255,6 93,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 47527,3 44255,6 93,1
Родильные дома 09 01 476 00 00 000 33748,9 31246,5 92,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 00 00 327 33748,9 31246,5 92,6
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 000 78378,7 78117,4 99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 00 327 78378,7 78117,4 99,7
Фонд компенсаций 09 01 519 00 00 000 16349,4 8326,8 50,9
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 09 01 519 00 00 624 16349,4 8326,8 50,9
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 25400,4 25324,6 99,7
Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 02 102 00 00 000 23453,0 23377,4 99,7
Строительство объектов общегражданского назначения 09 02 102 00 00 214 23453,0 23377,4 99,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 1947,4 1947,2 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 1947,4 1947,2 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 00 00 000 20310,7 20242,2 99,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 001 00 00 000 7419,2 7379,0 99,5
Центральный аппарат 09 04 001 00 00 005 7419,2 7379,0 99,5
Целевые программы муниципальных образований 09 04 795 00 00 000 12891,5 12863,2 99,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 795 00 00 455 12891,5 12863,2 99,8
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 904475,2 841868,0 93,1
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 648,0 642,4 99,1
Пенсии 10 01 490 00 00 000 648,0 642,4 99,1
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 648,0 642,4 99,1
Социальное обслуживание населения 10 02 000 00 00 000 27197,1 27037,5 99,4
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 506 00 00 000 27197,1 27037,5 99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 506 00 00 327 27197,1 27037,5 99,4
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 816909,9 755981,1 92,5
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00 000 376894,5 321172,0 85,2
Оказание социальной помощи 10 03 505 00 00 483 5200,6 3845,8 73,9
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 505 00 00 496 5643,1 5195,5 92,1
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 505 00 00 563 243601,8 207480,5 85,2
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 10 03 505 00 00 565 87,5 30,3 34,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 10 03 505 00 00 572 122361,5 104619,9 85,5
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 00 000 242523,5 237317,6 97,9
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 00 00 482 239458,5 235721,9 98,4
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 10 03 514 00 00 703 3065,0 1595,7 52,1
Фонд компенсаций 10 03 519 00 00 000 195483,0 195482,6 100,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 519 00 00 611 195483,0 195482,6 100,0
Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 000 2008,9 2008,9 100,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 522 00 00 482 2008,9 2008,9 100,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 000 00 00 000 21525,4 21525,4 100,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 000 21525,4 21525,4 100,0
Другие пособия и компенсации 10 04 511 00 00 755 21525,4 21525,4 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 38194,8 36681,6 96,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 001 00 00 000 33242,7 31990,4 96,2
Центральный аппарат 10 06 001 00 00 005 33242,7 31990,4 96,2
Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 000 4952,1 4691,2 94,7
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 00 00 482 4952,1 4691,2 94,7
ВСЕГО РАСХОДОВ 3577683,8 3430908,7 95,9