ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Ивановскойобласти
«Об утверждении перечня наказов избирателей на 2016год»
Принят Ивановской областной Думой 25 февраля 2016 года
Настоящий Закон принят в соответствии с Законом Ивановской области от26.11.2010 № 134-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Ивановской областнойДумы» в целях уточнения наименований объектов и объемов средств на наказыизбирателей в 2016 году.
Статья 1.
Изложить приложение к Закону Ивановскойобласти от09.11.2015 № 110-ОЗ «Об утверждении перечня наказов избирателей на 2016год» (в действующей редакции) в следующей редакции:
«Приложение
к Закону Ивановской области
«Обутверждении перечня
наказовизбирателей на 2016 год»
от 09.11.2015№ 110-ОЗ
Перечень наказов избирателей депутатамИвановской областной Думы,
требующих расходования средствобластного бюджета в 2016 году
Предложения избирателей, направленные на повышение уровня качества жизни населения, обеспечение комплексного экономического и социального развития Ивановской области и предусматривающие создание, поддержание в рабочем состоянии или восстановление объектов систем жизнеобеспечения, функционирующих в муниципальных образованиях Ивановской области | Объем средств (тыс. руб.) 1 этап | Объем средств (тыс. руб.) 2 этап |
1 | 2 | 3 |
Развитие кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи | 400,0 | |
Гранты Ивановской области социально ориентированным некоммерческим организациям | 2200,0 | |
Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ивановская коррекционная школа № 1», благоустройство игровой площадки | 200,0 | |
Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ивановская коррекционная школа № 2», ремонтные работы | 80,0 | |
Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Кинешемская коррекционная школа-интернат», приобретение элементов оборудования комплекса для сенсорных комнат | 200,0 | |
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Тейковский многопрофильный колледж, замена оконных блоков в здании учебных мастерских | 500,0 | |
Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1 «Текстильщик», укрепление материально-технической базы | 900,0 | |
Автономное областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2», приобретение инвентаря | 100,0 | |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн», ремонтные работы | 400,0 | |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Ивановская областная клиническая больница», укрепление материально-технической базы | 1000,0 | |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения Вичугская центральная районная больница, приобретение автомобиля скорой медицинской помощи | 1500,0 | |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Гаврилово-Посадская центральная районная больница», приобретение санитарного автотранспорта и автомобиля скорой медицинской помощи | 1500,0 | |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения Ильинская центральная районная больница, приобретение санитарного автотранспорта | 1400,0 | |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения Приволжская центральная районная больница, | 2900,0 | |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Тейковская центральная районная больница», приобретение санитарного автотранспорта (500,0 тыс. руб.), приобретение автомобиля скорой медицинской помощи (1000,0 тыс. руб.), газоснабжение здания фельдшерско-акушерского пункта | 1900,0 | |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Кохомская городская больница», приобретение оборудования для детской поликлиники г. Кохма | 800,0 | |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Ивановская клиническая больница имени Куваевых», приобретение медицинского оборудования и техники | 800,0 | |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова», укрепление материально-технической базы | 510,0 | |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 7», укрепление материально-технической базы | 1600,0 |
|
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 5» | 400,0 | |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 1», укрепление материально-технической базы | 200,0 | |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 4», замена оконных блоков, приобретение автомобиля | 1000,0 | |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 2», укрепление материально-технической базы | 190,0 | |
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» г. Иваново, укрепление материально-технической базы | 200,0 | |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение (техникум) Ивановской области «Ивановское областное художественное училище имени М.И. Малютина», ремонтные работы | 300,0 | |
городской округ Иваново | 30720,0 | 19600,0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3», ремонтные работы и укрепление материально-технической базы | 50,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4», ремонтные работы | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5», ремонтные работы и приобретение оснащения для прогулочного участка | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7», укрепление материально-технической базы | 50,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 29», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 32», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение | 1200,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 11», ремонтные работы | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 12», ремонтные работы | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16», замена оконных блоков, ремонтные работы | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17», укрепление материально-технической базы | 50,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19», укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | 250,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20», ремонтные работы | 50,0 | |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 22», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 23», ремонтные работы | 100,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24», укрепление материально-технической базы | 50,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 присмотра | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27», укрепление материально-технической базы | 50,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28», укрепление материально-технической базы, приобретение кухонного оборудования | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 33», приобретение производственного оборудования | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34», замена асфальтового покрытия | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37», приобретение оборудования | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38», ремонтные работы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40», ремонтные работы | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 44», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 45», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47», ремонтные работы | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 50», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53», асфальтирование территории | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 55», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 57», ремонтные работы | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 58», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60», укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | 250,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 61», ремонтные работы | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62», приобретение игрового оборудования на участки для прогулки детей (70,0 тыс. руб.), укрепление материально-технической базы (80,0 тыс. руб.) | 150,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63», ремонтные работы | 100,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 64», ремонт системы водоснабжения | 50,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 66», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70», ремонтные работы | 100,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 71», ремонтные работы | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72», укрепление материально-технической базы | 50,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 74», ремонтные работы | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75», ремонтные работы | 100,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 76», ремонтные работы | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – Детский сад общеразвивающего вида № 83, укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | 270,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 88», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 89», ремонтные работы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 92», ремонтные работы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 96», ремонтные работы | 100,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 98», ремонтные работы | 100,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 99», ремонтные работы | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 102», ремонтные работы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 104», ремонтные работы | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 107», ремонт электропроводки (50,0 тыс. руб.), ремонтные работы (80,0 тыс. руб.) | 130,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 108», ремонтные работы | 100,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 109», укрепление материально-технической базы | 50,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 113», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 117», ремонтные работы | 100,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 119», укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 120», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 127», ремонтные работы | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 132», ремонтные работы, приобретение песочниц | 50,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 135», укрепление материально-технической базы | 50,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 136», ремонтные работы | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 140», укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 142», приобретение оборудования | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 143», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 145», ремонтные работы | 100,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 146», ремонтные работы | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 148», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 151», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 152», ремонтные работы | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 155», ремонтные работы | 100,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 156», ремонтные работы | 100,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 157», ремонтные работы на участках | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 158», ремонтные работы | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 159», ремонтные работы | 100,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 161», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 164», ремонтные работы | 100,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 165», ремонтные работы | 100,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 166», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 167», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 169», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 170», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 171», ремонтные работы, оборудование пищеблока | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 173», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 175», ремонтные работы | 50,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 177», ремонтные работы | 50,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 178», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 179», укрепление материально-технической базы | 140,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 180», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 181», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 182», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 183», ремонтные работы | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 184», ремонтные работы | 50,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 186», ремонтные работы | 70,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 191», ремонтные работы | 70,0 | |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 192», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 194», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 195», ремонтные работы | 100,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 196», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 197», укрепление материально-технической базы | 80,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1», ремонт системы отопления | 300,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2», ремонтные работы | 100,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3», укрепление материально-технической базы | 200,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4», укрепление материально-технической базы | 200,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5», укрепление материально-технической базы | 200,0 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение общеобразовательный лицей № 6, ремонтные работы | 150,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7», укрепление материально-технической базы | 100,0 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8, ремонтные работы | 100,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9», приобретение учебников | 150,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 11», ремонтные работы | 300,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14», ремонтные работы | 300,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15», укрепление материально–технической базы (200,0 тыс. руб.), ремонтные работы (300,0 тыс. руб.) | 500,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17», укрепление материально-технической базы | 200,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 18», укрепление материально-технической базы | 200,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 19», укрепление материально-технической базы | 200,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 20», укрепление материально-технической базы | 300,0 | |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 21, укрепление материально-технической базы | 150,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22», ремонтные работы | 300,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 23», приобретение учебников | 100,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 24», укрепление материально-технической базы (150,0 тыс. руб.), ремонтные работы (200,0 тыс. руб.) | 350,0 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 25, укрепление материально-технической базы | 100,0 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 | 150,0 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29, укрепление материально-технической базы | 100,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 30», ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | 350,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31», приобретение учебников | 150,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 32», ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | 300,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 33», укрепление материально-технической базы | 350,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 35», укрепление материально-технической базы | 100,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 36», укрепление материально-технической базы | 200,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 37», приобретение учебников (200,0 тыс. руб.), приобретение мебели (100,0 тыс. руб.) | 300,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 39», укрепление материально-технической базы (100,0 тыс. руб.), ремонтные работы (200,0 тыс. руб.) | 300,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 41», приобретение учебников | 250,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 42», приобретение учебников, укрепление материально-технической базы | 150,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43», укрепление материально-технической базы | 300,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 44, укрепление материально-технической базы | 600,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 49», приобретение учебников | 150,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 50», укрепление материально-технической базы | 200,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 53», ремонтные работы в актовом зале | 400,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 54», укрепление материально-технической базы | 200,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 55», укрепление материально-технической базы | 150,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 56», укрепление материально-технической базы | 150,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 58», укрепление материально-технической базы | 150,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 61», укрепление материально-технической базы | 200,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 62», ремонтные работы | 200,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 63, приобретение учебников | 200,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 64», приобретение учебников | 300,0 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 65, приобретение учебников | 250,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 66», укрепление материально-технической базы | 100,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 67», укрепление материально-технической базы | 200,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 68», укрепление материально-технической базы | 150,0 | |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ивановский городской Дворец детского и юношеского творчества, ремонтные работы (150,0 тыс. руб.) | 150,0 | |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр № 1, ремонтные работы (150,0 тыс. руб.), укрепление материально-технической базы структурного подразделения, ул. Красных Зорь, д. 1 (100,0 тыс. руб.) | 250,0 | |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы № 2, ремонт системы отопления | 200,0 | |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества | 100,0 | |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3, ремонтные работы | 250,0 | |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 1 (ул. Пушкина, д. 28), укрепление материально-технической базы | 200,0 | |
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций | 19600,0 | |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 11, укрепление материально-технической базы (конноспортивная школа) | 200,0 | |
МБУК ЦБС детских библиотек: ул. Шубиных, д. 16Б, ремонтные работы (100,0 тыс. руб.); детская библиотека-филиал № 2 (ул. Кудряшова, д. 82), приобретение оргтехники с программным обеспечением (70,0 тыс. руб.); семейная библиотека-филиал № 1 (Кохомское шоссе, д. 17), приобретение мебели | 270,0 | |
МБУК ЦБС библиотека-филиал № 26, приобретение оргтехники | 70,0 | |
МБУК ЦБС библиотека-филиал № 18, приобретение оргтехники | 50,0 | |
МБУК ЦБС, городская библиотека № 17, приобретение мебели | 50,0 | |
МУ «Центр культуры и отдыха города Иванова», ремонтные работы, техническое оснащение | 300,0 | |
МБУК «Парк культуры и отдыха имени В.Я. Степанова», укрепление материально-технической базы | 100,0 | |
Установка игровых элементов, ул. Хлебникова, д. 62 | 200,0 | |
Установка игровых элементов, пер. Пограничный, д. 15/12 | 200,0 | |
Установка игровых элементов, пр. Строителей, д. 62 | 200,0 | |
Установка игровых элементов, ул. Калинцева, д. 34 | 150,0 | |
Установка игровых элементов, ул. Окуловой, д. 68А | 150,0 | |
Ограждение детской площадки, ул. Свободы, д. 45А | 50,0 | |
Установка игровых элементов, ул. Жаворонкова, д. 21 | 150,0 | |
Установка игровых элементов, 14 Проезд, д. 10, корп. 2 | 150,0 | |
Установка игровых элементов, ул. Садовая, д. 75 | 140,0 | |
Установка игровых элементов во дворе домов ул. Герцена, д. 3, ул. Парижской Коммуны, д. 18 | 140,0 | |
Установка игровых элементов, ул. Комсомольская, д. 8 | 140,0 | |
Установка игровых элементов, ул. Комсомольская, д. 39А | 140,0 | |
Установка игровых элементов, ул. Пушкина, д. 7 | 140,0 | |
Установка ограждения, игровых элементов, скамеек во дворе пл. Революции, д. 8 | 180,0 | |
Установка игровых элементов, скамеек, пр. Шереметевский, д. 57 | 120,0 | |
Установка игровых элементов, ул. 1-я Полевая, д. 36 | 200,0 | |
Установка игровых элементов, пер. 4 Кирпичный, д. 10 | 200,0 | |
Установка игровых элементов, ул. Генерала Хлебникова, д. 14а | 200,0 | |
Установка игровых элементов, ул. Поэта Лебедева, д. 23 | 150,0 | |
Установка игровых элементов, ул. Кудряшова, д. 110а | 200,0 | |
Установка игровых элементов, ул. Куликова, д. 26 | 150,0 | |
Установка игровых элементов, ул. Лежневская, д. 122а | 200,0 | |
Благоустройство детской игровой площадки, ул. Лежневская, д. 130 | 200,0 | |
Установка игровых элементов, пр. Строителей, д. 15 | 200,0 | |
Установка игровых элементов, ул. 1-я Полевая, д. 80А | 100,0 | |
Установка игровых элементов, ул. Мякишева, д. 10 | 100,0 | |
Установка дополнительных игровых элементов, ул. Куликова, д. 18 | 75,0 | |
Установка дополнительных игровых элементов, ул. 1-я Полевая, д. 37 | 75,0 | |
Установка дополнительных игровых элементов, ул. Б. Хмельницкого, д. 55 | 75,0 | |
Благоустройство детской игровой площадки, ул. Якова Гарелина, д. 19 | 125,0 | |
Установка ограждения детской площадки, ул. Ташкентская, д. 83А | 100,0 | |
Ремонт площадки для физкультурно-оздоровительных занятий, ул. 3-я Чайковского, д. 7 | 200,0 | |
Установка площадки для физкультурно-оздоровительных занятий, ул. Лежневская, д. 209 | 200,0 | |
Установка площадки для физкультурно-оздоровительных занятий, м. Лесное | 250,0 | |
Установка ограждения площадки и дополнительных элементов площадки для физкультурно-оздоровительных занятий, ул. Сакко, д. 37А, д. 37Б | 180,0 | |
Установка ограждения площадки для физкультурно-оздоровительных занятий, ул. Лежневская, д. 160 | 200,0 | |
Ремонт площадки для физкультурно-оздоровительных занятий, ул. Ташкентская, д. 79 | 50,0 | |
Ограждение и благоустройство зеленой зоны напротив транспортного кольца м. Митрофаново, | 70,0 | |
Благоустройство сквера Меланжистов (ул. 15 Проезд, д. 4, участок ул. Каравайковой от 14 Проезда | 1250,0 | |
Обрезка деревьев | 200,0 | |
Установка и оборудование евроконтейнеров для бытовых отходов, ул. Багаева, д. 37 | 50,0 | |
Благоустройство территории, тупик Дальний, д. 6 | 150,0 | |
Благоустройство ул. Демьяна Бедного (частный сектор) | 200,0 | |
Ремонт муниципальных помещений в здании по адресу: г. Иваново, ул. 19-я Линия, д. 1А | 120,0 | |
городской округ Вичуга | 2400,0 | 1800,0 |
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций | 1800,0 | |
Ремонт пешеходного моста через р. Вичужанка, соединяющего микрорайон «Верховина» | 1000,0 | |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ногинец», ремонтные работы | 1400,0 | |
городской округ Кинешма | 8700,0 | 4100,0 |
МДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 20», ремонтные работы (ремонт системы канализации | 800,0 | |
МДОУ детский сад компенсирующего вида № 22, благоустройство территории | 1000,0 | |
МОУ средняя общеобразовательная школа № 5, благоустройство территории | 1300,0 | |
МОУ ДОД СДЮШ «Арена», устройство покрытия из резиновой крошки спортивной площадки | 1700,0 | |
