ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2015 № 451-п г. Иваново |
О внесении изменения в постановление Правительства Ивановской области от 12.03.2015 № 71-п «О распределении субсидий в 2015 году бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов образования и выкуп помещений для размещения объектов образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы Ивановской области «Развитие образования Ивановской области» |
В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 12.03.2015 № 71-п «О распределении субсидий в 2015 году бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов образования и выкуп помещений для размещения объектов образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы Ивановской области «Развитие образования Ивановской области» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается). |
Исполняющий обязанности Председателя Правительства Ивановской области | В.Н. Калинкин |
Приложение к постановлению
Правительства Ивановской области
от 02.10.2015 № 451-п
Приложение к постановлению
Правительства Ивановской области
от 12.03.2015 № 71-п
Распределение субсидий в 2015 годубюджетам муниципальных районов и городских округов
Ивановской области на реализациюмероприятий по модернизации системы дошкольного образования, строительству,реконструкции, капитальному ремонту объектов образования и выкуп помещений
для размещения объектов образования врамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программыИвановской области «Развитие образования Ивановской области»
(руб.)
№ | Наименование инвестиционно-го проекта | Получа-тель субсидии | Муниципальный заказчик, заказчик | Сумма субсидии, всего | Источники финансирования по мероприятиям | |||
федеральный бюджет | областной бюджет | областной бюджет | ||||||
всего | в том числе за счет не использован-ных средств областного бюджета в 2014 году | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Строительство дошкольного учреждения на 120 мест по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново | городской округ Иваново | управление капитального строительства Администрации г. Иванова | 43 325 894,51 | 38 325 894,51 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Капитальный ремонт помещений пристройки к МБОУ СОШ № 2 под муниципальный ресурсный центр дистанционного обучения детей для размещения групп дошкольного образования по адресу: г. Иваново, ул. Куликова, д. 27 | городской округ Иваново | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 156» | 16 300 810,00 | 10 260 810,00 | 0,00 | 0,00 | 6 040 000,00 |
3. | Капитальный ремонт группы МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 172» с целью создания новых мест для детей дошкольного возраста, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Лагерная, д. 53-А | городской округ Иваново | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 172» | 2 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475 000,00 |
4. | Капитальный ремонт группы МБДОУ «Детский сад комбинирован-ного вида № 6» с целью создания новых мест для детей дошкольного возраста, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Окуловой, д. 82 | городской округ Иваново | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 6» | 1 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485 000,00 |
5. | Реконструкция здания МДОУ д/с № 31 со строительством пристройки по ул. Соревнования, д. 53 в г. Кинешма Ивановской области | городской округ Кинешма | муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 | 28 247 400,00 | 26 143 420,00 | 2 103 980,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Реконструкция здания МАДОУ детский сад № 11 «Теремок» (корпус 2) в г. Кохма, пер. Ивановский, д. 1 | городской округ Кохма | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма | 13 526 328,73 | 0,00 | 13 526 328,73 | 13 526 328,73 | 0,00 |
7. | Капитальный ремонт группы для открытия дополнительных мест МДОУ д/с № 50, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Красный Химик, д. 50 | городской округ Кинешма | муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 | 4 088 922,00 | 4 088 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Строительство детского сада на 145 мест в г. Гаврилов Посад | Гаврилово-Посадский муниципа-льный район | управление землепользования, архитектуры и природных ресурсов администрации Гаврилово-Посадского муниципального района | 36 244 220,00 | 26 744 220,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | Строительство детского сада на 75 мест в д. Богданиха Ивановского муниципального района | Ивановс-кий муниципа-льный район | муниципальное образовательное учреждение Богданихская средняя общеобразователь-ная школа | 1 980 000,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе погашение кредиторской задолженности за 2014 год | 1 682 334,36 | 0,00 | 1 682 334,36 | 0,00 | 0,00 | |||
10. | Капитальный ремонт неиспользуемых помещений МОУ Новоталицкая СОШ на создание филиала детского дошкольного учреждения «Солнышко» | Ивановс-кий муниципа-льный район | муниципальное образовательное учреждение Новоталицкая средняя общеобразователь-ная школа | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11. | Капитальный ремонт дошкольных групп МОУ Богданихская СОШ на создание филиала детского дошкольного учреждения д/с в д. Богданиха | Ивановс-кий муниципа-льный район | муниципальное образовательное учреждение Богданихская средняя общеобразователь-ная школа | 2 964 000,00 | 2 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. | Строительство дошкольного учреждения на 240 мест в 4-ой очереди малоэтажного поселка (микрорайон «Просторный») в районе ул. Тимирязева, в г.о. Кохма Ивановской области | городской округ Кохма | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма | 100 832 560,00 | 50 191 640,00 | 50 640 920,00 | 0,00 | 0,00 |
13. | Реконструкция помещения под детский сад на 120 мест в п. Лежнево | Лежнев-ский муниципа-льный район | администрация Лежневского муниципального района | 82 715 424,50 | 65 898 024,50 | 16 817 400,00 | 0,00 | 0,00 |
14. | Капитальный ремонт группы МБДОУ «Детский сад № 5» с целью создания новых мест для детей дошкольного возраста, расположенный по адресу: г. Иваново, 5-я Сусанина, д. 3 | городской округ Иваново | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» | 1 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683 000,00 |
15. | Капитальный ремонт группы МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-щего вида № 190» с целью создания новых мест для детей дошкольного возраста, расположенный по адресу: г. Иваново, 13-я Березниковская, д. 19 | городской округ Иваново | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 190» | 3 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960 000,00 |
16. | Капитальный ремонт группы МБДОУ «Детский сад компенсирую-щего вида № 12» с целью создания новых мест для детей дошкольного возраста, расположенный по адресу: г. Иваново, 12-я Санаторная, д. 6А | городской округ Иваново | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 12» | 3 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960 000,00 |
17. | Капитальный ремонт группы МБДОУ «Детский сад № 15» с целью создания новых мест для детей дошкольного возраста, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Арсения, д. 83 | городской округ Иваново | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» | 1 305 794,00 | 1 305 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18. | Капитальный ремонт здания по ул. Свердлова, 57 г.о. Шуя под детский сад | городской округ Шуя | муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36» | 6 331 874,99 | 6 331 874,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19. | Строительство детского сада на 220 мест по ул. Кооперативная (в районе школы № 9) городского округа Шуя | городской округ Шуя | муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства» | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |
|
| 355 466 228,73 | 235 854 600,00 | 100 008 628,73 | 13 526 328,73 | 19 603 000,00 |