Постановление администрации г. Иванова от 11.07.2014 № 1500

О внесении изменений в муниципальную программу "Забота и поддержка", утвержденную постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2366

                     Утратил силу - Постановление администрации г. Иванова
  
                                                   от 29.12.2018 г. № 1798
  
 
                   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВО
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
                      от 11.07.2014 г. №1500
                             г.Иваново
 
            О внесении изменений в муниципальную программу
          "Забота и поддержка", утвержденную постановлением
          Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2366
 
 
     В соответствии с решением Ивановской городской Думы от 26.12.2013
N 667 "О бюджете города Иванова на 2014 год и  плановый  период  2015-
2016 годов" (в  действующей  редакции),  в  целях  уточнения  размеров
финансирования программных мероприятий муниципальной программы "Забота
и поддержка", руководствуясь пунктом 20 части  1  статьи  50.1  Устава
города Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
     1. Внести  изменения  в   муниципальную   программу   "Забота   и
поддержка", утвержденную постановлением Администрации  города  Иванова
от 30.10.2013 N 2366 "Об утверждении муниципальной программы "Забота и
поддержка" (в редакции постановлений Администрации города  Иванова  от
от 06.06.2014 N 1228):
     1.1. В паспорте Программы в разделе "Объем ресурсного обеспечения
Программы":
     1.1.1. В графе "Общий объем финансирования":
в строке "2014 год" цифры "407 275,16" заменить цифрами "399 381,26";
в строке "2015 год" цифры "364 840,03" заменить цифрами "364 913,11";
в строке "2016 год" цифры "356 280,54" заменить цифрами "356 353,62".
     1.1.2. В графе "Бюджет города Иванова":
в строке "2014 год" цифры "234 566,97" заменить цифрами "234 811,57";
в строке "2015 год" цифры "239 331,13" заменить цифрами "239 404,21";
в строке "2016 год" цифры "230 359,34" заменить цифрами "230 432,42".
     1.1.3. В графе "Областной бюджет":
в строке "2014 год" цифры "172 708,19" заменить цифрами "164 569,69".
     1.2. В разделе 3 "Цель (цели) и ожидаемые  результаты  реализации
муниципальной программы":
     1.2.1. В таблице 3 "Сведения о целевых индикаторах  (показателях)
реализации муниципальной программы":
     1.2.1.1. В строке "Среднегодовое число граждан, имеющих право  на
льготу, установленную муниципальными правовыми актами города  Иванова,
получивших льготные проездные документы" в графе "2014" цифры  "5 206"
заменить цифрами "3 769".
     1.2.1.2. В  строке  "Число  поездок,  совершенных  гражданами  на
городском электрическом транспорте общего пользования  по  контрольным
билетам" в графе "2014" цифры "14 656" заменить цифрами " 8 643".
     1.2.2. Позицию  "-  ежемесячно  предоставлять  денежные   выплаты
многодетным семьям, зарегистрированным на территории  города  Иванова,
воспитывающим шесть и  более  несовершеннолетних  детей.  Получателями
этих выплат в 2014 году станут 10 семей, в  которых  воспитывается  66
детей, в 2015 году - 8 семей, в которых воспитываются 53 ребенка, а  в
2016 году - 7 семей, воспитывающих 46  детей;"  изложить  в  следующей
редакции:
     "- ежемесячно предоставлять денежные выплаты многодетным  семьям,
зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и
более несовершеннолетних детей. Получателями этих выплат в  2014  году
станут 11 семей, в которых воспитывается 72 ребенка, в 2015 году  -  9
семей, в которых воспитываются 59 детей, а в  2016  году  -  8  семей,
воспитывающих 52 ребенка;".
     1.2.3. Позицию "- обеспечить возможность льготного  транспортного
обслуживания пенсионерам,  имеющими  право  на  льготу,  установленную
муниципальными  правовыми  актами  города  Иванова.   Ожидается,   что
ежегодно правом льготной  поездки  на  городском  наземном  транспорте
общего пользования на территории  города  Иванова  будут  пользоваться
более 2 миллионов раз;" изложить в следующей редакции:
     "-обеспечить возможность  льготного  транспортного   обслуживания
пенсионерам, имеющими право на  льготу,  установленную  муниципальными
правовыми  актами  города  Иванова.  Ожидается,  что  ежегодно  правом
льготной поездки на городском наземном транспорте  общего  пользования
на территории города Иванова будут пользоваться  более  1,5  миллионов
раз;".
     1.2.4. Позицию "-  ежегодно  предоставить  учащимся  и  студентам
образовательных  организаций,  расположенных  на   территории   города
Иванова не менее 20 тысяч льготных проездных документов;"  изложить  в
следующей редакции:
     "- ежегодно предоставить  учащимся  и  студентам  образовательных
организаций, расположенных на территории города Иванова  не  менее  15
тысяч льготных проездных документов;".
     1.2.5. Позицию "-  возместить  потери  городского  электрического
транспорта  общего  пользования,  возникшие  вследствие  регулирования
тарифов, и обеспечить ежедневную работу  120  городских  троллейбусов,
ежегодно перевозящих горожан  более  12  миллионов  раз;"  изложить  в
следующей редакции:
     "-возместить потери    городского    наземного     электрического
транспорта  общего  пользования,  возникшие  вследствие  регулирования
тарифов,  и  обеспечить  ежедневную  работу  не  менее  90   городских
троллейбусов, ежегодно перевозящих горожан более 8,5 миллионов раз;".
     1.3. В таблице 4 "Ресурсное обеспечение реализации Программы":
     1.3.1. В строке "Программа, всего":
в графе "2014 год" цифры "407 275,16" заменить цифрами "399 381,26";
в графе "2015 год" цифры "364 840,03" заменить цифрами "364 913,11";
в графе "2016 год" цифры "356 280,54" заменить цифрами "356 353,62".
     1.3.2. В строке "- бюджет города":
в графе "2014 год" цифры "234 566,97" заменить цифрами "234 811,57";
в графе "2015 год" цифры "239 331,13" заменить цифрами "239 404,21";
в графе "2016 год" цифры "230 359,34" заменить цифрами "230 432,42".
     1.3.3. В строке "Областной бюджет":
в графе "2014 год" цифры "172 708,19" заменить цифрами "164 569,69".
     1.3.4. Строку 1.1 Аналитическая подпрограмма "Предоставление  мер
социальной  поддержки  в  сфере  образования"  изложить  в   следующей
редакции:
"
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.1 | Аналитическая подпрограмма   |                        | 127 144,90 | 135 969,90 | 137 034,20 | * | * |
|     | "Предоставление мер          |                        |            |            |            |   |   |
|     | социальной поддержки в сфере |                        |            |            |            |   |   |
|     | образования"                 |                        |            |            |            |   |   |
|     |------------------------------+------------------------+------------+------------+------------+---+---|
|     | - бюджет города              | Управление социальной  |  9 399,00  | 10 022,00  | 10 678,00  | * | * |
|     |                              |    защиты населения    |            |            |            |   |   |
|     |                              |  администрации города  |            |            |            |   |   |
|     |                              |        Иванова         |            |            |            |   |   |
|     |                              |------------------------+------------+------------+------------+---+---|
|     |                              | Управление образования |   483,00   |   439,00   |   435,00   | * | * |
|     |                              |  Администрации города  |            |            |            |   |   |
|     |                              |        Иванова         |            |            |            |   |   |
|     |------------------------------+------------------------+------------+------------+------------+---+---|
|     | - областной бюджет           | Управление образования | 117 262,90 | 125 508,90 | 125 921,20 | * | * |
|     |                              |  Администрации города  |            |            |            |   |   |
|     |                              |        Иванова         |            |            |            |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                    ".
     1.3.5. Строку   1.2   "Аналитическая   подпрограмма    "Поддержка
отдельных категорий  жителей  города  Иванова"  изложить  в  следующей
редакции:
"
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.2 | Аналитическая подпрограмма     | Управление социальной | 5 072,04 | 3 298,72 | 3 314,93 | * | * |
|     | "Поддержка отдельных категорий |   защиты населения    |          |          |          |   |   |
|     | жителей города Иванова"        | администрации города  |          |          |          |   |   |
|     |--------------------------------|        Иванова        |----------+----------+----------+---+---|
|     | - бюджет города                |                       | 5 072,04 | 3 298,72 | 3 314,93 | * | * |
|     |--------------------------------|                       |----------+----------+----------+---+---|
|     | - областной бюджет             |                       |   0,0    |   0,0    |   0,0    | * | * |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                    ".
     1.3.6. Строку  1.3   "Аналитическая   подпрограмма   "Организация
льготного транспортного обслуживания" изложить в следующей редакции:
"
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.3 | Аналитическая подпрограмма  |                  | 216 057,85 | 193 801,65 | 193 801,65 | * | * |
|     | "Организация льготного      |                  |            |            |            |   |   |
|     | транспортного обслуживания" |                  |            |            |            |   |   |
|     |-----------------------------+------------------+------------+------------+------------+---+---|
|     | - бюджет города             |    Управление    | 54 319,78  | 72 158,94  | 72 158,94  | * | * |
|     |                             |    социальной    |            |            |            |   |   |
|     |                             | защиты населения |            |            |            |   |   |
|     |                             |  администрации   |            |            |            |   |   |
|     |                             |  города Иванова  |            |            |            |   |   |
|     |                             |------------------+------------+------------+------------+---+---|
|     |                             |  Администрация   | 139 481,87 | 121 642,71 | 121 642,71 | * | * |
|     |                             |  города Иванова  |            |            |            |   |   |
|     |-----------------------------+------------------+------------+------------+------------+---+---|
|     | - областной бюджет          |  Администрация   | 22 256,20  |    0,0     |    0,0     | * | * |
|     |                             |  города Иванова  |            |            |            |   |   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                    ".
     1.4. В приложении 1 "Аналитическая  подпрограмма  "Предоставление
мер социальной поддержки в сфере образования":
     1.4.1. Таблицу   2   "Бюджетные   ассигнования   на    выполнение
мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий
подпрограммы
 
                                                                             (тыс. руб.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |             Наименование мероприятия              |    Исполнитель    |    2014    |    2015    |    2016    |
|---------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма, всего:                                                      | 127 144,90 | 135 530,90 | 136 599,20 |
|---------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
| - бюджет города                                                           |  9 882,00  | 10 022,00  | 10 678,00  |
|---------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
| - областной бюджет                                                        | 117 262,90 | 125 508,90 | 125 921,20 |
|---------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
| 1 | Компенсация части родительской платы              |    Управление     | 69 027,90  | 77 720,60  | 78 530,60  |
|   | за присмотр и уход за детьми в                    |    образования    |            |            |            |
|   | образовательных организациях,                     |   Администрации   |            |            |            |
|   | реализующих образовательную                       |  города Иванова   |            |            |            |
|   | программу дошкольного образования                 |                   |            |            |            |
|   |---------------------------------------------------|                   |------------+------------+------------|
|   | - бюджет города                                   |                   |    0,00    |    0,0     |    0,0     |
|   |---------------------------------------------------|                   |------------+------------+------------|
|   | - областной бюджет, в т. ч.:                      |                   | 69 027,90  | 77 720,60  | 78 530,60  |
|   |---------------------------------------------------|                   |------------+------------+------------|
|   |   - субвенции бюджетам муниципальных районов,     |                   | 69 027,90  | 77 720,60  | 78 530,60  |
|   |   городских округов на компенсацию части          |                   |            |            |            |
|   |   родительской платы за присмотр и уход за детьми |                   |            |            |            |
|   |   в образовательных организациях, реализующих     |                   |            |            |            |
|   |   образовательную программу дошкольного           |                   |            |            |            |
|   |   образования                                     |                   |            |            |            |
|---+---------------------------------------------------+-------------------+------------+------------+------------|
| 2 | Организация питания в муниципальных               |    Управление     | 48 718,00  | 48 227,30  | 47 825,60  |
|   | общеобразовательных организациях                  |    образования    |            |            |            |
|   | обучающихся 1-4 классов                           |   Администрации   |            |            |            |
|   |---------------------------------------------------|  города Иванова   |------------+------------+------------|
|   | - бюджет города                                   |                   |   483,00   |   439,00   |   435,00   |
|   |---------------------------------------------------|                   |------------+------------+------------|
|   | - областной бюджет, в т. ч.:                      |                   | 48 235,00  | 47 788,30  | 47 390,60  |
|   |---------------------------------------------------|                   |------------+------------+------------|
|   |   - субсидии бюджетам муниципальных районов и     |                   | 48 235,00  | 47 788,30  | 47 390,60  |
|   |   городских округов на софинансирование           |                   |            |            |            |
|   |   расходных обязательств органов местного         |                   |            |            |            |
|   |   самоуправления по организации питания           |                   |            |            |            |
|   |   обучающихся 1-4 классов муниципальных           |                   |            |            |            |
|   |   общеобразовательных организаций в рамках        |                   |            |            |            |
|   |   подпрограммы "Финансовое обеспечение            |                   |            |            |            |
|   |   предоставления мер социальной поддержки в       |                   |            |            |            |
|   |   сфере образования" государственной программы    |                   |            |            |            |
|   |   Ивановской области "Развитие образования        |                   |            |            |            |
|   |   Ивановской области"                             |                   |            |            |            |
|---+---------------------------------------------------+-------------------+------------+------------+------------|
| 3 | Предоставление горячего питания                   |    Управление     |  9 399,00  | 10 022,00  | 10 678,00  |
|   | (завтрака) отдельным категориям                   | социальной защиты |            |            |            |
|   | учащихся муниципальных                            |     населения     |            |            |            |
|   | общеобразовательных организаций                   |   администрации   |            |            |            |
|   |---------------------------------------------------|  города Иванова   |------------+------------+------------|
|   | - бюджет города                                   |                   |  9 399,00  | 10 022,00  | 10 678,00  |
|   |---------------------------------------------------|                   |------------+------------+------------|
|   | - областной бюджет                                |                   |    0,0     |    0,0     |    0,0     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                    ".
     1.5. В  приложении  2  "Аналитическая   подпрограмма   "Поддержка
отдельных категорий жителей города Иванова":
     1.5.1. В   разделе    1    "Ожидаемые    результаты    реализации
подпрограммы":
     1.5.1.1. Позицию "-  ежемесячно  предоставлять  денежные  выплаты
многодетным семьям, зарегистрированным на территории  города  Иванова,
воспитывающим шесть и  более  несовершеннолетних  детей.  Получателями
этих выплат в 2014 году станут 10 семей, в  которых  воспитывается  66
детей, в 2015 году - 8 семей, в которых воспитываются 53 ребенка, а  в
2016 году - 7 семей, воспитывающих 46  детей;"  изложить  в  следующей
редакции:
     "- ежемесячно предоставлять денежные выплаты многодетным  семьям,
зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и
более несовершеннолетних детей. Получателями этих выплат в  2014  году
станут 11 семей, в которых воспитывается 72 ребенка, в 2015 году  -  9
семей, в которых воспитываются 59 детей, а в  2016  году  -  8  семей,
воспитывающих 52 ребенка;".
     1.5.1.2. В   таблице   1   "Сведения   о   целевых    индикаторах
(показателях)  реализации  подпрограммы"  пункты  1  и  2  изложить  в
следующей редакции:
"
 
--------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Наименование показателя     | Ед. изм. | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 |
|   |                                |          | факт  |       |      |      |      |
|---+--------------------------------+----------+-------+-------+------+------+------|
| 1 | Число многодетных семей,       |  семей   |  10   |   8   |  11  |  9   |  8   |
|   | воспитывающих шесть и более    |          |       |       |      |      |      |
|   | детей, получающих              |          |       |       |      |      |      |
|   | дополнительные меры            |          |       |       |      |      |      |
|   | социальной поддержки           |          |       |       |      |      |      |
|---+--------------------------------+----------+-------+-------+------+------+------|
| 2 | Число детей, воспитываемых в   | человек  |  66   |  53   |  72  |  59  |  52  |
|   | многодетных семьях, на которых |          |       |       |      |      |      |
|   | предоставляются ежемесячные    |          |       |       |      |      |      |
|   | денежные выплаты,              |          |       |       |      |      |      |
|   | установленные муниципальными   |          |       |       |      |      |      |
|   | правовыми актами               |          |       |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------------
                                                                    ".
     1.5.2. В  таблице  2  "Бюджетные   ассигнования   на   выполнение
мероприятий подпрограммы":
     1.5.2.1. В строках "Подпрограмма, всего:" и "- бюджет города":
     в графе "2014" цифры "4 827,44" заменить цифрами "5 072,04";
     в графе "2015" цифры "3 225,64" заменить цифрами "3 298,72";
     в графе "2016" цифры "3 241,85" заменить цифрами "3 314,93".
     1.5.2.2. В строке 1 "Предоставление ежемесячных  денежных  выплат
многодетным семьям, зарегистрированным на территории  города  Иванова,
воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей":
     в графе "2014" цифры "965,64" заменить цифрами "1 010,24";
     в графе "2015" цифры "678,84" заменить цифрами "751,92";
     в графе "2016" цифры "635,05" заменить цифрами "708,13".
     1.5.2.3. В строке 5 "Обеспечение перевозки детей города  Иванова,
состоящих  на  диспансерном  учете  в  учреждениях  здравоохранения  и
имеющих нарушения в состоянии  здоровья,  в  санаторно-оздоровительные
лагеря   круглогодичного   действия,   расположенные   на   территории
Ивановской области, и обратно" в графе "2014" цифры "1 370,0" заменить
цифрами "1 570,0".
     1.6. В  приложении  3  "Аналитическая  подпрограмма  "Организация
льготного транспортного обслуживания":
     1.6.1. Раздел 1. "Ожидаемые результаты  реализации  подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
     " Реализация подпрограммы позволит:
     - обеспечить  возможность  льготного  транспортного  обслуживания
пенсионерам, имеющими право на  льготу,  установленную  муниципальными
правовыми  актами  города  Иванова.  Ожидается,  что  ежегодно  правом
льготной поездки на городском наземном электрическом транспорте общего
пользования на территории города Иванова будут пользоваться более  1,5
миллионов раз;
     - ежегодно  предоставить  учащимся  и  студентам  образовательных
организаций, расположенных на территории города Иванова, не  менее  15
тысяч льготных проездных документов;
     -   возместить   потери   городского   наземного   электрического
транспорта  общего  пользования,  возникшие  вследствие  регулирования
тарифов, тем самым, сохранить оплату проезда на доступном для  горожан
уровне  и  обеспечить  ежедневную  работу  не   менее   90   городских
троллейбусов, ежегодно перевозящих горожан более 8,5 миллионов раз;
     -  компенсировать  потери  в   доходах   предприятий   городского
наземного электрического транспорта общего пользования, образовавшихся
в результате перевозки  пассажиров  городским  наземным  электрическим
транспортом  общего  пользования  с  использованием  социальной  карты
жителя Ивановской области около 3 миллионов раз.
 
Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации
подпрограммы
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |          Наименование показателя          | Ед.      |  2012   |  2013   |  2014   |  2015   |  2016   |
|   |                                           | изм.     |  факт   |  факт   |         |         |         |
|   |                                           |          |         |         |         |         |         |
|---+-------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1 | Число поездок, совершенных пенсионерами,  |   тыс.   | 1 980,4 | 1 761.9 | 1 511,0 | 2 535,0 | 2 560,5 |
|   | имеющими право на льготу, установленную   | поездок  |         |         |         |         |         |
|   | муниципальными правовыми актами города    |          |         |         |         |         |         |
|   | Иванова                                   |          |         |         |         |         |         |
|---+-------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 2 | Количество льготных проездных документов, | проездн- | 24 793  | 17 380  | 15 013  | 32 058  | 22 805  |
|   | выданных учащимся и студентам             |    ых    |         |         |         |         |         |
|   | образовательных организаций               | билетов  |         |         |         |         |         |
|---+-------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 3 | Число поездок, совершенных гражданами на  |   тыс.   | 14 318  | 10 446  |  8 643  | 11 776  | 10 523  |
|   | городском электрическом транспорте общего | поездок  |         |         |         |         |         |
|   | пользования по контрольным билетам        |          |         |         |         |         |         |
|---+-------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 4 | Число поездок, совершенных гражданами на  |   тыс.   | 1440,40 | 4367,31 | 2681,47 |    *    |    *    |
|   | городском электрическом транспорте общего | поездок  |         |         |         |         |         |
|   | пользования с использованием социальной   |          |         |         |         |         |         |
|   | карты жителя Ивановской области           |          |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Достижение  ожидаемых  результатов  реализации  подпрограммы   не
сопряжено с существенными  экономическими,  организационными  и  иными
рисками.".
     1.6.2. В разделе 2 "Мероприятия программы":
     1.6.2.1. Название пункта 2 и абзац второй  пункта  2  изложить  в
следующей редакции:
     "2. Предоставление  субсидии  на  компенсацию  потерь  в  доходах
предприятий  городского  наземного  электрического  транспорта  общего
пользования,   образовавшихся   между   расходами   по    экономически
обоснованным  тарифам  транспортных  предприятий  в   соответствии   с
аудиторскими заключениями и доходами от оказания  услуг  по  плате  за
проезд,   установленной   муниципальными   правовыми   актами   города
Иваново.".
     Мероприятие реализуется  посредством  предоставления  субсидии  в
порядке,   устанавливаемом   постановлением    Администрации    города
Иванова.".
     1.6.2.2. Абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
     "Мероприятие реализуется посредством  предоставления  субсидии  в
порядке,   устанавливаемом   постановлением    Администрации    города
Иванова.".
     1.6.3. Таблицу   2   "Бюджетные   ассигнования   на    выполнение
мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
 
"Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий
подпрограммы 
 
                                                                         (тыс. руб.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |             Наименование мероприятия             |  Исполнитель   |    2014    |    2015    |    2016    |
|-----------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма, всего:                                                  | 216 057,85 | 193 801,65 | 193 801,65 |
|-----------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
| - бюджет города                                                       | 216 057,85 | 193 801,65 | 193 801,65 |
|-----------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
| - областной бюджет                                                    | 22 256,20  |     0      |     0      |
|-----------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
| 1 | Субсидия муниципальному унитарному               |   Управление   | 54 319,78  | 72 158,94  | 72 158,94  |
|   | предприятию "Ивановский пассажирский             |   социальной   |            |            |            |
|   | транспорт", осуществляющему пассажирские         |     защиты     |            |            |            |
|   | перевозки городским наземным транспортом         |   населения    |            |            |            |
|   | общего пользования на территории города Иванова, | администрации  |            |            |            |
|   | в целях возмещения недополученных доходов в      | города Иванова |            |            |            |
|   | связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, |                |            |            |            |
|   | имеющих право на льготу, установленную           |                |            |            |            |
|   | муниципальными правовыми актами города           |                |            |            |            |
|   | Иванова                                          |                |            |            |            |
|   |--------------------------------------------------|                |------------+------------+------------|
|   | - бюджет города                                  |                | 54 319,78  | 72 158,94  | 72 158,94  |
|   |--------------------------------------------------|                |------------+------------+------------|
|   | - областной бюджет                               |                |    0,0     |    0,0     |    0,0     |
|---+--------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------|
| 2 | Предоставление субсидии на компенсацию потерь в  |   Комитет по   | 139 481,87 | 121 642,71 | 121 642,71 |
|   | доходах предприятий городского наземного         |  транспорту и  |            |            |            |
|   | электрического транспорта общего пользования,    |     связи      |            |            |            |
|   | образовавшихся между расходами по                | Администрации  |            |            |            |
|   | экономически обоснованным тарифам                | города Иванова |            |            |            |
|   | транспортных предприятий в соответствии с        |                |            |            |            |
|   | аудиторскими заключениями и доходами от          |                |            |            |            |
|   | оказания услуг по плате за проезд, установленной |                |            |            |            |
|   | муниципальными правовыми актами города           |                |            |            |            |
|   | Иваново                                          |                |            |            |            |
|   |--------------------------------------------------|                |------------+------------+------------|
|   | - бюджет города                                  |                | 139 481,87 | 121 642,71 | 121 642,71 |
|   |--------------------------------------------------|                |------------+------------+------------|
|   | - областной бюджет                               |                |    0,0     |    0,0     |    0,0     |
|---+--------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------|
| 3 | Компенсация потерь в доходах предприятий         |   Комитет по   |            |            |            |
|   | городского наземного электрического транспорта   |  транспорту и  |            |            |            |
|   | общего пользования в рамках подпрограммы         |     связи      |            |            |            |
|   | "Субсидирование транспортного обслуживания       | Администрации  |            |            |            |
|   | населения Ивановской области" государственной    | города Иванова |            |            |            |
|   | программы Ивановской области "Развитие           |                | 22 256,20  |    0,00    |    0,00    |
|   | транспортной системы Ивановской области"         |                |            |            |            |
|   |--------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------|
|   | - бюджет города                                  |                |    0, 0    |    0,0     |    0,0     |
|   |--------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------|
|   | - областной бюджет, в т. ч.:                     |                | 22 256,20  |     *      |     *      |
|   |--------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------|
|   | - субсидии бюджетам муниципальных образований    |                | 22 256,20  |     *      |     *      |
|   | на компенсацию потерь в доходах предприятий      |                |            |            |            |
|   | городского наземного электрического транспорта   |                |            |            |            |
|   | общего пользования в рамках подпрограммы         |                |            |            |            |
|   | "Субсидирование транспортного обслуживания       |                |            |            |            |
|   | населения Ивановской области" государственной    |                |            |            |            |
|   | программы Ивановской области "Развитие           |                |            |            |            |
|   | транспортной системы Ивановской области"         |                |            |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ".
     2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента  издания  и
распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с   02.07.2014,   за
исключением   положений   по   организации   льготного   транспортного
обслуживания,  распространяющих  свое   действие   на   правоотношения
возникшие с 01.01.2014.
 
 
Глава Администрации города Иванова                       А.С.Кузьмичев