Постановление администрации г. Иванова от 02.04.2014 № 701

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2374 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове"

                     Утратил силу - Постановление администрации г. Иванова

    
                                                        
      от 29.12.2018 № 1805
      

    

 

                   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВО
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                      от 02.04.2014 г. №701
                             г.Иваново
    

 

          О внесении изменений и дополнений в постановление
  Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2374 "Об утверждении
 муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической
                   эффективности в городе Иванове"
    

 

    

 

     В соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, Уставом города Иванова, постановлением Администрации города
Иванова от 07.08.2013 N 1668 "Об утверждении порядка принятия  решений
о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования  и
реализации,  порядка  проведения  и  критериев  оценки   эффективности
реализации  муниципальных  программ  города  Иванова"  и  в  связи   с
дополнением  муниципальной   программы   аналитической   подпрограммой
Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
     1. Внести изменения в муниципальную программу "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городе Иванове", утвержденную
постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2374:
     1.1. В   разделе   "Паспорт   Программы"   в   строке   "Перечень
подпрограмм" дополнить пунктом 9 следующего содержания:
     "9. Аналитическая    подпрограмма    "Субсидирование    установки
общедомовых приборов  учета  потребления  ресурсов  в  многоквартирных
домах".
     1.2. В разделе 3 "Цель (цели) и ожидаемые  результаты  реализации
муниципальной программы" слова "Программа  реализуется  посредством  8
специальных  подпрограмм:"  заменить  словами  "Программа  реализуется
посредством 8 специальных подпрограмм и 1 аналитической подпрограммы:"
     1.3. Раздел 3 "Цель  (цели)  и  ожидаемые  результаты  реализации
муниципальной  программы"  дополнить  последним   абзацем   следующего
содержания:
     "9. Аналитическая    подпрограмма    "Субсидирование    установки
общедомовых приборов  учета  потребления  ресурсов  в  многоквартирных
домах" направлена на  предоставление  субсидии  организациям,  которые
осуществляют снабжение  водой,  природным  газом,  тепловой  энергией,
электрической энергией или их передачу и  сети  инженерно-технического
обеспечения которых  имеют  непосредственное  присоединение  к  сетям,
входящим  в  состав  инженерно-технического   оборудования   объектов,
подлежащих  оснащению  приборами  учета  используемых   энергетических
ресурсов, на долевое финансирование работ  по  установке  коллективных
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов  в  многоквартирных
жилых  домах  в   части   помещений,   находящихся   в   муниципальной
собственности.".
     1.4. Таблицу 6 раздела  4  "Ресурсное  обеспечение  муниципальной
программы" изложить в следующей редакции:
    

 

                                                          "(тыс. руб.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|         |   Наименование   |   Исполни-   |   Всего    |    2014    |    2015    |    2016    |    2017    |     2018     |
|   N п   |  мероприятия по  |     тели     |            |            |            |            |            |              |
|   /п    | энергосбережению |              |            |            |            |            |            |              |
|         |                  |              |            |            |            |            |            |              |
|---------+------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|    1    |        2         |      3       |     4      |     5      |     6      |     7      |     8      |      9       |
|-------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| Программа, всего:                         | 122 008,41 | 20 134,91  | 39 798,95  | 62 074,55  |    0,00    |     0,00     |
|                                           |            |            |            |            |            |              |
|-------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| - бюджет города                           | 122008,41  |  20134,91  |  39798,95  |  62074,55  |    0,00    |     0,00     |
|-------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| - бюджет области                          |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|-------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| - внебюджетные источники*                 | 965910,00  | 247920,00  | 169500,00  | 182830,00  | 182830,00  | 182830,00 *  |
|                                           |     *      |     *      |     *      |     *      |     *      |              |
|-------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| 1 | Энергосбережение и     |  Управлени-  | 114 693,10 | 16 868,03  | 37 825,07  | 60 000,00  |    0,00    |     0,00     |
|   | повышение              |      е       |            |            |            |            |            |              |
|   | энергетической         |   жилищно-   |            |            |            |            |            |              |
|   | эффективности в        |  коммуналь-  |            |            |            |            |            |              |
|   | жилищном фонде         |     ного     |            |            |            |            |            |              |
|   | города Иванова         |  хозяйства   |            |            |            |            |            |              |
|   |------------------------|  Администр-  |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. бюджет города  |     ации     | 114 693,10 | 16 868,03  | 37 825,07  | 60 000,00  |    0,00    |     0,00     |
|   |------------------------|    города    |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. бюджет области |   Иванова    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   |------------------------|              |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. внебюджетные   |              | 90920,00*  | 90920,00*  |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   | источники              |              |            |            |            |            |            |              |
|---+------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| 2 | Замена приборов        |  Управление  |  5 926,53  |  1 878,10  |  1 973,88  |  2 074,55  |    0,00    |     0,00     |
|   | учета электроэнергии   | благоустрой- |            |            |            |            |            |              |
|   | на объектах            |     ства     |            |            |            |            |            |              |
|   | наружного освещения    |  Администр-  |            |            |            |            |            |              |
|   | в городе Иванове       |     ации     |            |            |            |            |            |              |
|   |------------------------|    города    |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. бюджет города  |   Иванова    |  5 926,53  |  1 878,10  |  1 973,88  |  2 074,55  |    0,00    |     0,00     |
|   |------------------------|              |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. бюджет области |              |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   |------------------------|              |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. внебюджетные   |              |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   | источники              |              |            |            |            |            |            |              |
|---+------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| 3 | Энергосбережение и     |  Управлени-  |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   | повышение              |      е       |            |            |            |            |            |              |
|   | энергетической         |   жилищно-   |            |            |            |            |            |              |
|   | эффективности в        |  коммуналь-  |            |            |            |            |            |              |
|   | системах               |     ного     |            |            |            |            |            |              |
|   | коммунальной           |  хозяйства   |            |            |            |            |            |              |
|   | инфраструктуры         |  Администр-  |            |            |            |            |            |              |
|   | города Иванова         |     ации     |            |            |            |            |            |              |
|   |------------------------|    города    |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. бюджет города  |   Иванова    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   |------------------------|              |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. бюджет области |              |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   |------------------------|              |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. внебюджетные   |              | 867490,00  | 155 500,00 | 168 000,00 | 181 330,00 | 181 330,00 | 181 330,00 * |
|   | источники              |              |     *      |     *      |     *      |     *      |     *      |              |
|---+------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| 4 | Энергосбережение и     |  Управлени-  |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   | повышение              |      е       |            |            |            |            |            |              |
|   | энергетической         | образовани-  |            |            |            |            |            |              |
|   | эффективности в        |      я       |            |            |            |            |            |              |
|   | муниципальных          |  Администр-  |            |            |            |            |            |              |
|   | учреждениях,           |     ации     |            |            |            |            |            |              |
|   | подведомственных       |    города    |            |            |            |            |            |              |
|   | управлению             |   Иванова    |            |            |            |            |            |              |
|   | образования            |              |            |            |            |            |            |              |
|   | Администрации          |              |            |            |            |            |            |              |
|   | города Иванова         |              |            |            |            |            |            |              |
|   |------------------------|              |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. бюджет города  |              |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   |------------------------|              |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. бюджет области |              |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   |------------------------|              |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. внебюджетные   |              |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   | источники              |              |            |            |            |            |            |              |
|---+------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| 5 | Энергосбережение и     |   Комитет    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   | повышение              |      по      |            |            |            |            |            |              |
|   | энергетической         |  физическо-  |            |            |            |            |            |              |
|   | эффективности в        |  й культуре  |            |            |            |            |            |              |
|   | муниципальных          |   и спорту   |            |            |            |            |            |              |
|   | учреждениях,           |  Администр-  |            |            |            |            |            |              |
|   | подведомственных       |     ации     |            |            |            |            |            |              |
|   | комитету по            |    города    |            |            |            |            |            |              |
|   | физической культуре    |   Иванова    |            |            |            |            |            |              |
|   | и спорту               |              |            |            |            |            |            |              |
|   | Администрации          |              |            |            |            |            |            |              |
|   | города Иванова         |              |            |            |            |            |            |              |
|   |------------------------|              |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. бюджет города  |              |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   |------------------------|              |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. бюджет области |              |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   |------------------------|              |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. внебюджетные   |              |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   | источники              |              |            |            |            |            |            |              |
|---+------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| 6 | Энергосбережение и     |   Комитет    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   | повышение              |      по      |            |            |            |            |            |              |
|   | энергетической         |   культуре   |            |            |            |            |            |              |
|   | эффективности в        |  Администр-  |            |            |            |            |            |              |
|   | муниципальных          |     ации     |            |            |            |            |            |              |
|   | учреждениях,           |    города    |            |            |            |            |            |              |
|   | подведомственных       |   Иванова    |            |            |            |            |            |              |
|   | комитету по культуре   |              |            |            |            |            |            |              |
|   | Администрации          |              |            |            |            |            |            |              |
|   | города Иванова         |              |            |            |            |            |            |              |
|   |------------------------|              |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. бюджет города  |              |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   |------------------------|              |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. бюджет области |              |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   |------------------------|              |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. внебюджетные   |              |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   | источники              |              |            |            |            |            |            |              |
|---+------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| 7 | Энергосбережение и     |   Комитет    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   | повышение              |   по делам   |            |            |            |            |            |              |
|   | энергетической         |   молодежи   |            |            |            |            |            |              |
|   | эффективности в        |  Администр-  |            |            |            |            |            |              |
|   | муниципальных          |     ации     |            |            |            |            |            |              |
|   | бюджетных              |    города    |            |            |            |            |            |              |
|   | учреждениях,           |   Иванова    |            |            |            |            |            |              |
|   | подведомственных       |              |            |            |            |            |            |              |
|   | комитету по делам      |              |            |            |            |            |            |              |
|   | молодежи               |              |            |            |            |            |            |              |
|   | Администрации          |              |            |            |            |            |            |              |
|   | города Иванова         |              |            |            |            |            |            |              |
|   |------------------------|              |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. бюджет города  |              |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   |------------------------|              |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. бюджет области |              |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   |------------------------|              |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. внебюджетные   |              |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   | источники              |              |            |            |            |            |            |              |
|---+------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| 8 | Энергосбережение и     |   Комитет    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   | повышение              |      по      |            |            |            |            |            |              |
|   | энергетической         |  транспорту  |            |            |            |            |            |              |
|   | эффективности в        |   и связи,   |            |            |            |            |            |              |
|   | транспортном           |  предприят-  |            |            |            |            |            |              |
|   | комплексе              |      ия      |            |            |            |            |            |              |
|   |------------------------|  транспорта  |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. бюджет города  |              |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   |------------------------|              |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. бюджет области |              |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   |------------------------|              |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. внебюджетные   |              |  7500,00*  |  1500,00*  |  1500,00*  |  1500,00*  |  1500,00*  |   1500,00*   |
|   | источники              |              |            |            |            |            |            |              |
|---+------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| 9 | Субсидирование         |  Управлени-  |  1 388,78  |  1 388,78  |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   | установки              |      е       |            |            |            |            |            |              |
|   | общедомовых            |   жилищно-   |            |            |            |            |            |              |
|   | приборов учета         |  коммуналь-  |            |            |            |            |            |              |
|   | потребления ресурсов   |     ного     |            |            |            |            |            |              |
|   | в многоквартирных      |  хозяйства   |            |            |            |            |            |              |
|   | домах                  |  Администр-  |            |            |            |            |            |              |
|   |------------------------|     ации     |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. бюджет города  |    города    |  1 388,78  |  1 388,78  |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   |------------------------|   Иванова    |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. бюджет области |              |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   |------------------------|              |------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
|   | в т. ч. внебюджетные   |              |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |     0,00     |
|   | источники              |              |            |            |            |            |            |              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                    ".
     1.5. В приложение 1 к муниципальной программе "Энергосбережение и
повышение  энергетической  эффективности  в  городе  Иванове"   внести
следующие изменения:
     1.5.1. Раздел 2 "Мероприятия подпрограммы"  дополнить  пунктом  4
следующего содержания:
     "4. Адресные  перечни  квартир  муниципального  жилищного  фонда,
подлежащих  оснащению  индивидуальными  приборами  учета  холодной   и
горячей воды, а также природного газа, по мероприятиям подпрограммы  1
и 2 формируются поэтапно в течение года и утверждаются  постановлением
Администрации города Иванова".
     1.5.2. В  таблице  2  "Бюджетные   ассигнования   на   выполнение
мероприятий подпрограммы" внести следующие изменения:
     - цифры "18 256,81" заменить цифрами "16 868,03";
     - цифры "7 356,81" заменить цифрами "5 968,03".
     1.6. Дополнить муниципальную программу приложением  9  следующего
содержания:
    

 

    

 

    

 

                                        "Приложение 9
                                        к муниципальной программе
                                        "Энергосбережение и повышение
                                        энергетической эффективности
                                        в городе Иванове"
    

 

                      Аналитическая подпрограмма
         "Субсидирование установки общедомовых приборов учета
            потребления ресурсов в многоквартирных домах"
                Срок реализации подпрограммы - 2014год
    

 

     1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
    

 

     Реализация подпрограммы позволит возместить затраты организациям,
которые  осуществляют  снабжение  водой,  природным  газом,   тепловой
энергией, электрической энергией или их  передачу  и  сети  инженерно-
технического обеспечения которых имеют непосредственное  присоединение
к  сетям,  входящим  в  состав   инженерно-технического   оборудования
объектов,   подлежащих   оснащению   приборами   учета    используемых
энергетических  ресурсов  на   финансирование   работ   по   установке
коллективных (общедомовых)  приборов  учета  коммунальных  ресурсов  в
многоквартирных  жилых  домах  в  части   помещений,   находящихся   в
муниципальной собственности.
     Качественным   результатом   реализации   подпрограммы   является
возможность расчета за фактически потребленные коммунальные ресурсы по
показаниям общедомовых приборов учета таких ресурсов.
    

 

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации
подпрограммы
    

 

    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------
| N п |                    Показатель                    |  Единица  | 2012 |  2013  | 2014 |
| /п  |                                                  | измерения | факт | оценка |      |
|-----+--------------------------------------------------+-----------+------+--------+------|
| 1   | Количество многоквартирных домов, оборудованных  |    шт.    |  0   |   0    |  59  |
|     | общедомовыми приборами учета организациями,      |           |      |        |      |
|     | которые осуществляют снабжение водой, природным  |           |      |        |      |
|     | газом, тепловой энергией, электрической энергией |           |      |        |      |
|     | или их передачу и сети инженерно-технического    |           |      |        |      |
|     | обеспечения которых имеют непосредственное       |           |      |        |      |
|     | присоединение к сетям, входящим в состав         |           |      |        |      |
|     | инженерно-технического оборудования объектов, в  |           |      |        |      |
|     | отношении которых проведено субсидирование в     |           |      |        |      |
|     | части муниципального жилья                       |           |      |        |      |
---------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     Достижение  ожидаемых  результатов  реализации  подпрограммы   не
сопряжено с существенными  экономическими,  организационными  и  иными
рисками.
    

 

     2. Мероприятия подпрограммы
    

 

     Подпрограммой предусмотрено выполнение следующего мероприятия:
    

 

     Предоставление  субсидии   организациям,   которые   осуществляют
снабжение водой, природным  газом,  тепловой  энергией,  электрической
энергией или их передачу  и  сети  инженерно-технического  обеспечения
которых имеют  непосредственное  присоединение  к  сетям,  входящим  в
состав  инженерно-технического   оборудования   объектов,   подлежащих
оснащению приборами учета  используемых  энергетических  ресурсов,  на
финансирование работ по установке коллективных (общедомовых)  приборов
учета коммунальных ресурсов в  многоквартирных  жилых  домах  в  части
помещений, находящихся в муниципальной собственности.
     Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы ремонтных
работ  осуществляется  за  счет  бюджетных   ассигнований   городского
бюджета.
     Срок выполнения мероприятия - 2014 год.
     Ответственным  исполнителем  мероприятия  подпрограммы   является
Управление  жилищно-коммунального   хозяйства   Администрации   города
Иванова.
    

 

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятия
подпрограммы
    

 

                                                                                 (тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |                 Наименование мероприятия                 |  Исполнитель   |   2014   |
|--------------------------------------------------------------------------------+----------|
| Подпрограмма, всего:                                                           | 1 388,78 |
|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------+----------|
| - бюджет города                                                                | 1 388,78 |
|--------------------------------------------------------------------------------+----------|
| - областной бюджет                                                             |   0,00   |
|--------------------------------------------------------------------------------+----------|
| 1  | Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение    |   Управление   | 1 388,78 |
|    | водой, природным газом, тепловой энергией, электрической |    жилищно-    |          |
|    | энергией или их передачу и сети инженерно-технического   | коммунального  |          |
|    | обеспечения которых имеют непосредственное               |   хозяйства    |          |
|    | присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-      | Администрации  |          |
|    | технического оборудования объектов, подлежащих           | города Иванова |          |
|    | оснащению приборами учета используемых энергетических    |                |          |
|    | ресурсов, на долевое финансирование работ по установке   |                |          |
|    | коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных   |                |          |
|    | ресурсов в многоквартирных жилых домах в части           |                |          |
|    | помещений, находящихся в муниципальной собственности     |                |          |
---------------------------------------------------------------------------------------------
                                             ".
    

 

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
    

 

    

 

Глава Администрации города Иванова                А.С.Кузьмичев