Постановление администрации г. Иванова от 27.02.2014 № 396

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2370 "Об утверждении муниципальной программы "Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий"

Подождите, пожалуйста

Утратил силу - Постановление администрации г. Иванова

от 30.10.2013 N 2370 "Об утверждении муниципальной программы "Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий":

1.1. В паспорте программы:

- раздел "Объем ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования:

2014 год - 47 255,9 тыс. руб.,

2015 год - 49 186,0 тыс. руб.,

2016 год - 47 977,8 тыс. руб.,

2017 год - 46 725,8 тыс. руб.,

2018 год - 46 725,8 тыс. руб.

 

Бюджет города Иванова:

2014 год - 40 526,7 тыс. руб.,

2015 год - 42 352,0 тыс. руб.,

2016 год - 41 143,8 тыс. руб.,

2017 год - 0,0 тыс. руб.,

2018 год - 0,0 тыс. руб.

 

Областной бюджет:

2014 год - 6 729,2 тыс. руб.,

2015 год - 6 834,0 тыс. руб.,

2016 год - 6 834,0 тыс. руб.,

2017 год - 0,0 тыс. руб.,

2018 год - 0,0 тыс. руб.".

 

1.2. В таблице 9 "Ресурсное обеспечение реализации Программы", раздела 4 "Ресурсное обеспечение Программы" строки "Программа, всего:", "-бюджет города" и пункты 1.1,1.6 изложить в следующей редакции:

 

                                                    " (тыс. руб.)
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | N   |       Наименование        |    Главный    |   2014    |   2015    |   2016    |   2017   |   2018   |
   | п/п |      подпрограммы/        | распорядитель |           |           |           |          |          |
   |     |  Источник финансирования  |   бюджетных   |           |           |           |          |          |
   |     |                           |    средств    |           |           |           |          |          |
   |-------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|
   | Программа, всего:                               | 47 255,9  | 49 186,0  | 47 977,8  | 46 725,8 | 46 725,8 |
   |-------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|
   | - бюджет города                                 | 40 526,7  | 49 186,00 | 47 977,80 |   0,0    |   0,0    |
   |-------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|
   | -областной бюджет                               |  6 729,2  |  6 834,0  |  6 834,0  |   0,0    |   0,0    |
   |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   | 1   | Аналитические подпрограммы                                                                          |
   |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
   | 1.1 | Аналитическая             |  Администра-  | 19 588,8  |  19690,0  | 19 981,8  |    *     |    *     |
   |     | подпрограмма "Работа с    |  ция города   |           |           |           |          |          |
   |     | детьми и подростками по   |    Иванова    |           |           |           |          |          |
   |     | месту жительства"         |               |           |           |           |          |          |
   |     |---------------------------|               |-----------+-----------+-----------+----------+----------|
   |     | - бюджет города           |               | 19 588,80 |  19690,0  | 19 981,8  |    *     |    *     |
   |     |---------------------------|               |-----------+-----------+-----------+----------+----------|
   |     | - областной бюджет        |               |    0,0    |    0,0    |    0,0    |   0,0    |   0,0    |
   |-----+---------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|
   | 1.6 | Аналитическая             |               |  4 326,9  |  5 605,0  |  4105,0   |    *     |    *     |
   |     | подпрограмма "Организация |               |           |           |           |          |          |
   |     | мероприятий, носящих      |               |           |           |           |          |          |
   |     | общегородской и           |               |           |           |           |          |          |
   |     | межмуниципальный          |               |           |           |           |          |          |
   |     | характер"                 |               |           |           |           |          |          |
   |     |---------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|
   |     | - бюджет города           |  Администра-  |  1 012,0  |  1 012,0  |  1 012,0  |    *     |    *     |
   |     |                           |  ция города   |           |           |           |          |          |
   |     |                           |    Иванова    |           |           |           |          |          |
   |     |                           |---------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|
   |     |                           |    Комитет    |  3 314,9  |  4 593,0  |  3 093,0  |    *     |    *     |
   |     |                           |  по культуре  |           |           |           |          |          |
   |     |                           |  Администра-  |           |           |           |          |          |
   |     |                           |  ции города   |           |           |           |          |          |
   |     |                           |    Иванова    |           |           |           |          |          |
   |-----+---------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|
   |     | - областной бюджет        |               |    0,0    |    0,0    |    0,0    |   0,0    |   0,0    |
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                             ".
    

 

1.3.В приложении N 1 к муниципальной программе "Реализация молодежной политикии организация общегородских мероприятий", аналитической подпрограммы"Работа с детьми и подростками по месту жительства" таблицу 2"Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы"изложить в следующей редакции:

                                                           " (тыс. руб.)
   ------------------------------------------------------------------------------------------
   | N   |           Наименование            | Исполнитель |   2014    |  2015   |   2016   |
   | п/п |            мероприятия            |             |           |         |          |
   |-----------------------------------------+-------------+-----------+---------+----------|
   | Программа, всего:                       |             | 19 588,8  | 19690,0 | 19 981,8 |
   |-----------------------------------------+-------------+-----------+---------+----------|
   | - бюджет города                         |             | 19 588,80 | 19690,0 | 19 981,8 |
   |-----------------------------------------+-------------+-----------+---------+----------|
   | - областной бюджет                      |             |    0,0    |   0,0   |   0,0    |
   |-----------------------------------------+-------------+-----------+---------+----------|
   | 1   | Оказание муниципальной услуги     |   Комитет   |           | 19690,0 | 19 981,8 |
   |     | "Работа с детьми и подростками по |  по делам   | 19 588,80 |         |          |
   |     | месту жительства                  |  молодежи   |           |         |          |
   |     |                                   | Администра- |           |         |          |
   |     |                                   | ции города  |           |         |          |
   |     |                                   |   Иванова   |           |         |          |
   ------------------------------------------------------------------------------------------
                                             ".
    

 

1.4.В приложении N 6 к муниципальной программе "Реализация молодежной политикии организация общегородских мероприятий", аналитической подпрограммы"Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальныйхарактер" таблицу 2 "Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятийподпрограммы" изложить в следующей редакции:

                                                        " (тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------------------
| N  |     Наименование     |         Исполнитель         |  2014   |  2015  |  2016  |
|    |     мероприятия      |                             |         |        |        |
|---------------------------------------------------------+---------+--------+--------|
| Подпрограмма, всего:                                    | 4 326,9 | 5605,0 | 4105,0 |
|---------------------------------------------------------+---------+--------+--------|
| - бюджет города                                         | 4 326,9 | 5605,0 | 4105,0 |
|---------------------------------------------------------+---------+--------+--------|
| - областной бюджет                                      | 0,0     | 0,0    | 0,0    |
|---------------------------------------------------------+---------+--------+--------|
| 1  | Организация          | Управление организационной  | 1012,0  | 1012,0 | 1012,0 |
|    | мероприятий, носящих | работы Администрации города |         |        |        |
|    | общегородской и      | Иванова                     |         |        |        |
|    | межмуниципальный     |-----------------------------+---------+--------+--------|
|    | характер             | Комитет по культуре         | 3 314,9 | 4593,0 | 3093,0 |
|    |                      | Администрации города        |         |        |        |
|    |                      | Иванова                     |         |        |        |
---------------------------------------------------------------------------------------
                                             ".
    

 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента издания и распространяет свое

действиена правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

 

 

ГлаваАдминистрации города Иванова                                                                А.С.Кузьмичев