Утратило силу - Постановление Правительства Ивановской области
от 18.05.2016 № 135-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2013 № 556-п
г. Иваново
О внесении изменений в постановление Правительства
Ивановской области от 21.11.2008 № 300-п «О долгосрочной
целевой программе Ивановской области «Развитие туризма
в Ивановской области на 2009 - 2016 годы»
В целях повышения эффективности реализации долгосрочной целевой
программы Ивановской области «Развитие туризма в Ивановской области на
2009 - 2016 годы» Правительство Ивановской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Ивановской области
от 21.11.2008 № 300-п «О долгосрочной целевой программе
Ивановской области «Развитие туризма в Ивановской области на 2009 -
2016 годы» следующие изменения:
1. В приложении к постановлению:
1.1. Раздел 1 «Паспорт долгосрочной целевой программы Ивановской
области «Развитие туризма в Ивановской области на 2009 - 2016 годы»
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
1.2. Подраздел 4.2 «Мероприятия ДЦП» изложить в новой редакции
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Подраздел 4.3 «Бюджетные ассигнования на реализацию ДЦП»
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
2. Пункт 1 Приложения 1 к ДЦП изложить в новой редакции согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ивановской области П.А. Коньков
Приложение 1 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 25.12.2013 № 556-п
1. Паспорт
долгосрочной целевой программы Ивановской области
«Развитие туризма в Ивановской области на 2009 - 2016 годы»
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Наименование ДЦП <*>|Развитие туризма в Ивановской области на 2009|
| |- 2016 годы |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Срок реализации ДЦП |8 лет |
| | |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Администратор ДЦП |Департамент спорта и туризма Ивановской|
| |области |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Исполнительные |Департамент экономического развития и торговли|
|органы |Ивановской области; |
|государственной |Департамент культуры и культурного наследия|
|власти |Ивановской области; |
|Ивановской области, |Департамент внутренней политики Ивановской|
|реализующие ДЦП |области; |
| |Департамент строительства и архитектуры|
| |Ивановской области; |
| |Департамент спорта и туризма Ивановской|
| |области |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Цель ДЦП |Повышение конкурентоспособности туристского|
| |рынка Ивановской области и создание условий|
| |для ускоренного развития туризма в регионе|
| |посредством расширения спектра и повышения|
| |качества услуг, оказываемых российским и|
| |иностранным туристам |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Целевые индикаторы и|Целевые индикаторы: |
|ожидаемые |увеличение туристских потоков в Плес более чем|
|результаты |в два раза – от 300 до 630 тыс. человек в|
|реализации ДЦП |год; |
| |увеличение общего количества койко-мест в|
| |коллективных средствах размещения в целом по|
| |области до 13809,0 единицы; |
| |объем внебюджетных инвестиций в основной|
| |капитал средств размещения (гостиницы, места|
| |для временного проживания), привлеченных в|
| |ходе реализации проекта, – 5 245 млн. рублей. |
| |Ожидаемые результаты реализации ДЦП: |
| |становление индустрии туризма в качестве|
| |доходной отрасли экономики Ивановской области;|
| |удовлетворение спроса потребителей на|
| |туристско-рекреационные услуги; |
| |сохранение и возрождение|
| |культурно-исторического и природного наследия|
| |Ивановской области; |
| |развитие инфраструктуры туризма в Ивановской|
| |области, создание сбалансированного рынка|
| |туристских услуг на всей территории области|
| |на основе развития въездного и внутреннего|
| |туризма; |
| |количество дополнительно созданных койко-мест|
| |в коллективных средствах размещения - 5444|
| |единицы; |
| |увеличение наполняемости бюджетов всех|
| |уровней за счет налоговых поступлений от|
| |предприятий отрасли туризма и смежных с ней|
| |отраслей |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Задачи ДЦП | 1. Создание туристско-рекреационного|
| | кластера «Плес». |
| | 2. Содействие проведению рекламных акций|
| | и изданию печатной продукции о туристских|
| | ресурсах Ивановской области, о деятельности и|
| | услугах, оказываемых туроператорами и|
| | турагентами, осуществляющими свою|
| | деятельность на территории Ивановской|
| | области; участию туроператоров (турагентов) и|
| | иных субъектов туристической отрасли,|
| | осуществляющих свою деятельность на|
| | территории Ивановской области, в|
| | международных, межрегиональных и областных|
| | выставках и мероприятиях. |
| | 3. Создание центра рекреационного туризма|
| |в г. Плесе. |
| | 4. Развитие туристской инфраструктуры в|
| |Южском районе. |
| | 5. Развитие туристской инфраструктуры в|
| |п. Палех. |
| | 6. Проведение работы по включению|
| |Ивановской области в ФЦП «Развитие внутреннего|
| |и въездного туризма в Российской Федерации|
| |(2011 - 2016 годы)» |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Объем бюджетных |Общий объем финансирования в 2009 - 2016 годах|
|ассигнований на |– 2 894 849,0 тыс. рублей, в том числе по |
|реализацию ДЦП (по |годам: |
|годам реализации) |2009 г. – 42 795,0 тыс. рублей, |
| |2010 г. – 148 637,8 тыс. рублей, |
| |2011 г. – 210 285, 1 тыс. рублей, |
| |2012 г. - 596 576,0 тыс. рублей, в том числе: |
| |- назначений 2012 года –74 121,2 тыс. рублей, |
| |- за счет неиспользованных остатков 2011 |
| |года<**> – 522 454,8 тыс. рублей, |
| |2013 г. – 940 455,1 тыс. рублей, в том числе: |
| |назначений 2013 года – 411 424,3 тыс. рублей, |
| |за счет неиспользованных остатков 2012 года – |
| |529 030,8 тыс. рублей, |
| |2014 г. – 371 400,0 тыс. рублей, |
| |2015 г. – 337 600,0 тыс. рублей, |
| |2016 г. – 247 100,0 тыс. рублей, |
| | |
| |в том числе средства федерального бюджета – |
| |2 000 500,0 тыс. рублей: |
| |2009 г. – 0 тыс. рублей, |
| |2010 г. – 0 тыс. рублей, |
| |2011 г. – 44 479,2 тыс. рублей, |
| |2012 г. – 425 520, 8 тыс. рублей, в том числе:|
| |- назначений 2012 года – 0 тыс. рублей, |
| |- за счет неиспользованных остатков 2011 года |
| |– 425 520, 8 тыс. рублей, |
| |2013 г. – 755 000 тыс. рублей, в том числе: |
| |- назначений 2013 года – 290 000,0 тыс. |
| |рублей, за счет неиспользованных остатков 2012|
| |года - 465 000,0 тыс. рублей, |
| |2014 г. – 295 500 тыс. рублей, |
| |2015 г. – 270 000 тыс. рублей, |
| |2016 г. – 210 000 тыс. рублей, |
| | |
| |в том числе средства областного бюджета - |
| |894 349,0 тыс. рублей, в том числе по |
| |годам: |
| |2009 г. – 42 795 тыс. рублей, |
| |2010 г. – 148 637,8 тыс. рублей, |
| |2011 г. – 165 805,9 тыс. рублей, |
| |2012 г. – 171 055,2 тыс. рублей, в том числе: |
| |- назначений 2012 года – 74 121,2 тыс. рублей,|
| | |
| |за счет неиспользованных остатков 2011 года |
| |–96 934,0 тыс. рублей, |
| |2013 г. – 185 455,1 тыс. рублей, в том числе: |
| |- назначений 2013 года - 121 424,3 тыс. |
| |рублей, за счет неиспользованных остатков 2012|
| |года – 64030,8 тыс. рублей, |
| |2014 г. – 75 900 тыс. рублей, |
| |2015 г. – 67 600 тыс. рублей, |
| |2016 г. – 37 100 тыс. рублей. |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
--------------------------------
<*> ДЦП - здесь и далее по тексту - долгосрочная целевая программа
Ивановской области.
<**> В порядке, установленном бюджетным законодательством.
Приложение 2 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 25.12.2013 № 556-п
4.2. Мероприятия ДЦП:
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+-----------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------+-------------+----------+
| № п/п |Наименование задачи, |Главный | Источник | Всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 | 2016 год |
| |мероприятия |распорядитель | финансирования | | | | | | | | год | |
| | |средств | | | | | | | | | | |
| | |областного | | | | | | | | | | |
| | |бюджета, | | | | | | | | | | |
| | |заказчик | | | | | | | | | | |
| | |мероприятия | | | | | | | | | | |
| | |программы | | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | | | | | | | | всего по 2012 | 2012 год | за счет | всего в 2013 | 2013 год | за счет | | | |
| | | | | | | | | году, в том | | средств, не | году, в том | | средств, не | | | |
| | | | | | | | | числе: | |использованных | числе: | |использован-ных| | | |
| | | | | | | | | | | в 2011 году | | | в 2012 году | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | | | федеральный бюджет | 2000500,0 | | | 44479,2 | 425520,8 | | «425520,8» | 755000,0 | 290000,0 | «465000,0» | 295500,0 | 270000,0 | 210000,0 |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | | | областной бюджет | 894349,0 | 42795,0 | 148637,8 | 165805,9 | 171055,2 | 74121,2 | «96934,0» | 185455,1 | 121424,3 | «64030,8» | 75900,0 | 67600,0 | 37100,0 |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | |Департамент | областной бюджет | 524047,3 | | 28863,8 | 56513,4 | 117682,1 | 51797,4 | «65884,7» | 140388,0 | 84024,3 | «56363,7» | 75900,0 | 67600,0 | 37100,0 |
| | |спорта и | | | | | | | | | | | | | | |
| | |туризма | | | | | | | | | | | | | | |
| | |Ивановской | | | | | | | | | | | | | | |
| | |области | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | |Департамент | областной бюджет | 3934,5 | 1500,0 | 1490,5 | 499,0 | 445,0 | 445,0 | | | | | | | |
| | |внутренней | | | | | | | | | | | | | | |
| | |политики | | | | | | | | | | | | | | |
| | |Ивановской | | | | | | | | | | | | | | |
| | |области | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | |Департамент | областной бюджет | 237463,1 | 14500,0 | 56652,8 | 89713,5 | 39196,8 | 21878,8 | «17318,0» | 37400,0 | 37400,0 | | | | |
| | |культуры и | | | | | | | | | | | | | | |
| | |культурного | | | | | | | | | | | | | | |
| | |наследия | | | | | | | | | | | | | | |
| | |Ивановской | | | | | | | | | | | | | | |
| | |области | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | |Департамент | областной бюджет | 99877,3 | 2584,5 | 58439,4 | 17455,0 | 13731,3 | | «13731,3» | 7667,1 | | «7667,1» | | | |
| | |строительства | | | | | | | | | | | | | | |
| | |и архитектуры | | | | | | | | | | | | | | |
| | |Ивановской | | | | | | | | | | | | | | |
| | |области | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | |Департамент | областной бюджет | 29026,8 | 24210,5 | 3191,3 | 1625,0 | | | | | | | | | |
| | |экономического| | | | | | | | | | | | | | |
| | |развития и | | | | | | | | | | | | | | |
| | |торговли | | | | | | | | | | | | | | |
| | |Ивановской | | | | | | | | | | | | | | |
| | |области | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | | | внебюджетные | 5245000,0 | | | 1864000,0 | 1208000,0 | 1208000,0 | | 800000,0 | 800000,0 | | 583000,0 | 410000,0 | 380000,0 |
| | | | источники | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
|1. Создание туристско-рекреационного кластера "Плес" |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | |Департамент | всего |7 672 612,8 | | | 1945416,0 | 1723438,6 | 1243351,5 | «480087,1» | 1678358,2 | 1157836,3 | «520521,9 | 950700,0 | 747600,0 | 627100,0 |
| | |спорта и | | | | | | | | | | | | | | |
| | |туризма | | | | | | | | | | | | | | |
| | |Ивановской | | | | | | | | | | | | | | |
| | |области | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | | | федеральный бюджет |2 000 500,0 | | | 44479,2 | 425520,8 | | «425520,8» | 755000,0 | 290000,0 | «465000,0» | 295500,0 | 270000,0 | 210000,0 |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | | | областной бюджет | 427 112,8 | | | 36936,8 | 89917,8 | 35351,5 | «54566,3» | 123358,2 | 67836,3 | «55521,9» | 72200,0 | 67600,0 | 37100,0 |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | | | внебюджетные |5 245 000,0 | | | 1864000,0 | 1208000,0 | 1208000,0 | | 800000,0 | 800000,0 | | 583000,0 | 410000,0 | 380000,0 |
| | | | источники | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
|1.1. Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Плес", в том числе объекты канализационной сети и очистные сооружения, транспортная и инженерная инфраструктуры речного вокзала (включая берегоукрепление и дноуглубление), |
|сети электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровод, водопровод, канализация, объекты уличного освещения. |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | |Департамент | всего |2 427 612,8 | | | 81416,0 | 515438,6 | 35351,5 | «480087,1» | 878358,2 | 357836,3 | «520521,9» | 367700,0 | 337600,0 | 247100,0 |
| | |спорта и | | | | | | | | | | | | | | |
| | |туризма | | | | | | | | | | | | | | |
| | |Ивановской | | | | | | | | | | | | | | |
| | |области | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | | | федеральный бюджет |2 000 500,0 | | | 44479,2 | 425520,8 | | «425520,8» | 755000,0 | 290000,0 | «465000,0» | 295500,0 | 270000,0 | 210000,0 |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | | | областной бюджет | 427 112,8 | | | 36936,8 | 89917,8 | 35351,5 | «54566,3» | 123358,2 | 67836,3 | «55521,9» | 72200,0 | 67600,0 | 37100,0 |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
|1.1.1. |Строительство канализационной |Департамент | финансирова-ние по | 312 654,7 | | | 378,0 | 203841,2 | | «203841,2» | 34295,5 | 4800,0 | «29495,5» | | 36890,0 | 37250,0 |
| |сети с КНС и реконструкция |спорта и | объекту | | | | | | | | | | | | | |
| |очистных сооружений на |туризма | | | | | | | | | | | | | | |
| |территории |Ивановской | | | | | | | | | | | | | | |
| |туристcко-рекреационного |области, | | | | | | | | | | | | | | |
| |кластера "Плес", в том числе |администрация | | | | | | | | | | | | | | |
| | |Приволжского | | | | | | | | | | | | | | |
| | |муниципального| | | | | | | | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | | | | | | | | |
| | |Ивановской | | | | | | | | | | | | | | |
| | |области | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | | | федеральный бюджет | 274 139,6 | | | | 182881,0 | | «182881,0» | 28008,6 | | «28008,6» | | 31625,0 | 31625,0 |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | | | областной бюджет, | 38 515,1 | | | 378,0 | 20960,2 | | «20960,2» | 6286,9 | 4800,0 | «1486,9» | | 5265,0 | 5625,0 |
| | | | всего: | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| |разработка и корректировка ПСД | | | 378,0 | | | 378,0 | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| |строительство и реконструкция | | | 28 072,1 | | | | 20960,2 | | «20960,2» | 1486,9 | | «1486,9» | | | 5625,0 |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| |разработка ПСД выпусков | | областной бюджет | 4 800,0 | | | | | | | 4800,0 | 4800,0 | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | строительство выпусков | | федеральный бюджет | 31 625,0 | | | | | | | | | | | 31625,0 | |
| | канализации | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | | | областной бюджет | 5 265,0 | | | | | | | | | | | 5265,0 | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
|1.1.2. |Газификация |Департамент | финансирова-ние по | 69 144,1 | | | 7202,8 | 4665,0 | | «4665,0» | 5800,0 | 5800,0 | | 51476,3 | | |
| |туристcко-рекреационного |спорта и | объекту | | | | | | | | | | | | | |
| |кластера "Плес", в том числе |туризма | | | | | | | | | | | | | | |
| | |Ивановской | | | | | | | | | | | | | | |
| | |области, | | | | | | | | | | | | | | |
| | |администрация | | | | | | | | | | | | | | |
| | |Плесского | | | | | | | | | | | | | | |
| | |городского | | | | | | | | | | | | | | |
| | |поселения | | | | | | | | | | | | | | |
| | |Приволжского | | | | | | | | | | | | | | |
| | |муниципального| | | | | | | | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | | | | | | | | |
| | |Ивановской | | | | | | | | | | | | | | |
| | |области | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | | | федеральный бюджет | 57 724,5 | | | 7059,2 | 4612,8 | | «4612,8» | | | | 46052,5 | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | | | областной бюджет, | 11 419,6 | | | 143,6 | 52,2 | | «52,2» | 5800,0 | 5800,0 | | 5423,8 | | |
| | | | всего: | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| |разработка и корректировка ПСД | | областной бюджет | 143,6 | | | 143,6 | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| |строительство и реконструкция | | областной бюджет | 52,2 | | | | 52,2 | | «52,2» | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | | | федеральный бюджет | 7 059,2 | | | 7059,2 | | | «4612,8» | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| |разработка ПСД, 5 очередь | | областной бюджет | 4 800,0 | | | | | | | 4800,0 | 4800,0 | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| |строительство, 5 очередь | | федеральный бюджет | 12 802,5 | | | | | | | | | | 12802,5 | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | | | областной бюджет | 673,8 | | | | | | | | | | 673,8 | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| |разработка ПСД на строительство| | областной бюджет | 4 000,0 | | | | | | | 1000,0 | 1000,0 | | 3000,0 | | |
| |газопровода Плес - д. Шаляпино | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(м. Порошино) | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| |строительство газопровода Плес | | федеральный бюджет | 33 250,0 | | | | | | | | | | 33250,0 | | |
| |- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. Шаляпино (м. Порошино) | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | | | областной бюджет | 1 750,0 | | | | | | | | | | 1750,0 | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
|1.1.3. |Реконструкция электроснабжения |Департамент | финансирова-ние по | 16 519,6 | | | 241,6 | 15065,5 | 97,5 | «14968,0» | 212,5 | | «212,5» | 1000,0 | | |
| |туристско-рекреационного |спорта и | объекту | | | | | | | | | | | | | |
| |кластера "Плес": |туризма | | | | | | | | | | | | | | |
| | |Ивановской | | | | | | | | | | | | | | |
| | |области, | | | | | | | | | | | | | | |
| | |администрация | | | | | | | | | | | | | | |
| | |Плесского | | | | | | | | | | | | | | |
| | |городского | | | | | | | | | | | | | | |
| | |поселения | | | | | | | | | | | | | | |
| | |Приволжского | | | | | | | | | | | | | | |
| | |муниципального| | | | | | | | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | | | | | | | | |
| | |Ивановской | | | | | | | | | | | | | | |
| | |области | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | | | федеральный бюджет | 14 968,0 | | | | 14968,0 | | «14968,0» | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | | |областной бюджет, в | 1 551,6 | | | 241,6 | 97,5 | 97,5 | | 212,5 | | «212,5» | 1000,0 | | |
| | | | том числе: | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| |разработка и корректировка ПСД | | | 339,1 | | | 241,6 | 97,5 | 97,5 | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| |разработка ПСД | | | 1 212,5 | | | | | | | 212,5 | | «212,5» | 1000,0 | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| |строительство и реконструкция | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
|1.1.4. |Реконструкция автомобильной |Департамент | финансирова-ние по | 89 019,9 | | | | 1000,0 | 1000,0 | | 88019,9 | 6255,6 | «81764,3» | | | |
| |дороги Плес - Миловка в |спорта и | объекту | | | | | | | | | | | | | |
| |Приволжском районе Ивановской |туризма | | | | | | | | | | | | | | |
| |области, в том числе: |Ивановской | | | | | | | | | | | | | | |
| | |области, | | | | | | | | | | | | | | |
| | |Департамент | | | | | | | | | | | | | | |
| | |спорта и | | | | | | | | | | | | | | |
| | |туризма | | | | | | | | | | | | | | |
| | |Ивановской | | | | | | | | | | | | | | |
| | |области | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | | | федеральный бюджет | 81 437,2 | | | | | | | 81437,2 | 5942,8 | «75494,4» | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | | |областной бюджет, в | 7 582,7 | | | | 1000,0 | 1000,0 | | 6582,7 | 312,8 | «6269,9» | | | |
| | | | том числе: | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| |разработка ПСД | | | 1 000,0 | | | | 1000,0 | 1000,0 | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| |реконструкция | | | 6 582,7 | | | | | | | 6582,7 | 312,8 | «6269,9» | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
|1.1.5. |Строительство автомобильной |Департамент | финансирова-ние по | 163 287,4 | | | | 19431,4 | 16325,0 | «3106,4» | 143856,0 | 6792,1 | «137063,9» | | | |
| |дороги Плес - Левашиха в |спорта и | объекту | | | | | | | | | | | | | |
| |Приволжском районе Ивановской |туризма | | | | | | | | | | | | | | |
| |области, в том числе: |Ивановской | | | | | | | | | | | | | | |
| | |области, | | | | | | | | | | | | | | |
| | |Департамент | | | | | | | | | | | | | | |
| | |спорта и | | | | | | | | | | | | | | |
| | |туризма | | | | | | | | | | | | | | |
| | |Ивановской | | | | | | | | | | | | | | |
| | |области | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | | | федеральный бюджет | 143 516,4 | | | | | | | 143516,4 | 6452,5 | «137063,9» | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| | | |областной бюджет, в | 19 771,0 | | | | 19431,4 | 16325,0 | «3106,4» | 339,6 | 339,6 | | | | |
| | | | том числе: | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| |разработка ПСД | | | 3 106,4 | | | | 3106,4 | | «3106,4» | | | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
| |строительство | | | 16 664,6 | | | | 16325,0 | 16325,0 | | 339,6 | 339,6 | | | | |
+-----------+-------------------------------+--------------+--------------------+------------+----------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+------------+---------------+-------------+-------------+----------+
|1.1.6. |Строительство автомобильной |Департамент | финансирование по | 124 862,0 | | | | 13407,8 | 11450,0 | «1957,8» | 81454,2 | 5250,2 | «76204,0» | 30000,0 | | |
| |дороги Спасское - Миловка в |спорта и | объекту | | | | | | | | | | | | | |
