Постановление Правительства Ивановской области от 19.06.2013 № 231-п

Об утверждении адресной программы Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год

    

 

    

 

    

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                         от 19.06.2013№ 231-п
                              г. Иваново
    

 

         Об утверждении адресной программы Ивановской области
       по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
                             на 2013 год
    
      

 

         (В редакции Постановлений Правительства Ивановской области

              от 26.06.2014 № 260-п)

    

 

    

 

     В соответствии с Федеральным  законом от  21.07.2007 № 185-ФЗ  «О
Фонде  содействия   реформированию  жилищно-коммунального   хозяйства»
Правительство Ивановской области постановляет:
     Утвердить адресную  программу  Ивановской области  по  проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год (прилагается).
         
  
    

 

Губернатор
Ивановской области                                           М.А. Мень
    

 

    

 

                                                          Приложение к
                                      Правительства Ивановской области
                                                 от 19.06.2013 № 231-п
         
  
         
  
   Адресная программа Ивановской области по проведению капитального
              ремонта многоквартирных домов на 2013 год
    

 

          1. Паспорт адресной программы Ивановской области
 по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год
    

 

+--------------------------+---------------------------------------------------+
| Наименование             | - адресная   программа  Ивановской   области   по |
| Программы                | проведению  капитального ремонта  многоквартирных |
|                          | домов на 2013 год (далее - Программа)             |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
| Наименование документа и | - Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1  «О |
| дата принятия решения о  | приватизации   жилищного   фонда   в   Российской |
| разработке Программы     | Федерации»;                                       |
|                          | - Российской Федерации;                           |
|                          | - от  21.07.2007  № 185-ФЗ  «О  Фонде  содействия |
|                          | реформированию жилищно-коммунального хозяйства»   |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
| Государственный заказчик | - Департамент   жилищно-коммунального   хозяйства |
| Программы                | Ивановской области                                |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
| Разработчик Программы    | - Департамент   жилищно-коммунального   хозяйства |
|                          | Ивановской области                                |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
| Цели Программы           | - обеспечение финансовой поддержки  муниципальных |
|                          | образований,   органы   местного   самоуправления |
|                          | которых         обеспечили         реформирование |
|                          | жилищно-коммунального  хозяйства, для  проведения |
|                          | капитального   ремонта   многоквартирных   домов, |
|                          | собственники помещений  в которых  самостоятельно |
|                          | выбрали способ управления многоквартирными домами |
|                          | (товарищество собственников жилья или управляющая |
|                          | организация, выбранная собственниками помещений в |
|                          | многоквартирном  доме)   и   приняли  решение   о |
|                          | проведении капитального ремонта;                  |
|                          | - повышение        качества        реформирования |
|                          | жилищно-коммунального хозяйства;                  |
|                          | - формирование эффективных механизмов  управления |
|                          | многоквартирными домами;                          |
|                          | - создание  безопасных  и  благоприятных  условий |
|                          | проживания граждан;                               |
|                          | - создание  условий  для перехода  на  проведение |
|                          | капитального   ремонта   многоквартирных    домов |
|                          | полностью за счет средств собственников;          |
|                          | - внедрение     ресурсосберегающих     технологий |
|                          | предоставления жилищно-коммунальных услуг         |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
| Задачи Программы         | - выполнение     муниципальными     образованиями |
|                          | Ивановской  области   условий,  определенных   от |
|                          | 21.07.2007      185-ФЗ   «О   Фонде   содействия |
|                          | реформированию жилищно-коммунального  хозяйства», |
|                          | для получения средств государственной  корпорации |
|                          | -      Фонда      содействия       реформированию |
|                          | жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд)  и |
|                          | местных бюджетов;                                 |
|                          | - создание       конкурентной       среды       в |
|                          | жилищно-коммунальном хозяйстве путем  привлечения |
|                          | коммерческих   организаций   для   предоставления |
|                          | жилищно-коммунальных услуг населению;             |
|                          | - развитие   конкурентных   отношений   в   сфере |
|                          | управления  многоквартирными  домами  и  оказания |
|                          | услуг  по   содержанию   и  обслуживанию   общего |
|                          | имущества в многоквартирных домах;                |
|                          | - привлечение    собственников    помещений     в |
|                          | многоквартирных  домах к  управлению  посредством |
|                          | организации товариществ собственников жилья;      |
|                          | - развитие инициативы собственников жилья;        |
|                          | - обеспечение показателей технического  состояния |
|                          | внутридомовых   инженерных    систем,   крыш    и |
|                          | конструкций        многоквартирных         домов, |
|                          | соответствующих  нормативным  срокам   проведения |
|                          | капитального ремонта;                             |
|                          | - проведение агитационно-разъяснительной работы с |
|                          | собственниками помещений в многоквартирных  домах |
|                          | об их ответственности за нормативное  техническое |
|                          | состояние многоквартирных домов;                  |
|                          | - использование  эффективных технических  решений |
|                          | при проведении капитального ремонта               |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
| Основные планируемые     | - количество капитально отремонтированных         |
| показатели Программы     | многоквартирных домов, всего - 91 ед.;            |
|                          | - общая площадь жилых и нежилых помещений         |
|                          | капитально отремонтированных многоквартирных      |
|                          | домов, всего - 261627,63 м22                      |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
| Объемы и источники       | - общий объем финансирования за счет средств из   |
| финансирования           | всех источников составляет 114 362 503,96 руб.,   |
|                          | в том числе:                                      |
|                          | средства Фонда - 61 163 349,49 руб.,              |
|                          | средства местных бюджетов - 36 044 779,23 руб.,   |
|                          | средства товариществ     собственников     жилья, |
|                          | жилищных, жилищно-строительных кооперативов,  или |
|                          | иных      специализированных      потребительских |
|                          | кооперативов,  или   собственников  помещений   в |
|                          | многоквартирных домах - 17 154 375, 24 руб.       |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
| Сроки выполнения         | 2013 год                                          |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
| Исполнители Программы    | - органы  местного  самоуправления  городских   и |
|                          | сельских     поселений,    городских     округов, |
|                          | предприятия  и организации  жилищно-коммунального |
|                          | хозяйства  и иные  исполнители  в соответствии  с |
|                          | законодательством;                                |
|                          | - Департамент   жилищно-коммунального   хозяйства |
|                          | Ивановской области                                |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
| Управление Программой  и | - координацию   деятельности   соисполнителей   и |
| система      организации | участников  Программы  осуществляет   Департамент |
| контроля      за      ее | жилищно-коммунального    хозяйства     Ивановской |
| реализацией              | области;                                          |
|                          | - органы  местного  самоуправления   осуществляют |
|                          | контроль  за  целевым  использованием   бюджетных |
|                          | средств, направленных на реализацию Программы;    |
|                          | - контроль за реализацией Программы  осуществляет |
|                          | Правительство Ивановской области                  |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
              
  
   2. Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения
     программными методами и перечень муниципальных образований,
                       участвующих в Программе
    

 

     Кризисное состояние  жилищно-коммунального  комплекса  Ивановской
области обусловлено  его  неудовлетворительным финансовым  положением,
высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов для  снижения
издержек    при    оказании   жилищно-коммунальных    услуг,    низкой
платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды и, как
следствие, высокой степенью износа основных фондов.
     Жилищный фонд Ивановской области составляет 25 510,8 тыс. кв.  м,
в том числе общая площадь многоквартирных домов - 15 440,1 тыс. кв.  м
(64%). Общее количество многоквартирных домов составляет 15358 единиц.
     Капитальный ремонт   проводится   недостаточными   темпами,   при
нормативной  потребности  в ремонте  в  4  -  5%, в  среднем  ежегодно
ремонтируется лишь 0,3% жилья. При этом площадь многоквартирных домов,
требующих капитального ремонта, составляет 12393,56 тыс. кв. м.
     Частичное решение  данной   проблемы   осуществлялось  в   рамках
адресных программ по  проведению капитального ремонта  многоквартирных
домов в Ивановской области на 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годы путем
привлечения      средств     Фонда      содействия      реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, областного и муниципальных  бюджетов,
а также  собственников  помещений в  многоквартирных домах,  требующих
капитального ремонта.
     Необходимость разработки  Программы вызвана  неудовлетворительным
техническим  состоянием жилищного  фонда,  находящегося на  территории
муниципальных образований Ивановской области.
     Программа предусматривает  выполнение  организационно-технических
мероприятий,  направленных  на  улучшение  технического  состояния   и
сохранности  многоквартирных   домов,   создание  комфортных   условий
проживания граждан,  обеспечение условий  для организации  эффективных
форм управления собственниками жилищным фондом.
     Перечень муниципальных  образований,  участвующих в  Программе  и
выполнивших условия предоставления финансовой поддержки за счет Фонда,
предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 №  185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:
     1. Городской округ Иваново.
     2. Городской округ Кинешма.
     3. Балахонковское сельское поселение.
     4. Богданихское сельское поселение.
     5. Богородское сельское поселение.
     6. Куликовское сельское поселение.
     7. Новоталицкое сельское поселение.
     8. Озерновское сельское поселение.
     9. Подвязновское сельское поселение.
     10. Тимошихское сельское поселение.
     11. Лежневское городское поселение.
     12. Лежневское сельское поселение.
     13. Приволжское городское поселение.
     14. Родниковское городское поселение.
     15. Парское сельское поселение.
     16. Филисовское сельское поселение.
     17. Каминское сельское поселение.
    

 

                 3. Основные цели и задачи Программы
    

 

     Реализация Программы  позволит  решить  цели  и  задачи,  которые
приведены в таблице 1.
         
  
                                                             Таблица 1
    

 

+----------------------------+--------------------------------------------------+
|                            |                                                  |
|       Цели Программы       |                 Задачи Программы                 |
+----------------------------+--------------------------------------------------+
| Обеспечение финансовой     | выполнение муниципальными          образованиями |
| поддержки муниципальных    | Ивановской  области  условий,  определенных   от |
| образований для проведения | 21.07.2007      185-ФЗ  «О   Фонде   содействия |
| капитального ремонта       | реформированию жилищно-коммунального  хозяйства» |
| многоквартирных домов      | для получения средств Фонда и местных бюджетов   |
+----------------------------+--------------------------------------------------+
| Формирование эффективных   | развитие инициативы собственников жилья          |
| механизмов      управления |                                                  |
| многоквартирными домами    |                                                  |
+----------------------------+--------------------------------------------------+
| Создание безопасных      и | обеспечение показателей  технического  состояния |
| благоприятных      условий | внутридомовых   инженерных   систем,   крыш    и |
| проживания граждан         | конструкций        многоквартирных        домов, |
|                            | соответствующих  нормативным  срокам  проведения |
|                            | капитального ремонта                             |
+----------------------------+--------------------------------------------------+
| Создание условий       для | проведение агитационно-разъяснительной работы  с |
| перехода   на   проведение | собственниками помещений в многоквартирных домах |
| капитального       ремонта | об их ответственности за нормативное техническое |
| многоквартирных      домов | состояние многоквартирных домов                  |
| полностью за счет  средств |                                                  |
| собственников              |                                                  |
+----------------------------+--------------------------------------------------+
| Внедрение                  | использование эффективных  технических   решений |
| ресурсосберегающих         | при проведении капитального ремонта              |
| технологий  предоставления |                                                  |
| жилищно-коммунальных услуг |                                                  |
+----------------------------+--------------------------------------------------+
         
  
        4. Организационные мероприятия по реализации Программы
    

 

     Организационные мероприятия  по  реализации Программы,  сроки  их
выполнения и ответственные исполнители отражены в таблице 2.
         
  
                                                             Таблица 2
         
  
+------+------------------------------+---------------+----------------------------+
|     | Организационные мероприятия  |     Сроки     | Ответственные исполнители  |
| п/п  |                              |  выполнения   |                            |
+------+------------------------------+---------------+----------------------------+
|  1.  | Нормативно-правовое          |   постоянно   | органы местного            |
|      | обеспечение реформирования   |               | самоуправления             |
|      | жилищно-коммунального        |               | муниципальных образований  |
|      | хозяйства в муниципальных    |               | Ивановской области (по     |
|      | образованиях Ивановской      |               | согласованию), Департамент |
|      | области                      |               | жилищно-коммунального      |
|      |                              |               | хозяйства Ивановской       |
|      |                              |               | области,                   |
|      |                              |               | Региональная служба по     |
|      |                              |               | тарифам Ивановской области |
+------+------------------------------+---------------+----------------------------+
| 2.   | Отбор муниципальных          |  II квартал   | межведомственная рабочая   |
|      | образований Ивановской       |   2013 года   | группа по реализации в     |
|      | области для участия в        |               | Ивановской области от      |
|      | Программе                    |               | 21.07.2007 № 185-ФЗ «О     |
|      |                              |               | Фонде содействия           |
|      |                              |               | реформированию             |
|      |                              |               | жилищно-коммунального      |
|      |                              |               | хозяйства»                 |
+------+------------------------------+---------------+----------------------------+
| 3.   | Проведение разъяснительной   |   постоянно   | органы местного            |
|      | работы с собственниками      |               | самоуправления             |
|      | помещений в многоквартирных  |               | муниципальных образований  |
|      | домах об ответственности за  |               | Ивановской области         |
|      | содержание общего имущества  |               | (по согласованию),         |
|      | и необходимости выбора       |               | управляющие организации    |
|      | способа управления           |               | (по согласованию),         |
|      | многоквартирным домом        |               | Департамент                |
|      |                              |               | жилищно-коммунального      |
|      |                              |               | хозяйства Ивановской       |
|      |                              |               | области                    |
+------+------------------------------+---------------+----------------------------+
| 4.   | Инициирование общих собраний |   постоянно   | органы местного            |
|      | собственников помещений в    |               | самоуправления             |
|      | многоквартирных домах для    |               | муниципальных образований  |
|      | принятия решения о           |               | Ивановской области         |
|      | проведении капитального      |               | (по согласованию),         |
|      | ремонта и сбора средств на   |               | управляющие организации    |
|      | его проведение               |               | (по согласованию)          |
+------+------------------------------+---------------+----------------------------+
|  5.  | Проведение открытых          |   2013 год    | органы местного            |
|      | конкурсов по выбору          |               | самоуправления             |
|      | управляющих организаций      |               | муниципальных образований  |
|      | в случаях, когда             |               | Ивановской области         |
|      | собственники не выбрали      |               | (по согласованию)          |
|      | способ управления            |               |                            |
|      | многоквартирным домом или    |               |                            |
|      | принятое решение о выборе    |               |                            |
|      | способа управления этим      |               |                            |
|      | домом не было реализовано    |               |                            |
+------+------------------------------+---------------+----------------------------+
|  6.  | Мониторинг развития          |   ежеквар-    | органы местного            |
|      | договорных отношений в сфере |    тально     | самоуправления             |
|      | управления многоквартирными  |               | муниципальных образований  |
|      | домами                       |               | Ивановской области         |
|      |                              |               | (по согласованию),         |
|      |                              |               | Департамент                |
|      |                              |               | жилищно-коммунального      |
|      |                              |               | хозяйства Ивановской       |
|      |                              |               | области                    |
+------+------------------------------+---------------+----------------------------+
|  7.  | Мониторинг реализации        |  ежемесячно   | органы местного            |
|      | Программы                    |               | самоуправления             |
|      |                              |               | муниципальных образований  |
|      |                              |               | Ивановской области         |
|      |                              |               | (по согласованию),         |
|      |                              |               | Департамент                |
|      |                              |               | жилищно-коммунального      |
|      |                              |               | хозяйства Ивановской       |
|      |                              |               | области                    |
+------+------------------------------+---------------+----------------------------+
|  8.  | Информирование населения     |   ежеквар-    | Департамент                |
|      | Ивановской области о ходе    |    тально     | жилищно-коммунального      |
|      | реализации Программы через   |               | хозяйства Ивановской       |
|      | средства массовой информации |               | области                    |
+------+------------------------------+---------------+----------------------------+
|  9.  | Методологическое и           |   постоянно   | Департамент                |
|      | координационное              |               | жилищно-коммунального      |
|      | сопровождение мероприятий по |               | хозяйства       Ивановской |
|      | реформированию               |               | области,                   |
|      | жилищно-коммунального        |               | органы местного            |
|      | хозяйства                    |               | самоуправления             |
|      |                              |               | муниципальных образований  |
|      |                              |               | Ивановской области         |
|      |                              |               | (по согласованию)          |
+------+------------------------------+---------------+----------------------------+
         
  
     В рамках  реализации  настоящей  Программы  будет  осуществляться
капитальный  ремонт  многоквартирных   домов,  к  которому   относится
проведение следующих работ:
     ремонт внутридомовых инженерных  систем электро-, тепло-,  газо-,
водоснабжения, водоотведения;
     ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным
для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;
     ремонт крыш;
     ремонт подвальных  помещений, относящихся  к  общему имуществу  в
многоквартирных домах;
     утепление и ремонт фасадов;
     ремонт фундаментов многоквартирных домов;
     установка коллективных (общедомовых)  приборов учета  потребления
ресурсов и  узлов  управления (тепловой  энергии,  горячей и  холодной
воды,  электрической  энергии,  газа); за  исключением  случаев,  если
соответствующий многоквартирный дом  оснащен такими приборами учета  и
узлами управления;
     разработка проектной   документации  для   капитального   ремонта
указанных в приложении 1 к настоящей Программе многоквартирных  домов,
проведение энергетического  обследования  многоквартирного дома,  если
настоящей Программой  предусмотрено проведение  этого обследования,  и
проведение   государственной    экспертизы   такой   документации    в
соответствии    с    законодательством    Российской    Федерации    о
градостроительной деятельности.
         
  
        5. Принципы распределения средств финансовой поддержки
  между муниципальными образованиями и порядок распределения средств
                    Программы между ее участниками
    

 

     Финансовая поддержка  муниципальных  образований  на   проведение
капитального  ремонта  многоквартирных  домов за  счет  средств  Фонда
осуществляется  в  пределах  лимита,  установленного  для   Ивановской
области.
     Размер финансовой     поддержки     муниципальных     образований
определяется исходя из  заявленных объемов финансирования  выполняемых
работ в муниципальных образованиях и доли финансовой поддержки за счет
средств  Фонда.  Доля  финансовой  поддержки  за  счет  средств  Фонда
является одинаковой  для всех муниципальных  образований и  составляет
62,92%.
     Минимальная доля долевого финансирования за счет средств  местных
бюджетов  для  всех   муниципальных  образований  Ивановской   области
составляет   37,08%  от   общего   объема  финансирования   проведения
капитального   ремонта    многоквартирных   домов   в    муниципальном
образовании.
     Субсидии, получаемые   за    счет    средств   Фонда,    бюджетам
муниципальных образований рассчитываются исходя из заявленных  объемов
финансирования  выполняемых  работ  в  муниципальных  образованиях   и
минимальной  доли  долевого  финансирования за  счет  средств  местных
бюджетов.
     Решение о размере  долевого  финансирования капитального  ремонта
многоквартирных  домов  за  счет  средств  товарищества  собственников
жилья,   жилищного,   жилищно-строительного  кооператива   или   иного
специализированного  потребительского кооператива  либо  собственников
помещений  в  многоквартирном  доме  принимается  на  общем   собрании
товарищества  собственников  жилья,  жилищного,  жилищно-строительного
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива
либо собственников помещений в  многоквартирном доме. При этом  размер
долевого финансирования не может быть менее 15% общего объема средств,
предоставляемых на  проведение  капитального ремонта  многоквартирного
дома за счет средств Фонда и средств местных бюджетов.
     Предусмотренные в рамках Программы средства Фонда  распределяются
между бюджетами муниципальных образований Ивановской области исходя из
перечня и объема работ,  определяемых на основании данных в  отношении
многоквартирных  домов, включенных  в  утвержденные органами  местного
самоуправления   муниципальные   адресные  программы   по   проведению
капитального ремонта многоквартирных домов.
     Расходование муниципальными   образованиями  Ивановской   области
средств Фонда, определенных Программой, производится в соответствии со
Федерального  закона  от  21.07.2007    185-ФЗ  «О  Фонде  содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
     Объем долевого  финансирования  проведения  капитального  ремонта
многоквартирных домов приведен в таблице 3.
              
  
         
  
                                                             Таблица 3
    

 

+-----------------+------------------+-----------------------------------------------------+
|  Наименование   |  Объем долевого  |             В том числе за счет средств             |
| муниципаль-ного | финанси-рования, |                                                     |
|   образования   |   всего, руб.    |                                                     |
+-----------------+------------------+--------------+--------------+-----------------------+
|                 |                  |    Фонда     |   местного   |     товари-ществ      |
|                 |                  |              |   бюджета    | собствен-ников жилья, |
|                 |                  |              |              | жилищно-строите-льных |
|                 |                  |              |              |     кооперати-вов     |
|                 |                  |              |              |   либо собственни-    |
|                 |                  |              |              |     ков помещений     |
+-----------------+------------------+--------------+--------------+-----------------------+
| Городской округ |    29 506 948    |  15 780 906  |  9 300 000   |       4 426 042       |
| Иваново         |                  |              |              |                       |
+-----------------+------------------+--------------+--------------+-----------------------+
| Городской округ |    19 029 840    |    10 177    | 5 997 824,97 |       2 854 476       |
| Кинешма         |                  |    539,03    |              |                       |
+-----------------+------------------+--------------+--------------+-----------------------+
| Балахонковское  |     283 270      |   151 498    |   89 281,5   |       42 490,5        |
| сельское        |                  |              |              |                       |
| поселение       |                  |              |              |                       |
+-----------------+------------------+--------------+--------------+-----------------------+
| Богданихское    |    1 300 000     |   695 266    |   409 734    |        195 000        |
| сельское        |                  |              |              |                       |
| поселение       |                  |              |              |                       |
+-----------------+------------------+--------------+--------------+-----------------------+
| Богородское     |    2 200 000     |  1 176 604   |   693 396    |        330 000        |
| сельское        |                  |              |              |                       |
| поселение       |                  |              |              |                       |
+-----------------+------------------+--------------+--------------+-----------------------+
| Куликовское     |     620 000      |   331 588    |   195 412    |        93 000         |
| сельское        |                  |              |              |                       |
| поселение       |                  |              |              |                       |
+-----------------+------------------+--------------+--------------+-----------------------+
| Новоталицкое    |    3 225 436     |  1 725 027   | 1 016 593,60 |       483 815,4       |
| сельское        |                  |              |              |                       |
| поселение       |                  |              |              |                       |
+-----------------+------------------+--------------+--------------+-----------------------+
| Озерновское     |    2 200 000     |  1 176 604   |   693 396    |        330 000        |
| сельское        |                  |              |              |                       |
| поселение       |                  |              |              |                       |
+-----------------+------------------+--------------+--------------+-----------------------+
| Подвязновское   |    6 825 000     |  3 650 142   |  2 151 108   |       1 023 750       |
| сельское        |                  |              |              |                       |
| поселение       |                  |              |              |                       |
+-----------------+------------------+--------------+--------------+-----------------------+
| Тимошихское     |     638 000      |   341 215    |   201 085    |        95 700         |
| сельское        |                  |              |              |                       |
| поселение       |                  |              |              |                       |
+-----------------+------------------+--------------+--------------+-----------------------+
| Лежневское      |    15 142 703    |  8 098 620   | 4 772 677,56 |     2 271 405,44      |
| городское       |                  |              |              |                       |
| поселение       |                  |              |              |                       |
+-----------------+------------------+--------------+--------------+-----------------------+
| Лежневское      |    5 185 205     |  2 773 152   |  1 634 273   |        777 780        |
| сельское        |                  |              |              |                       |
| поселение       |                  |              |              |                       |
+-----------------+------------------+--------------+--------------+-----------------------+
| Приволжское     |   9 994 286,96   | 5 345 144,46 | 3 149 999,6  |      1 499 142,9      |
| городское       |                  |              |              |                       |
| поселение       |                  |              |              |                       |
+-----------------+------------------+--------------+--------------+-----------------------+
| Родниковское    |    16 317 610    |  8 726 985   |  5 142 984   |       2 447 641       |
| городское       |                  |              |              |                       |
| поселение       |                  |              |              |                       |
+-----------------+------------------+--------------+--------------+-----------------------+
| Парское         |     802 282      |   429 077    |   252 863    |        120 342        |
| сельское        |                  |              |              |                       |
| поселение       |                  |              |              |                       |
+-----------------+------------------+--------------+--------------+-----------------------+
| Филисовское     |     598 448      |   320 062    |   188 618    |        89 768         |
| сельское        |                  |              |              |                       |
| поселение       |                  |              |              |                       |
+-----------------+------------------+--------------+--------------+-----------------------+
| Каминское       |     493 475      |   263 920    |   155 533    |        74 022         |
| сельское        |                  |              |              |                       |
| поселение       |                  |              |              |                       |
+-----------------+------------------+--------------+--------------+-----------------------+
| Итого           |  114 362 503,96  |    61 163    |    36 044    |     17 154 375,24     |
|                 |                  |    349,49    |    779,23    |                       |
+-----------------+------------------+--------------+--------------+-----------------------+
     Обоснование объема  средств  на проведение  капитального  ремонта
многоквартирных домов  осуществляется исходя  из предельной  стоимости
проведения капитального ремонта, перечня и объема работ,  определяемых
на основании данных  в отношении  многоквартирных домов, включенных  в
муниципальные программы.
     Стоимость капитального  ремонта  каждого  дома,  участвующего   в
Программе, определена на основании смет на капитальный ремонт с учетом
решений  общих  собраний  собственников  помещений  в  многоквартирных
домах. Данные решения  собственников о стоимости капитального  ремонта
отражены в протоколах собраний собственников помещений многоквартирных
домов, согласно которым собственники помещений обязуются оплатить долю
стоимости  капитального ремонта  многоквартирного  дома в  размере  не
менее 15% от стоимости капитального ремонта дома.
    

 

    6. Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта
      в расчете на один квадратный метр общей площади помещений
    в многоквартирных домах для каждого муниципального образования,
                       участвующего в Программе
    

 

     Размер предельной  стоимости  проведения капитального  ремонта  в
расчете  на   один   квадратный  метр   общей   площади  помещений   в
многоквартирных  домах  для  муниципальных  образований  -  участников
Программы приведен в таблице 4.
                                                             Таблица 4
         
  
+--------------------------------------------------+-------------------+
| Городской округ Иваново                          | 3574,44 руб.      |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| Городской округ Кинешма                          | 1000 руб.         |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| Балахонковское сельское поселение                | 1000 руб.         |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| Богданихское сельское поселение                  | 1000 руб.         |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| Богородское сельское поселение                   | 1350 руб.         |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| Куликовское сельское поселение                   | 1000 руб.         |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| Новоталицкое сельское поселение                  | 2000 руб.         |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| Озерновское сельское поселение                   | 1000 руб.         |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| Подвязновское сельское поселение                 | 1000 руб.         |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| Тимошихское сельское поселение                   | 1 090 руб.        |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| Лежневское городское поселение                   | 2000 руб.         |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| Лежневское сельское поселение                    | 1900 руб.         |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| Приволжское городское поселение                  | 5500 руб.         |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| Родниковское городское поселение                 | 3200 руб.         |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| Парское сельское поселение                       | 2200 руб.         |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| Филисовское сельское поселение                   | 1 600 руб.        |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| Каминское сельское поселение                     | 3 100 руб.        |
+--------------------------------------------------+-------------------+
    

 

                   7. Механизм реализации Программы
    

 

     Муниципальные образования  Ивановской   области  представляют   в
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области  заявки
муниципальных  образований  для  участия  в  Программе  по  проведению
капитального ремонта многоквартирных домов.
     Отбор заявок  муниципальных  образований  Ивановской  области  на
участие в Программе осуществляется с учетом их соответствия выполнению
условий предоставления  средств  Фонда, определенных  от 21.07.2007  
185-ФЗ  «О   Фонде  содействия  реформированию   жилищно-коммунального
хозяйства» и настоящей Программой.
     Решение о   составе    участников   Программы   принимается    по
представлению Департамента жилищно-коммунального хозяйства  Ивановской
области на заседании межведомственной  рабочей группы по реализации  в
Ивановской  области  от  21.07.2007    185-ФЗ  «О  Фонде   содействия
реформированию     жилищно-коммунального     хозяйства»,     созданной
Правительства Ивановской области от 23.01.2008 № 16-рп, и  оформляется
протоколом.
     Департамент жилищно-коммунального  хозяйства  Ивановской  области
рекомендует органам местного самоуправления муниципальных  образований
