Постановление Правительства Ивановской области от 11.06.2013 № 219-п

О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 14.04.2011 № 110-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Ивановской области «Формирование условий развития информационного общества Ивановской области на основе...

Подождите, пожалуйста

 

Утратил силу - Постановление Правительства Ивановской области

 от 14.04.2011 № 110-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Ивановской области «Формирование условий развития информационного общества Ивановской области на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий на 2011 - 2015 годы» следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1. В разделе 1 «Паспорт долгосрочной целевой программы Ивановской области «Формирование условий развития информационного общества Ивановской области на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий на 2011 - 2015 годы», в строке «Объем бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП (по годам реализации)», «539,76» заменить цифрами «539,67», цифры «42,60» заменить цифрами «42,57», «201,03» заменить цифрами «201,00», цифры «169,53» заменить цифрами «169,50».

2. В подразделе 4.2 «Мероприятия Программы» раздела 4 «Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение Программы» строки «Всего по Программе», 6 и 6.11 изложить в следующей редакции:

+------+-----------------+---------------+--------------------------------------------------------------+----------------+-------------------------------+------------------------------+
|№ п/п |Наименование     |Ответственный  |                Объем бюджетных ассигнований,                 |Контрольный     |     Планируемое значение      |    Нормативное значение      |
|      |задачи,          |главный        |                                                              |показатель      |   контрольного показателя     |   контрольного показателя    |
|      |мероприятия      |распорядитель  |                                                              |                |                               |                              |
|      |Программы        |средств        |                                                              |                |                               |                              |
|      |                 |областного     |                                                              |                |                               |                              |
|      |                 |бюджета        |                                                              |                |                               |                              |
+------+-----------------+---------------+--------------------------------------------------------------+----------------+-------------------------------+------------+-----------------+
|      |                 |               |                         млн. рублей                          |                |     (нарастающим итогом)      |Срок        |Нормативный акт  |
|      |                 |               |                                                              |                |                               |дос-тижения |- основание      |
+------+-----------------+---------------+----------------+------+-------+------+-------+-------+-------++---------------++-----+-----+-----+-----+-----++-----------++-----------------+
|      |                 |               |Источ-ники      |2011  |2012   |2013  |2014   |2015   |Всего   |                |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |            |                  |
|      |                 |               |финансиро-вания |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
+------+-----------------+---------------+----------------+------+-------+------+-------+-------+--------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+
|  1   |       2         |      3        |       4        |  5   |  6    |  7   |  8    |  9    |  10    |      11        | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  |    17      |       18         |
+------+-----------------+---------------+----------------+------+-------+------+-------+-------+--------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+
|      |Всего по         |               |Всего           |49.8  |76.8   |42.57 |201.00 |169.50 |539.67  |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |Программе        |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
+------+-----------------+               +----------------+------+-------+------+-------+-------+--------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+
|      |                 |Управление по  |федер. бюдж.    |0     |0      |0     |0      |0      |0       |Формирование    |30   |45   |60   |80   |100  |2015 г.     |Стратегия         |
|      |                 |информатизации |                |      |       |      |       |       |        |условий     для |     |     |     |     |     |            |развития          |
|      |                 |Ивановской     |                |      |       |      |       |       |        |развития        |     |     |     |     |     |            |информационного   |
|      |                 |области        |                |      |       |      |       |       |        |информационного |     |     |     |     |     |            |общества        в |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |общества      и |     |     |     |     |     |            |Российской        |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |формирования    |     |     |     |     |     |            |Федерации         |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |электронного    |     |     |     |     |     |            |(Решение          |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |правительства в |     |     |     |     |     |            |Президента РФ  от |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |Ивановской      |     |     |     |     |     |            |07.02.2008      № |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |области,      в |     |     |     |     |     |            |Пр-212)           |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |процентах       |     |     |     |     |     |            |Распоряжение      |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |Правительства  РФ |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |от  20.10.2010  № |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |1815-р         «О |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |государственной   |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |программе      РФ |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |«Информационное   |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |общество (2011  - |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |2020 годы)»       |
+------+-----------------+---------------+----------------+------+-------+------+-------+-------+--------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+
|      |                 |               |обл. бюдж.      |44.8  |68.57  |40.57 |201    |169.5  |524.44  |                |     |     |     |     |     |            |                  |
+------+-----------------+---------------+----------------+------+-------+------+-------+-------+--------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+
|      |                 |               |местн. бюдж.    |0     |0      |0     |0      |0      |0       |                |     |     |     |     |     |            |                  |
+------+-----------------+---------------+----------------+------+-------+------+-------+-------+--------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+
|      |                 |               |прочие          |0     |0      |0     |0      |0      |0       |                |     |     |     |     |     |            |                  |
+------+-----------------+---------------+----------------+------+-------+------+-------+-------+--------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+
|      |                 |Аппарат        |федер. бюдж.    |0     |0      |0     |0      |0      |0       |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |                 |Правительства  |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |                 |Ивановской     |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |                 |области        |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
+------+-----------------+---------------+----------------+------+-------+------+-------+-------+--------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+
|      |                 |               |обл. бюдж.      |5     |8.23   |2.00  |0.00   |0.00   |15.23   |                |     |     |     |     |     |            |                  |
+------+-----------------+---------------+----------------+------+-------+------+-------+-------+--------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+
|      |                 |               |местн. бюдж.    |0     |0      |0     |0      |0      |0       |                |     |     |     |     |     |            |                  |
+------+-----------------+---------------+----------------+------+-------+------+-------+-------+--------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+
|      |                 |               |прочие          |0     |0      |0     |0      |0      |0       |                |     |     |     |     |     |            |                  |
+------+-----------------+---------------+----------------+------+-------+------+-------+-------+--------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+
|6.    |Формирование     |               |Всего           |44.85 |62.259 |29.00 |7.90   |7.90   |151.909 |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |электронного     |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |Правительства    |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |Ивановской       |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |области        и |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |переход        к |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |предостав-лению  |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |государ-ственных |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |услуг          в |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |электронном виде |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
+------+-----------------+---------------+----------------+------+-------+------+-------+-------+--------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+
|      |                 |Управление по  |федер. бюдж.    |0     |0      |0     |0      |0      |0       |                |     |     |     |     |     |            |Стратегия         |
|      |                 |информатизации |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |развития          |
|      |                 |Ивановской     |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |информационного   |
|      |                 |области        |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |общества        в |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |Российской        |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |Федерации         |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |(Решение          |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |Президента РФ  от |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |07.02.2008      № |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |Пр-212)           |
+------+-----------------+---------------+----------------+------+-------+------+-------+-------+--------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+
|      |                 |               |обл. бюдж.      |41.85 |56.259 |29    |7.9    |7.9    |142.909 |                |     |     |     |     |     |            |                  |
+------+-----------------+---------------+----------------+------+-------+------+-------+-------+--------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+
|      |                 |               |местн. бюдж.    |0     |0      |0     |0      |0      |0       |                |     |     |     |     |     |            |                  |
+------+-----------------+---------------+----------------+------+-------+------+-------+-------+--------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+
|      |                 |               |прочие          |0     |0      |0     |0      |0      |0       |                |     |     |     |     |     |            |                  |
+------+-----------------+---------------+----------------+------+-------+------+-------+-------+--------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+
|      |                 |Аппарат        |федер. бюдж.    |0     |0      |0     |0      |0      |0       |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |                 |Правительства  |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |                 |Ивановской     |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |                 |области        |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
+------+-----------------+---------------+----------------+------+-------+------+-------+-------+--------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+
|      |                 |               |обл. бюдж.      |3.00  |6.00   |0     |0      |0      |9.00    |                |     |     |     |     |     |            |                  |
+------+-----------------+---------------+----------------+------+-------+------+-------+-------+--------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+
|      |                 |               |местн. бюдж.    |0     |0      |0     |0      |0      |0       |                |     |     |     |     |     |            |                  |
+------+-----------------+---------------+----------------+------+-------+------+-------+-------+--------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+
|      |                 |               |прочие          |0     |0      |0     |0      |0      |0       |                |     |     |     |     |     |            |                  |
+------+-----------------+---------------+----------------+------+-------+------+-------+-------+--------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+
|6.11. |Создание,        |Аппарат        |Всего           |3.00  |0      |0     |0      |0      |3.00    |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |внедрение      и |Правительства  |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |сопровожде-ние   |Ивановской     |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |системы          |области        |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |управления       |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |кадрами          |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |государствен-ной |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |гражданской      |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |службы и Реестра |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |государствен-ных |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |гражданских      |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |служащих         |               |                |      |       |      |       |       |        |                |     |     |     |     |     |            |                  |
+------+-----------------+---------------+----------------+------+-------+------+-------+-------+--------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+
|      |                 |               |федер. бюдж.    |0     |0      |0     |0      |0      |0       |Автоматизация   |69   |70   |71   |72   |73   |2015 г.     |Федеральная       |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |кадровых        |     |     |     |     |     |            |программа         |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |технологий,     |     |     |     |     |     |            |«Реформирование и |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |сбор  данных  о |     |     |     |     |     |            |развитие  системы |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |состоянии       |     |     |     |     |     |            |государственной   |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |кадрового       |     |     |     |     |     |            |службы Российской |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |потенциала,     |     |     |     |     |     |            |Федерации (2009 - |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |своевременное   |     |     |     |     |     |            |2013 годы)» (Указ |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |информирование  |     |     |     |     |     |            |Президента        |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |             состоянии |     |     |     |     |     |            |Российской        |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |кадров       на |     |     |     |     |     |            |Федерации      от |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |государственной |     |     |     |     |     |            |10.03.2009 № 261) |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |гражданской     |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |службе,         |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |поддержка       |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |принятия        |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |решений      по |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |кадровым        |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |вопросам,     в |     |     |     |     |     |            |                  |
|      |                 |               |                |      |       |      |       |       |        |процентах       |     |     |     |     |     |            |                  |
+------+-----------------+---------------+----------------+------+-------+------+-------+-------+--------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+
|      |                 |               |обл. бюдж.      |3.00  |0      |0     |0      |0      |3.00    |                |     |     |     |     |     |            |                  |
+------+-----------------+---------------+----------------+------+-------+------+-------+-------+--------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+
|      |                 |               |местн. бюдж.    |0     |0      |0     |0      |0      |0       |                |     |     |     |     |     |            |                  |
+------+-----------------+---------------+----------------+------+-------+------+-------+-------+--------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+
|      |                 |               |прочие          |0     |0      |0     |0      |0      |0       |                |     |     |     |     |     |            |                  |
+------+-----------------+---------------+----------------+------+-------+------+-------+-------+--------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+------------------+
    

 

    

 

3.Подраздел 4.3 «Бюджетные ассигнования на реализацию Программы (млн. руб.)»

изложитьв следующей редакции:

«4.3.Бюджетные ассигнования на реализацию Программы (млн. руб.)

+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+----------+
|№   |Источники финансирования   |2011   |2012   |2013   |2014   |2015 г.   |
|    |                           |г.     |г.     |г.     |г.     |          |
+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+----------+
|1   |Общий объем      бюджетных |49,80  |76,80  |42,57  |201,00 |169,50    |
|    |ассигнований на реализацию |       |       |       |       |          |
|    |Программы                  |       |       |       |       |          |
+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+----------+
|1.1 |- собственные     средства |49,80  |76,80  |42,57  |201,00 |169,50»   |
|    |областного бюджета         |       |       |       |       |          |
+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+----------+
    
      

 

    
      

 

    Губернатор

    Ивановской области                                                                                                    М.А. Мень