Постановление Правительства Ивановской области от 21.12.2012 № 557-п

О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 21.11.2008 № 300-п «О долгосрочной целевой программе Ивановской области «Развитие туризма в Ивановской области на 2009 - 2016 годы»

    

 

          Утратило силу - Постановление Правительства Ивановской области

    
                                                     
      от 18.05.2016 № 135-п
      

    

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                       от 21.12.2012 № 557-п
                             г. Иваново
    

 

         О внесении изменений в постановление Правительства
      Ивановской области от 21.11.2008 № 300-п «О долгосрочной
       целевой программе Ивановской области «Развитие туризма
             в Ивановской области на 2009 - 2016 годы»
    

 

    

 

     В целях повышения эффективности реализации долгосрочной целевой
программы Ивановской области «Развитие туризма в Ивановской  области
на 2009 - 2016 годы» Правительство Ивановской области постановляет:
     Внести в  постановление  Правительства  Ивановской  области  от

21.11.2008  № 300-п  «О  долгосрочной целевой  программе  Ивановской
области «Развитие туризма в Ивановской области на 2009 - 2016  годы»
следующие изменения:
     1. В приложении:
     1.1. Раздел   1   «Паспорт   долгосрочной   целевой   программы
Ивановской области «Развитие туризма в Ивановской области на 2009  -
2016  годы»  изложить  в  новой редакции  согласно  приложению  1  к
настоящему постановлению.
     1.2. В  разделе  3   «Цель,  целевые  индикаторы  и   ожидаемые
результаты реализации ДЦП», в  подразделе 3.2 «Целевые индикаторы  и
ожидаемые результаты  реализации  ДЦП» таблицу  1  изложить в  новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
     1.3. В разделе 4  «Задачи, мероприятия и ресурсное  обеспечение
ДЦП»:
     - подраздел 4.1 «Задачи ДЦП» изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;
     - подраздел 4.2  «Мероприятия  ДЦП» изложить  в новой  редакции
согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
     - подраздел  4.3  «Бюджетные ассигнования  на  реализацию  ДЦП»
изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  5  к  настоящему
постановлению.
     1.4. В   разделе   5   «Условия   предоставления   и   методика
распределения   субсидий   для  местных   бюджетов   на   реализацию
аналогичных  ДЦП  за  счет  местных  бюджетов»  абзац   одиннадцатый
подраздела 5.1 изложить в следующей редакции:
     «По мероприятиям «Развитие  туристской инфраструктуры в  Южском
районе» подраздела 4.2 «Мероприятия  ДЦП» софинансирование в 2012  и
последующих годах составляет не менее 0,5%.».
     2. Приложение  1  к  ДЦП  «Обоснование  бюджетных  расходов  на
реализацию  отдельных мероприятий  ДЦП»  изложить в  новой  редакции
согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
         
  
         
  
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Ивановской области                                  О.А. Хасбулатова
    

 

    

 

                                        Приложение 1 к постановлению
                                    Правительства Ивановской области
                                               от 21.12.2012 № 557-п
    

 

                             1. Паспорт
         долгосрочной целевой программы Ивановской области
    «Развитие туризма в Ивановской области на 2009 - 2016 годы»
    

 

+----------------------+----------------------------------------------------+
| Наименование ДЦП <*> | Развитие туризма в  Ивановской области  на 2009  - |
|                      | 2016 годы                                          |
+----------------------+----------------------------------------------------+
| Срок реализации ДЦП  | 8 лет                                              |
+----------------------+----------------------------------------------------+
| Администратор ДЦП    | Департамент спорта и туризма Ивановской области    |
+----------------------+----------------------------------------------------+
| Исполнительные       | Департамент экономического  развития  и   торговли |
| органы               | Ивановской области                                 |
| государственной      | Департамент культуры   и   культурного    наследия |
| власти Ивановской    | Ивановской области                                 |
| области, реализующие | Департамент внутренней политики Ивановской области |
| ДЦП                  | Департамент строительства и архитектуры Ивановской |
|                      | области                                            |
|                      | Департамент спорта и туризма Ивановской области    |
+----------------------+----------------------------------------------------+
| Цель ДЦП             | Повышение конкурентоспособности туристского  рынка |
|                      | Ивановской   области   и  создание   условий   для |
|                      | ускоренного развития туризма в регионе посредством |
|                      | расширения  спектра  и повышения  качества  услуг, |
|                      | оказываемых российским и иностранным туристам.     |
+----------------------+----------------------------------------------------+
| Целевые индикаторы и | Целевые индикаторы:                                |
| ожидаемые результаты | увеличение туристского потока в  Плес более чем  в |
| реализации ДЦП       | два раза - от 300 до 630 тыс. человек в год;       |
|                      | увеличение общего    количество    койко-мест    в |
|                      | коллективных  средствах  размещения  в  целом   по |
|                      | области до 13809,0 единицы;                        |
|                      | объем внебюджетных инвестиций  в основной  капитал |
|                      | средств   размещения    (гостиницы,   места    для |
|                      | временного   проживания),  привлеченных   в   ходе |
|                      | реализации проекта, - 5 245 млн. рублей;           |
|                      | увеличение ежегодных доходов бюджетов;             |
|                      | увеличение потока инвестиций.                      |
|                      | Ожидаемые результаты реализации ДЦП:               |
|                      | становление индустрии туризма в качестве  доходной |
|                      | отрасли экономики Ивановской области;              |
|                      | удовлетворение спроса       потребителей        на |
|                      | туристско-рекреационные услуги;                    |
|                      | сохранение и возрождение культурно-исторического и |
|                      | природного наследия Ивановской области;            |
|                      | развитие инфраструктуры   туризма   в   Ивановской |
|                      | области,    создание    сбалансированного    рынка |
|                      | туристских  услуг на  всей  территории области  на |
|                      | основе развития въездного и внутреннего туризма;   |
|                      | создание новых рабочих мест на рынке труда;        |
|                      | увеличение наполняемости бюджетов всех уровней  за |
|                      | счет налоговых поступлений от предприятий  отрасли |
|                      | туризма и смежных с ней отраслей                   |
+----------------------+----------------------------------------------------+
| Задачи ДЦП           | 1. Создание   туристско-рекреационного    кластера |
|                      | «Плес».                                            |
|                      | 2. Проведение       информационно-пропагандистской |
|                      | кампании и  распространение  социальной рекламы  о |
|                      | туризме  в Ивановской  области  на телевидении,  в |
|                      | электронных   и   печатных   средствах    массовой |
|                      | информации,    средствами    наружной     рекламы, |
|                      | проведение    пресс-туров,   обеспечение    работы |
|                      | информационных центров и пунктов.                  |
|                      | 3. Организация    и   проведение    международных, |
|                      | общероссийских,     межрегиональных     туристских |
|                      | форумов, выставок и иных мероприятий.              |
|                      | 4. Создание  центра  рекреационного туризма  в  г. |
|                      | Плесе.                                             |
|                      | 5. Развитие  туристской  инфраструктуры  в  Южском |
|                      | районе.                                            |
|                      | 6. Развитие туристской инфраструктуры              |
|                      | в п. Палех.                                        |
|                      | 7. Проведение  работы   по  включению   Ивановской |
|                      | области в  ФЦП «Развитие  внутреннего и  въездного |
|                      | туризма  в Российской  Федерации  на 2011  -  2016 |
|                      | годы»                                              |
+----------------------+----------------------------------------------------+
| Объем бюджетных      | Общий объем финансирования в 2009-2016 годах -2    |
| ассигнований на      | 829 745,2 тыс. рублей, в том числе по годам:       |
| реализацию ДЦП (по   | 2009 г. - 42 795,0 тыс. рублей,                    |
| годам реализации)    | 2010 г. - 148 637,8 тыс. рублей,                   |
|                      | 2011 г. - 210 285,1 тыс. рублей,                   |
|                      | 2012 г. 1 125 727,3 тыс. рублей, в том числе:      |
|                      | - назначений 2012 года - 587 752,9 тыс.рублей;     |
|                      | - за счет неиспользованных остатков 2011 года** -  |
|                      | 537 974, 4 тыс.рублей,                             |
|                      | 2013 г. - 386 200,0 тыс. рублей,                   |
|                      | 2014 г. - 351 400,0 тыс. рублей,                   |
|                      | 2015 г. - 317 600,0 тыс. рублей,                   |
|                      | 2016 г. - 247 100,0 тыс. рублей,                   |
|                      |                                                    |
|                      | в том числе средства федерального бюджета - 2 000  |
|                      | 500,0 тыс. рублей,                                 |
|                      | 2009 г. - 0 тыс. рублей,                           |
|                      | 2010 г. - 0 тыс. рублей,                           |
|                      | 2011 г. - 44 479,2 тыс. рублей,                    |
|                      | 2012 г. - 890 520, 8 тыс. рублей,                  |
|                      | в том числе:                                       |
|                      | - назначений 2012 года - 465 000, 0 тыс.рублей,    |
|                      | - за счет неиспользованных остатков 2011 года -    |
|                      | 425 520, 8 тыс.рублей,                             |
|                      | 2013 г. - 290 000 тыс. рублей,                     |
|                      | 2014 г. - 295 500 тыс. рублей,                     |
|                      | 2015 г. - 270 000 тыс. рублей,                     |
|                      | 2016 г. - 210 000 тыс. рублей,                     |
|                      |                                                    |
|                      | в том числе средства областного бюджета - 829      |
|                      | 245,2 тыс. рублей, в том числе по годам:           |
|                      | 2009 г. - 42 795 тыс. рублей,                      |
|                      | 2010 г. - 148 637,8 тыс. рублей,                   |
|                      | 2011 г. - 165 805,9. тыс. рублей,                  |
|                      | 2012 г. - 235 206,5 тыс.рублей, в том числе:       |
|                      | - назначений 2012 года -122 752,9 тыс.рублей,      |
|                      | - за счет неиспользованных остатков 2011 года -    |
|                      | 112 453,6 тыс.рублей,                              |
|                      | 2013 г. - 96 200 тыс. рублей,                      |
|                      | 2014 г. - 55 900 тыс. рублей,                      |
|                      | 2015 г. - 47 600 тыс. рублей,                      |
|                      | 2016 г. - 37 100 тыс. рублей.                      |
+----------------------+----------------------------------------------------+
         
  
     --------------------------------
     <*> ДЦП  - здесь  и  далее  по  тексту -  долгосрочная  целевая
программа Ивановской области.
     <**> В порядке, установленном бюджетным законодательством.
     Финансирование мероприятий    Программы   за    счет    средств
федерального  бюджета, областного  бюджета  будет осуществляться  на
условиях софинансирования.»
    

 


    

 

                                        Приложение 2 к постановлению
                                    Правительства Ивановской области
                                               от 19.12.2012 № 554-п
    

 

    

 

                                                           Таблица 1
    

 

+---+---------------+----------+----------+--------+--------+------------+------------+------------+----------+
| № | Наименование  | 2009 г.  | 2010 г.  |  2011  |  2012  |    2013    |  2014 г.   |  2015 г.   | 2016 г.  |
|   |  показателя   |          |          |   г.   |   г.   |     г.     |            |            |          |
+---+---------------+----------+----------+--------+--------+------------+------------+------------+----------+
| 1 |  Увеличение   |    -     |  9,50%   | 22,05% | 36,04% |   51,63%   |   69,00%   |   88,37%   |   210%   |
|   |  туристских   |          |          |        |        |            |            |            |          |
|   |    потоков    |          |          |        |        |            |            |            |          |
|   |    (в % к     |          |          |        |        |            |            |            |          |
|   |   базовому    |          |          |        |        |            |            |            |          |
|   | периоду 2009  |          |          |        |        |            |            |            |          |
|   |     года)     |          |          |        |        |            |            |            |          |
+---+---------------+----------+----------+--------+--------+------------+------------+------------+----------+
| 2 |     Общее     |  5776,0  |  5666,0  | 8557,0 | 9413,0 |  10363,0   |  11413,0   |  12554,0   | 13809,0  |
|   |  количество   |          |          |        |        |            |            |            |          |
|   | койко-мест в  |          |          |        |        |            |            |            |          |
|   | коллективных  |          |          |        |        |            |            |            |          |
|   |   средствах   |          |          |        |        |            |            |            |          |
|   | размещения в  |          |          |        |        |            |            |            |          |
|   |   целом по    |          |          |        |        |            |            |            |          |
|   |    области    |          |          |        |        |            |            |            |          |
|   |   (единиц)    |          |          |        |        |            |            |            |          |
+---+---------------+----------+----------+--------+--------+------------+------------+------------+----------+
| 3 |  Привлечение  |   0,6    |   37,3   |  1864  |  1208  |    800     |    583     |    410     |   380    |
|   |  инвестиций   |          |          |        |        |            |            |            |          |
|   |  (млн.руб.)   |          |          |        |        |            |            |            |          |
+---+---------------+----------+----------+--------+--------+------------+------------+------------+----------+
    

 


    

 

    

 

                                        Приложение 3 к постановлению
                                    Правительства Ивановской области
                                               от 21.12.2012 № 557-п
    

 

     4.1. Задачи ДЦП
         
  
+---+--------------------------------------------------------------+------------+
| № |                            Задача                            |   Год, к   |
|   |                                                              |  которому  |
|   |                                                              |    задача  |
|   |                                                              |    должна  |
|   |                                                              |     быть   |
|   |                                                              |    решена  |
+---+--------------------------------------------------------------+------------+
| 1 | Создание туристско-рекреационного кластера «Плес»            |    2016    |
+---+--------------------------------------------------------------+------------+
| 2 | Проведение информационно-пропагандистской кампании и         |    2016    |
|   | распространение социальной рекламы о туризме в Ивановской    |            |
|   | области на телевидении, в электронных и печатных средствах   |            |
|   | массовой информации, средствами наружной рекламы, проведение |            |
|   | пресс-туров, обеспечение работы информационных центров и     |            |
|   | пунктов                                                      |            |
+---+--------------------------------------------------------------+------------+
| 3 | Организация и проведение международных, общероссийских,      |    2016    |
|   | межрегиональных туристских форумов, выставок и иных          |            |
|   | мероприятий                                                  |            |
+---+--------------------------------------------------------------+------------+
| 4 | Создание центра рекреационного туризма в г. Плесе            |    2016    |
+---+--------------------------------------------------------------+------------+
| 5 | Развитие туристской инфраструктуры в Южском районе           |    2016    |
+---+--------------------------------------------------------------+------------+
| 6 | Развитие туристской инфраструктуры в п. Палех                |    2016    |
+---+--------------------------------------------------------------+------------+
| 7 | Проведение работы по включению Ивановской области в «Развитие|    2011    |
|   | внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 |            |
|   | - 2016 годы)»                                                |            |
+---+--------------------------------------------------------------+------------+
    

 


    

 

    

 

                                        Приложение 4 к постановлению
                                    Правительства Ивановской области
                                               от 21.12.2012 № 557-п
    

 

                                               4.2. Мероприятия ДЦП:
    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+--------+

    | № п/п    | Наименование задачи,            | Главный        | Источник       | Всего         | 2009 год    | 2010 год     | 2011 год      | 2012 год                                              | 2013 год    | 2014 год   | 2015 год  | 2016   |

    |          | мероприятия                     | распорядитель  | финансирования |               |             |              |               |                                                       |             |            |           | год    |

    |          |                                 | средств        |                |               |             |              |               |                                                       |             |            |           |        |

    |          |                                 | областного     |                |               |             |              |               |                                                       |             |            |           |        |

    |          |                                 | бюджета,       |                |               |             |              |               |                                                       |             |            |           |        |

    |          |                                 | заказчик       |                |               |             |              |               |                                                       |             |            |           |        |

    |          |                                 | мероприятия    |                |               |             |              |               |                                                       |             |            |           |        |

    |          |                                 | программы      |                |               |             |              |               |                                                       |             |            |           |        |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+------+-------+-----+------+-----+------+----+--------+

    |          |                                 |                |                |               |             |              |               |   Всего по   |   2012 год   | за счет средств, |              |            |            |             |

    |          |                                 |                |                |               |             |              |               | 2012 году, в |              | неиспользованных |              |            |            |             |

    |          |                                 |                |                |               |             |              |               |  том числе:  |              |   в 2011 году    |              |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |          |                                 |                |  Федеральный   |   2000500,0   |             |              |    44479,2    |   890520,8   |   465000,0   |    "425520,8"    |   290000,0   |  295500,0  |  270000,0  |  210000,0   |

    |          |                                 |                |     бюджет     |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |          |                                 |                |   Областной    |   829245,2    |   42795,0   |   148637,8   |   165805,9    |   235206,5   |   122752,9   |    "112453,6"    |   96200,0    |  55900,0   |  47600,0   |   37100,0   |

    |          |                                 |                |     бюджет     |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |          |                                 |  Департамент   |   Областной    |   482923,0    |             |   28863,8    |    56513,4    |   174045,8   |   100374,1   |    "73671,7"     |   82900,0    |  55900,0   |  47600,0   |   37100,0   |

    |          |                                 |    спорта и    |     бюджет     |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |    туризма     |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |   Ивановской   |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |    области     |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |          |                                 |  Департамент   |   Областной    |    3989,5     |   1500,0    |    1490,5    |     499,0     |    500,0     |    500,0     |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |   внутренней   |     бюджет     |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |    политики    |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |   Ивановской   |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |    области     |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |          |                                 |  Департамент   |   Областной    |   213363,1    |   14500,0   |   56652,8    |    89713,5    |   39196,8    |   21878,8    |    "17318,0"     |   13300,0    |            |            |             |

    |          |                                 |   культуры и   |     бюджет     |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |  культурного   |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |    наследия    |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |   Ивановской   |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |    области     |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |          |                                 |  Департамент   |   Областной    |    99942,8    |   2584,5    |   58439,4    |    17455,0    |   21463,9    |              |    "21463,9"     |              |            |            |             |

    |          |                                 | строительства  |     бюджет     |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 | и архитектуры  |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |   Ивановской   |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |    области     |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |          |                                 |  Департамент   |   Областной    |    29026,8    |   24210,5   |    3191,3    |    1625,0     |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 | экономического |     бюджет     |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |    развития    |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |   Ивановской   |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |    области     |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |          |                                 |                |  Внебюджетные  |   5245000,0   |             |              |   1864000,0   |  1208000,0   |  1208000,0   |                  |   800000,0   |  583000,0  |  410000,0  |  380000,0   |

    |          |                                 |                |   источники    |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |                                                                                               1. Создание туристско-рекреационного кластера «Плес»                                                                                                |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |          |                                 |  Департамент   |     Всего      |   7621533,1   |             |              |   1945416,0   |  2243960,5   |  1756100,0   |    "487860,5"    |  1146756,6   |  930700,0  |  727600,0  |  627100,0   |

    |          |                                 |    спорта и    |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |    туризма     |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |   Ивановской   |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |    области     |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |          |                                 |                |  Федеральный   |   2000500,0   |             |              |    44479,2    |   890520,8   |   465000,0   |    "425520,8"    |   290000,0   |  295500,0  |  270000,0  |  210000,0   |

    |          |                                 |                |     бюджет     |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |          |                                 |                |   Областной    |   376033,1    |             |              |    36936,8    |   145439,7   |   83100,0    |    "62339,7"     |   56756,6    |  52200,0   |  47600,0   |   37100,0   |

    |          |                                 |                |     бюджет     |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |          |                                 |                |  Внебюджетные  |   5245000,0   |             |              |   1864000,0   |  1208000,0   |  1208000,0   |                  |   800000,0   |  583000,0  |  410000,0  |  380000,0   |

    |          |                                 |                |   источники    |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |          |                                 |  Департамент   |     Всего      |   2359471,4   |             |              |    81416,0    |  1035860,5   |   548100,0   |    "487760,5"    |   329794,9   |  347700,0  |  317600,0  |  247100,0   |

    |          |                                 |    спорта и    |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |    туризма     |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |   Ивановской   |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |    области     |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |          |                                 |                |  Федеральный   |   2000500,0   |             |              |    44479,2    |   890520,8   |   465000,0   |    "425520,8"    |   290000,0   |  295500,0  |  270000,0  |  210000,0   |

    |          |                                 |                |     бюджет     |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |          |                                 |                |   Областной    |   376033,1    |             |              |    36936,8    |   145439,7   |   83100,0    |    "62339,7"     |   56756,6    |  52200,0   |  47600,0   |   37100,0   |

    |          |                                 |                |     бюджет     |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |  1.1.1.  |  Строительство канализационной  |  Департамент   | Финансирование |   350464,7    |             |              |     378,0     |   233336,7   |   29482,7    |    "203854,0"    |    5000,0    |  37250,0   |  37250,0   |   37250,0   |

    |          |   сети с КНС и реконструкция    |    спорта и    |   по объекту   |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |     очистных сооружений на      |    туризма     |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |           территории            |   Ивановской   |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |    туристcко-рекреационного     |    области,    |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |  кластера «Плес», в том числе   | Администрация  |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |  Приволжского  |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 | муниципального |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |     района     |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |   Ивановской   |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |    области     |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |          |                                 |                |  Федеральный   |   305764,6    |             |              |               |   210889,6   |   28008,6    |    "182881,0"    |              |  31625,0   |  31625,0   |   31625,0   |

    |          |                                 |                |     бюджет     |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |          |                                 |                |   Областной    |    44700,1    |             |              |     378,0     |   22447,1    |    1474,1    |    "20973,0"     |    5000,0    |   5625,0   |   5625,0   |   5625,0    |

    |          |                                 |                | бюджет, в том  |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |                |     числе:     |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |          | разработка и корректировка ПСД  |                |                |     378,0     |             |              |     378,0     |              |              |                  |              |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |          |  строительство и реконструкция  |                |                |    39322,1    |             |              |               |   22447,1    |    1474,1    |    "20973,0"     |              |   5625,0   |   5625,0   |   5625,0    |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |          |     разработка ПСД выпусков     |                |                |    5000,0     |             |              |               |              |              |                  |    5000,0    |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |  1.1.2.  |           Газификация           |  Департамент   | Финансирование |    39266,7    |             |              |    7202,8     |    4667,9    |              |     "4667,9"     |   16896,0    |  10500,0   |            |             |

    |          |    туристcко-рекреационного     |    спорта и    |   по объекту   |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |  кластера «Плес», в том числе   |    туризма     |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |   Ивановской   |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |    области,    |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 | Администрация  |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |   Плесского    |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |   городского   |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |   поселения    |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |  Приволжского  |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 | муниципального |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |     района     |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |   Ивановской   |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |    области     |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |          |                                 |                |  Федеральный   |    31672,0    |             |              |    7059,2     |    4612,8    |              |     "4612,8"     |   11000,0    |   9000,0   |            |             |

    |          |                                 |                |     бюджет     |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |          |                                 |                |   Областной    |    7594,7     |             |              |     143,6     |     55,1     |              |      "55,1"      |    5896,0    |   1500,0   |            |             |

    |          |                                 |                | бюджет, в том  |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |                                 |                |     числе:     |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |          | разработка и корректировка ПСД  |                |                |     143,6     |             |              |     143,6     |              |              |                  |              |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |          |  строительство и реконструкция  |                |                |    2135,1     |             |              |               |     55,1     |              |      "55,1"      |    580,0     |   1500,0   |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |          |    разработка ПСД, 5 очередь    |                |                |    5316,0     |             |              |               |              |              |                  |    5316,0    |            |            |             |

    +----------+---------------------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------------+--------------+------------+------------+-------------+

    |  1.1.3.  | Реконструкция электроснабжения  |  Департамент   | Финансирование |    27519,6    |             |              |     241,6     |   15278,0    |    310,0     |    "14968,0"     |              |  12000,0   |            |             |

    |          |    туристско-рекреационного     |    спорта и    |   по объекту   |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

    |          |        кластера «Плес»:         |    туризма     |                |               |             |              |               |              |              |                  |              |            |            |             |

