Постановление Правительства Ивановской области от 15.05.2012 № 143-п

О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 21.11.2008 № 300-п «О долгосрочной целевой программе Ивановской области «Развитие туризма в Ивановской области на 2009 - 2016 годы»

    

 

          Утратило силу - Постановление Правительства Ивановской области

    
                                                     
      от 18.05.2016 № 135-п
      

    

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                       от 15.05.2012 № 143-п
                             г. Иваново
    

 

         О внесении изменений в постановление Правительства
      Ивановской области от 21.11.2008 № 300-п «О долгосрочной
       целевой программе Ивановской области «Развитие туризма
             в Ивановской области на 2009 - 2016 годы»
    

 

    

 

     В целях повышения эффективности реализации долгосрочной целевой
программы Ивановской области «Развитие туризма в Ивановской  области
на 2009 - 2016 годы» Правительство Ивановской области постановляет:
     Внести в  постановление  Правительства  Ивановской  области  от

21.11.2008  № 300-п  «О  долгосрочной целевой  программе  Ивановской
области «Развитие туризма в Ивановской области на 2009 - 2016  годы»
следующие изменения:
     в приложении:
     1. Раздел 1 «Паспорт долгосрочной целевой программы  Ивановской
области «Развитие туризма в Ивановской области на 2009 - 2016  годы»
изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему
постановлению.
     2. В разделе  4  «Задачи, мероприятия  и ресурсное  обеспечение
ДЦП»:
     - подраздел 4.2  «Мероприятия  ДЦП» изложить  в новой  редакции
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
     - подраздел  4.3  «Бюджетные ассигнования  на  реализацию  ДЦП»
изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  3  к  настоящему
постановлению.
     3. В приложении  1  к ДЦП  «Обоснование  бюджетных расходов  на
реализацию отдельных мероприятий ДЦП»:
     - подпункт 1.1.4 изложить в следующей редакции:
     «1.1.4. Строительство  автомобильной дороги  Плес  - Миловка  в
Приволжском районе Ивановской области, в том числе:
     - разработка ПСД;
     - строительство.
     Для обеспечения  безопасности дорожного  движения,  обеспечения
транспортной доступности туристических объектов.»;
     - подпункт 4.1.24 изложить в следующей редакции:
     «4.1.24. Закупка спецтехники для муниципальных нужд.
     Необходимо для создания благоприятного имиджа города.»;
     - подпункты 4.1.25, 6.1.5 исключить;
     - пункт 5.2 дополнить подпунктом 5.2.9 следующего содержания:
     «5.2.9. Благоустройство набережной и ярмарочной площади, в  том
числе:
     - разработка ПСД.
     С возрождением в с.  Холуй традиционной Тихвинской ярмарки,  на
которую прибывает большое количество  гостей и участников из  других
регионов, есть необходимость расширения и проведения реконструкции и
благоустройства площади, а именно:
     - выполнение твердого покрытия площади асфальтом;
     - установка   по   всему   периметру   площади    металлических
осветительных столбов и др. работы.».
         
  
    

 

Губернатор
Ивановской области                                         М.А. Мень
    

 

    

 

                                        Приложение 1 к постановлению
                                    Правительства Ивановской области
                                               от 15.05.2012 № 143-п
    

 

                             1. Паспорт
         долгосрочной целевой программы Ивановской области
    «Развитие туризма в Ивановской области на 2009 - 2016 годы»
    

 

+----------------------+----------------------------------------------------+
| Наименование ДЦП <*> | Развитие туризма в  Ивановской области  на 2009  - |
|                      | 2016 годы                                          |
+----------------------+----------------------------------------------------+
| Срок реализации ДЦП  | 8 лет                                              |
+----------------------+----------------------------------------------------+
| Администратор ДЦП    | Департамент спорта и туризма Ивановской области    |
+----------------------+----------------------------------------------------+
| Исполнительные       | Департамент экономического  развития  и   торговли |
| органы               | Ивановской области;                                |
| государственной      | Департамент культуры   и   культурного    наследия |
| власти Ивановской    | Ивановской области;                                |
| области, реализующие | Департамент внутренней     политики     Ивановской |
| ДЦП                  | области;                                           |
|                      | Департамент строительства и архитектуры Ивановской |
|                      | области;                                           |
|                      | Департамент спорта и туризма Ивановской области    |
+----------------------+----------------------------------------------------+
| Цель ДЦП             | Повышение конкурентоспособности туристского  рынка |
|                      | Ивановской   области   и  создание   условий   для |
|                      | ускоренного развития туризма в регионе посредством |
|                      | расширения  спектра  и повышения  качества  услуг, |
|                      | оказываемых российским и иностранным туристам      |
+----------------------+----------------------------------------------------+
| Целевые индикаторы и | Целевые индикаторы:                                |
| ожидаемые результаты | увеличение туристского потока в  Плес более чем  в |
| реализации ДЦП       | два раза - от 300 до 630 тыс. человек в год;       |
|                      | увеличение общей   площади  объектов   гостиничной |
|                      | инфраструктуры - 166,0 тыс. кв. метров;            |
|                      | количество дополнительно  созданных  койко-мест  в |
|                      | коллективных средствах размещения - 5 444 единицы; |
|                      | объем внебюджетных инвестиций  в основной  капитал |
|                      | средств   размещения    (гостиницы,   места    для |
|                      | временного   проживания),  привлеченных   в   ходе |
|                      | реализации проекта, - 5 245 млн. рублей;           |
|                      | увеличение ежегодных доходов бюджетов;             |
|                      | увеличение потока инвестиций.                      |
|                      | Ожидаемые результаты реализации ДЦП:               |
|                      | становление индустрии туризма в качестве  доходной |
|                      | отрасли экономики Ивановской области;              |
|                      | удовлетворение спроса       потребителей        на |
|                      | туристско-рекреационные услуги;                    |
|                      | сохранение и возрождение культурно-исторического и |
|                      | природного наследия Ивановской области;            |
|                      | развитие инфраструктуры   туризма   в   Ивановской |
|                      | области,    создание    сбалансированного    рынка |
|                      | туристских  услуг на  всей  территории области  на |
|                      | основе развития въездного и внутреннего туризма;   |
|                      | создание новых рабочих мест на рынке труда,  более |
|                      | 3 000;                                             |
|                      | увеличение наполняемости бюджетов всех уровней  за |
|                      | счет налоговых поступлений от предприятий  отрасли |
|                      | туризма и смежных с ней отраслей                   |
+----------------------+----------------------------------------------------+
| Задачи ДЦП           | 1. Создание   туристско-рекреационного    кластера |
|                      | «Плес».                                            |
|                      | 2. Проведение       информационно-пропагандистской |
|                      | кампании и  распространение  социальной рекламы  о |
|                      | туризме  в Ивановской  области  на телевидении,  в |
|                      | электронных   и   печатных   средствах    массовой |
|                      | информации,    средствами    наружной     рекламы, |
|                      | проведение    пресс-туров,   обеспечение    работы |
|                      | информационных центров и пунктов.                  |
|                      | 3. Организация    и   проведение    международных, |
|                      | общероссийских,     межрегиональных     туристских |
|                      | форумов, выставок и иных мероприятий.              |
|                      | 4. Создание  центра  рекреационного туризма  в  г. |
|                      | Плесе.                                             |
|                      | 5. Создание центра туризма в Южском районе.        |
|                      | 6. Создание центра  туризма  в п.  Палехе на  базе |
|                      | Палехской лаковой миниатюры.                       |
|                      | 7. Проведение  работы   по  включению   Ивановской |
|                      | области в  ФЦП «Развитие  внутреннего и  въездного |
|                      | туризма  в Российской  Федерации  на 2011  -  2016 |
|                      | годы»                                              |
+----------------------+----------------------------------------------------+
| Объем бюджетных      | Общий объем финансирования в 2009 - 2016 годах - 2 |
| ассигнований на      | 819 345,2 тыс. рублей, в том числе по годам:       |
| реализацию ДЦП (по   | 2009 г. - 42 795,0 тыс. рублей,                    |
| годам реализации)    | 2010 г. - 148 637,8 тыс. рублей,                   |
|                      | 2011 г. - 210 285,1 тыс. рублей,                   |
|                      | 2012 г. - 1 128 627,3 тыс. рублей, в том числе:    |
|                      | - назначений 2012 года - 588 297,3 тыс. рублей;    |
|                      | - за счет неиспользованных остатков 2011 года** -  |
|                      | 540 330,0 тыс. рублей,                             |
|                      | 2013 г. - 372 900,0 тыс. рублей,                   |
|                      | 2014 г. - 351 400,0 тыс. рублей,                   |
|                      | 2015 г. - 317 600,0 тыс. рублей,                   |
|                      | 2016 г. - 247 100,0 тыс. рублей,                   |
|                      |                                                    |
|                      | в том числе средства федерального бюджета - 2 000  |
|                      | 500,0 тыс. рублей:                                 |
|                      | 2009 г. - 0 тыс. рублей,                           |
|                      | 2010 г. - 0 тыс. рублей,                           |
|                      | 2011 г. - 44 479,2 тыс. рублей,                    |
|                      | 2012 г. - 890 520, 8 тыс. рублей, в том числе:     |
|                      | - назначений 2012 года - 465 000, 0 тыс. рублей,   |
|                      | - за счет неиспользованных остатков 2011 года -    |
|                      | 425 520, 8 тыс. рублей,                            |
|                      | 2013 г. - 290 000 тыс. рублей,                     |
|                      | 2014 г. - 295 500 тыс. рублей,                     |
|                      | 2015 г. - 270 000 тыс. рублей,                     |
|                      | 2016 г. - 210 000 тыс. рублей,                     |
|                      |                                                    |
|                      | в том числе средства областного бюджета - 818      |
|                      | 845,2 тыс. рублей, в том числе по годам:           |
|                      | 2009 г. - 42 795 тыс. рублей,                      |
|                      | 2010 г. - 148 637,8 тыс. рублей,                   |
|                      | 2011 г. - 165 805,9 рублей,                        |
|                      | 2012 г. - 238 106,5 тыс. рублей, в том числе:      |
|                      | - назначений 2012 года - 123 297,3 тыс. рублей,    |
|                      | - за счет неиспользованных остатков 2011 года -    |
|                      | 114 809,2 тыс. рублей,                             |
|                      | 2013 г. - 82 900 тыс. рублей,                      |
|                      | 2014 г. - 55 900 тыс. рублей,                      |
|                      | 2015 г. - 47 600 тыс. рублей,                      |
|                      | 2016 г. - 37 100 тыс. рублей                       |
+----------------------+----------------------------------------------------+
     --------------------------------
     <*> ДЦП  - здесь  и  далее  по  тексту -  долгосрочная  целевая
программа Ивановской области.
     <**> В порядке, установленном бюджетным законодательством.
     Финансирование мероприятий    Программы   за    счет    средств
федерального  бюджета, областного  бюджета  будет осуществляться  на
условиях софинансирования.
    

 

    

 

                                        Приложение 2 к постановлению
                                    Правительства Ивановской области
                                               от 15.05.2012 № 143-п
    

 

                                   4.2. Мероприятия ДЦП: тыс. рублей

    

 

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+-----------+-------------+---------------+---------------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+------------------+

    |         | Наименование задачи, мероприятия |    Главный     |       Источник       |    Всего     | 2009 год  |  2010 год   |   2011 год    |                     2012 год                      |   2013 год   |  2014 год   |   2015 год   |     2016 год     |

    |         |                                  | распорядитель  |    финансирования    |              |           |             |               |                                                   |              |             |              |                  |

    |         |                                  |    средств     |                      |              |           |             |               |                                                   |              |             |              |                  |

    |         |                                  |   областного   |                      |              |           |             |               |                                                   |              |             |              |                  |

    | №       |                                  |    бюджета,    |                      |              |           |             |               |                                                   |              |             |              |                  |

    | п/п     |                                  |    заказчик    |                      |              |           |             |               |                                                   |              |             |              |                  |

    |         |                                  |  мероприятия   |                      |              |           |             |               |                                                   |              |             |              |                  |

    |         |                                  |   программы    |                      |              |           |             |               |                                                   |              |             |              |                  |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+-----------+-------------+---------------+-------------+-----------------+-------------------+              |             |              |                  |

    |         |                                  |                |                      |              |           |             |               |  всего по   |    2012 год     | за счет средств,  |              |             |              |                  |

    |         |                                  |                |                      |              |           |             |               | 2012 году,  |                 | неисполь-зованных |              |             |              |                  |

    |         |                                  |                |                      |              |           |             |               |    в том    |                 |    в 2011 году    |              |             |              |                  |

    |         |                                  |                |                      |              |           |             |               |   числе:    |                 |                   |              |             |              |                  |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+-----------+-------------+---------------+-------------+-----------------+-------------------+--------------+-------------+--------------+------------------+

    |         |                                  |                | федераль-ный бюджет* |  2000500,0   |           |             |    44479,2    |  890520,8   |    465000,0     |    "425520,8"     |   290000,0   |  295500,0   |   270000,0   |     210000,0     |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+-----------+-------------+---------------+-------------+-----------------+-------------------+--------------+-------------+--------------+------------------+

    |         |                                  |                |   областной бюджет   |   818845,2   |  42795,0  |  148637,8   |   165805,9    |  238106,5   |    123297,3     |    "114809,2"     |   82900,0    |   55900,0   |   47600,0    |     37100,0      |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+-----------+-------------+---------------+-------------+-----------------+-------------------+--------------+-------------+--------------+------------------+

    |         |                                  |  Департамент   |   областной бюджет   |   433690,9   |           |   28863,8   |    56513,4    |  158213,7   |    100918,5     |     "57295,2"     |   52200,0    |   53200,0   |   47600,0    |     37100,0      |

    |         |                                  |    спорта и    |                      |              |           |             |               |             |                 |                   |              |             |              |                  |

    |         |                                  |    туризма     |                      |              |           |             |               |             |                 |                   |              |             |              |                  |

    |         |                                  |   Ивановской   |                      |              |           |             |               |             |                 |                   |              |             |              |                  |

    |         |                                  |    области     |                      |              |           |             |               |             |                 |                   |              |             |              |                  |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+-----------+-------------+---------------+-------------+-----------------+-------------------+--------------+-------------+--------------+------------------+

    |         |                                  |  Департамент   |   областной бюджет   |    3989,5    |  1500,0   |   1490,5    |     499,0     |    500,0    |      500,0      |                   |              |             |              |                  |

    |         |                                  |   внутренней   |                      |              |           |             |               |             |                 |                   |              |             |              |                  |

    |         |                                  |    политики    |                      |              |           |             |               |             |                 |                   |              |             |              |                  |

    |         |                                  |   Ивановской   |                      |              |           |             |               |             |                 |                   |              |             |              |                  |

    |         |                                  |    области     |                      |              |           |             |               |             |                 |                   |              |             |              |                  |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+-----------+-------------+---------------+-------------+-----------------+-------------------+--------------+-------------+--------------+------------------+

    |         |                                  |  Департамент   |   областной бюджет   |   216439,6   |  14500,0  |   56652,8   |    89713,5    |   55573,3   |     21878,8     |     "33694,5"     |              |             |              |                  |

    |         |                                  |   культуры и   |                      |              |           |             |               |             |                 |                   |              |             |              |                  |

    |         |                                  |  культурного   |                      |              |           |             |               |             |                 |                   |              |             |              |                  |

    |         |                                  |    наследия    |                      |              |           |             |               |             |                 |                   |              |             |              |                  |

    |         |                                  |   Ивановской   |                      |              |           |             |               |             |                 |                   |              |             |              |                  |

    |         |                                  |    области     |                      |              |           |             |               |             |                 |                   |              |             |              |                  |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+-----------+-------------+---------------+-------------+-----------------+-------------------+--------------+-------------+--------------+------------------+

    |         |                                  |  Департамент   |   областной бюджет   |   135695,4   |  2584,5   |   58439,4   |    17455,0    |   23819,5   |       0,0       |     "23819,5"     |   30700,0    |   2700,0    |              |                  |

    |         |                                  | строительства  |                      |              |           |             |               |             |                 |                   |              |             |              |                  |

    |         |                                  | и архитектуры  |                      |              |           |             |               |             |                 |                   |              |             |              |                  |

    |         |                                  |   Ивановской   |                      |              |           |             |               |             |                 |                   |              |             |              |                  |

    |         |                                  |    области     |                      |              |           |             |               |             |                 |                   |              |             |              |                  |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+-----------+-------------+---------------+-------------+-----------------+-------------------+--------------+-------------+--------------+------------------+

    |         |                                  |  Департамент   |   областной бюджет   |   29026,8    |  24210,5  |   3191,3    |    1625,0     |             |                 |                   |              |             |              |                  |

    |         |                                  | экономического |                      |              |           |             |               |             |                 |                   |              |             |              |                  |

    |         |                                  |   развития и   |                      |              |           |             |               |             |                 |                   |              |             |              |                  |

    |         |                                  |    торговли    |                      |              |           |             |               |             |                 |                   |              |             |              |                  |

    |         |                                  |   Ивановской   |                      |              |           |             |               |             |                 |                   |              |             |              |                  |

    |         |                                  |    области     |                      |              |           |             |               |             |                 |                   |              |             |              |                  |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+-----------+-------------+---------------+-------------+-----------------+-------------------+--------------+-------------+--------------+------------------+

    |         |                                  |                |     внебюджетные     |  5245000,0   |           |             |   1864000,0   |             |    1208000,0    |                   |   800000,0   |  583000,0   |   410000,0   |     380000,0     |

    |         |                                  |                |      источники       |              |           |             |               |             |                 |                   |              |             |              |                  |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+-----------+-------------+---------------+-------------+-----------------+-------------------+--------------+-------------+--------------+------------------+

    | 1. Создание туристско-рекреационного кластера "Плес"                                                                                                                                                                                                           |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+

    |         |                                  |  Департамент   |        всего         |  7598600,0   |                  |             |  1954416,0   |  2226584,0   |  1755100,0   |     "471484,0"      |  1141200,0   |  930700,0   |  727600,0   |  627100,0   |

    |         |                                  |    спорта и    |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |    туризма     |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |   Ивановской   |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |    области     |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+

    |         |                                  |                | федераль-ный бюджет* |  2000500,0   |                  |             |   44479,2    |   890520,8   |   465000,0   |     "425520,8"      |   290000,0   |  295500,0   |  270000,0   |  210000,0   |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+

    |         |                                  |                |   областной бюджет   |   353100,0   |                  |             |   36936,8    |   128063,3   |   82100,0    |      "45963,2"      |   51200,0    |   52200,0   |   47600,0   |   37100,0   |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+

    |         |                                  |                |     внебюджетные     |  5245000,0   |                  |             |  1864000,0   |  1208000,0   |  1208000,0   |                     |   800000,0   |  583000,0   |  410000,0   |  380000,0   |

    |         |                                  |                |      источники       |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+

    | 1.1. Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Плес", в том числе объекты канализационной сети и очистные сооружения, транспортная и инженерная инфраструктуры речного вокзала (включая берегоукрепление и           |

    | дноуглубление), сети электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровод, водопровод, канализация, объекты уличного освещения                                                                                                                                 |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+

    |         |                                  |  Департамент   |        всего         | 2353600,0    |                  |             |   81416,0    |  1018584,0   |   547100,0   |     "471484,0"      |   341200,0   |  347700,0   |  317600,0   |  247100,0   |

    |         |                                  |    спорта и    |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |    туризма     |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |   Ивановской   |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |    области     |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+

    |         |                                  |                | федераль-ный бюджет  |  2000500,0   |                  |             |   44479,2    |   890520,8   |   465000,0   |     "425520,8"      |   290000,0   |  295500,0   |  270000,0   |  210000,0   |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+

    |         |                                  |                |   областной бюджет   |   353100,0   |                  |             |   36936,8    |   128063,2   |   82100,0    |      "45963,2"      |   51200,0    |   52200,0   |   47600,0   |   37100,0   |

    |         |                                  |                |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |                |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+

    | 1.1.1.  | Строительство канализационной    |  Департамент   |  финансирование по   |   355330,0   |                  |             |    378,0     |   238202,0   |   34348,0    |     "203854,0"      |    5000,0    |   37250,0   |   37250,0   |   37250,0   |

    |         | сети с КНС и реконструкция       |    спорта и    |       объекту        |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         | очистных сооружений на           |    туризма     |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         | территории                       |   Ивановской   |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         | туристcко-рекреационного         |    области,    |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         | кластера "Плес", в том числе:    | администрация  |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |  Приволжского  |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  | муниципального |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |     района     |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |   Ивановской   |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |    области     |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+

    |         |                                  |                |  федеральный бюджет  |   306952,0   |                  |             |              |   212077,0   |   29196,0    |     "182881,0"      |              |   31625,0   |   31625,0   |   31625,0   |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+

    |         |                                  |                | областной бюджет, в  |   48378,0    |                  |             |    378,0     |   26125,0    |    5152,0    |      "20973,0"      |    5000,0    |   5625,0    |   5625,0    |   5625,0    |

    |         |                                  |                |      том числе:      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+

    |         | разработка и корректировка ПСД   |                |                      |    5378,0    |                  |             |    378,0     |              |              |                     |    5000,0    |             |             |             |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+

    |         | строительство и реконструкция    |                |                      |   43000,0    |                  |             |              |   26125,0    |    5152,0    |      "20973,0"      |              |   5625,0    |   5625,0    |   5625,0    |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+

    | 1.1.2.  | Газификация                      |  Департамент   |  финанси-рование по  |   33315,6    |                  |             |    7202,8    |    4612,8    |              |      "4612,8"       |   11000,0    |   10500,0   |             |             |

    |         | туристcко-рекреационного         |    спорта и    |       объекту        |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         | кластера "Плес", в том числе:    |    туризма     |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |   Ивановской   |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |    области,    |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  | Администрация  |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |   Плесского    |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |   городского   |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |   поселения    |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |  Приволжского  |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  | муниципального |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |     района     |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |   Ивановской   |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |    области     |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+

    |         |                                  |                | федераль-ный бюджет  |   30072,0    |                  |             |    7059,2    |    4612,8    |              |      "4612,8"       |    9400,0    |   9000,0    |             |             |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+

    |         |                                  |                | областной бюджет, в  |    3243,6    |                  |             |    143,6     |              |              |                     |    1600,0    |   1500,0    |             |             |

    |         |                                  |                |      том числе:      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+

    |         | разработка и корректировка ПСД   |                |                      |    293,6     |                  |             |    143,6     |              |              |                     |    150,0     |             |             |             |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+

    |         | строительство и реконструкция    |                |                      |    2950,0    |                  |             |              |              |              |                     |    1450,0    |   1500,0    |             |             |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+

    | 1.1.3.  | Реконструкция электроснабжения   |  Департамент   |  финанси-рование по  |   62719,6    |                  |             |    241,6     |   36278,0    |   21310,0    |      "14968,0"      |   14200,0    |   12000,0   |             |             |

    |         | туристско-рекреационного         |    спорта и    |       объекту        |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         | кластера "Плес", в том числе:    |    туризма     |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |   Ивановской   |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |    области,    |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  | администрация  |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |   Плесского    |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |   городского   |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |   поселения    |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |  Приволжского  |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  | муниципального |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |     района     |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |   Ивановской   |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    |         |                                  |    области     |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+

    |         |                                  |                | федераль-ный бюджет  |   55368,0    |                  |             |     0,0,     |   33468,0    |   18500,0    |      "14968,0"      |   11900,0    |   10000,0   |             |             |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+

    |         |                                  |                | областной бюджет, в  |    7351,6    |                  |             |    241,6     |   2810,00    |    2810,0    |                     |    2300,0    |   2000,0    |             |             |

    |         |                                  |                |      том числе:      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+

    |         | разработка и корректировка ПСД   |                |                      |    441,6     |                  |             |    241,6     |              |              |                     |    200,0     |             |             |             |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+

    |         | строительство и реконструкция    |                |                      |    4100,0    |                  |             |              |              |              |                     |    2100,0    |   2000,0    |             |             |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+

    |         | разработка и корректировка ПСД   |                |                      |    310,0     |                  |             |              |    310,0     |    310,0     |                     |              |             |             |             |

    |         | (1-й пусковой)                   |                |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

    +---------+----------------------------------+----------------+----------------------+--------------+------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+---------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+

    |         | строительство и реконструкция    |                |                      |    2500,0    |                  |             |              |    2500,0    |    2500,0    |                     |              |             |             |             |

    |         | (1-й пусковой)                   |                |                      |              |                  |             |              |              |              |                     |              |             |             |             |

