Приложение к Решению от 31.01.2007 г № 339 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета города Иванова по главным распорядителям бюджетных средств на 2007 год (тыс. руб.)


Наименование Код главного распорядителя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода План
Управление здравоохранения администрации города Иванова 055 00 00 000 00 00 000 482542,0
Здравоохранение и спорт 055 09 00 000 00 00 000 482542,0
Здравоохранение 055 09 01 000 00 00 000 455667,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 00 00 000 210541,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 00 00 327 210541,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 01 471 00 00 000 62609,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 471 00 00 327 62609,0
Родильные дома 055 09 01 476 00 00 000 53500,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 476 00 00 327 53500,2
Станции скорой и неотложной помощи 055 09 01 477 00 00 000 90305,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 477 00 00 327 90305,1
Фонд компенсаций 055 09 01 519 00 00 000 38711,7
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 09 01 519 00 00 624 38711,7
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 055 09 04 000 00 00 000 26875,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 09 04 001 00 00 000 7222,0
Центральный аппарат 055 09 04 001 00 00 005 7222,0
Целевые программы муниципальных образований 055 09 04 795 00 00 000 19653,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 04 795 00 00 455 19653,0
Отдел культуры администрации города Иванова 057 00 00 000 00 00 000 87238,9
Образование 057 07 00 000 00 00 000 25823,4
Общее образование 057 07 02 000 00 00 000 24991,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 423 00 00 000 24991,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 423 00 00 327 24991,4
Другие вопросы в области образования 057 07 09 000 00 00 000 832,0
Целевые программы муниципальных образований 057 07 09 795 00 00 000 832,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 057 07 09 795 00 00 447 832,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 00 000 00 00 000 61415,5
Культура 057 08 01 000 00 00 000 50654,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 440 00 00 000 32837,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440 00 00 327 32837,8
Библиотеки 057 08 01 442 00 00 000 17816,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 442 00 00 327 17816,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 000 00 00 000 10761,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 057 08 06 452 00 00 000 1895,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 06 452 00 00 327 1895,0
Целевые программы муниципальных образований 057 08 06 795 00 00 000 8866,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 795 00 00 453 8866,0
Управление образования администрации города Иванова 074 00 00 000 00 00 000 1118303,7
Образование 074 07 00 000 00 00 000 1095396,9
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 443574,2
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 443574,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 00 00 327 443574,2
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 561992,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 487255,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 421 00 00 327 487255,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 53711,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 00 00 327 53711,4
Детские дома 074 07 02 424 00 00 000 206,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 424 00 00 327 206,7
Фонд компенсаций 074 07 02 519 00 00 000 20818,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 074 07 02 519 00 00 623 20818,2
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000 89830,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 074 07 09 001 00 00 000 11909,0
Центральный аппарат 074 07 09 001 00 00 005 11909,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 074 07 09 452 00 00 000 39264,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 452 00 00 327 39264,7
Региональные целевые программы 074 07 09 522 00 00 000 8585,0
Государственная поддержка в сфере образования 074 07 09 522 00 00 285 8585,0
Целевые программы муниципальных образований 074 07 09 795 00 00 000 30072,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 074 07 09 795 00 00 447 30072,0
Социальная политика 074 10 00 000 00 00 000 22906,8
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 074 10 04 000 00 00 000 22906,8
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 074 10 04 511 00 00 000 22906,8
Другие пособия и компенсации 074 10 04 511 00 00 755 22906,8
Финансово-казначейское управление администрации города Иванова 092 00 00 000 00 00 000 71909,5
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000 71909,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 092 01 06 000 00 00 000 26415,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 06 001 00 00 000 26415,0
Центральный аппарат 092 01 06 001 00 00 005 26415,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 12 000 00 00 000 2494,5
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 12 065 00 00 000 2494,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 12 065 00 00 152 2494,5
Другие общегосударственные вопросы 092 01 15 000 00 00 000 43000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 01 15 092 00 00 000 43000,0
Выполнение других обязательств государства 092 01 15 092 00 00 216 43000,0
Ивановский городской комитет по управлению имуществом 166 00 00 000 00 00 000 70726,0
Общегосударственные вопросы 166 01 00 000 00 00 000 31214,0
Другие общегосударственные вопросы 166 01 15 000 00 00 000 31214,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 166 01 15 001 00 00 000 27944,0
Центральный аппарат 166 01 15 001 00 00 005 26384,0
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 166 01 15 001 00 00 202 1560,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 166 01 15 090 00 00 000 3270,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 166 01 15 090 00 00 200 3270,0
Национальная экономика 166 04 00 000 00 00 000 10798,0
Другие вопросы в области национальной экономики 166 04 11 000 00 00 000 10798,0
Целевые программы муниципальных образований 166 04 11 795 00 00 000 10798,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 166 04 11 795 00 00 406 10798,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 166 05 00 000 00 00 000 28714,0
Коммунальное хозяйство 166 05 02 000 00 00 000 28714,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 166 05 02 102 00 00 000 28714,0
Строительство объектов общегражданского назначения 166 05 02 102 00 00 214 28714,0
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Иванова 167 00 00 000 00 00 000 38875,9
Образование 167 07 00 000 00 00 000 31390,8
Общее образование 167 07 02 000 00 00 000 30041,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 167 07 02 423 00 00 000 30041,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 167 07 02 423 00 00 327 30041,8
Молодежная политика и оздоровление детей 167 07 07 000 00 00 000 238,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей 167 07 07 525 00 00 000 238,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 167 07 07 525 00 00 327 238,0
Другие вопросы в области образования 167 07 09 000 00 00 000 1111,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 167 07 09 452 00 00 000 1111,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 167 07 09 452 00 00 327 1111,0
Здравоохранение и спорт 167 09 00 000 00 00 000 7485,1
Спорт и физическая культура 167 09 02 000 00 00 000 2000,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 167 09 02 512 00 00 000 2000,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 167 09 02 512 00 00 455 2000,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 167 09 04 000 00 00 000 5485,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 167 09 04 001 00 00 000 2316,0
Центральный аппарат 167 09 04 001 00 00 005 2316,0
Целевые программы муниципальных образований 167 09 04 795 00 00 000 3169,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 167 09 04 795 00 00 455 3169,1
Управление внутренних дел г. Иванова 188 00 00 000 00 00 000 32044,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 00 000 00 00 000 32044,3
Органы внутренних дел 188 03 02 000 00 00 000 32044,3
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 202 00 00 000 30244,3
Вещевое обеспечение 188 03 02 202 00 00 220 815,0
Продовольственное обеспечение 188 03 02 202 00 00 221 1197,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 188 03 02 202 00 00 239 19948,3
Гражданский персонал 188 03 02 202 00 00 240 3524,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 03 02 202 00 00 253 3512,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 188 03 02 202 00 00 472 1248,0
Целевые программы муниципальных образований 188 03 02 795 00 00 000 1800,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 03 02 795 00 00 253 1800,0
Администрация города Иванова 303 00 00 000 00 00 000 443530,0
Общегосударственные вопросы 303 01 00 000 00 00 000 188348,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 303 01 02 000 00 00 000 714,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 02 001 00 00 000 714,0
Глава муниципального образования 303 01 02 001 00 00 010 714,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 303 01 04 000 00 00 000 106160,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 04 001 00 00 000 106160,6
Центральный аппарат 303 01 04 001 00 00 005 106160,6
Судебная система 303 01 05 000 00 00 000 656,9
Фонд компенсаций 303 01 05 519 00 00 000 656,9
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 303 01 05 519 00 00 070 656,9
Резервные фонды 303 01 13 000 00 00 000 5000,0
Резервные фонды 303 01 13 070 00 00 000 5000,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 303 01 13 070 00 00 184 5000,0
Другие общегосударственные вопросы 303 01 15 000 00 00 000 75816,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 303 01 15 092 00 00 000 64903,1
Выполнение других обязательств государства 303 01 15 092 00 00 216 23903,1
Финансовая поддержка на возвратной основе 303 01 15 092 00 00 520 131000,0
Финансовая поддержка на возвратной основе 303 01 15 092 00 00 520 -90000,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 303 01 15 093 00 00 000 10913,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 01 15 093 00 00 327 10913,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 303 03 00 000 00 00 000 7735,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 303 03 09 000 00 00 000 7735,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 303 03 09 202 00 00 000 7735,0
Гражданский персонал 303 03 09 202 00 00 240 5284,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 303 03 09 202 00 00 253 2451,0
Национальная экономика 303 04 00 000 00 00 000 21614,0
Транспорт 303 04 08 000 00 00 000 20614,0
Другие виды транспорта 303 04 08 317 00 00 000 20614,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 303 04 08 317 00 00 366 20614,0
Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 11 000 00 00 000 1000,0
Целевые программы муниципальных образований 303 04 11 795 00 00 000 1000,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 303 04 11 795 00 00 521 1000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05 00 000 00 00 000 221562,4
Жилищное хозяйство 303 05 01 000 00 00 000 189764,2
Поддержка жилищного хозяйства 303 05 01 350 00 00 000 189764,2
Субсидии 303 05 01 350 00 00 197 79323,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 303 05 01 350 00 00 410 110440,4
Коммунальное хозяйство 303 05 02 000 00 00 000 31798,2
Поддержка коммунального хозяйства 303 05 02 351 00 00 000 31798,2
Субсидии 303 05 02 351 00 00 197 9150,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 303 05 02 351 00 00 411 22648,1
Образование 303 07 00 000 00 00 000 4098,4
Переподготовка и повышение квалификации 303 07 05 000 00 00 000 300,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 303 07 05 429 00 00 000 300,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 303 07 05 429 00 00 450 300,0
Молодежная политика и оздоровление детей 303 07 07 000 00 00 000 2296,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 303 07 07 431 00 00 000 2296,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 07 07 431 00 00 327 2296,4
Другие вопросы в области образования 303 07 09 000 00 00 000 1502,0
Целевые программы муниципальных образований 303 07 09 795 00 00 000 1502,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 303 07 09 795 00 00 447 1502,0
Социальная политика 303 10 00 000 00 00 000 172,0
Социальное обеспечение населения 303 10 03 000 00 00 000 172,0
Меры социальной поддержки граждан 303 10 03 505 00 00 000 172,0
Оказание социальной помощи 303 10 03 505 00 00 483 172,0
Избирательная комиссия города Иванова 308 00 00 000 00 00 000 2429,2
Общегосударственные вопросы 308 01 00 000 00 00 000 2429,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 308 01 07 000 00 00 000 2429,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 308 01 07 001 00 00 000 1980,4
Центральный аппарат 308 01 07 001 00 00 005 1174,4
Члены избирательной комиссии муниципального образования 308 01 07 001 00 00 092 806,0
Проведение выборов и референдумов 308 01 07 020 00 00 000 448,8
Проведение выборов в Федеральное Собрание Российской Федерации 308 01 07 020 00 00 093 448,8
Ивановская городская Дума 330 00 00 000 00 00 000 19728,0
Общегосударственные вопросы 330 01 00 000 00 00 000 19728,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 330 01 03 000 00 00 000 19728,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 330 01 03 001 00 00 000 19728,0
Центральный аппарат 330 01 03 001 00 00 005 15287,0
Председатель представительного органа муниципального образования 330 01 03 001 00 00 026 714,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 330 01 03 001 00 00 027 3727,0
Управление социальной защиты населения администрации города Иванова 800 00 00 000 00 00 000 72606,5
Общегосударственные вопросы 800 01 00 000 00 00 000 213,0
Другие общегосударственные вопросы 800 01 15 000 00 00 000 213,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 800 01 15 092 00 00 000 213,0
Выполнение других обязательств государства 800 01 15 092 00 00 216 213,0
Национальная экономика 800 04 00 000 00 00 000 54401,7
Транспорт 800 04 08 000 00 00 000 54401,7
Целевые программы муниципальных образований 800 04 08 795 00 00 000 54401,7
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 800 04 08 795 00 00 366 54401,7
Образование 800 07 00 000 00 00 000 7997,8
Молодежная политика и оздоровление детей 800 07 07 000 00 00 000 5310,6
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 800 07 07 432 00 00 000 5310,6
Оздоровление детей 800 07 07 432 00 00 452 5310,6
Другие вопросы в области образования 800 07 09 000 00 00 000 2687,2
Целевые программы муниципальных образований 800 07 09 795 00 00 000 2687,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 800 07 09 795 00 00 447 2687,2
Социальная политика 800 10 00 000 00 00 000 9994,0
Пенсионное обеспечение 800 10 01 000 00 00 000 800,0
Пенсии 800 10 01 490 00 00 000 800,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 800 10 01 490 00 00 714 800,0
Социальное обеспечение населения 800 10 03 000 00 00 000 1439,8
Меры социальной поддержки граждан 800 10 03 505 00 00 000 1439,8
Оказание социальной помощи 800 10 03 505 00 00 483 1439,8
Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06 000 00 00 000 7754,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 10 06 001 00 00 000 1978,0
Центральный аппарат 800 10 06 001 00 00 005 1978,0
Целевые программы муниципальных образований 800 10 06 795 00 00 000 5776,2
Мероприятия в области социальной политики 800 10 06 795 00 00 482 5776,2
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Иванова 801 00 00 000 00 00 000 12900,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 00 000 00 00 000 12900,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 801 05 04 000 00 00 000 12900,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 05 04 001 00 00 000 12900,5
Центральный аппарат 801 05 04 001 00 00 005 12900,5
Управление жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города Иванова 802 00 00 000 00 00 000 47205,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 00 000 00 00 000 47205,7
Жилищное хозяйство 802 05 01 000 00 00 000 39204,6
Непрограммные инвестиции в основные фонды 802 05 01 102 00 00 000 14904,6
Строительство объектов общегражданского назначения 802 05 01 102 00 00 214 14904,6
Региональные целевые программы 802 05 01 522 00 00 000 24300,0
Строительство объектов для нужд отрасли 802 05 01 522 00 00 213 24300,0
Коммунальное хозяйство 802 05 02 000 00 00 000 1974,1
Непрограммные инвестиции в основные фонды 802 05 02 102 00 00 000 1974,1
Строительство объектов общегражданского назначения 802 05 02 102 00 00 214 1974,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 802 05 04 000 00 00 000 6027,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 05 04 001 00 00 000 6027,0
Центральный аппарат 802 05 04 001 00 00 005 6027,0
Управление благоустройства администрации города Иванова 803 00 00 000 00 00 000 339770,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 00 000 00 00 000 338678,9
Коммунальное хозяйство 803 05 02 000 00 00 000 329418,9
Поддержка коммунального хозяйства 803 05 02 351 00 00 000 329418,9
Субсидии 803 05 02 351 00 00 197 10922,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 803 05 02 351 00 00 412 318496,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 04 000 00 00 000 9260,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 05 04 001 00 00 000 9260,0
Центральный аппарат 803 05 04 001 00 00 005 9260,0
Социальная политика 803 10 00 000 00 00 000 1092,0
Социальное обеспечение населения 803 10 03 000 00 00 000 1092,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 803 10 03 514 00 00 000 1092,0
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 803 10 03 514 00 00 703 1092,0
Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города администрации города Иванова 804 00 00 000 00 00 000 2665,0
Общегосударственные вопросы 804 01 00 000 00 00 000 2665,0
Другие общегосударственные вопросы 804 01 15 000 00 00 000 2665,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 01 15 001 00 00 000 2650,0
Центральный аппарат 804 01 15 001 00 00 005 2650,0
Целевые программы муниципальных образований 804 01 15 795 00 00 000 15,0
Выполнение других обязательств государства 804 01 15 795 00 00 216 15,0
Управление жилищно-коммунальных субсидий администрации города Иванова 832 00 00 000 00 00 000 146034,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 832 05 00 000 00 00 000 9285,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 832 05 04 000 00 00 000 9285,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 832 05 04 001 00 00 000 9285,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 832 05 04 001 00 00 327 9285,0
Социальная политика 832 10 00 000 00 00 000 136749,1
Социальное обеспечение населения 832 10 03 000 00 00 000 130683,1
Меры социальной поддержки граждан 832 10 03 505 00 00 000 130683,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 832 10 03 505 00 00 572 130683,1
Другие вопросы в области социальной политики 832 10 06 000 00 00 000 6066,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 832 10 06 001 00 00 000 6066,0
Центральный аппарат 832 10 06 001 00 00 005 6066,0
Управление капитального строительства администрации города Иванова 841 00 00 000 00 00 000 201840,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 841 05 00 000 00 00 000 120891,6
Жилищное хозяйство 841 05 01 000 00 00 000 28795,3
Непрограммные инвестиции в основные фонды 841 05 01 102 00 00 000 11577,3
Строительство объектов общегражданского назначения 841 05 01 102 00 00 214 11577,3
Региональные целевые программы 841 05 01 522 00 00 000 17218,0
Строительство объектов для нужд отрасли 841 05 01 522 00 00 213 17218,0
Коммунальное хозяйство 841 05 02 000 00 00 000 64419,3
Непрограммные инвестиции в основные фонды 841 05 02 102 00 00 000 48703,8
Строительство объектов общегражданского назначения 841 05 02 102 00 00 214 48703,8
Региональные целевые программы 841 05 02 522 00 00 000 15715,5
Строительство объектов для нужд отрасли 841 05 02 522 00 00 213 15715,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 841 05 04 000 00 00 000 27677,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 841 05 04 001 00 00 000 4317,0
Центральный аппарат 841 05 04 001 00 00 005 4317,0
Целевые программы муниципальных образований 841 05 04 795 00 00 000 23360,0
Строительство объектов для нужд отрасли 841 05 04 795 00 00 213 23360,0
Образование 841 07 00 000 00 00 000 28812,8
Дошкольное образование 841 07 01 000 00 00 000 22222,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 841 07 01 102 00 00 000 22222,2
Строительство объектов общегражданского назначения 841 07 01 102 00 00 214 22222,2
Общее образование 841 07 02 000 00 00 000 6590,6
Непрограммные инвестиции в основные фонды 841 07 02 102 00 00 000 6590,6
Строительство объектов общегражданского назначения 841 07 02 102 00 00 214 6590,6
Здравоохранение и спорт 841 09 00 000 00 00 000 52135,6
Здравоохранение 841 09 01 000 00 00 000 5358,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 841 09 01 102 00 00 000 5358,5
Строительство объектов общегражданского назначения 841 09 01 102 00 00 214 5358,5
Спорт и физическая культура 841 09 02 000 00 00 000 46777,1
Непрограммные инвестиции в основные фонды 841 09 02 102 00 00 000 41269,4
Строительство объектов общегражданского назначения 841 09 02 102 00 00 214 41269,4
Региональные целевые программы 841 09 02 522 00 00 000 5507,7
Строительство объектов для нужд отрасли 841 09 02 522 00 00 213 5507,7
Контрольно-счетная палата города Иванова 863 00 00 000 00 00 000 4972,0
Общегосударственные вопросы 863 01 00 000 00 00 000 4972,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 863 01 06 000 00 00 000 4972,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 863 01 06 001 00 00 000 4972,0
Центральный аппарат 863 01 06 001 00 00 005 3866,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 863 01 06 001 00 00 083 1106,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 3195322,2