Приложение к Решению от 31.01.2007 г № 339 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета города Иванова на 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода План
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 321478,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 000 00 00 000 714,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 000 714,0
Глава муниципального образования 01 02 001 00 00 010 714,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 19728,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 19728,0
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 15287,0
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 026 714,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 027 3727,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 106160,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 000 106160,6
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 106160,6
Судебная система 01 05 000 00 00 000 656,9
Фонд компенсаций 01 05 519 00 00 000 656,9
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 519 00 00 070 656,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 000 00 00 000 31387,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 001 00 00 000 31387,0
Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 30281,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 001 00 00 083 1106,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 2429,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 07 001 00 00 000 1980,4
Центральный аппарат 01 07 001 00 00 005 1174,4
Члены избирательной комиссии муниципального образования 01 07 001 00 00 092 806,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 448,8
Проведение выборов в Федеральное Собрание Российской Федерации 01 07 020 00 00 093 448,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 2494,5
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 2494,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 2494,5
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 5000,0
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 5000,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 5000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 152908,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 001 00 00 000 30594,0
Центральный аппарат 01 15 001 00 00 005 29034,0
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 01 15 001 00 00 202 1560,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 090 00 00 000 3270,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 090 00 00 200 3270,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 108116,1
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 67116,1
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 092 00 00 520 131000,0
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 092 00 00 520 -90000,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 15 093 00 00 000 10913,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 15 093 00 00 327 10913,6
Целевые программы муниципальных образований 01 15 795 00 00 000 15,0
Выполнение других обязательств государства 01 15 795 00 00 216 15,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 39779,3
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 32044,3
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 000 30244,3
Вещевое обеспечение 03 02 202 00 00 220 815,0
Продовольственное обеспечение 03 02 202 00 00 221 1197,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 02 202 00 00 239 19948,3
Гражданский персонал 03 02 202 00 00 240 3524,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 00 00 253 3512,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 00 00 472 1248,0
Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 000 1800,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 795 00 00 253 1800,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 7735,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 09 202 00 00 000 7735,0
Гражданский персонал 03 09 202 00 00 240 5284,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 202 00 00 253 2451,0
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 86813,7
Транспорт 04 08 000 00 00 000 75015,7
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 20614,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 20614,0
Целевые программы муниципальных образований 04 08 795 00 00 000 54401,7
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 795 00 00 366 54401,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 11798,0
Целевые программы муниципальных образований 04 11 795 00 00 000 11798,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 795 00 00 406 10798,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 795 00 00 521 1000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 779238,1
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 257764,1
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 01 102 00 00 000 26481,9
Строительство объектов общегражданского назначения 05 01 102 00 00 214 26481,9
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 189764,2
Субсидии 05 01 350 00 00 197 79323,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 410 110440,4
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 41518,0
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 522 00 00 213 41518,0
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 456324,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 02 102 00 00 000 79391,9
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 102 00 00 214 79391,9
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 361217,1
Субсидии 05 02 351 00 00 197 20072,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 411 22648,1
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 318496,9
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 000 15715,5
Строительство объектов для нужд отрасли 05 02 522 00 00 213 15715,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 65149,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 000 41789,5
Центральный аппарат 05 04 001 00 00 005 32504,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 04 001 00 00 327 9285,0
Целевые программы муниципальных образований 05 04 795 00 00 000 23360,0
Строительство объектов для нужд отрасли 05 04 795 00 00 213 23360,0
Образование 07 00 000 00 00 000 1193520,1
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 465796,4
Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 01 102 00 00 000 22222,2
Строительство объектов общегражданского назначения 07 01 102 00 00 214 22222,2
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 443574,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 443574,2
Общее образование 07 02 000 00 00 000 623615,8
Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 02 102 00 00 000 6590,6
Строительство объектов общегражданского назначения 07 02 102 00 00 214 6590,6
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 487255,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 487255,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 108744,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 108744,6
Детские дома 07 02 424 00 00 000 206,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 00 00 327 206,7
Фонд компенсаций 07 02 519 00 00 000 20818,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 519 00 00 623 20818,2
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 000 00 00 000 300,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 00 00 000 300,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 429 00 00 450 300,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 7845,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 2296,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 431 00 00 327 2296,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 5310,6
Оздоровление детей 07 07 432 00 00 452 5310,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей 07 07 525 00 00 000 238,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 525 00 00 327 238,0
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 95962,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 000 11909,0
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 11909,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 40375,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 40375,7
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 8585,0
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 00 00 285 8585,0
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 000 35093,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 00 00 447 35093,2
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 61415,5
Культура 08 01 000 00 00 000 50654,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 32837,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 32837,8
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 17816,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 17816,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 10761,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 452 00 00 000 1895,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 00 00 327 1895,0
Целевые программы муниципальных образований 08 06 795 00 00 000 8866,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 795 00 00 453 8866,0
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 542162,7
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 461025,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 01 102 00 00 000 5358,5
Строительство объектов общегражданского назначения 09 01 102 00 00 214 5358,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 210541,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 210541,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 62609,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 62609,0
Родильные дома 09 01 476 00 00 000 53500,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 00 00 327 53500,2
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 000 90305,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 00 327 90305,1
Фонд компенсаций 09 01 519 00 00 000 38711,7
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 01 519 00 00 624 38711,7
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 48777,1
Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 02 102 00 00 000 41269,4
Строительство объектов общегражданского назначения 09 02 102 00 00 214 41269,4
Региональные целевые программы 09 02 522 00 00 000 5507,7
Строительство объектов для нужд отрасли 09 02 522 00 00 213 5507,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 2000,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 2000,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 00 00 000 32360,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 001 00 00 000 9538,0
Центральный аппарат 09 04 001 00 00 005 9538,0
Целевые программы муниципальных образований 09 04 795 00 00 000 22822,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 795 00 00 455 22822,1
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 170913,9
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 800,0
Пенсии 10 01 490 00 00 000 800,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 800,0
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 133386,9
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00 000 132294,9
Оказание социальной помощи 10 03 505 00 00 483 1611,8
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 505 00 00 572 130683,1
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 00 000 1092,0
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 10 03 514 00 00 703 1092,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 000 00 00 000 22906,8
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 000 22906,8
Другие пособия и компенсации 10 04 511 00 00 755 22906,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 13820,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 001 00 00 000 8044,0
Центральный аппарат 10 06 001 00 00 005 8044,0
Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 000 5776,2
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 00 00 482 5776,2
ВСЕГО РАСХОДОВ 3195322,2