Приложение к Докладу от 19.07.2004 г № Б/Н


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫМ ФОРМАМ
единиц
Отчетный месяц Январь 2004 года %, к январю 2004 года
Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями 15059 14345 105,0
Хозяйственные товарищества и общества 12549 11799 106,4
Полные товарищества 12 12 100,0
Товарищества на вере 20 19 105,3
Общества с ограниченной ответственностью 10901 10151 107,4
Общества с дополнительной ответственностью 1 1 100,0
Акционерные общества 1615 1616 99,9
Открытые акционерные общества 523 525 99,6
Закрытые акционерные общества 1092 1091 100,1
Производственные кооперативы 923 928 99,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства 923 929 99,4
Унитарные предприятия 664 689 96,4
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения 651 675 96,4
Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления 3 3 100,0
Дочерние унитарные предприятия 10 11 90,9
Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями 6063 5881 103,1
Потребительские кооперативы 1066 1009 105,6
Общественные и религиозные организации (объединения) 1607 1570 102,4
Общественные движения 17 17 100,0
Фонды 118 111 106,3
Учреждения 2619 2561 102,3
Другие некоммерческие организации 636 613 103,8

ЦЕНЫ
НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
И СООТНОШЕНИЕ ЭТИХ ЦЕН С ЦЕНОЙ НА ГОВЯДИНУ
Средняя цена, в рублях за килограмм Соотношение цены продукта к цене одного килограмма говядины, %
Июнь 2003 Июнь 2004 Июнь 2003 Июнь 2004
Говядина 78,37 87,88 100 100
Кура 55,49 62,09 71 71
Колбаса вареная 86,08 94,28 110 107
Колбаса полукопченая 123,49 131,06 157 149
Рыба мороженая 43,48 43,38 55 49
Масло сливочное 58,83 69,52 75 79
Маргарин 37,28 41,39 48 47
Масло подсолнечное 31,23 33,97 40 39
Молоко, литр 9,30 10,44 12 12
Сметана 44,75 50,06 57 57
Творог жирный 46,32 59,02 59 67
Сыр твердый 97,05 101,50 124 115
Яйца, 10 штук 13,93 16,22 18 18
Сахар-песок 18,48 17,06 24 19
Хлеб ржано-пшеничный 6,41 10,42 8 12
Хлеб пшеничный, в/с 12,61 17,57 16 20
Мука пшеничная 8,27 12,91 11 15
Рис шлифованный 13,37 15,03 17 17
Пшено 12,73 9,59 16 11
Вермишель 11,34 16,49 14 19
Картофель 13,59 7,56 17 9
Капуста свежая 14,82 7,69 19 9
Морковь 18,67 14,95 24 17
Лук репчатый 15,75 15,35 20 17
Яблоки 32,24 32,48 41 37
Водка обыкновенного качества, типа "Русская", литр 107,03 125,56 136 143

ИЗМЕНЕНИЕ
ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН,
СТОИМОСТИ НАБОРА ИЗ 33 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Индекс потребительских цен, в % к предыдущему месяцу 104,0 100,7 100,9 100,2 100,2 100,6
Стоимость набора из 33 основных продуктов питания
рублей 1007,83 1021,46 1033,96 1021,55 1021,48 1042,94
в % к предыдущему месяцу 103,2 101,4 101,2 98,8 100,0 102,1