Приложение к Решению от 20.12.2006 г № 312 Распределение субсидий

Ведомственная структура расходов бюджета города Иванова на 2006 год по главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.)


Наименование Код главного распорядителя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода План
Управление здравоохранения администрации города Иванова 055 00 00 000 00 00 000 371964,6
Здравоохранение и спорт 055 09 00 000 00 00 000 360536,4
Здравоохранение 055 09 01 000 00 00 000 345215,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 00 00 000 169194,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 00 00 327 169194,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 01 471 00 00 000 47544,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 471 00 00 327 47544,3
Родильные дома 055 09 01 476 00 00 000 33748,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 476 00 00 327 33748,9
Станции скорой и неотложной помощи 055 09 01 477 00 00 000 78378,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 477 00 00 327 78378,7
Фонд компенсаций 055 09 01 519 00 00 000 16349,4
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 055 09 01 519 00 00 624 16349,4
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 055 09 04 000 00 00 000 15321,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 09 04 001 00 00 000 5456,6
Центральный аппарат 055 09 04 001 00 00 005 5456,6
Целевые программы муниципальных образований 055 09 04 795 00 00 000 9864,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 04 795 00 00 455 9864,5
Социальная политика 055 10 00 000 00 00 000 11428,2
Социальное обеспечение населения 055 10 03 000 00 00 000 11428,2
Меры социальной поддержки граждан 055 10 03 505 00 00 000 11420,4
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 055 10 03 505 00 00 496 143,1
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 055 10 03 505 00 00 563 11189,8
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 055 10 03 505 00 00 565 87,5
Реализация государственных функций в области социальной политики 055 10 03 514 00 00 000 7,8
Мероприятия в области социальной политики 055 10 03 514 00 00 482 7,8
Отдел культуры администрации города Иванова 057 00 00 000 00 00 000 71780,5
Образование 057 07 00 000 00 00 000 20638,2
Общее образование 057 07 02 000 00 00 000 19582,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 423 00 00 000 19582,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 423 00 00 327 19582,0
Другие вопросы в области образования 057 07 09 000 00 00 000 1056,2
Целевые программы муниципальных образований 057 07 09 795 00 00 000 1056,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 057 07 09 795 00 00 447 1056,2
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 00 000 00 00 000 51142,3
Культура 057 08 01 000 00 00 000 37446,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 440 00 00 000 22744,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440 00 00 327 22744,3
Библиотеки 057 08 01 442 00 00 000 14702,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 442 00 00 327 14702,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 000 00 00 000 13695,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 057 08 06 452 00 00 000 1474,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 06 452 00 00 327 1474,9
Целевые программы муниципальных образований 057 08 06 795 00 00 000 12220,8
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 795 00 00 453 12220,8
Управление образования администрации города Иванова 074 00 00 000 00 00 000 1037578,1
Общегосударственные вопросы 074 01 00 000 00 00 000 210,3
Другие общегосударственные вопросы 074 01 15 000 00 00 000 210,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 074 01 15 090 00 00 000 13,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 074 01 15 090 00 00 200 13,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 074 01 15 092 00 00 000 197,2
Выполнение других обязательств государства 074 01 15 092 00 00 216 197,2
Образование 074 07 00 000 00 00 000 1015842,4
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 387514,7
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 387514,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 00 00 327 387514,7
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 552175,2
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 472979,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 421 00 00 327 472979,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 46403,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 00 00 327 46403,6
Детские дома 074 07 02 424 00 00 000 186,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 424 00 00 327 186,2
Фонд компенсаций 074 07 02 519 00 00 000 32606,3
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 074 07 02 519 00 00 621 9950,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 074 07 02 519 00 00 623 22656,3
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000 76152,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 074 07 09 001 00 00 000 8995,4
Центральный аппарат 074 07 09 001 00 00 005 8995,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 074 07 09 452 00 00 000 33112,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 452 00 00 327 33112,9
Региональные целевые программы 074 07 09 522 00 00 000 3773,6
Государственная поддержка в сфере образования 074 07 09 522 00 00 285 3773,6
Целевые программы муниципальных образований 074 07 09 795 00 00 000 30270,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 074 07 09 795 00 00 447 30270,6
Социальная политика 074 10 00 000 00 00 000 21525,4
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 074 10 04 000 00 00 000 21525,4
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 074 10 04 511 00 00 000 21525,4
Другие пособия и компенсации 074 10 04 511 00 00 755 21525,4
Финансово-казначейское управление администрации города Иванова 092 00 00 000 00 00 000 23737,4
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000 23737,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 092 01 06 000 00 00 000 20917,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 06 001 00 00 000 20917,0
Центральный аппарат 092 01 06 001 00 00 005 20917,0
Другие общегосударственные вопросы 092 01 15 000 00 00 000 2820,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 01 15 092 00 00 000 2820,4
Выполнение других обязательств государства 092 01 15 092 00 00 216 2820,4
Ивановский городской комитет по управлению имуществом 166 00 00 000 00 00 000 56692,7
Общегосударственные вопросы 166 01 00 000 00 00 000 24786,3
Другие общегосударственные вопросы 166 01 15 000 00 00 000 24786,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 166 01 15 001 00 00 000 22016,3
Центральный аппарат 166 01 15 001 00 00 005 20936,3
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 166 01 15 001 00 00 202 1080,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 166 01 15 090 00 00 000 2770,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 166 01 15 090 00 00 200 2770,0
Национальная экономика 166 04 00 000 00 00 000 23366,4
Транспорт 166 04 08 000 00 00 000 8821,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 166 04 08 102 00 00 000 8821,2
Строительство объектов общегражданского назначения 166 04 08 102 00 00 214 8821,2
Другие вопросы в области национальной экономики 166 04 11 000 00 00 000 14545,2
Целевые программы муниципальных образований 166 04 11 795 00 00 000 14545,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 166 04 11 795 00 00 406 14545,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 166 05 00 000 00 00 000 8540,0
Коммунальное хозяйство 166 05 02 000 00 00 000 8540,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 166 05 02 102 00 00 000 8540,0
Строительство объектов общегражданского назначения 166 05 02 102 00 00 214 8540,0
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Иванова 167 00 00 000 00 00 000 35000,5
Образование 167 07 00 000 00 00 000 28190,5
Общее образование 167 07 02 000 00 00 000 26965,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 167 07 02 423 00 00 000 26965,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 167 07 02 423 00 00 327 26965,2
Молодежная политика и оздоровление детей 167 07 07 000 00 00 000 187,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей 167 07 07 525 00 00 000 187,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 167 07 07 525 00 00 327 187,7
Другие вопросы в области образования 167 07 09 000 00 00 000 1037,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 167 07 09 452 00 00 000 859,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 167 07 09 452 00 00 327 859,1
Целевые программы муниципальных образований 167 07 09 795 00 00 000 178,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 167 07 09 795 00 00 447 178,5
Здравоохранение и спорт 167 09 00 000 00 00 000 6810,0
Спорт и физическая культура 167 09 02 000 00 00 000 1947,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 167 09 02 512 00 00 000 1947,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 167 09 02 512 00 00 455 1947,4
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 167 09 04 000 00 00 000 4862,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 167 09 04 001 00 00 000 1962,6
Центральный аппарат 167 09 04 001 00 00 005 1962,6
Целевые программы муниципальных образований 167 09 04 795 00 00 000 2900,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 167 09 04 795 00 00 455 2900,0
Управление внутренних дел г. Иванова 188 00 00 000 00 00 000 23543,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 00 000 00 00 000 23543,9
Органы внутренних дел 188 03 02 000 00 00 000 23543,9
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 202 00 00 000 22043,9
Вещевое обеспечение 188 03 02 202 00 00 220 636,2
Продовольственное обеспечение 188 03 02 202 00 00 221 966,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 188 03 02 202 00 00 239 15441,0
Гражданский персонал 188 03 02 202 00 00 240 2801,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 03 02 202 00 00 253 1382,2
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 188 03 02 202 00 00 472 817,5
Целевые программы муниципальных образований 188 03 02 795 00 00 000 1500,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 03 02 795 00 00 253 1500,0
Администрация города Иванова 303 00 00 000 00 00 000 449706,0
Общегосударственные вопросы 303 01 00 000 00 00 000 100583,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 303 01 02 000 00 00 000 747,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 02 001 00 00 000 747,0
Глава муниципального образования 303 01 02 001 00 00 010 747,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 303 01 04 000 00 00 000 78398,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 04 001 00 00 000 78398,4
Центральный аппарат 303 01 04 001 00 00 005 78398,4
Судебная система 303 01 05 000 00 00 000 137,7
Фонд компенсаций 303 01 05 519 00 00 000 137,7
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 303 01 05 519 00 00 070 137,7
Резервные фонды 303 01 13 000 00 00 000 2490,8
Резервные фонды 303 01 13 070 00 00 000 2490,8
Резервные фонды органов местного самоуправления 303 01 13 070 00 00 184 2490,8
Другие общегосударственные вопросы 303 01 15 000 00 00 000 18809,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 303 01 15 092 00 00 000 18474,7
Выполнение других обязательств государства 303 01 15 092 00 00 216 18474,7
Финансовая поддержка на возвратной основе 303 01 15 092 00 00 520 80000,0
Финансовая поддержка на возвратной основе 303 01 15 092 00 00 520 -80000,0
Фонд компенсаций 303 01 15 519 00 00 000 254,8
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 303 01 15 519 00 00 617 254,8
Целевые программы муниципальных образований 303 01 15 795 00 00 000 80,0
Выполнение других обязательств государства 303 01 15 795 00 00 216 80,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 303 03 00 000 00 00 000 4638,4
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 303 03 09 000 00 00 000 4638,4
Воинские формирования (органы, подразделения) 303 03 09 202 00 00 000 4638,4
Гражданский персонал 303 03 09 202 00 00 240 3296,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 303 03 09 202 00 00 253 1342,4
Национальная экономика 303 04 00 000 00 00 000 2100,0
Транспорт 303 04 08 000 00 00 000 1200,0
Целевые программы муниципальных образований 303 04 08 795 00 00 000 1200,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 303 04 08 795 00 00 366 1200,0
Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 11 000 00 00 000 900,0
Целевые программы муниципальных образований 303 04 11 795 00 00 000 900,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 303 04 11 795 00 00 521 900,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05 00 000 00 00 000 335275,4
Жилищное хозяйство 303 05 01 000 00 00 000 263667,3
Поддержка жилищного хозяйства 303 05 01 350 00 00 000 263667,3
Субсидии 303 05 01 350 00 00 197 160044,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 303 05 01 350 00 00 410 103623,2
Коммунальное хозяйство 303 05 02 000 00 00 000 71608,1
Поддержка коммунального хозяйства 303 05 02 351 00 00 000 71608,1
Субсидии 303 05 02 351 00 00 197 584,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 303 05 02 351 00 00 411 56160,7
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 303 05 02 351 00 00 412 14863,2
Образование 303 07 00 000 00 00 000 4467,0
Переподготовка и повышение квалификации 303 07 05 000 00 00 000 250,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 303 07 05 429 00 00 000 250,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 303 07 05 429 00 00 450 250,0
Молодежная политика и оздоровление детей 303 07 07 000 00 00 000 2116,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 303 07 07 431 00 00 000 2116,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 07 07 431 00 00 327 2116,1
Другие вопросы в области образования 303 07 09 000 00 00 000 2100,9
Целевые программы муниципальных образований 303 07 09 795 00 00 000 2100,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 303 07 09 795 00 00 447 2100,9
Здравоохранение и спорт 303 09 00 000 00 00 000 2503,8
Здравоохранение 303 09 01 000 00 00 000 2376,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 303 09 01 471 00 00 000 2376,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 09 01 471 00 00 327 2376,8
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 303 09 04 000 00 00 000 127,0
Целевые программы муниципальных образований 303 09 04 795 00 00 000 127,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 303 09 04 795 00 00 455 127,0
Социальная политика 303 10 00 000 00 00 000 138,0
Другие вопросы в области социальной политики 303 10 06 000 00 00 000 138,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 303 10 06 514 00 00 000 138,0
Мероприятия в области социальной политики 303 10 06 514 00 00 482 138,0
Избирательная комиссия города Иванова 308 00 00 000 00 00 000 1685,6
Общегосударственные вопросы 308 01 00 000 00 00 000 1685,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 308 01 07 000 00 00 000 1685,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 308 01 07 001 00 00 000 1528,6
Центральный аппарат 308 01 07 001 00 00 005 1281,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 308 01 07 001 00 00 092 247,6
Проведение выборов и референдумов 308 01 07 020 00 00 000 157,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 308 01 07 020 00 00 097 157,0
Ивановская городская Дума 330 00 00 000 00 00 000 17140,0
Общегосударственные вопросы 330 01 00 000 00 00 000 17140,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 330 01 03 000 00 00 000 17140,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 330 01 03 001 00 00 000 17140,0
Центральный аппарат 330 01 03 001 00 00 005 12810,0
Председатель представительного органа муниципального образования 330 01 03 001 00 00 026 701,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 330 01 03 001 00 00 027 3629,0
Управление социальной защиты населения администрации города Иванова 800 00 00 000 00 00 000 808764,6
Общегосударственные вопросы 800 01 00 000 00 00 000 198,0
Другие общегосударственные вопросы 800 01 15 000 00 00 000 198,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 800 01 15 092 00 00 000 198,0
Выполнение других обязательств государства 800 01 15 092 00 00 216 198,0
Национальная экономика 800 04 00 000 00 00 000 74904,5
Транспорт 800 04 08 000 00 00 000 74904,5
Целевые программы муниципальных образований 800 04 08 795 00 00 000 74904,5
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 800 04 08 795 00 00 366 74904,5
Образование 800 07 00 000 00 00 000 6155,4
Молодежная политика и оздоровление детей 800 07 07 000 00 00 000 5903,5
Региональные целевые программы 800 07 07 522 00 00 000 5903,5
Оздоровление детей 800 07 07 522 00 00 452 5903,5
Другие вопросы в области образования 800 07 09 000 00 00 000 251,9
Целевые программы муниципальных образований 800 07 09 795 00 00 000 251,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 800 07 09 795 00 00 447 251,9
Социальная политика 800 10 00 000 00 00 000 727506,7
Пенсионное обеспечение 800 10 01 000 00 00 000 648,0
Пенсии 800 10 01 490 00 00 000 648,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 800 10 01 490 00 00 714 648,0
Социальное обслуживание населения 800 10 02 000 00 00 000 27197,1
Учреждения социального обслуживания населения 800 10 02 506 00 00 000 27197,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 10 02 506 00 00 327 27197,1
Социальное обеспечение населения 800 10 03 000 00 00 000 671024,8
Меры социальной поддержки граждан 800 10 03 505 00 00 000 232044,2
Оказание социальной помощи 800 10 03 505 00 00 483 4932,2
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 800 10 03 505 00 00 496 5500,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 800 10 03 505 00 00 563 221612,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 800 10 03 514 00 00 000 241488,7
Мероприятия в области социальной политики 800 10 03 514 00 00 482 239450,7
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 800 10 03 514 00 00 703 2038,0
Фонд компенсаций 800 10 03 519 00 00 000 195483,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 800 10 03 519 00 00 611 195483,0
Региональные целевые программы 800 10 03 522 00 00 000 2008,9
Мероприятия в области социальной политики 800 10 03 522 00 00 482 2008,9
Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06 000 00 00 000 28636,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 10 06 001 00 00 000 23554,3
Центральный аппарат 800 10 06 001 00 00 005 23554,3
Меры социальной поддержки граждан 800 10 06 505 00 00 000 95,9
Оказание социальной помощи 800 10 06 505 00 00 483 95,9
Реализация государственных функций в области социальной политики 800 10 06 514 00 00 000 34,5
Мероприятия в области социальной политики 800 10 06 514 00 00 482 34,5
Целевые программы муниципальных образований 800 10 06 795 00 00 000 4952,1
Мероприятия в области социальной политики 800 10 06 795 00 00 482 4952,1
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Иванова 801 00 00 000 00 00 000 10546,8
Общегосударственные вопросы 801 01 00 000 00 00 000 526,0
Другие общегосударственные вопросы 801 01 15 000 00 00 000 526,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 801 01 15 102 00 00 000 526,0
Строительство объектов общегражданского назначения 801 01 15 102 00 00 214 526,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 00 000 00 00 000 10020,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 801 05 04 000 00 00 000 10020,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 05 04 001 00 00 000 10020,8
Центральный аппарат 801 05 04 001 00 00 005 10020,8
Управление жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города Иванова 802 00 00 000 00 00 000 51259,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 00 000 00 00 000 27806,6
Жилищное хозяйство 802 05 01 000 00 00 000 18960,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 802 05 01 102 00 00 000 8360,0
Строительство объектов общегражданского назначения 802 05 01 102 00 00 214 8360,0
Региональные целевые программы 802 05 01 522 00 00 000 10600,0
Строительство объектов для нужд отрасли 802 05 01 522 00 00 213 10600,0
Коммунальное хозяйство 802 05 02 000 00 00 000 3435,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 802 05 02 102 00 00 000 3435,0
Строительство объектов общегражданского назначения 802 05 02 102 00 00 214 3435,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 802 05 04 000 00 00 000 5411,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 05 04 001 00 00 000 5411,6
Центральный аппарат 802 05 04 001 00 00 005 5411,6
Здравоохранение и спорт 802 09 00 000 00 00 000 23453,0
Спорт и физическая культура 802 09 02 000 00 00 000 23453,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 802 09 02 102 00 00 000 23453,0
Строительство объектов общегражданского назначения 802 09 02 102 00 00 214 23453,0
Управление благоустройства администрации города Иванова 803 00 00 000 00 00 000 325065,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 00 000 00 00 000 325065,4
Коммунальное хозяйство 803 05 02 000 00 00 000 317242,8
Поддержка коммунального хозяйства 803 05 02 351 00 00 000 317242,8
Субсидии 803 05 02 351 00 00 197 7319,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 803 05 02 351 00 00 412 309923,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 04 000 00 00 000 7822,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 05 04 001 00 00 000 7822,6
Центральный аппарат 803 05 04 001 00 00 005 7822,6
Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города администрации города Иванова 804 00 00 000 00 00 000 2185,6
Общегосударственные вопросы 804 01 00 000 00 00 000 2185,6
Другие общегосударственные вопросы 804 01 15 000 00 00 000 2185,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 01 15 001 00 00 000 2185,6
Центральный аппарат 804 01 15 001 00 00 005 2185,6
Управление жилищно-коммунальных субсидий администрации города Иванова 832 00 00 000 00 00 000 135316,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 832 05 00 000 00 00 000 3247,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 832 05 04 000 00 00 000 3247,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 832 05 04 001 00 00 000 3247,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 832 05 04 001 00 00 327 3247,0
Социальная политика 832 10 00 000 00 00 000 132069,9
Социальное обеспечение населения 832 10 03 000 00 00 000 122361,5
Меры социальной поддержки граждан 832 10 03 505 00 00 000 122361,5
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 832 10 03 505 00 00 572 122361,5
Другие вопросы в области социальной политики 832 10 06 000 00 00 000 9708,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 832 10 06 001 00 00 000 9708,4
Центральный аппарат 832 10 06 001 00 00 005 9708,4
Управление капитального строительства администрации города Иванова 841 00 00 000 00 00 000 143547,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 841 05 00 000 00 00 000 55688,6
Жилищное хозяйство 841 05 01 000 00 00 000 15030,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 841 05 01 102 00 00 000 2030,0
Строительство объектов общегражданского назначения 841 05 01 102 00 00 214 2030,0
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 841 05 01 104 30 00 000 5000,0
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 841 05 01 104 30 00 666 5000,0
Региональные целевые программы 841 05 01 522 00 00 000 8000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 841 05 01 522 00 00 213 8000,0
Коммунальное хозяйство 841 05 02 000 00 00 000 26939,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 841 05 02 102 00 00 000 26939,0
Строительство объектов общегражданского назначения 841 05 02 102 00 00 214 26939,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 841 05 04 000 00 00 000 13719,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 841 05 04 001 00 00 000 2749,6
Центральный аппарат 841 05 04 001 00 00 005 2749,6
Целевые программы муниципальных образований 841 05 04 795 00 00 000 10970,0
Строительство объектов для нужд отрасли 841 05 04 795 00 00 213 10970,0
Образование 841 07 00 000 00 00 000 15964,8
Дошкольное образование 841 07 01 000 00 00 000 9780,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 841 07 01 102 00 00 000 9780,0
Строительство объектов общегражданского назначения 841 07 01 102 00 00 214 9780,0
Общее образование 841 07 02 000 00 00 000 6184,8
Непрограммные инвестиции в основные фонды 841 07 02 102 00 00 000 6184,8
Строительство объектов общегражданского назначения 841 07 02 102 00 00 214 6184,8
Культура, кинематография и средства массовой информации 841 08 00 000 00 00 000 90,0
Культура 841 08 01 000 00 00 000 90,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 841 08 01 102 00 00 000 90,0
Строительство объектов общегражданского назначения 841 08 01 102 00 00 214 90,0
Здравоохранение и спорт 841 09 00 000 00 00 000 71804,2
Здравоохранение 841 09 01 000 00 00 000 71804,2
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 841 09 01 100 13 05 000 20000,5
Строительство объектов для нужд отрасли 841 09 01 100 13 05 213 20000,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 841 09 01 102 00 00 000 51803,7
Строительство объектов общегражданского назначения 841 09 01 102 00 00 214 51803,7
Контрольно-счетная палата города Иванова 863 00 00 000 00 00 000 4184,6
Общегосударственные вопросы 863 01 00 000 00 00 000 4184,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 863 01 06 000 00 00 000 4184,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 863 01 06 001 00 00 000 4184,6
Центральный аппарат 863 01 06 001 00 00 005 3466,6
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 863 01 06 001 00 00 083 718,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 3569700,4