Приложение к Решению от 20.12.2006 г № 312 Распределение субсидий

Распределение расходов бюджета города Иванова на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода План
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 175237,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 000 00 00 000 747,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 000 747,0
Глава муниципального образования 01 02 001 00 00 010 747,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 17140,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 17140,0
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 12810,0
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 026 701,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 027 3629,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 78398,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 000 78398,4
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 78398,4
Судебная система 01 05 000 00 00 000 137,7
Фонд компенсаций 01 05 519 00 00 000 137,7
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 519 00 00 070 137,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 000 00 00 000 25101,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 001 00 00 000 25101,6
Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 24383,6
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 001 00 00 083 718,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 1685,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 07 001 00 00 000 1528,6
Центральный аппарат 01 07 001 00 00 005 1281,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 01 07 001 00 00 092 247,6
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 157,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 020 00 00 097 157,0
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 2490,8
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 2490,8
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 2490,8
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 49536,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 001 00 00 000 24201,9
Центральный аппарат 01 15 001 00 00 005 23121,9
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 01 15 001 00 00 202 1080,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 090 00 00 000 2783,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 090 00 00 200 2783,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 21690,3
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 21690,3
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 092 00 00 520 80000,0
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 092 00 00 520 -80000,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 01 15 102 00 00 000 526,0
Строительство объектов общегражданского назначения 01 15 102 00 00 214 526,0
Фонд компенсаций 01 15 519 00 00 000 254,8
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 01 15 519 00 00 617 254,8
Целевые программы муниципальных образований 01 15 795 00 00 000 80,0
Выполнение других обязательств государства 01 15 795 00 00 216 80,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 28182,3
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 23543,9
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 000 22043,9
Вещевое обеспечение 03 02 202 00 00 220 636,2
Продовольственное обеспечение 03 02 202 00 00 221 966,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 02 202 00 00 239 15441,0
Гражданский персонал 03 02 202 00 00 240 2801,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 00 00 253 1382,2
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 00 00 472 817,5
Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 000 1500,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 795 00 00 253 1500,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 4638,4
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 09 202 00 00 000 4638,4
Гражданский персонал 03 09 202 00 00 240 3296,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 202 00 00 253 1342,4
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 100370,9
Транспорт 04 08 000 00 00 000 84925,7
Непрограммные инвестиции в основные фонды 04 08 102 00 00 000 8821,2
Строительство объектов общегражданского назначения 04 08 102 00 00 214 8821,2
Целевые программы муниципальных образований 04 08 795 00 00 000 76104,5
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 795 00 00 366 76104,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 15445,2
Целевые программы муниципальных образований 04 11 795 00 00 000 15445,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 795 00 00 406 14545,2
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 795 00 00 521 900,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 765643,8
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 297657,3
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 01 102 00 00 000 10390,0
Строительство объектов общегражданского назначения 05 01 102 00 00 214 10390,0
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 05 01 104 30 00 000 5000,0
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 05 01 104 30 00 666 5000,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 263667,3
Субсидии 05 01 350 00 00 197 160044,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 410 103623,2
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 18600,0
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 522 00 00 213 18600,0
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 427764,9
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 02 102 00 00 000 38914,0
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 102 00 00 214 38914,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 388850,9
Субсидии 05 02 351 00 00 197 7903,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 411 56160,7
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 324787,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 40221,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 000 29251,6
Центральный аппарат 05 04 001 00 00 005 26004,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 04 001 00 00 327 3247,0
Целевые программы муниципальных образований 05 04 795 00 00 000 10970,0
Строительство объектов для нужд отрасли 05 04 795 00 00 213 10970,0
Образование 07 00 000 00 00 000 1091258,3
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 397294,7
Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 01 102 00 00 000 9780,0
Строительство объектов общегражданского назначения 07 01 102 00 00 214 9780,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 387514,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 387514,7
Общее образование 07 02 000 00 00 000 604907,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 02 102 00 00 000 6184,8
Строительство объектов общегражданского назначения 07 02 102 00 00 214 6184,8
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 472979,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 472979,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 92950,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 92950,8
Детские дома 07 02 424 00 00 000 186,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 00 00 327 186,2
Фонд компенсаций 07 02 519 00 00 000 32606,3
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 519 00 00 621 9950,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 519 00 00 623 22656,3
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 000 00 00 000 250,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 00 00 000 250,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 429 00 00 450 250,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 8207,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 2116,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 431 00 00 327 2116,1
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 000 5903,5
Оздоровление детей 07 07 522 00 00 452 5903,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей 07 07 525 00 00 000 187,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 525 00 00 327 187,7
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 80599,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 000 8995,4
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 8995,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 33972,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 33972,0
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 3773,6
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 00 00 285 3773,6
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 000 33858,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 00 00 447 33858,1
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 51232,3
Культура 08 01 000 00 00 000 37536,6
Непрограммные инвестиции в основные фонды 08 01 102 00 00 000 90,0
Строительство объектов общегражданского назначения 08 01 102 00 00 214 90,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 22744,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 22744,3
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 14702,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 14702,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 13695,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 452 00 00 000 1474,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 00 00 327 1474,9
Целевые программы муниципальных образований 08 06 795 00 00 000 12220,8
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 795 00 00 453 12220,8
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 465107,4
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 419396,3
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 09 01 100 13 05 000 20000,5
Строительство объектов для нужд отрасли 09 01 100 13 05 213 20000,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 01 102 00 00 000 51803,7
Строительство объектов общегражданского назначения 09 01 102 00 00 214 51803,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 169194,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 169194,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 49921,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 49921,1
Родильные дома 09 01 476 00 00 000 33748,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 00 00 327 33748,9
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 000 78378,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 00 327 78378,7
Фонд компенсаций 09 01 519 00 00 000 16349,4
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 09 01 519 00 00 624 16349,4
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 25400,4
Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 02 102 00 00 000 23453,0
Строительство объектов общегражданского назначения 09 02 102 00 00 214 23453,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 1947,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 1947,4
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 00 00 000 20310,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 001 00 00 000 7419,2
Центральный аппарат 09 04 001 00 00 005 7419,2
Целевые программы муниципальных образований 09 04 795 00 00 000 12891,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 795 00 00 455 12891,5
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 892668,2
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 648,0
Пенсии 10 01 490 00 00 000 648,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 648,0
Социальное обслуживание населения 10 02 000 00 00 000 27197,1
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 506 00 00 000 27197,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 506 00 00 327 27197,1
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 804814,5
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00 000 365826,1
Оказание социальной помощи 10 03 505 00 00 483 4932,2
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 505 00 00 496 5643,1
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 505 00 00 563 232801,8
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 10 03 505 00 00 565 87,5
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 10 03 505 00 00 572 122361,5
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 00 000 241496,5
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 00 00 482 239458,5
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 10 03 514 00 00 703 2038,0
Фонд компенсаций 10 03 519 00 00 000 195483,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 519 00 00 611 195483,0
Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 000 2008,9
Мероприятия в области социальной политики 10 03 522 00 00 482 2008,9
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 000 00 00 000 21525,4
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 000 21525,4
Другие пособия и компенсации 10 04 511 00 00 755 21525,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 38483,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 001 00 00 000 33262,7
Центральный аппарат 10 06 001 00 00 005 33262,7
Меры социальной поддержки граждан 10 06 505 00 00 000 95,9
Оказание социальной помощи 10 06 505 00 00 483 95,9
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 514 00 00 000 172,5
Мероприятия в области социальной политики 10 06 514 00 00 482 172,5
Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 000 4952,1
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 00 00 482 4952,1
ВСЕГО РАСХОДОВ 3569700,4