Приложение к Докладу от 18.12.2006 г № Б/Н


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫМ ФОРМАМ
единиц
Отчетный месяц Январь 2006 года % к январю 2006 года
Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями 19210 17352 110,7
Хозяйственные товарищества и общества 17116 15096 113,4
Полные товарищества 11 11 100,0
Товарищества на вере 23 23 100,0
Общества с ограниченной ответственностью 15537 13456 115,5
Общества с дополнительной ответственностью 1 1 100,0
Акционерные общества 1544 1605 96,2
Открытые акционерные общества 496 512 96,9
Закрытые акционерные общества 1048 1093 95,9
Производственные кооперативы 811 887 91,4
Крестьянские (фермерские) хозяйства 762 816 93,4
Унитарные предприятия 521 553 94,2
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения 514 543 94,7
Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления 3 4 75,0
Дочерние унитарные предприятия 4 6 66,7
Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями 7127 6749 105,6
Потребительские кооперативы 1291 1275 101,3
Общественные и религиозные организации (объединения) 1780 1802 98,8
Общественные движения 13 16 81,3
Фонды 126 128 98,4
Учреждения 2694 2679 100,6
Другие некоммерческие организации 1223 849 144,1

ЦЕНЫ
НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
И СООТНОШЕНИЕ ЭТИХ ЦЕН С ЦЕНОЙ НА ГОВЯДИНУ
Средняя цена в рублях за килограмм Соотношение цены продукта к цене одного килограмма говядины, %
ноябрь 2005 ноябрь 2006 ноябрь 2005 ноябрь 2006
Говядина 125,79 145,85 100 100
Кура 74,28 74,79 59 51
Колбаса вареная 106,47 123,33 85 85
Колбаса полукопченая 145,71 167,66 116 115
Рыба мороженая 53,92 60,65 116 115
Масло сливочное 80,12 86,30 64 59
Маргарин 46,39 46,47 37 32
Масло подсолнечное 35,58 33,29 28 23
Молоко, литр 14,60 16,04 12 11
Сметана 58,45 64,55 46 44
Творог жирный 79,78 81,47 63 56
Сыр твердый 119,21 121,80 95 84
Яйца, 10 штук 21,28 23,66 17 16
Сахар-песок 17,39 19,48 14 13
Хлеб ржано-пшеничный 8,92 9,17 7 6
Хлеб пшеничный, в/с 15,69 16,48 12 11
Мука пшеничная 9,62 10,79 8 7
Рис шлифованный 17,79 19,07 14 13
Пшено 6,72 9,70 5 7
Вермишель 13,56 14,81 11 10
Картофель 6,79 7,21 5 5
Капуста свежая 7,16 6,07 6 4
Морковь 10,23 12,33 8 10
Лук репчатый 9,88 14,88 8 10
Яблоки 30,12 40,67 24 28
Водка обыкновенного качества, типа "Русская", литр 136,85 161,80 109 111

ИЗМЕНЕНИЕ
ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, СТОИМОСТИ НАБОРА
ИЗ 33 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Индекс потребительских цен, в % к предыдущему месяцу 102,9 102,0 100,9 101,2 100,2 100,2 101,5 100,1 99,7 100,8 100,8
Стоимость набора из 33 основных продуктов питания
рублей 1239,34 1318,99 1338,09 1337,16 1330,23 1340,85 1397,27 1301,59 1226,65 1231,68 1256,35
в % к предыдущему месяцу 105,4 106,4 101,5 99,9 99,5 100,8 104,2 93,2 94,2 100,4 102,0