Приложение к Распоряжению от 07.12.2006 г № 1222-Р Перечень

Перечень кредитных договоров, по которым выплачиваются из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями ивановской области в кредитных организациях


N Наименование района-ссудозаемщика Наименование кредитной организации, выдавшей кредит N и дата кредитного договора % ставка по кредитному договору Сумма полученного кредита, тыс. руб. Дата возврата кредита % субсидии
Верхнеландеховский
1 ИП - Глава КФХ Смирнов Н.П. ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0032 10.03.2006 16,00 459,0 28.02.2011 0,60
Всего 459,0
Гав.-Посадский
2 СПК "Племенной завод им. Дзержинского" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0366 28.09.2006 14,00 2974,4 25.08.2011 3,83
3 ОАО "МТС-Агросервис" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0190 29.05.2006 16,00 2442,60 26.04.2011 4,00
4 СПК "Племенной завод им. Дзержинского" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0212 05.06.2006 15,00 6300,00 21.04.2011 4,00
5 СПК "Племенной завод им. Дзержинского" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0282 25.07.2006 15,00 1560,6 28.06.2011 3,83
6 СПК "Свобода" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0084 13.04.2006 16,00 1215,0 15.03.2011 4,00
7 СПК "Свобода" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0111 25.04.2006 16,00 1305,0 15.03.2011 4,00
8 СПК "Свобода" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0150 10.05.2006 16,00 2582,0 25.04.2011 4,00
9 СПК "Заря" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0055 30.03.2006 16,00 2646,0 04.02.2011 4,00
10 КХ "Друг" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0050 29.03.2006 16,00 1314,0 23.02.2011 0,60
11 КХ "Друг" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0105 21.04.2006 14,00 147,0 23.02.2011 0,60
12 ИП - Глава КФХ Савельева Е.В. ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0156 15.05.2006 14,00 459,0 15.12.2010 0,60
13 СПК "Авангард" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0189 26.05.2006 16,00 2663,1 25.05.2011 4,00
14 СПК "Рассвет" ОАО "Россельхозбанк" N 0538/105 20.09.2005 17,00 1080,0 25.08.2010 3,25
15 СПК "Авангард" ОСБ N 8639 N 3949/2/06002 29.09.2006 16,00 450,0 28.06.2007 3,83
16 СПК "Племенной завод им. Дзержинского" ОАО "Россельхозбанк" N 0538/077 27.06.2005 17,00 1760,0 30.06.2008 8,67
Всего 28898,7
Ивановский
17 ОАО "Ивановский бройлер" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0053 29.03.2006 14,00 1008,0 29.12.2008 4,00
18 ОАО "Ивановский бройлер" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0071 10.04.2006 14,00 8136,18 29.12.2008 4,00
19 ОАО "Ивановский бройлер" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0129 28.04.2006 14,00 1614,91 29.12.2008 4,00
20 ОАО "Ивановский бройлер" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0136 04.05.2006 14,00 2522,1 29.12.2008 4,00
21 ОАО "Ивановский бройлер" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0258 30.06.2006 14,00 1964,6 29.12.2008 3,83
22 СПК "Аван 2002" ОАО "Россельхозбанк" N 0538/070 06.06.2005 17,00 392,6 28.05.2008 4,33
23 СПК "Аван 2002" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0039 17.03.2006 16,00 648,0 24.12.2010 4,00
24 ЗАО "ПО "Русь" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0131 02.05.2006 16,00 520,0 25.10.2010 4,00
25 ЗАО "Вергуза" ОАО "Россельхозбанк" N 0538/078 27.06.2005 17,00 1940,4 20.06.2010 3,25
Всего 18746,8
Ильинский
26 ЗАО "Гарское" ОАО "Россельхозбанк" N 0538/107 29.11.2005 17,00 888,0 25.08.2010 4,33
Всего 888,0
Заволжский
27 ЗАО "Коротиха" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0217 09.06.2006 16,00 441,84 21.01.2011 4,00
28 ЗАО "Коротиха" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0102 20.04.2006 16,00 1942,0 22.03.2011 4,00
29 ООО "Жажлево" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0003 19.01.2006 17,00 793,0 22.11.2010 4,00
30 ООО "Жажлево" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0019 16.02.2006 17,00 346,5 21.01.2011 4,00
Всего 3523,3
Комсомольский
31 ТНВ "Земледелец Муртузов и К" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0023 20.02.2006 16,00 750,0 10.12.2010 4,00
32 ТНВ "Земледелец Муртузов и К" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0155 11.05.2006 16,00 450,0 10.05.2011 4,00
33 ТНВ "Нива-Морозов и К" ОАО "Россельхозбанк" N 0538/080 30.06.2005 17,00 1500,0 24.06.2008 4,33
34 ТНВ "Нива-Морозов и К" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0126 27.04.2006 16,00 900,0 21.03.2011 4,00
35 ТНВ "Нива-Морозов и К" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/127 27.04.2006 16,00 624,0 21.03.2011 4,00
Всего 4224,0
Лежневский
36 ЗАО Агрофирма "Растилково" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0058 31.03.2006 17,00 120,0 23.03.2007 4,00
37 ЗАО Агрофирма "Растилково" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0085 14.04.2006 16,00 480,0 25.01.2011 4,00
Всего 600,0
Лухский район
38 ИП - Глава КФХ Самсонов С.Н. ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0210 15.06.2006 14,00 315,0 15.05.2011 0,60
Всего 14 315,0
Палехский
39 СПК (колхоз) "Подолино" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0143 06.05.2006 16,00 665,0 04.05.2011 4,00
40 СПК (колхоз) "Палехский-Агро" ОАО "Россельхозбанк" N 0538/045 08.04.2005 17,00 1600,0 22.02.2008 8,67
41 СПК (колхоз) "Подолино" ОАО "Россельхозбанк" N 0538/050 12.04.2005 17,00 600,0 03.04.2008 3,25
42 СПК (колхоз) "Рассвет" ОАО "Россельхозбанк" N 0538/055 26.04.2005 17,00 840,0 24.04.2008 8,67
Всего 3705,0
Приволжский
43 МУП "Волжский" ОАО "Россельхозбанк" N 0538/091 08.08.2005 17,00 3000,0 25.06.2010 4,33
44 МУП "Волжский" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0249 27.06.2006 16,00 1265,0 25.05.2011 3,83
45 ИП - Глава КФХ Кочарян З.А. ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0349 15.09.2006 14,00 520,0 12.09.2011 0,57
46 ОАО "Родина" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0057 30.03.2006 16,00 346,5 15.03.2011 4,00
Всего 5131,5
Пучежский
47 СПК "Зарайское" ОАО "Россельхозбанк" N 063801/0162 17.05.2006 16,00 500,0 23.05.2011 4,00
48 СПК "Авангард" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0047 27.03.2006 16,00 319,2 25.01.2011 4,00
49 СПК "Климушинский" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0077 11.04.2006 17,00 1200,0 25.12.2010 4,00
50 СПК "Ленинский путь" ОАО "Россельхозбанк" N 0538/113 20.10.2005 17,00 2455,4 25.05.2010 3,25
Всего 4474,6
Родниковский
51 ИП - Глава КФХ Башкатов Г.В. ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0343 15.09.2006 14,00 830,0 25.08.2011 0,57
52 ИП - Глава КФХ Башкатов Г.В. ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0120 26.04.2006 14,00 506,7 25.03.2011 0,60
53 СПК им. Фрунзе ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0338 01.09.2006 16,00 1876,0 19.08.2011 3,83
54 СПК "Россия" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0227 16.06.2006 16,00 576,0 15.06.2011 4,00
55 КХ "Ольга" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0016 14.02.2006 16,00 300,0 20.12.2010 0,60
Всего 4088,7
Тейковский
56 ИП - Глава КФХ Бочкарев О.Г. ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0342 06.09.2006 14,00 1350,0 10.08.2011 0,57
57 МУП совхоз "Всходы" ОАО "Россельхозбанк" N 0538/135 14.12.2005 17,00 1199,5 15.11.2010 4,33
58 МУП совхоз "Всходы" ОАО "Россельхозбанк" N 0538/159 27.12.2005 17,00 2229,2 03.12.2010 4,00
59 МУП совхоз "Всходы" ОАО "Россельхозбанк" N 0538/148 19.12.2005 17,00 671,3 03.12.2010 4,33
60 ИП - Глава КФХ Нуждин Ю.А. ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0160 15.05.2006 14,00 6988,3 15.04.2011 8,00
61 ИП - Глава КФХ Смирнов Н.П. ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0032 10.03.2006 16,00 459,0 28.02.2011 0,60
62 МУП совхоз "Сокатовский" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0137 05.05.2006 16,00 1350,0 23.04.2010 4,00
63 МУП совхоз "Сокатовский" ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0182 26.05.2006 16,00 801,9 23.04.2010 4,00
64 ИП - Глава КФХ Калинина И.А. ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0048 27.03.2006 14,00 363,0 25.02.2011 0,60
65 МУП совхоз "Всходы" ОАО "Россельхозбанк" N 0538/058 04.05.2005 17,00 820,0 15.04.2008 3,25
Всего 16232,2
Шуйский
66 СПК (колхоз) им. Арсения Шуйское ОСБ N 1573 N 1573/9/06083 29.06.2006 14,00 7594,2 27.06.2011 3,83
67 СПК "Перемиловский" ОСБ N 573 N 1573/9/06045 17.04.2006 16,00 336,0 15.04.2011 4,00
68 ИП - Глава КФХ Реутова Г.Н. ОАО "Россельхозбанк" N 063800/0070 07.04.2006 14,00 408,0 05.04.2011 0,60
69 СПК "Перемиловский" ОАО "Россельхозбанк" N 538/059 18.05.2005 17,00 340,0 15.04.2008 3,25
70 СПК (колхоз) "Милюковский" ОАО "Россельхозбанк" N 538/076 21.06.2005 17,00 600,0 26.05.2008 8,67
71 СПК (колхоз) "Афанасьевский" ОАО "Россельхозбанк" N 538/071 14.06.2005 17,00 389,6 20.05.2008 8,67
Всего 9667,8
Южский
72 СПК "Теза" ОАО "Россельхозбанк" N 63800/0151 10.05.2006 16,00 500,0 25.04.2011 4,00
73 СПК (колхоз) "Никольское" ОАО "Россельхозбанк" N 538/123 16.11.2005 17,00 2000,0 15.12.2008 4,33
Всего 2500,0
ИТОГО 103454,7