Приложение к Закону от 21.12.2006 г № 142-ОЗ Отчет

Исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета за 2005 год (тыс. руб.)


Код классификации Наименование Утверждено Законом Ивановской области "Об областном бюджете на 2005 год" от 29.12.2004 N 192-ОЗ (в действующей редакции) Исполнено за 2005 год Процент исполнения
000 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации 9090,0 -143669,7
092 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 291800,0 138786,8 47,6
092 02 01 02 00 00 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 291800,0 138786,8 47,6
092 02 01 02 00 02 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации 291800,0 138786,8 47,6
092 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 282710,0 282456,5 99,9
092 02 01 01 00 02 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации 12710,0 12456,5 98,0
092 02 01 02 00 00 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 270000,0 270000,0 100,0
092 02 01 02 00 02 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации 270000,0 270000,0 100,0
000 05 00 00 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 13400,0 13432,9 100,2
166 05 00 00 00 00 0000 630 Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 13400,0 13432,9 100,2
166 05 00 00 00 02 0000 630 Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 13400,0 13432,9 100,2
000 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и иной муниципальной собственности 500,0 768,9 153,8
166 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 500,0 768,9 153,8
166 06 01 00 00 00 0000 430 Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю 500,0 747,3 153,8
166 06 01 00 00 02 0000 430 Продажа земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся до отчуждения в собственности субъектов Российской Федерации 500,0 747,3 153,8
000 06 03 00 00 00 0000 430 Иные земельные участки, находящиеся в государственной собственности 21,6
000 06 03 00 00 01 0000 430 Поступления от продажи иных земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю 21,6
000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 299010,0 -90407,1
092 08 00 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов 10022320,3 10045265,0 100,2
092 08 02 00 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 10022320,3 10045265,0 100,2
092 08 02 01 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 10022320,3 10045265,0 100,2
092 08 02 01 00 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 10022320,3 10045265,0 100,2
092 08 00 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов 10321330,3 9954857,9 96,4
092 08 02 00 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10321330,3 9954857,9 96,4
092 08 02 01 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 10321330,3 9954857,9 96,4
092 08 02 01 00 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 10321330,3 9954857,9 96,4
Итого источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета 322000,0 -219875,0