Приложение к Решению от 27.09.2006 г № 220 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета города Иванова на 2006 год по главным распорядителям бюджетных средств


Наименование Код главного распорядителя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода
Управление здравоохранения администрации города Иванова 055 00 00 000 00 00 000
Здравоохранение и спорт 055 09 00 000 00 00 000
Здравоохранение 055 09 01 000 00 00 000
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 00 00 327
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 01 471 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 471 00 00 327
Родильные дома 055 09 01 476 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 476 00 00 327
Станции скорой и неотложной помощи 055 09 01 477 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 477 00 00 327
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 01 520 00 00 000
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 055 09 01 520 00 00 624
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 055 09 04 000 00 00 000
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 09 04 001 00 00 000
Центральный аппарат 055 09 04 001 00 00 005
Целевые программы муниципальных образований 055 09 04 795 00 00 000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 04 795 00 00 455
Социальная политика 055 10 00 000 00 00 000
Социальное обеспечение населения 055 10 03 000 00 00 000
Меры социальной поддержки граждан 055 10 03 505 00 00 000
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 055 10 03 505 00 00 496
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 055 10 03 505 00 00 563
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 055 10 03 505 00 00 565
Отдел культуры администрации города Иванова 057 00 00 000 00 00 000
Образование 057 07 00 000 00 00 000
Общее образование 057 07 02 000 00 00 000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 423 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 423 00 00 327
Другие вопросы в области образования 057 07 09 000 00 00 000
Целевые программы муниципальных образований 057 07 09 795 00 00 000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 057 07 09 795 00 00 447
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 00 000 00 00 000
Культура 057 08 01 000 00 00 000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 440 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440 00 00 327
Библиотеки 057 08 01 442 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 442 00 00 327
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 000 00 00 000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 057 08 06 452 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 06 452 00 00 327
Целевые программы муниципальных образований 057 08 06 795 00 00 000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 795 00 00 453
Управление образования администрации города Иванова 074 00 00 000 00 00 000
Общегосударственные вопросы 074 01 00 000 00 00 000
Другие общегосударственные вопросы 074 01 15 000 00 00 000
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 074 01 15 090 00 00 000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 074 01 15 090 00 00 200
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 074 01 15 092 00 00 000
Выполнение других обязательств государства 074 01 15 092 00 00 216
Образование 074 07 00 000 00 00 000
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 00 00 327
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 421 00 00 327
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 00 00 327
Детские дома 074 07 02 424 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 424 00 00 327
Фонд компенсаций 074 07 02 519 00 00 000
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 074 07 02 519 00 00 623
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000
Руководство и управление в сфере установленных функций 074 07 09 001 00 00 000
Центральный аппарат 074 07 09 001 00 00 005
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 074 07 09 452 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 452 00 00 327
Региональные целевые программы 074 07 09 522 00 00 000
Государственная поддержка в сфере образования 074 07 09 522 00 00 285
Целевые программы муниципальных образований 074 07 09 795 00 00 000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 074 07 09 795 00 00 447
Социальная политика 074 10 00 000 00 00 000
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 074 10 04 000 00 00 000
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 074 10 04 511 00 00 000
Другие пособия и компенсации 074 10 04 511 00 00 755
Финансово-казначейское управление администрации города Иванова 092 00 00 000 00 00 000
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 092 01 06 000 00 00 000
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 06 001 00 00 000
Центральный аппарат 092 01 06 001 00 00 005
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 12 000 00 00 000
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 12 065 00 00 000
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 12 065 00 00 152
Другие общегосударственные вопросы 092 01 15 000 00 00 000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 01 15 092 00 00 000
Выполнение других обязательств государства 092 01 15 092 00 00 216
Ивановский городской комитет по управлению имуществом 166 00 00 000 00 00 000
Общегосударственные вопросы 166 01 00 000 00 00 000
Другие общегосударственные вопросы 166 01 15 000 00 00 000
Руководство и управление в сфере установленных функций 166 01 15 001 00 00 000
Центральный аппарат 166 01 15 001 00 00 005
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 166 01 15 001 00 00 202
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 166 01 15 090 00 00 000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 166 01 15 090 00 00 200
Национальная экономика 166 04 00 000 00 00 000
Транспорт 166 04 08 000 00 00 000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 166 04 08 102 00 00 000
Строительство объектов общегражданского назначения 166 04 08 102 00 00 214
Другие вопросы в области национальной экономики 166 04 11 000 00 00 000
Целевые программы муниципальных образований 166 04 11 795 00 00 000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 166 04 11 795 00 00 406
Жилищно-коммунальное хозяйство 166 05 00 000 00 00 000
Коммунальное хозяйство 166 05 02 000 00 00 000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 166 05 02 102 00 00 000
Строительство объектов общегражданского назначения 166 05 02 102 00 00 214
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Иванова 167 00 00 000 00 00 000
Образование 167 07 00 000 00 00 000
Общее образование 167 07 02 000 00 00 000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 167 07 02 423 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 167 07 02 423 00 00 327
Молодежная политика и оздоровление детей 167 07 07 000 00 00 000
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей 167 07 07 525 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 167 07 07 525 00 00 327
Другие вопросы в области образования 167 07 09 000 00 00 000
Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 167 07 09 452 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 167 07 09 452 00 00 327
Целевые программы муниципальных образований 167 07 09 795 00 00 000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 167 07 09 795 00 00 447
Здравоохранение и спорт 167 09 00 000 00 00 000
Спорт и физическая культура 167 09 02 000 00 00 000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 167 09 02 512 00 00 000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 167 09 02 512 00 00 455
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 167 09 04 000 00 00 000
Руководство и управление в сфере установленных функций 167 09 04 001 00 00 000
Центральный аппарат 167 09 04 001 00 00 005
Целевые программы муниципальных образований 167 09 04 795 00 00 000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 167 09 04 795 00 00 455
Управление внутренних дел по г. Иванову 188 00 00 000 00 00 000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 00 000 00 00 000
Органы внутренних дел 188 03 02 000 00 00 000
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 202 00 00 000
Вещевое обеспечение 188 03 02 202 00 00 220
Продовольственное обеспечение 188 03 02 202 00 00 221
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 188 03 02 202 00 00 239
Гражданский персонал 188 03 02 202 00 00 240
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 03 02 202 00 00 253
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 188 03 02 202 00 00 472
Администрация города Иванова 303 00 00 000 00 00 000
Общегосударственные вопросы 303 01 00 000 00 00 000
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 303 01 02 000 00 00 000
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 02 001 00 00 000
Глава муниципального образования 303 01 02 001 00 00 010
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 303 01 04 000 00 00 000
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 04 001 00 00 000
Центральный аппарат 303 01 04 001 00 00 005
Судебная система 303 01 05 000 00 00 000
Фонд компенсаций 303 01 05 519 00 00 000
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 303 01 05 519 00 00 070
Резервные фонды 303 01 13 000 00 00 000
Резервные фонды 303 01 13 070 00 00 000
Резервные фонды органов местного самоуправления 303 01 13 070 00 00 184
Другие общегосударственные вопросы 303 01 15 000 00 00 000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 303 01 15 092 00 00 000
Выполнение других обязательств государства 303 01 15 092 00 00 216
Финансовая поддержка на возвратной основе 303 01 15 092 00 00 520
Финансовая поддержка на возвратной основе 303 01 15 092 00 00 520
Финансовая поддержка на возвратной основе 303 01 15 092 00 00 520
Фонд компенсаций 303 01 15 519 00 00 000
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 303 01 15 519 00 00 617
Целевые программы муниципальных образований 303 01 15 795 00 00 000
Выполнение других обязательств государства 303 01 15 795 00 00 216
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 303 03 00 000 00 00 000
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 303 03 09 000 00 00 000
Воинские формирования (органы, подразделения) 303 03 09 202 00 00 000
Гражданский персонал 303 03 09 202 00 00 240
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 303 03 09 202 00 00 253
Национальная экономика 303 04 00 000 00 00 000
Транспорт 303 04 08 000 00 00 000
Целевые программы муниципальных образований 303 04 08 795 00 00 000
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 303 04 08 795 00 00 366
Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 11 000 00 00 000
Целевые программы муниципальных образований 303 04 11 795 00 00 000
Государственная поддержка малого предпринимательства 303 04 11 795 00 00 521
Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05 00 000 00 00 000
Жилищное хозяйство 303 05 01 000 00 00 000
Поддержка жилищного хозяйства 303 05 01 350 00 00 000
Субсидии 303 05 01 350 00 00 197
Мероприятия в области жилищного хозяйства 303 05 01 350 00 00 410
Коммунальное хозяйство 303 05 02 000 00 00 000
Поддержка коммунального хозяйства 303 05 02 351 00 00 000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 303 05 02 351 00 00 411
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 303 05 02 351 00 00 412
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 303 05 04 000 00 00 000
Целевые программы муниципальных образований 303 05 04 795 00 00 000
Строительство объектов для нужд отрасли 303 05 04 795 00 00 213
Образование 303 07 00 000 00 00 000
Переподготовка и повышение квалификации 303 07 05 000 00 00 000
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 303 07 05 429 00 00 000
Переподготовка и повышение квалификации кадров 303 07 05 429 00 00 450
Молодежная политика и оздоровление детей 303 07 07 000 00 00 000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 303 07 07 431 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 07 07 431 00 00 327
Другие вопросы в области образования 303 07 09 000 00 00 000
Целевые программы муниципальных образований 303 07 09 795 00 00 000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 303 07 09 795 00 00 447
Здравоохранение и спорт 303 09 00 000 00 00 000
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 303 09 04 000 00 00 000
Целевые программы муниципальных образований 303 09 04 795 00 00 000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 303 09 04 795 00 00 455
Социальная политика 303 10 00 000 00 00 000
Другие вопросы в области социальной политики 303 10 06 000 00 00 000
Реализация государственных функций в области социальной политики 303 10 06 514 00 00 000
Мероприятия в области социальной политики 303 10 06 514 00 00 482
Избирательная комиссия города Иванова 308 00 00 000 00 00 000
Общегосударственные вопросы 308 01 00 000 00 00 000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 308 01 07 000 00 00 000
Руководство и управление в сфере установленных функций 308 01 07 001 00 00 000
Центральный аппарат 308 01 07 001 00 00 005
Члены избирательной комиссии муниципального образования 308 01 07 001 00 00 092
Проведение выборов и референдумов 308 01 07 020 00 00 000
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 308 01 07 020 00 00 097
Ивановская городская Дума 330 00 00 000 00 00 000
Общегосударственные вопросы 330 01 00 000 00 00 000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 330 01 03 000 00 00 000
Руководство и управление в сфере установленных функций 330 01 03 001 00 00 000
Центральный аппарат 330 01 03 001 00 00 005
Председатель представительного органа муниципального образования 330 01 03 001 00 00 026
Депутаты представительного органа муниципального образования 330 01 03 001 00 00 027
Управление социальной защиты администрации города Иванова 800 00 00 000 00 00 000
Общегосударственные вопросы 800 01 00 000 00 00 000
Другие общегосударственные вопросы 800 01 15 000 00 00 000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 800 01 15 092 00 00 000
Выполнение других обязательств государства 800 01 15 092 00 00 216
Национальная экономика 800 04 00 000 00 00 000
Транспорт 800 04 08 000 00 00 000
Целевые программы муниципальных образований 800 04 08 795 00 00 000
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 800 04 08 795 00 00 366
Образование 800 07 00 000 00 00 000
Молодежная политика и оздоровление детей 800 07 07 000 00 00 000
Региональные целевые программы 800 07 07 522 00 00 000
Оздоровление детей 800 07 07 522 00 00 452
Другие вопросы в области образования 800 07 09 000 00 00 000
Целевые программы муниципальных образований 800 07 09 795 00 00 000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 800 07 09 795 00 00 447
Социальная политика 800 10 00 000 00 00 000
Пенсионное обеспечение 800 10 01 000 00 00 000
Пенсии 800 10 01 490 00 00 000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 800 10 01 490 00 00 714
Социальное обслуживание населения 800 10 02 000 00 00 000
Учреждения социального обслуживания населения 800 10 02 506 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 10 02 506 00 00 327
Социальное обеспечение населения 800 10 03 000 00 00 000
Меры социальной поддержки граждан 800 10 03 505 00 00 000
Оказание социальной помощи 800 10 03 505 00 00 483
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 800 10 03 505 00 00 496
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 800 10 03 505 00 00 563
Реализация государственных функций в области социальной политики 800 10 03 514 00 00 000
Мероприятия в области социальной политики 800 10 03 514 00 00 482
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 800 10 03 514 00 00 703
Фонд компенсаций 800 10 03 519 00 00 000
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 800 10 03 519 00 00 611
Региональные целевые программы 800 10 03 522 00 00 000
Мероприятия в области социальной политики 800 10 03 522 00 00 482
Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06 000 00 00 000
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 10 06 001 00 00 000
Центральный аппарат 800 10 06 001 00 00 005
Меры социальной поддержки граждан 800 10 06 505 00 00 000
Оказание социальной помощи 800 10 06 505 00 00 483
Реализация государственных функций в области социальной политики 800 10 06 514 00 00 000
Мероприятия в области социальной политики 800 10 06 514 00 00 482
Целевые программы муниципальных образований 800 10 06 795 00 00 000
Мероприятия в области социальной политики 800 10 06 795 00 00 482
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Иванова 801 00 00 000 00 00 000
Общегосударственные вопросы 801 01 00 000 00 00 000
Другие общегосударственные вопросы 801 01 15 000 00 00 000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 801 01 15 102 00 00 000
Строительство объектов общегражданского назначения 801 01 15 102 00 00 214
Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 00 000 00 00 000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 801 05 04 000 00 00 000
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 05 04 001 00 00 000
Центральный аппарат 801 05 04 001 00 00 005
Управление жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города Иванова 802 00 00 000 00 00 000
Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 00 000 00 00 000
Жилищное хозяйство 802 05 01 000 00 00 000
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 802 05 01 100 04 05 000
Строительство объектов для нужд отрасли 802 05 01 100 04 05 213
Непрограммные инвестиции в основные фонды 802 05 01 102 00 00 000
Строительство объектов общегражданского назначения 802 05 01 102 00 00 214
Региональные целевые программы 802 05 01 522 00 00 000
Строительство объектов для нужд отрасли 802 05 01 522 00 00 213
Коммунальное хозяйство 802 05 02 000 00 00 000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 802 05 02 102 00 00 000
Строительство объектов общегражданского назначения 802 05 02 102 00 00 214
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 802 05 04 000 00 00 000
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 05 04 001 00 00 000
Центральный аппарат 802 05 04 001 00 00 005
Здравоохранение и спорт 802 09 00 000 00 00 000
Спорт и физическая культура 802 09 02 000 00 00 000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 802 09 02 102 00 00 000
Строительство объектов общегражданского назначения 802 09 02 102 00 00 214
Управление благоустройства администрации города Иванова 803 00 00 000 00 00 000
Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 00 000 00 00 000
Коммунальное хозяйство 803 05 02 000 00 00 000
Поддержка коммунального хозяйства 803 05 02 351 00 00 000
Субсидии 803 05 02 351 00 00 197
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 803 05 02 351 00 00 412
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 04 000 00 00 000
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 05 04 001 00 00 000
Центральный аппарат 803 05 04 001 00 00 005
Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города администрации города Иванова 804 00 00 000 00 00 000
Общегосударственные вопросы 804 01 00 000 00 00 000
Другие общегосударственные вопросы 804 01 15 000 00 00 000
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 01 15 001 00 00 000
Центральный аппарат 804 01 15 001 00 00 005
Управление жилищно-коммунальных субсидий администрации города Иванова 832 00 00 000 00 00 000
Жилищно-коммунальное хозяйство 832 05 00 000 00 00 000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 832 05 04 000 00 00 000
Руководство и управление в сфере установленных функций 832 05 04 001 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 832 05 04 001 00 00 327
Социальная политика 832 10 00 000 00 00 000
Социальное обеспечение населения 832 10 03 000 00 00 000
Меры социальной поддержки граждан 832 10 03 505 00 00 000
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 832 10 03 505 00 00 572
Другие вопросы в области социальной политики 832 10 06 000 00 00 000
Руководство и управление в сфере установленных функций 832 10 06 001 00 00 000
Центральный аппарат 832 10 06 001 00 00 005
Управление капитального строительства администрации города Иванова 841 00 00 000 00 00 000
Жилищно-коммунальное хозяйство 841 05 00 000 00 00 000
Жилищное хозяйство 841 05 01 000 00 00 000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 841 05 01 102 00 00 000
Строительство объектов общегражданского назначения 841 05 01 102 00 00 214
Региональные целевые программы 841 05 01 522 00 00 000
Строительство объектов для нужд отрасли 841 05 01 522 00 00 213
Коммунальное хозяйство 841 05 02 000 00 00 000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 841 05 02 102 00 00 000
Строительство объектов общегражданского назначения 841 05 02 102 00 00 214
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 841 05 04 000 00 00 000
Руководство и управление в сфере установленных функций 841 05 04 001 00 00 000
Центральный аппарат 841 05 04 001 00 00 005
Целевые программы муниципальных образований 841 05 04 795 00 00 000
Строительство объектов для нужд отрасли 841 05 04 795 00 00 213
Образование 841 07 00 000 00 00 000
Дошкольное образование 841 07 01 000 00 00 000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 841 07 01 102 00 00 000
Строительство объектов общегражданского назначения 841 07 01 102 00 00 214
Общее образование 841 07 02 000 00 00 000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 841 07 02 102 00 00 000
Строительство объектов общегражданского назначения 841 07 02 102 00 00 214
Культура, кинематография и средства массовой информации 841 08 00 000 00 00 000
Культура 841 08 01 000 00 00 000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 841 08 01 102 00 00 000
Строительство объектов общегражданского назначения 841 08 01 102 00 00 214
Здравоохранение и спорт 841 09 00 000 00 00 000
Здравоохранение 841 09 01 000 00 00 000
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 841 09 01 100 13 05 000
Строительство объектов для нужд отрасли 841 09 01 100 13 05 213
Непрограммные инвестиции в основные фонды 841 09 01 102 00 00 000
Строительство объектов общегражданского назначения 841 09 01 102 00 00 214
Контрольно-счетная палата города Иванова 863 00 00 000 00 00 000
Общегосударственные вопросы 863 01 00 000 00 00 000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 863 01 06 000 00 00 000
Руководство и управление в сфере установленных функций 863 01 06 001 00 00 000
Центральный аппарат 863 01 06 001 00 00 005
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 863 01 06 001 00 00 083