--------------------------------
<*> Объемы ассигнований могут быть изменены исходя из возможностей бюджетов на 2006 год.
N п/п | Наименование объектов, бюджетополучателей (БП), главных распорядителей (ГР), заказчиков (З) | Освоение на 01.01.06 | Объем инвестиций | |||
Всего | В том числе | |||||
федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. Жилищное строительство | ||||||
БП, ГР, З - Управление жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города | ||||||
1 | Программа "Жилище" на 2002 2010 годы. Ипотечное кредитование жилья | - | 6000,0 | - | 6000,0 | - |
2 | Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 г. г., подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | - | 1631,97 | 1631,97 | - | - |
3 | Областная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | - | 3000,0 | - | 3000,0 | - |
4 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей", входящая в состав целевой программы "Жилище" города Иванова на 2003 - 2010 годы | - | 310,0 | - | - | 310,0 |
5 | Целевая программа г. Иванова "Ипотечное финансирование строительства и приобретения жилья" | - | 3000,0 | - | - | 3000,0 |
6 | Программа "Дети-сироты" на 2004 - 2006 годы на приобретение жилья для детей-сирот | - | 3600,0 | - | 1600,0 | 2000,0 |
7 | Субсидии гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий | - | 1200,0 | - | - | 1200,0 |
БП, ГР, З - Управление капитального строительства администрации города | ||||||
8 | Программа "Жилище" на 2002 2010 годы. Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в Ивановской области" на 2002 - 2010 годы | - | 8000,0 | - | 8000,0 | - |
9 | Программа г. Иванова "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в г. Иванове на 2003 - 2010 г. г." | - | 2000,0 | - | - | 2000,0 |
II. Коммунальное строительство | ||||||
БП, З - УМП "Водоканал" ГР - Управление капитального строительства администрации города | ||||||
Программа "Чистая вода" | ||||||
10 | Строительство канализационного коллектора от ул. Куконковых до ул. Лежневской (4 этап) | 2280,0 | 14542,0 | - | 12000,0 | 2542,0 |
БП, ГР, З - Управление капитального строительства администрации города | ||||||
11 | Реконструкция сети электроснабжения 0,4 кВ, м. Глинищево | - | 1746,0 | - | - | 1746,0 |
III. Здравоохранение | ||||||
БП, З - МУП по ОКС ГР - Управление капитального строительства администрации города | ||||||
12 | Реконструкция терапевтического корпуса под родильный дом в м. Бухарово, г. Иваново | 35338,1 | 37000,0 | 20000,0 | 12000,0 | 5000,0 |
БП, ГР, З - Управление капитального строительства администрации города | ||||||
13 | Реконструкция здания бывшей детской больницы N 2 по ул. 1 Меланжевой, д. 1/5, под поликлинику "Соснево" | - | 10395,4 | - | - | 10395,4 |
IV. Образование | ||||||
БП, ГР, З - Управление капитального строительства администрации города | ||||||
14 | Строительство газовой блочной котельной школы N 24 | - | 6000,0 | - | - | 6000,0 |
15 | Завершение строительства бассейна гимназии N 23 по ул. Шошина в г. Иванове | 401,9 | 1800,0 | - | - | 1800,0 |
БП, З - ОГУП "Ивоблстройзаказчик" ГР - Управление капитального строительства администрации города | ||||||
16 | Детский комбинат (ясли-сад) на 330 мест/14 групп с блоком плавательного бассейна в м. Авдотьино г. Иванова | 24031,6 | 9000,0 | - | 5000,0 | 4000,0 |
V. Физическая культура и спорт | ||||||
БП, ГР, З - Управление жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города | ||||||
17 | Реконструкция стадиона "Текстильщик" | 25316,1 | 22108,29 | 10000,0 | 7000,0 | 5108,29 |
VI. Проектные работы | ||||||
БП, ГР, З - Управление капитального строительства администрации города | ||||||
18 | Разработка проектно-сметной документации "Устройство аллеи "Боевой славы" с укреплением берегов реки Уводь в районе Соковского моста" | 2500,0 | 600,0 | - | - | 600,0 |
19 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной N 39, расположенной в м. Горино по ул. 2-й Ягодной, 31, в г. Иванове | - | 1112,0 | - | 1000,0 | 112,0 |
20 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газовой блочной котельной школы N 24 | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
21 | Разработка проектно-сметной документации на газификацию муниципального жилого фонда | - | 2000,0 | - | - | 2000,0 |
22 | Разработка проектно-сметной документации на "Строительство полигона промышленных, твердобытовых отходов IV, V классов опасности и снега в северо-западной части города Иванова" | - | 700,0 | - | - | 700,0 |
23 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию электроснабжения парка культуры и отдыха имени Революции 1905 года | - | 60,0 | - | - | 60,0 |
24 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ливневого коллектора по ул. Земляной | - | 250,0 | - | - | 250,0 |
25 | Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневого коллектора по территории ОАО "Энергомаш" | - | 430,0 | - | - | 430,0 |
26 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ливневого коллектора по ул. Воронина | - | 270,0 | - | - | 270,0 |
27 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участка ливневого коллектора по ул. Куконковых в районе ул. Любимова | - | 330,0 | - | - | 330,0 |
28 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию дорожной сети по ул. Б. Воробьевской | - | 620,0 | - | - | 620,0 |
29 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной сети по ул. Некрасова | - | 880,0 | - | - | 880,0 |
30 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе (I этап) | - | 5000,0 | - | - | 5000,0 |
31 | Корректировка проекта "Завершение строительства бассейна гимназии N 23 по ул. Шошина в г. Иванове" | - | 100,0 | - | - | 100,0 |
БП, ГР, З - Управление жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города | ||||||
32 | Разработка ПСД на строительство 100-квартирного жилого дома по ул. Собинова, г. Иваново | 1954,2 | 150,0 | - | - | 150,0 |
33 | Разработка проектно-сметной документации на строительство путепровода через Варгинский и Павловский овраги по новому направлению - от ул. Парижской Коммуны до ул. Куконковых (1 очередь) | 1990,9 | 195,0 | - | - | 195,0 |
34 | Корректировка проекта "Реконструкция стадиона "Текстильщик" в г. Иванове" | - | 468,71 | - | - | 468,71 |
БП, З - ОГУП "Ивоблстройзаказчик" ГР - Управление капитального строительства администрации города | ||||||
35 | Корректировка проекта "Детский комбинат (ясли-сад) на 330 мест/14 групп с блоком плавательного бассейна в м. Авдотьино в г. Иванове" | - | 780,0 | - | - | 780,0 |
VII. Приобретение транспортных средств и специализированной техники | ||||||
БП, ГР, З - Ивановский городской комитет по управлению имуществом | ||||||
36 | Приобретение автобусов малого класса типа ПАЗ для пассажирских перевозок | 3540,0 | 8821,2 | - | - | 8821,2 |
37 | Приобретение спецтехники для муниципального унитарного предприятия "Специализированная автобаза жилищного хозяйства" | - | 3500,0 | - | - | 3500,0 |
38 | Приобретение специализированной техники для нужд благоустройства | - | 5040,0 | - | - | 5040,0 |
VIII. Благоустройство | ||||||
БП, ГР, З - Управление капитального строительства администрации города | ||||||
39 | Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района | 7332,5 | 4700,0 | - | - | 4700,0 |
IX. Прочие работы | ||||||
БП, ГР, З - Управление жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города | ||||||
40 | Схема теплоснабжения г. Иванова на 2010 г. с учетом перспективы до 2015 г. | - | 3240,0 | - | - | 3240,0 |
БП, ГР, З - Управление архитектуры и градостроительства администрации города | ||||||
41 | Экологическая экспертиза, государственная экспертиза и экспертиза МЧС генерального плана и правил застройки города | - | 526,0 | - | - | 526,0 |
ИТОГО: | 172106,57 | 31631,97 | 55600,0 | 84874,6 |
"В целях оптимизации оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению микрорайона "Соснево" предусмотрено выделение средств из городского бюджета на реконструкцию здания бывшей детской больницы N 2 по ул. 1 Меланжевой, д. 1/5, под поликлинику "Соснево".".