Приложение к Решению от 27.09.2006 г № 219 Распределение субсидий

Ведомственная структура расходов бюджета города Иванова на 2006 год по главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.)


Наименование Код главного распорядителя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода План
Управление здравоохранения администрации города Иванова 055 00 00 000 00 00 000 386971,1
Здравоохранение и спорт 055 09 00 000 00 00 000 375550,7
Здравоохранение 055 09 01 000 00 00 000 359957,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 00 00 000 173825,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 00 00 327 173825,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 01 471 00 00 000 51258,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 471 00 00 327 51258,9
Родильные дома 055 09 01 476 00 00 000 39873,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 476 00 00 327 39873,9
Станции скорой и неотложной помощи 055 09 01 477 00 00 000 78649,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 477 00 00 327 78649,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 01 520 00 00 000 16349,4
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 055 09 01 520 00 00 624 16349,4
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 055 09 04 000 00 00 000 15593,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 09 04 001 00 00 000 5806,0
Центральный аппарат 055 09 04 001 00 00 005 5806,0
Целевые программы муниципальных образований 055 09 04 795 00 00 000 9787,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 04 795 00 00 455 9787,0
Социальная политика 055 10 00 000 00 00 000 11420,4
Социальное обеспечение населения 055 10 03 000 00 00 000 11420,4
Меры социальной поддержки граждан 055 10 03 505 00 00 000 11420,4
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 055 10 03 505 00 00 496 143,1
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 055 10 03 505 00 00 563 11189,8
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 055 10 03 505 00 00 565 87,5
Отдел культуры администрации города Иванова 057 00 00 000 00 00 000 65192,9
Образование 057 07 00 000 00 00 000 19083,7
Общее образование 057 07 02 000 00 00 000 18312,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 423 00 00 000 18312,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 423 00 00 327 18312,0
Другие вопросы в области образования 057 07 09 000 00 00 000 771,7
Целевые программы муниципальных образований 057 07 09 795 00 00 000 771,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 057 07 09 795 00 00 447 771,7
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 00 000 00 00 000 46109,2
Культура 057 08 01 000 00 00 000 34584,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 440 00 00 000 20063,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440 00 00 327 20063,8
Библиотеки 057 08 01 442 00 00 000 14521,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 442 00 00 327 14521,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 000 00 00 000 11524,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 057 08 06 452 00 00 000 1418,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 06 452 00 00 327 1418,1
Целевые программы муниципальных образований 057 08 06 795 00 00 000 10106,3
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 795 00 00 453 10106,3
Управление образования администрации города Иванова 074 00 00 000 00 00 000 968301,4
Общегосударственные вопросы 074 01 00 000 00 00 000 207,0
Другие общегосударственные вопросы 074 01 15 000 00 00 000 207,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 074 01 15 090 00 00 000 9,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 074 01 15 090 00 00 200 9,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 074 01 15 092 00 00 000 197,2
Выполнение других обязательств государства 074 01 15 092 00 00 216 197,2
Образование 074 07 00 000 00 00 000 946889,0
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 360857,4
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 360857,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 00 00 327 360857,4
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 511325,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 448789,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 421 00 00 327 448789,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 44595,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 00 00 327 44595,8
Детские дома 074 07 02 424 00 00 000 186,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 424 00 00 327 186,2
Фонд компенсаций 074 07 02 519 00 00 000 17753,4
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 074 07 02 519 00 00 623 17753,4
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000 74706,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 074 07 09 001 00 00 000 9442,2
Центральный аппарат 074 07 09 001 00 00 005 9442,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 074 07 09 452 00 00 000 31220,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 452 00 00 327 31220,2
Региональные целевые программы 074 07 09 522 00 00 000 3773,6
Государственная поддержка в сфере образования 074 07 09 522 00 00 285 3773,6
Целевые программы муниципальных образований 074 07 09 795 00 00 000 30270,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 074 07 09 795 00 00 447 30270,6
Социальная политика 074 10 00 000 00 00 000 21205,4
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 074 10 04 000 00 00 000 21205,4
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 074 10 04 511 00 00 000 21205,4
Другие пособия и компенсации 074 10 04 511 00 00 755 21205,4
Финансово-казначейское управление администрации города Иванова 092 00 00 000 00 00 000 42444,3
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000 42444,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 092 01 06 000 00 00 000 22677,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 06 001 00 00 000 22677,0
Центральный аппарат 092 01 06 001 00 00 005 22677,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 12 000 00 00 000 1000,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 12 065 00 00 000 1000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 12 065 00 00 152 1000,0
Другие общегосударственные вопросы 092 01 15 000 00 00 000 18767,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 01 15 092 00 00 000 18767,3
Выполнение других обязательств государства 092 01 15 092 00 00 216 18767,3
Ивановский городской комитет по управлению имуществом 166 00 00 000 00 00 000 59035,0
Общегосударственные вопросы 166 01 00 000 00 00 000 27128,6
Другие общегосударственные вопросы 166 01 15 000 00 00 000 27128,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 166 01 15 001 00 00 000 23858,6
Центральный аппарат 166 01 15 001 00 00 005 22378,6
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 166 01 15 001 00 00 202 1480,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 166 01 15 090 00 00 000 3270,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 166 01 15 090 00 00 200 3270,0
Национальная экономика 166 04 00 000 00 00 000 23366,4
Транспорт 166 04 08 000 00 00 000 8821,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 166 04 08 102 00 00 000 8821,2
Строительство объектов общегражданского назначения 166 04 08 102 00 00 214 8821,2
Другие вопросы в области национальной экономики 166 04 11 000 00 00 000 14545,2
Целевые программы муниципальных образований 166 04 11 795 00 00 000 14545,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 166 04 11 795 00 00 406 14545,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 166 05 00 000 00 00 000 8540,0
Коммунальное хозяйство 166 05 02 000 00 00 000 8540,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 166 05 02 102 00 00 000 8540,0
Строительство объектов общегражданского назначения 166 05 02 102 00 00 214 8540,0
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Иванова 167 00 00 000 00 00 000 33171,6
Образование 167 07 00 000 00 00 000 26509,2
Общее образование 167 07 02 000 00 00 000 25327,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 167 07 02 423 00 00 000 25327,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 167 07 02 423 00 00 327 25327,6
Молодежная политика и оздоровление детей 167 07 07 000 00 00 000 186,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей 167 07 07 525 00 00 000 186,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 167 07 07 525 00 00 327 186,5
Другие вопросы в области образования 167 07 09 000 00 00 000 995,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 167 07 09 452 00 00 000 816,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 167 07 09 452 00 00 327 816,6
Целевые программы муниципальных образований 167 07 09 795 00 00 000 178,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 167 07 09 795 00 00 447 178,5
Здравоохранение и спорт 167 09 00 000 00 00 000 6662,4
Спорт и физическая культура 167 09 02 000 00 00 000 1947,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 167 09 02 512 00 00 000 1947,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 167 09 02 512 00 00 455 1947,4
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 167 09 04 000 00 00 000 4715,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 167 09 04 001 00 00 000 2115,0
Центральный аппарат 167 09 04 001 00 00 005 2115,0
Целевые программы муниципальных образований 167 09 04 795 00 00 000 2600,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 167 09 04 795 00 00 455 2600,0
Управление внутренних дел по г. Иванову 188 00 00 000 00 00 000 22043,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 00 000 00 00 000 22043,9
Органы внутренних дел 188 03 02 000 00 00 000 22043,9
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 202 00 00 000 22043,9
Вещевое обеспечение 188 03 02 202 00 00 220 645,0
Продовольственное обеспечение 188 03 02 202 00 00 221 1050,5
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 188 03 02 202 00 00 239 15441,0
Гражданский персонал 188 03 02 202 00 00 240 2801,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 03 02 202 00 00 253 1228,4
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 188 03 02 202 00 00 472 878,0
Администрация города Иванова 303 00 00 000 00 00 000 330949,3
Общегосударственные вопросы 303 01 00 000 00 00 000 123632,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 303 01 02 000 00 00 000 643,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 02 001 00 00 000 643,0
Глава муниципального образования 303 01 02 001 00 00 010 643,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 303 01 04 000 00 00 000 75824,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 04 001 00 00 000 75824,5
Центральный аппарат 303 01 04 001 00 00 005 75824,5
Судебная система 303 01 05 000 00 00 000 137,7
Фонд компенсаций 303 01 05 519 00 00 000 137,7
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 303 01 05 519 00 00 070 137,7
Резервные фонды 303 01 13 000 00 00 000 3104,8
Резервные фонды 303 01 13 070 00 00 000 3104,8
Резервные фонды органов местного самоуправления 303 01 13 070 00 00 184 3104,8
Другие общегосударственные вопросы 303 01 15 000 00 00 000 43922,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 303 01 15 092 00 00 000 42587,4
Выполнение других обязательств государства 303 01 15 092 00 00 216 18587,4
Финансовая поддержка на возвратной основе 303 01 15 092 00 00 520 24000,0
Финансовая поддержка на возвратной основе 303 01 15 092 00 00 520 80000,0
Финансовая поддержка на возвратной основе 303 01 15 092 00 00 520 -80000,0
Фонд компенсаций 303 01 15 519 00 00 000 254,8
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 303 01 15 519 00 00 617 254,8
Целевые программы муниципальных образований 303 01 15 795 00 00 000 1080,0
Выполнение других обязательств государства 303 01 15 795 00 00 216 1080,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 303 03 00 000 00 00 000 4671,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 303 03 09 000 00 00 000 4671,5
Воинские формирования (органы, подразделения) 303 03 09 202 00 00 000 4671,5
Гражданский персонал 303 03 09 202 00 00 240 3607,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 303 03 09 202 00 00 253 1064,5
Национальная экономика 303 04 00 000 00 00 000 2100,0
Транспорт 303 04 08 000 00 00 000 1200,0
Целевые программы муниципальных образований 303 04 08 795 00 00 000 1200,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 303 04 08 795 00 00 366 1200,0
Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 11 000 00 00 000 900,0
Целевые программы муниципальных образований 303 04 11 795 00 00 000 900,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 303 04 11 795 00 00 521 900,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05 00 000 00 00 000 196001,6
Жилищное хозяйство 303 05 01 000 00 00 000 124977,6
Поддержка жилищного хозяйства 303 05 01 350 00 00 000 124977,6
Субсидии 303 05 01 350 00 00 197 22621,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 303 05 01 350 00 00 410 102356,3
Коммунальное хозяйство 303 05 02 000 00 00 000 71024,0
Поддержка коммунального хозяйства 303 05 02 351 00 00 000 71024,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 303 05 02 351 00 00 411 56160,8
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 303 05 02 351 00 00 412 14863,2
Образование 303 07 00 000 00 00 000 4279,0
Переподготовка и повышение квалификации 303 07 05 000 00 00 000 210,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 303 07 05 429 00 00 000 210,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 303 07 05 429 00 00 450 210,0
Молодежная политика и оздоровление детей 303 07 07 000 00 00 000 1968,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 303 07 07 431 00 00 000 1968,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 07 07 431 00 00 327 1968,1
Другие вопросы в области образования 303 07 09 000 00 00 000 2100,9
Целевые программы муниципальных образований 303 07 09 795 00 00 000 2100,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 303 07 09 795 00 00 447 2100,9
Здравоохранение и спорт 303 09 00 000 00 00 000 127,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 303 09 04 000 00 00 000 127,0
Целевые программы муниципальных образований 303 09 04 795 00 00 000 127,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 303 09 04 795 00 00 455 127,0
Социальная политика 303 10 00 000 00 00 000 138,0
Другие вопросы в области социальной политики 303 10 06 000 00 00 000 138,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 303 10 06 514 00 00 000 138,0
Мероприятия в области социальной политики 303 10 06 514 00 00 482 138,0
Избирательная комиссия города Иванова 308 00 00 000 00 00 000 1891,0
Общегосударственные вопросы 308 01 00 000 00 00 000 1891,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 308 01 07 000 00 00 000 1891,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 308 01 07 001 00 00 000 1734,0
Центральный аппарат 308 01 07 001 00 00 005 1260,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 308 01 07 001 00 00 092 474,0
Проведение выборов и референдумов 308 01 07 020 00 00 000 157,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 308 01 07 020 00 00 097 157,0
Ивановская городская Дума 330 00 00 000 00 00 000 17272,0
Общегосударственные вопросы 330 01 00 000 00 00 000 17272,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 330 01 03 000 00 00 000 17272,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 330 01 03 001 00 00 000 17272,0
Центральный аппарат 330 01 03 001 00 00 005 12987,0
Председатель представительного органа муниципального образования 330 01 03 001 00 00 026 643,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 330 01 03 001 00 00 027 3642,0
Управление социальной защиты администрации города Иванова 800 00 00 000 00 00 000 751280,7
Общегосударственные вопросы 800 01 00 000 00 00 000 198,0
Другие общегосударственные вопросы 800 01 15 000 00 00 000 198,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 800 01 15 092 00 00 000 198,0
Выполнение других обязательств государства 800 01 15 092 00 00 216 198,0
Национальная экономика 800 04 00 000 00 00 000 60563,1
Транспорт 800 04 08 000 00 00 000 60563,1
Целевые программы муниципальных образований 800 04 08 795 00 00 000 60563,1
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 800 04 08 795 00 00 366 60563,1
Образование 800 07 00 000 00 00 000 6155,4
Молодежная политика и оздоровление детей 800 07 07 000 00 00 000 5903,5
Региональные целевые программы 800 07 07 522 00 00 000 5903,5
Оздоровление детей 800 07 07 522 00 00 452 5903,5
Другие вопросы в области образования 800 07 09 000 00 00 000 251,9
Целевые программы муниципальных образований 800 07 09 795 00 00 000 251,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 800 07 09 795 00 00 447 251,9
Социальная политика 800 10 00 000 00 00 000 684364,2
Пенсионное обеспечение 800 10 01 000 00 00 000 585,0
Пенсии 800 10 01 490 00 00 000 585,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 800 10 01 490 00 00 714 585,0
Социальное обслуживание населения 800 10 02 000 00 00 000 26223,3
Учреждения социального обслуживания населения 800 10 02 506 00 00 000 26223,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 10 02 506 00 00 327 26223,3
Социальное обеспечение населения 800 10 03 000 00 00 000 623399,7
Меры социальной поддержки граждан 800 10 03 505 00 00 000 305832,7
Оказание социальной помощи 800 10 03 505 00 00 483 5020,7
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 800 10 03 505 00 00 496 5500,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 800 10 03 505 00 00 563 295312,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 800 10 03 514 00 00 000 162075,1
Мероприятия в области социальной политики 800 10 03 514 00 00 482 160037,1
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 800 10 03 514 00 00 703 2038,0
Фонд компенсаций 800 10 03 519 00 00 000 153483,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 800 10 03 519 00 00 611 153483,0
Региональные целевые программы 800 10 03 522 00 00 000 2008,9
Мероприятия в области социальной политики 800 10 03 522 00 00 482 2008,9
Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06 000 00 00 000 34156,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 10 06 001 00 00 000 29043,7
Центральный аппарат 800 10 06 001 00 00 005 29043,7
Меры социальной поддержки граждан 800 10 06 505 00 00 000 127,9
Оказание социальной помощи 800 10 06 505 00 00 483 127,9
Реализация государственных функций в области социальной политики 800 10 06 514 00 00 000 42,5
Мероприятия в области социальной политики 800 10 06 514 00 00 482 42,5
Целевые программы муниципальных образований 800 10 06 795 00 00 000 4942,1
Мероприятия в области социальной политики 800 10 06 795 00 00 482 4942,1
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Иванова 801 00 00 000 00 00 000 10991,2
Общегосударственные вопросы 801 01 00 000 00 00 000 526,0
Другие общегосударственные вопросы 801 01 15 000 00 00 000 526,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 801 01 15 102 00 00 000 526,0
Строительство объектов общегражданского назначения 801 01 15 102 00 00 214 526,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 00 000 00 00 000 10465,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 801 05 04 000 00 00 000 10465,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 05 04 001 00 00 000 10465,2
Центральный аппарат 801 05 04 001 00 00 005 10465,2
Управление жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города Иванова 802 00 00 000 00 00 000 47678,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 00 000 00 00 000 27900,0
Жилищное хозяйство 802 05 01 000 00 00 000 18392,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 802 05 01 100 04 05 000 1632,0
Строительство объектов для нужд отрасли 802 05 01 100 04 05 213 1632,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 802 05 01 102 00 00 000 6160,0
Строительство объектов общегражданского назначения 802 05 01 102 00 00 214 6160,0
Региональные целевые программы 802 05 01 522 00 00 000 10600,0
Строительство объектов для нужд отрасли 802 05 01 522 00 00 213 10600,0
Коммунальное хозяйство 802 05 02 000 00 00 000 3435,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 802 05 02 102 00 00 000 3435,0
Строительство объектов общегражданского назначения 802 05 02 102 00 00 214 3435,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 802 05 04 000 00 00 000 6073,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 05 04 001 00 00 000 6073,0
Центральный аппарат 802 05 04 001 00 00 005 6073,0
Здравоохранение и спорт 802 09 00 000 00 00 000 19778,0
Спорт и физическая культура 802 09 02 000 00 00 000 19778,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 802 09 02 102 00 00 000 19778,0
Строительство объектов общегражданского назначения 802 09 02 102 00 00 214 19778,0
Управление благоустройства администрации города Иванова 803 00 00 000 00 00 000 304312,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 00 000 00 00 000 304312,3
Коммунальное хозяйство 803 05 02 000 00 00 000 296096,3
Поддержка коммунального хозяйства 803 05 02 351 00 00 000 296096,3
Субсидии 803 05 02 351 00 00 197 7639,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 803 05 02 351 00 00 412 288457,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 04 000 00 00 000 8216,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 05 04 001 00 00 000 8216,0
Центральный аппарат 803 05 04 001 00 00 005 8216,0
Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города администрации города Иванова 804 00 00 000 00 00 000 2325,0
Общегосударственные вопросы 804 01 00 000 00 00 000 2325,0
Другие общегосударственные вопросы 804 01 15 000 00 00 000 2325,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 01 15 001 00 00 000 2325,0
Центральный аппарат 804 01 15 001 00 00 005 2325,0
Управление жилищно-коммунальных субсидий администрации города Иванова 832 00 00 000 00 00 000 134226,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 832 05 00 000 00 00 000 2829,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 832 05 04 000 00 00 000 2829,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 832 05 04 001 00 00 000 2829,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 832 05 04 001 00 00 327 2829,0
Социальная политика 832 10 00 000 00 00 000 131397,0
Социальное обеспечение населения 832 10 03 000 00 00 000 119788,0
Меры социальной поддержки граждан 832 10 03 505 00 00 000 119788,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 832 10 03 505 00 00 572 119788,0
Другие вопросы в области социальной политики 832 10 06 000 00 00 000 11609,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 832 10 06 001 00 00 000 11609,0
Центральный аппарат 832 10 06 001 00 00 005 11609,0
Управление капитального строительства администрации города Иванова 841 00 00 000 00 00 000 120980,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 841 05 00 000 00 00 000 57861,2
Жилищное хозяйство 841 05 01 000 00 00 000 10000,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 841 05 01 102 00 00 000 2000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 841 05 01 102 00 00 214 2000,0
Региональные целевые программы 841 05 01 522 00 00 000 8000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 841 05 01 522 00 00 213 8000,0
Коммунальное хозяйство 841 05 02 000 00 00 000 27239,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 841 05 02 102 00 00 000 27239,2
Строительство объектов общегражданского назначения 841 05 02 102 00 00 214 27239,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 841 05 04 000 00 00 000 20622,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 841 05 04 001 00 00 000 2622,0
Центральный аппарат 841 05 04 001 00 00 005 2622,0
Целевые программы муниципальных образований 841 05 04 795 00 00 000 18000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 841 05 04 795 00 00 213 18000,0
Образование 841 07 00 000 00 00 000 16603,0
Дошкольное образование 841 07 01 000 00 00 000 9780,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 841 07 01 102 00 00 000 9780,0
Строительство объектов общегражданского назначения 841 07 01 102 00 00 214 9780,0
Общее образование 841 07 02 000 00 00 000 6823,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 841 07 02 102 00 00 000 6823,0
Строительство объектов общегражданского назначения 841 07 02 102 00 00 214 6823,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 841 08 00 000 00 00 000 60,0
Культура 841 08 01 000 00 00 000 60,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 841 08 01 102 00 00 000 60,0
Строительство объектов общегражданского назначения 841 08 01 102 00 00 214 60,0
Здравоохранение и спорт 841 09 00 000 00 00 000 46456,0
Здравоохранение 841 09 01 000 00 00 000 46456,0
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 841 09 01 100 13 05 000 20000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 841 09 01 100 13 05 213 20000,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 841 09 01 102 00 00 000 26456,0
Строительство объектов общегражданского назначения 841 09 01 102 00 00 214 26456,0
Контрольно-счетная палата города Иванова 863 00 00 000 00 00 000 4282,0
Общегосударственные вопросы 863 01 00 000 00 00 000 4282,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 863 01 06 000 00 00 000 4282,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 863 01 06 001 00 00 000 4282,0
Центральный аппарат 863 01 06 001 00 00 005 3546,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 863 01 06 001 00 00 083 736,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 3303347,9