Приложение к Постановлению от 25.09.2006 г № 158-П


N п/п Наименование учреждения здравоохранения Всего средств на обеспечение пожарной безопасности (тыс. руб.) В том числе в разрезе мероприятий
Монтаж и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (тыс. руб.) Проведение плановых испытаний, ремонт и обслуживание электрооборудования (тыс. руб.) Приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности путей эвакуации людей (тыс. руб.) Прочее
Всего В том числе по годам Всего В том числе по годам Всего В том числе по годам Всего В том числе по годам Всего В том числе по годам
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
1 ОГУЗ "Ивановская областная клиническая больница" 14821,1 5000 4722,5 5098,6 10700 4000 3200 3500 1150 350 400 400 1400 400 700 300 1571,1 250 422,5 898,6
2 ГУЗ "Областная туберкулезная больница" 1500 350 500 650 900 230 300 370 240 50 100 90 165 50 50 65 195 20 50 125
3 ГУЗ "Областная клиническая психиатрическая больница "Богородское" 8050 2500 3500 2050 2100 1500 500 100 2200 350 1500 350 1400 300 500 600 2350 350 1000 1000
4 ОГУЗ "Психиатрическая больница в г. Шуе" 2700 800 900 1000 900 300 300 300 800 200 300 300 800 200 300 300 200 100 - 100
5 ОГУЗ "Психиатрическая больница в г. Кинешме" 1950 650 650 650 1830 615 600 615 60 20 20 20 - - - - 60 15 30 15
6 ОГУЗ "Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн" 14000 4500 3775 5725 6450 2000 2000 2450 1600 600 100 900 4100 1300 1300 1500 1850 600 375 875
7 ГУЗ "Ивановский областной онкологический диспансер" 10440 3150 3250 4040 9650 3000 3000 3650 330 100 130 100 60 20 20 20 400 30 100 270
8 ГУЗ "Областной противотуберкулезный диспансер им. М.Б. Стоюнина" 6870 3000 2000 1870 3100 2000 500 600 2000 500 900 600 390 250 100 40 1380 250 500 630
9 ГУЗ "Тейковский противотуберкулезный диспансер" 6875 1000 2000 3875 1310 350 480 480 980 250 460 270 860 200 340 320 3725 200 720 2805
10 ГУЗ "Ивановский областной кожно-венерологический диспансер" 3900 1200 1200 1500 1750 500 500 750 600 250 150 200 550 200 200 150 1000 250 350 400
11 ГУЗ "Ивановский областной наркологический диспансер" 2550 600 820 1130 1600 400 600 600 120 30 40 50 100 50 30 20 730 120 150 460
12 ОГУЗ "Наркологический диспансер в г. Кинешме" 1350 400 550 400 850 300 350 200 500 100 200 200 - - - - - - - -
13 ГУЗ "Ивановский областной кардиологический диспансер" 4300 2000 1400 900 2000 1200 600 200 450 150 150 150 1200 400 400 400 650 250 250 150
14 ОГУЗ "Дом ребенка в г. Шуе" 600 300 155 145 75 20 25 30 30 5 10 15 300 200 50 50 195 75 70 50
15 ГУЗ "Областной детский санаторий "Малышок" 200 100 50 50 100 40 30 30 20 5 10 5 50 50 - - 30 5 10 15
16 ОГУЗ "Детский санаторий "Шуйский" 215 50 60 105 75 25 25 25 90 15 25 50 - - - - 50 10 10 30
17 ГУЗ "Территориальный центр медицины катастроф Ивановской области" 750 400 200 150 310 250 30 30 40 20 10 10 50 30 10 10 350 100 150 100
18 ГУЗ "Областной медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" 2700 1000 1000 700 1950 700 700 550 320 130 110 80 60 40 20 - 370 130 170 70
19 ГУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области" 200 150 30 20 150 150 - - - - - - - - - - 50 - 30 20
20 ГУЗ "Ивановская областная станция переливания крови" 5000 1000 3000 1000 3450 700 2100 650 800 200 300 300 425 50 330 45 325 50 270 5
21 ГУЗ "Областной центр по борьбе СПИД/ВИЧ" 800 350 260 190 160 120 20 20 500 200 200 100 100 20 30 50 40 10 10 20
22 ГУЗ "Ивановская детская областная клиническая больница" 2420 500 800 1120 1000 300 350 350 500 100 200 200 420 50 150 220 500 50 100 350
23 ГУЗ "Дом ребенка специализированный" 1110 500 300 310 400 200 100 100 160 50 50 60 150 50 50 50 400 200 100 100
ИТОГО 93301,1 29500 31122,5 32678,6 50810 18900 16310 15600 13490 3675 5365 4450 12580 3860 4580 4140 16421,1 3065 4867,5 8488,6