Приложение к Постановлению от 12.02.2014 г № 34-П Стандарт

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям ивановской области на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 (для собственников жилых помещений в многоквартирных домах)


Муниципальные образования Стоимость жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц
на одиноко проживающего гражданина из расчета на одного члена семьи, состоящей из
двух человек трех и более человек
1 2 3 4
городской округ Вичуга
отопительный период 2968,55 2228,03 2026,9
неотопительный период 1623,14 1371,86 1293,04
городской округ Иваново 2883,92 2205,44 2019,82
городской округ Кинешма 2485,22 1814,06 1630,27
городской округ Кохма 2542,60 1896,64 1719,15
городской округ Тейково 2716,82 2111,06 1943,62
городской округ Шуя 2217,51 1611,99 1444,61
Вичугский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района:
Старовичугское городское поселение 2251,71 1659,56 1495,52
Новописцовское городское поселение 2249,75 1695,16 1540,51
Каменское городское поселение 1928,54 1469,11 1338,25
Октябрьское сельское поселение 2238,91 1625,26 1460,65
Сошниковское сельское поселение 1639,58 1216,25 1099,22
Сунженское сельское поселение 2136,16 1578,91 1428,40
Верхнеландеховский муниципальный район - поселение, входящее в состав территории района:
Верхнеландеховское городское поселение 2104,32 1495,49 1327,28
Гаврилово-Посадский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района:
Гаврилово-Посадское городское поселение 2620,01 2033,50 1870,87
Петровское городское поселение 2411,53 1859,22 1705,14
Осановецкое сельское поселение 2115,80 1548,11 1394,99
Новоселковское сельское поселение 2151,35 1587,02 1434,74
Шекшовское сельское поселение 1945,59 1445,70 1309,53
Заволжский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района:
Заволжское городское поселение 2477,22 1846,19 1672,43
Волжское сельское поселение 3027,26 2170,37 1944,95
Сосневское сельское поселение
отопительный период 4010,16 2730,51 2399,40
неотопительный период 1033,89 836,52 775,98
Междуреченское сельское поселение 2466,14 1796,93 1618,43
Дмитриевское сельское поселение 1336,56 1003,11 908,55
Ивановский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района:
Новоталицкое сельское поселение 2832,52 2164,63 1986,46
Озерновское сельское поселение 2575,68 1825,35 1626,57
Беляницкое сельское поселение 3148,27 2192,86 1942,81
Балахонковское сельское поселение 3127,75 2232,34 1997,29
Богданихское сельское поселение 2570,10 1869,09 1682,64
Богородское сельское поселение 2403,49 1774,72 1606,33
Коляновское сельское поселение 2427,39 1790,10 1619,58
Подвязновское сельское поселение 2421,18 1770,21 1596,27
Куликовское сельское поселение 2844,38 2054,33 1845,62
Тимошихское сельское поселение 2514,51 1784,34 1590,60
Чернореченское сельское поселение 2003,03 1494,26 1355,87
Ильинский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района:
Ильинское городское поселение 2807,54 2014,51 1800,25
Аньковское сельское поселение 2065,48 1522,51 1375,57
Щенниковское сельское поселение 1884,83 1319,90 1167,47
Ивашевское сельское поселение 1461,40 1100,11 998,59
Кинешемский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района:
Наволокское городское поселение 3102,36 2428,25 2243,72
Горковское сельское поселение 2319,56 1688,51 1519,55
Луговское сельское поселение 2696,42 2033,09 1856,06
Решемское сельское поселение 2183,20 1703,83 1572,79
Комсомольский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района:
Комсомольское городское поселение
отопительный период 3740,61 2736,50 2469,47
неотопительный период 1506,39 1184,72 1088,30
Октябрьское сельское поселение
отопительный период 3659,58 2557,65 2270,97
неотопительный период 1280,28 1043,55 973,17
Новоусадебское сельское поселение
отопительный период 3930,22 2723,53 2410,66
неотопительный период 1134,79 944,62 885,88
Подозерское сельское поселение
отопительный период 3419,02 2393,65 2126,11
неотопительный период 1191,52 976,15 911,11
Писцовское сельское поселение 2816,03 2048,18 1845,02
Марковское сельское поселение
отопительный период 2235,99 1626,54 1462,98
неотопительный период 783,99 702,54 670,98
Лежневский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района:
Лежневское городское поселение 2622,90 2020,19 1853,51
Лежневское сельское поселение 2284,29 1706,28 1550,58
Новогоркинское сельское поселение 2485,21 1870,12 1705,15
Шилыковское сельское поселение 2385,24 1753,11 1583,88
Воскресенское сельское поселение 2410,50 1697,49 1508,04
Чернцкое сельское поселение 2333,77 1656,52 1476,01
Сабиновское сельское поселение 2468,54 1835,81 1666,43
Хозниковское сельское поселение 2436,28 1722,67 1533,07
Лухский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района:
Лухское городское поселение 2584,50 1824,71 1618,76
Рябовское сельское поселение 2473,51 1735,06 1539,25
Тимирязевское сельское поселение 2446,18 1717,93 1524,67
Палехский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района:
Палехское городское поселение 2661,17 1908,34 1704,13
Майдаковское сельское поселение 2505,63 1791,42 1601,67
Пановское сельское поселение 1998,84 1450,83 1302,63
Пеньковское сельское поселение 2231,26 1595,41 1425,25
Раменское сельское поселение 1854,85 1341,88 1202,44
Пестяковский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района:
Пестяковское городское поселение 2403,09 1693,22 1499,75
Демидовское сельское поселение 2188,54 1482,61 1294,93
Приволжский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района:
Приволжское городское поселение 2706,24 2031,77 1847,15
Плесское городское поселение 2821,49 2076,94 1874,80
Ингарское сельское поселение 2366,68 1737,43 1568,92
Новское сельское поселение 2496,45 1850,40 1677,69
Пучежский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района:
Пучежское городское поселение 2701,35 2048,12 1868,81
Илья-Высоковское сельское поселение 2625,96 1770,75 1545,75
Мортковское сельское поселение 2584,10 1742,81 1521,29
Сеготское сельское поселение 2595,08 1743,59 1519,52
Затеихинское сельское поселение 2530,86 1679,37 1455,30
Родниковский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района:
Родниковское городское поселение
отопительный период 3972,05 2952,22 2681,26
неотопительный период 2078,51 1747,24 1648,42
Каминское сельское поселение 3664,63 2552,74 2263,57
Парское сельское поселение 3661,31 2549,42 2260,25
Филисовское сельское поселение 3838,03 2726,14 2436,97
Савинский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района:
Савинское городское поселение 2541,94 1883,07 1702,35
Архиповское сельское поселение 2393,72 1770,59 1603,61
Савинское сельское поселение 2197,70 1645,85 1496,69
Воскресенское сельское поселение 2050,75 1474,06 1318,69
Горячевское сельское поселение 2407,54 1684,45 1492,48
Вознесенское сельское поселение 2043,55 1466,86 1311,49
Тейковский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района:
Нерльское городское поселение 2777,95 1913,76 1681,71
Морозовское сельское поселение 2375,32 1684,39 1500,46
Новолеушинское сельское поселение 2553,28 1723,15 1504,42
Новогоряновское сельское поселение 2035,09 1436,56 1275,73
Большеклочковское сельское поселение 1900,90 1481,89 1365,94
Крапивновское сельское поселение 2105,76 1510,35 1350,30
Фурмановский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района:
Фурмановское городское поселение
отопительный период 3490,37 2580,22 2336,68
неотопительный период 1773,38 1487,59 1400,14
Хромцовское сельское поселение
отопительный период 2890,36 2018,59 1789,45
неотопительный период 1173,37 925,96 852,91
Дуляпинское сельское поселение
отопительный период 2494,75 1752,82 1556,14
неотопительный период 899,20 737,47 685,84
Иванковское сельское поселение
отопительный период 2636,05 1829,08 1616,14
неотопительный период 919,06 736,45 679,60
Панинское сельское поселение
отопительный период 1894,54 1357,21 1211,68
неотопительный период 640,87 559,42 527,86
Шуйский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района:
Колобовское городское поселение 2682,50 2024,83 1844,41
Афанасьевское сельское поселение 2579,06 1847,69 1653,65
Остаповское сельское поселение 2328,38 1688,21 1516,97
Введенское сельское поселение 5248,30 3503,77 3056,44
Васильевское сельское поселение 1917,96 1360,71 1210,20
Китовское сельское поселение 2167,34 1672,73 1537,88
Семейкинское сельское поселение 1887,99 1384,14 1246,98
Перемиловское сельское поселение 1762,86 1297,41 1169,85
Южский муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района:
Южское городское поселение 2771,39 2033,80 1833,40
Талицкое сельское поселение 2195,89 1537,24 1361,38
Мугреевское сельское поселение 2151,72 1551,75 1390,56
Юрьевецкий муниципальный район - поселения, входящие в состав территории района:
Юрьевецкое городское поселение 2550,17 1903,06 1725,28
Елнатское сельское поселение 1772,56 1359,43 1244,95
Костяевское сельское поселение 1673,08 1259,95 1145,47
Обжерихинское сельское поселение 1673,41 1260,16 1145,65
Михайловское сельское поселение 2088,24 1522,35 1369,68
Пелевинское сельское поселение 1712,83 1321,42 1212,37
Соболевское сельское поселение 1781,12 1367,87 1253,36