Приложение к Решению от 18.05.2004 г № 332 Классификация

Ведомственная классификация расходов на 2004 год по главным распорядителям средств бюджета города Иванова (тыс. руб.)


Наименование Глава Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Экономическая статья Сумма с учетом изменений
Управление здравоохранения администрации города Иванова 054 243505,5
Денежное содержание аппарата 054 01 06 026 027 000000 2372,0
Закупки товаров и оплата услуг 054 01 06 026 027 110000 2372,0
Оплата труда 054 01 06 026 027 110100 1747,0
Оплата труда гражданских служащих 054 01 06 026 027 110110 1747,0
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 054 01 06 026 027 110200 625,0
Расходы на содержание аппарата 054 01 06 027 029 000000 263,0
Закупки товаров и оплата услуг 054 01 06 027 029 110000 108,0
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 054 01 06 027 029 110300 64,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 01 06 027 029 110350 64,0
Командировки и служебные разъезды 054 01 06 027 029 110400 7,0
Оплата услуг связи 054 01 06 027 029 110600 37,0
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 054 01 06 027 029 111000 105,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 054 01 06 027 029 111020 24,0
Прочие текущие расходы 054 01 06 027 029 111040 81,0
Капитальные вложения в основные фонды 054 01 06 027 029 240000 50,0
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 054 01 06 027 029 240100 50,0
Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 054 01 06 027 029 240120 50,0
Родильные дома 054 17 01 430 295 000000 6690,5
Закупки товаров и оплата услуг 054 17 01 430 295 110000 4917,8
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 054 17 01 430 295 110300 506,0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 054 17 01 430 295 110310 10,0
Продукты питания 054 17 01 430 295 110330 23,0
Оплата горюче-смазочных материалов 054 17 01 430 295 110340 168,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 17 01 430 295 110350 305,0
Командировки и служебные разъезды 054 17 01 430 295 110400 6,0
Транспортные услуги 054 17 01 430 295 110500 38,8
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 054 17 01 430 295 110510 20,8
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 054 17 01 430 295 110520 18,0
Оплата услуг связи 054 17 01 430 295 110600 104,3
Оплата коммунальных услуг 054 17 01 430 295 110700 4262,7
Оплата содержания помещений 054 17 01 430 295 110710 115,9
Оплата потребления тепловой энергии 054 17 01 430 295 110720 2731,9
Оплата отопления и технологических нужд 054 17 01 430 295 110721 2722,2
Оплата потребления газа 054 17 01 430 295 110722 9,7
Оплата потребления электрической энергии 054 17 01 430 295 110730 1031,2
Оплата водоснабжения помещений 054 17 01 430 295 110740 310,7
Прочие коммунальные услуги 054 17 01 430 295 110770 73,0
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 054 17 01 430 295 111000 322,7
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 054 17 01 430 295 111020 223,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 054 17 01 430 295 111030 30,5
Прочие текущие расходы 054 17 01 430 295 111040 69,2
Капитальные вложения в основные фонды 054 17 01 430 295 240000 1450,0
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 054 17 01 430 295 240100 100,0
Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 054 17 01 430 295 240120 100,0
Капитальный ремонт 054 17 01 430 295 240300 1350,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 054 17 01 430 295 240330 1350,0
Больницы, клиники, госпитали 054 17 01 430 300 000000 118945,5
Закупки товаров и оплата услуг 054 17 01 430 300 110000 86209,2
Оплата труда 054 17 01 430 300 110100 11367,4
Оплата труда гражданских служащих 054 17 01 430 300 110110 11367,4
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 054 17 01 430 300 110200 4069,4
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 054 17 01 430 300 110300 26443,0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 054 17 01 430 300 110310 6821,0
Мягкий инвентарь и обмундирование 054 17 01 430 300 110320 66,0
Продукты питания 054 17 01 430 300 110330 11276,3
Оплата горюче-смазочных материалов 054 17 01 430 300 110340 2814,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 17 01 430 300 110350 5465,7
Командировки и служебные разъезды 054 17 01 430 300 110400 171,0
Транспортные услуги 054 17 01 430 300 110500 590,6
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 054 17 01 430 300 110510 207,6
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 054 17 01 430 300 110520 383,0
Оплата услуг связи 054 17 01 430 300 110600 923,6
Оплата коммунальных услуг 054 17 01 430 300 110700 42644,2
Оплата содержания помещений 054 17 01 430 300 110710 1289,6
Оплата потребления тепловой энергии 054 17 01 430 300 110720 23721,0
Оплата отопления и технологических нужд 054 17 01 430 300 110721 23437,9
Оплата потребления газа 054 17 01 430 300 110722 143,1
Оплата потребления котельно-печного топлива 054 17 01 430 300 110723 140,0
Оплата потребления электрической энергии 054 17 01 430 300 110730 12600,0
Оплата водоснабжения помещений 054 17 01 430 300 110740 4713,4
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 054 17 01 430 300 110750 19,6
Прочие коммунальные услуги 054 17 01 430 300 110770 300,6
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 054 17 01 430 300 111000 13287,3
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 054 17 01 430 300 111020 4373,3
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 054 17 01 430 300 111030 1037,1
Прочие текущие расходы 054 17 01 430 300 111040 7876,9
Капитальные вложения в основные фонды 054 17 01 430 300 240000 19449,0
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 054 17 01 430 300 240100 8694,0
Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 054 17 01 430 300 240120 8694,0
Капитальный ремонт 054 17 01 430 300 240300 10755,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 054 17 01 430 300 240330 10755,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 17 01 430 301 000000 33574,3
Закупки товаров и оплата услуг 054 17 01 430 301 110000 24008,7
Оплата труда 054 17 01 430 301 110100 10524,1
Оплата труда гражданских служащих 054 17 01 430 301 110110 10524,1
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 054 17 01 430 301 110200 3755,7
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 054 17 01 430 301 110300 5467,4
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 054 17 01 430 301 110310 3455,0
Мягкий инвентарь и обмундирование 054 17 01 430 301 110320 48,0
Продукты питания 054 17 01 430 301 110330 110,3
Оплата горюче-смазочных материалов 054 17 01 430 301 110340 456,5
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 17 01 430 301 110350 1397,6
Командировки и служебные разъезды 054 17 01 430 301 110400 86,9
Транспортные услуги 054 17 01 430 301 110500 130,6
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 054 17 01 430 301 110510 64,7
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 054 17 01 430 301 110520 65,9
Оплата услуг связи 054 17 01 430 301 110600 145,0
Оплата коммунальных услуг 054 17 01 430 301 110700 3899,0
Оплата содержания помещений 054 17 01 430 301 110710 207,9
Оплата потребления тепловой энергии 054 17 01 430 301 110720 2335,4
Оплата отопления и технологических нужд 054 17 01 430 301 110721 2290,9
Оплата потребления газа 054 17 01 430 301 110722 24,5
Оплата потребления котельно-печного топлива 054 17 01 430 301 110723 20,0
Оплата потребления электрической энергии 054 17 01 430 301 110730 1044,4
Оплата водоснабжения помещений 054 17 01 430 301 110740 243,3
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 054 17 01 430 301 110750 9,0
Прочие коммунальные услуги 054 17 01 430 301 110770 59,0
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 054 17 01 430 301 111000 1765,6
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 054 17 01 430 301 111020 389,4
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 054 17 01 430 301 111030 175,8
Прочие текущие расходы 054 17 01 430 301 111040 1200,4
Капитальные вложения в основные фонды 054 17 01 430 301 240000 7800,0
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 054 17 01 430 301 240100 1804,0
Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 054 17 01 430 301 240120 1804,0
Капитальный ремонт 054 17 01 430 301 240300 5996,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 054 17 01 430 301 240330 5996,0
Дома ребенка 054 17 01 430 304 000000 14022,4
Закупки товаров и оплата услуг 054 17 01 430 304 110000 13647,4
Оплата труда 054 17 01 430 304 110100 6188,7
Оплата труда гражданских служащих 054 17 01 430 304 110110 6188,7
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 054 17 01 430 304 110200 2215,6
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 054 17 01 430 304 110300 2419,5
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 054 17 01 430 304 110310 542,0
Мягкий инвентарь и обмундирование 054 17 01 430 304 110320 50,0
Продукты питания 054 17 01 430 304 110330 1600,1
Оплата горюче-смазочных материалов 054 17 01 430 304 110340 52,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 17 01 430 304 110350 175,4
Командировки и служебные разъезды 054 17 01 430 304 110400 14,0
Транспортные услуги 054 17 01 430 304 110500 19,0
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 054 17 01 430 304 110510 12,0
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 054 17 01 430 304 110520 7,0
Оплата услуг связи 054 17 01 430 304 110600 23,6
Оплата коммунальных услуг 054 17 01 430 304 110700 2767,0
Оплата содержания помещений 054 17 01 430 304 110710 21,0
Оплата потребления тепловой энергии 054 17 01 430 304 110720 1565,9
Оплата отопления и технологических нужд 054 17 01 430 304 110721 1565,9
Оплата потребления электрической энергии 054 17 01 430 304 110730 1008,3
Оплата водоснабжения помещений 054 17 01 430 304 110740 156,8
Прочие коммунальные услуги 054 17 01 430 304 110770 15,0
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 054 17 01 430 304 111000 230,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 054 17 01 430 304 111020 75,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 054 17 01 430 304 111030 15,0
Прочие текущие расходы 054 17 01 430 304 111040 140,0
Капитальные вложения в основные фонды 054 17 01 430 304 240000 145,0
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 054 17 01 430 304 240100 75,0
Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 054 17 01 430 304 240120 75,0
Капитальный ремонт 054 17 01 430 304 240300 70,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 054 17 01 430 304 240330 70,0
Станции скорой и неотложной помощи 054 17 01 430 305 000000 52190,4
Закупки товаров и оплата услуг 054 17 01 430 305 110000 50410,4
Оплата труда 054 17 01 430 305 110100 28587,9
Оплата труда гражданских служащих 054 17 01 430 305 110110 28587,9
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 054 17 01 430 305 110200 10234,5
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 054 17 01 430 305 110300 10051,7
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 054 17 01 430 305 110310 3554,4
Мягкий инвентарь и обмундирование 054 17 01 430 305 110320 60,0
Продукты питания 054 17 01 430 305 110330 17,0
Оплата горюче-смазочных материалов 054 17 01 430 305 110340 5420,3
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 17 01 430 305 110350 1000,0
Командировки и служебные разъезды 054 17 01 430 305 110400 12,0
Транспортные услуги 054 17 01 430 305 110500 202,0
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 054 17 01 430 305 110510 170,0
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 054 17 01 430 305 110520 32,0
Оплата услуг связи 054 17 01 430 305 110600 280,0
Оплата коммунальных услуг 054 17 01 430 305 110700 1042,3
Оплата содержания помещений 054 17 01 430 305 110710 110,0
Оплата потребления тепловой энергии 054 17 01 430 305 110720 416,5
Оплата отопления и технологических нужд 054 17 01 430 305 110721 387,8
Оплата потребления газа 054 17 01 430 305 110722 28,7
Оплата потребления электрической энергии 054 17 01 430 305 110730 366,7
Оплата водоснабжения помещений 054 17 01 430 305 110740 111,1
Прочие коммунальные услуги 054 17 01 430 305 110770 38,0
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 054 17 01 430 305 111000 450,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 054 17 01 430 305 111020 180,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 054 17 01 430 305 111030 20,0
Прочие текущие расходы 054 17 01 430 305 111040 250,0
Капитальные вложения в основные фонды 054 17 01 430 305 240000 1330,0
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 054 17 01 430 305 240100 1200,0
Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 054 17 01 430 305 240120 1200,0
Капитальный ремонт 054 17 01 430 305 240300 130,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 054 17 01 430 305 240330 130,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 054 17 01 522 397 000000 2000,0
Закупки товаров и оплата услуг 054 17 01 522 397 110000 2000,0
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 054 17 01 522 397 110300 2000,0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 054 17 01 522 397 110310 2000,0
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 054 18 06 489 348 000000 4875,7
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 054 18 06 489 348 130000 4875,7
Трансферты населению 054 18 06 489 348 130300 4875,7
Прочие трансферты населению 054 18 06 489 348 130330 4875,7
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 054 18 06 489 397 000000 480,0
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 054 18 06 489 397 130000 480,0
Трансферты населению 054 18 06 489 397 130300 480,0
Прочие трансферты населению 054 18 06 489 397 130330 480,0
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 054 18 06 498 348 000000 5541,7
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 054 18 06 498 348 130000 5541,7
Трансферты населению 054 18 06 498 348 130300 5541,7
Прочие трансферты населению 054 18 06 498 348 130330 5541,7
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 054 18 06 498 397 000000 2050,0
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 054 18 06 498 397 130000 2050,0
Трансферты населению 054 18 06 498 397 130300 2050,0
Прочие трансферты населению 054 18 06 498 397 130330 2050,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 054 18 06 515 397 000000 500,0
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 054 18 06 515 397 130000 500,0
Трансферты населению 054 18 06 515 397 130300 500,0
Прочие трансферты населению 054 18 06 515 397 130330 500,0
Отдел культуры администрации города Иванова 056 34992,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 14 02 400 264 000000 14209,2
Закупки товаров и оплата услуг 056 14 02 400 264 110000 13244,2
Оплата труда 056 14 02 400 264 110100 8651,5
Оплата труда гражданских служащих 056 14 02 400 264 110110 8651,5
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 056 14 02 400 264 110200 3118,7
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 056 14 02 400 264 110300 275,3
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 056 14 02 400 264 110350 275,3
Командировки и служебные разъезды 056 14 02 400 264 110400 9,2
Транспортные услуги 056 14 02 400 264 110500 1,0
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 056 14 02 400 264 110520 1,0
Оплата услуг связи 056 14 02 400 264 110600 30,1
Оплата коммунальных услуг 056 14 02 400 264 110700 1158,4
Оплата содержания помещений 056 14 02 400 264 110710 50,2
Оплата потребления тепловой энергии 056 14 02 400 264 110720 819,8
Оплата отопления и технологических нужд 056 14 02 400 264 110721 819,8
Оплата потребления электрической энергии 056 14 02 400 264 110730 214,8
Оплата водоснабжения помещений 056 14 02 400 264 110740 20,2
Прочие коммунальные услуги 056 14 02 400 264 110770 53,4
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 056 14 02 400 264 111000 263,7
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 056 14 02 400 264 111020 35,5
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 056 14 02 400 264 111030 61,1
Прочие текущие расходы 056 14 02 400 264 111040 167,1
Капитальные вложения в основные фонды 056 14 02 400 264 240000 701,3
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 056 14 02 400 264 240100 143,0
Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 056 14 02 400 264 240120 143,0
Капитальный ремонт 056 14 02 400 264 240300 558,3
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 056 14 02 400 264 240330 558,3
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 056 14 07 400 272 000000 258,0
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 056 14 07 400 272 130000 258,0
Трансферты населению 056 14 07 400 272 130300 258,0
Прочие трансферты населению 056 14 07 400 272 130330 258,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 056 15 01 410 280 000000 8494,2
Закупки товаров и оплата услуг 056 15 01 410 280 110000 5247,8
Оплата труда 056 15 01 410 280 110100 2615,5
Оплата труда гражданских служащих 056 15 01 410 280 110110 2615,5
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 056 15 01 410 280 110200 936,3
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 056 15 01 410 280 110300 265,0
Мягкий инвентарь и обмундирование 056 15 01 410 280 110320 45,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 056 15 01 410 280 110350 220,0
Командировки и служебные разъезды 056 15 01 410 280 110400 25,0
Оплата услуг связи 056 15 01 410 280 110600 65,0
Оплата коммунальных услуг 056 15 01 410 280 110700 1341,0
Оплата содержания помещений 056 15 01 410 280 110710 30,0
Оплата потребления тепловой энергии 056 15 01 410 280 110720 883,2
Оплата отопления и технологических нужд 056 15 01 410 280 110721 883,2
Оплата потребления электрической энергии 056 15 01 410 280 110730 297,8
Оплата водоснабжения помещений 056 15 01 410 280 110740 130,0
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 056 15 01 410 280 111000 1927,7
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 056 15 01 410 280 111020 10,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 056 15 01 410 280 111030 655,0
Прочие текущие расходы 056 15 01 410 280 111040 1262,7
Капитальные вложения в основные фонды 056 15 01 410 280 240000 1318,7
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 056 15 01 410 280 240100 282,5
Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 056 15 01 410 280 240120 282,5
Капитальный ремонт 056 15 01 410 280 240300 1036,2
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 056 15 01 410 280 240330 1036,2
Библиотеки 056 15 01 410 284 000000 11183,6
Закупки товаров и оплата услуг 056 15 01 410 284 110000 8020,5
Оплата труда 056 15 01 410 284 110100 4795,7
Оплата труда гражданских служащих 056 15 01 410 284 110110 4795,7
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 056 15 01 410 284 110200 1716,7
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 056 15 01 410 284 110300 401,3
Оплата горюче-смазочных материалов 056 15 01 410 284 110340 22,8
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 056 15 01 410 284 110350 378,5
Командировки и служебные разъезды 056 15 01 410 284 110400 10,0
Транспортные услуги 056 15 01 410 284 110500 23,6
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 056 15 01 410 284 110510 16,5
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 056 15 01 410 284 110520 7,1
Оплата услуг связи 056 15 01 410 284 110600 94,7
Оплата коммунальных услуг 056 15 01 410 284 110700 978,5
Оплата содержания помещений 056 15 01 410 284 110710 47,4
Оплата потребления тепловой энергии 056 15 01 410 284 110720 592,3
Оплата отопления и технологических нужд 056 15 01 410 284 110721 572,0
Оплата потребления газа 056 15 01 410 284 110722 20,3
Оплата потребления электрической энергии 056 15 01 410 284 110730 295,8
Оплата водоснабжения помещений 056 15 01 410 284 110740 9,0
Прочие коммунальные услуги 056 15 01 410 284 110770 34,0
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 056 15 01 410 284 111000 2448,1
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 056 15 01 410 284 111020 33,3
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 056 15 01 410 284 111030 138,0
Прочие текущие расходы 056 15 01 410 284 111040 2276,8
Капитальные вложения в основные фонды 056 15 01 410 284 240000 715,0
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 056 15 01 410 284 240100 415,0
Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 056 15 01 410 284 240120 415,0
Капитальный ремонт 056 15 01 410 284 240300 300,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 056 15 01 410 284 240330 300,0
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 056 15 01 412 287 000000 847,4
Закупки товаров и оплата услуг 056 15 01 412 287 110000 777,4
Оплата труда 056 15 01 412 287 110100 533,1
Оплата труда гражданских служащих 056 15 01 412 287 110110 533,1
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 056 15 01 412 287 110200 190,8
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 056 15 01 412 287 110300 32,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 056 15 01 412 287 110350 32,0
Оплата услуг связи 056 15 01 412 287 110600 7,5
Оплата коммунальных услуг 056 15 01 412 287 110700 14,0
Оплата потребления тепловой энергии 056 15 01 412 287 110720 7,0
Оплата отопления и технологических нужд 056 15 01 412 287 110721 7,0
Оплата потребления электрической энергии 056 15 01 412 287 110730 7,0
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 056 15 01 412 287 111000 45,0
Прочие текущие расходы 056 15 01 412 287 111040 45,0
Капитальные вложения в основные фонды 056 15 01 412 287 240000 25,0
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 056 15 01 412 287 240100 20,0
Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 056 15 01 412 287 240120 20,0
Капитальный ремонт 056 15 01 412 287 240300 5,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 056 15 01 412 287 240330 5,0
Управление образования администрации города Иванова 075 630354,0
Денежное содержание аппарата 075 01 06 026 027 000000 3899,0
Закупки товаров и оплата услуг 075 01 06 026 027 110000 3899,0
Оплата труда 075 01 06 026 027 110100 2871,0
Оплата труда гражданских служащих 075 01 06 026 027 110110 2871,0
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 075 01 06 026 027 110200 1028,0
Расходы на содержание аппарата 075 01 06 027 029 000000 294,0
Закупки товаров и оплата услуг 075 01 06 027 029 110000 148,0
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 075 01 06 027 029 110300 44,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 075 01 06 027 029 110350 44,0
Командировки и служебные разъезды 075 01 06 027 029 110400 31,0
Оплата услуг связи 075 01 06 027 029 110600 73,0
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 075 01 06 027 029 111000 66,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 075 01 06 027 029 111020 25,0
Прочие текущие расходы 075 01 06 027 029 111040 41,0
Капитальные вложения в основные фонды 075 01 06 027 029 240000 80,0
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 075 01 06 027 029 240100 80,0
Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 075 01 06 027 029 240120 80,0
Детские дошкольные учреждения 075 14 01 400 259 000000 221445,9
Закупки товаров и оплата услуг 075 14 01 400 259 110000 205874,9
Оплата труда 075 14 01 400 259 110100 83159,6
Оплата труда гражданских служащих 075 14 01 400 259 110110 83159,6
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 075 14 01 400 259 110200 29577,9
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 075 14 01 400 259 110300 54197,2
Мягкий инвентарь и обмундирование 075 14 01 400 259 110320 520,7
Продукты питания 075 14 01 400 259 110330 51550,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 075 14 01 400 259 110350 2126,5
Командировки и служебные разъезды 075 14 01 400 259 110400 233,2
Транспортные услуги 075 14 01 400 259 110500 11,8
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 075 14 01 400 259 110520 11,8
Оплата услуг связи 075 14 01 400 259 110600 430,2
Оплата коммунальных услуг 075 14 01 400 259 110700 38265,0
Оплата содержания помещений 075 14 01 400 259 110710 1755,7
Оплата потребления тепловой энергии 075 14 01 400 259 110720 19558,1
Оплата отопления и технологических нужд 075 14 01 400 259 110721 19218,6
Оплата потребления газа 075 14 01 400 259 110722 240,7
Оплата потребления котельно-печного топлива 075 14 01 400 259 110723 98,8
Оплата потребления электрической энергии 075 14 01 400 259 110730 11261,7
Оплата водоснабжения помещений 075 14 01 400 259 110740 5638,5
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 075 14 01 400 259 110750 51,0
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 075 14 01 400 259 111000 4064,9
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 075 14 01 400 259 111020 2311,4
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 075 14 01 400 259 111030 113,5
Прочие текущие расходы 075 14 01 400 259 111040 1640,0
Капитальные вложения в основные фонды 075 14 01 400 259 240000 11506,1
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 075 14 01 400 259 240100 786,1
Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 075 14 01 400 259 240120 786,1
Капитальный ремонт 075 14 01 400 259 240300 10720,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 075 14 01 400 259 240330 10720,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 14 02 400 260 000000 291211,6
Закупки товаров и оплата услуг 075 14 02 400 260 110000 266009,5
Оплата труда 075 14 02 400 260 110100 149264,5
Оплата труда гражданских служащих 075 14 02 400 260 110110 149264,5
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 075 14 02 400 260 110200 52798,8
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 075 14 02 400 260 110300 14067,1
Мягкий инвентарь и обмундирование 075 14 02 400 260 110320 75,0
Продукты питания 075 14 02 400 260 110330 10437,2
Оплата горюче-смазочных материалов 075 14 02 400 260 110340 30,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 075 14 02 400 260 110350 3524,9
Командировки и служебные разъезды 075 14 02 400 260 110400 177,4
Транспортные услуги 075 14 02 400 260 110500 554,7
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 075 14 02 400 260 110510 14,2
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 075 14 02 400 260 110520 540,5
Оплата услуг связи 075 14 02 400 260 110600 527,0
Оплата коммунальных услуг 075 14 02 400 260 110700 48620,0
Оплата содержания помещений 075 14 02 400 260 110710 1877,2
Оплата потребления тепловой энергии 075 14 02 400 260 110720 29186,6
