Постановление от 24.10.2013 г № 626

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Кинешемского муниципального района


В целях уточнения Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Кинешемского муниципального района, в соответствии со статьями 9, 12 и 36 Устава Кинешемского муниципального района Администрация Кинешемского муниципального района постановляет:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Кинешемского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Кинешемского муниципального района от 20.09.2010 N 473.
2.Опубликовать настоящее постановление в "Вестнике органов местного самоуправления Кинешемского муниципального района" и разместить на официальном сайте Кинешемского муниципального района www.mrkineshma.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Администрации
Кинешемского муниципального района
С.В.ГЕРАСИМОВ
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Кинешемского муниципального района изложить в следующей редакции:
"Утвержден
постановлением
Администрации Кинешемского
муниципального района
от 20.09.2010 N 473
ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Кинешемского муниципального района
N п/п Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги Наименование автомобильной дороги Идентификационный номер дороги Протяженность автомобильной дороги в границах зоны содержания (км) Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техн. характер. класса и категории автодороги Вид разрешенного использования Иные сведения
класс дороги категория дороги
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Наволокское ГП
1 Кинешемский муниципальный район Станко - Быковка 24 211 000 ОП МР Н-001 0,2 3 IV ОП
2 Подъезд к д. Долгово 24 211 000 ОП МР Н-002 0,2 3 IV ОП
3 Наволоки - Гавшино 24 211 000 ОП МР Н-003 0,7 3 IV ОП
4 Наволоки - Ярышкино 24 211 000 ОП МР Н-004 0,6 3 IV ОП
5 Подъезд к д. Тревражное 24 211 000 ОП МР Н-005 0,3 3 IV ОП
2,0
Батмановское СП
6 Подъезд к д. Крутицы 24 211 000 ОП МР Н-006 0,6 3 IV ОП
7 Вахутки - Горки Большие 24 211 000 ОП МР Н-007 0,7 3 IV ОП
8 Батманы - Головинская - Сидоровская 24 211 000 ОП МР Н-008 2,0 3 IV ОП
9 Зуиха - Тимониха 24 211 000 ОП МР Н-009 0,5 3 IV ОП
10 Подъезд к д. Кузнечиха 24 211 000 ОП МР Н-010 0,6 3 IV ОП
11 Горки Большие - Кобылино 24 211 000 ОП МР Н-011 1,3 3 IV ОП
12 Лагуниха - Кислячиха 24 211 000 ОП МР Н-012 3,0 3 IV ОП
13 Вахутки - Макарово 24 211 000 ОП МР Н-013 3,0 3 IV ОП
14 Подъезд д. Кочи 24 211 000 ОП МР Н-014 0,5 3 IV ОП
15 Кочи - Варашино 24 211 000 ОП МР Н-015 0,5 3 IV ОП
16 Подъезд к д. Ногинская 24 211 000 ОП МР Н-016 0,5 3 IV ОП
17 Подъезд к д. Филинская 24 211 000 ОП МР Н-017 0,1 3 IV ОП
18 Подъезд к д. Горбово 24 211 000 ОП МР Н-018 0,1 3 IV ОП
19 Подъезд к д. Шилово 24 211 000 ОП МР Н-019 0,3 3 IV ОП
20 Подъезд к д. Пырьево 24 211 000 ОП МР Н-020 0,3 3 IV ОП
14
Горковское СП
21 Подъезд к д. Починок 24 211 000 ОП МР Н-021 0,8 3 IV ОП
22 Подъезд к д. Степино 24 211 000 ОП МР Н-022 1,5 3 IV ОП
23 Подъезд к д. Плаксино 24 211 000 ОП МР Н-023 2,5 3 IV ОП.
24 Устново - Пешково 24 211 000 ОП МР Н-024 1 3 IV ОП
25 Степино - Губачево 24 211 000 ОП МР Н-025 0,7 3 IV ОП
26 Богот - Петрищево 24 211 000 ОП МР Н-026 0,3 3 IV ОП
27 Подъезд к д. Пешково 24 211 000 ОП МР Н-027 1,3 3 IV ОП
28 Подъезд к д. Велизанец 24 211 000 ОП МР Н-028 0,4 3 IV ОП
29 Подъезд к д. Кочки 24 211 000 ОП МР Н-029 0,1 3 IV ОП
30 Подъезд к д. Мозолиха 24 211 000 ОП МР Н-030 2,5 3 IV ОП
31 Подъезд к д. Строиха 24 211 000 ОП МР Н-031 2 3 IV ОП
32 Подъезд к д. Ермачиха 24 211 000 ОП МР Н-032 0,4 3 IV ОП
33 Подъезд к д. Чернышево 24 211 000 ОП МР Н-033 0,1 3 IV ОП
34 Подъезд к д. Щечиха 24 211 000 ОП МР Н-034 0,1 3 IV ОП
35 Подъезд к д. Денисиха 24 211 000 ОП МР Н-035 0,2 3 IV ОП
36 Подъезд к д. Белухино 24 211 000 ОП МР Н-036 1,5 3 IV ОП
37 Подъезд к д. Шихово 24 211 000 ОП МР Н-037 0,7 3 IV ОП
16,1
Ласкарихинское СП
38 Ильинское - Березовка 24 211 000 ОП МР Н-038 1,5 3 IV ОП
39 Стиберское - Зорино 24 211 000 ОП МР Н-039 2,0 3 IV ОП
40 Стиберское - Валы 24 211 000 ОП МР Н-040 0,8 3 IV ОП
41 Подъезд к с. Ильинское 24 211 000 ОП МР Н-041 1,0 3 IV ОП
42 Подъезд к д. Ласкариха 24 211 000 ОП МР Н-042 1,0 3 IV ОП
43 Подъезд к д. Сидоровка 24 211 000 ОП МР Н-043 0,5 3 IV ОП
44 Подъезд к д. Балахонка 24 211 000 ОП МР Н-044 1,5 3 IV ОП
45 Подъезд к д. Норское 24 211 000 ОП МР Н-045 2 3 IV ОП
46 Подъезд к д. Выползиха 24 211 000 ОП МР Н-046 2,0 3 IV ОП
12,3
Луговское СП
47 Подъезд к д. Зименки 24 211 000 ОП МР Н-047 1,8 3 IV ОП
48 Зименки - Мешино - Старое Село 24 211 000 ОП МР Н-048 2 3 IV ОП
49 Подъезд д. Лодыгино 24 211 000 ОП МР Н-049 0,9 3 IV ОП
50 Лодыгино - Якунино 24 211 000 ОП МР Н-050 0,7 3 IV ОП
51 Подъезд к д. Романово 24 211 000 ОП МР Н-051 0,8 3 IV ОП
52 Луговое - Кориха - Фатиха 24 211 000 ОП МР Н-052 1 3 IV ОП
53 Крючиха - Кинешма "Озерки" 24 211 000 ОП МР Н-053 0,8 3 IV ОП
54 Подъезд к д. Глухово 24 211 000 ОП МР Н-054 1,2
55 Подъезд к д. Белянки 24 211 000 ОП МР Н-055 0,9
56 Мишутиха Малая - Пашкино 24 211 000 ОП МР Н-056 0,9
11
Решемское СП
57 Подъезд к д. Гордюшино 24 211 000 ОП МР Н-057 3 3 IV ОП
58 Подъезд к д. Мухортово 24 211 000 ОП МР Н-058 1 3 IV ОП
59 Подъезд к д. Корсаково 24 211 000 ОП МР Н-059 0,5 3 IV ОП
60 Подъезд к д. Березники 24 211 000 ОП МР Н-060 0,5 3 IV ОП
61 Подъезд к д. Кондраково 24 211 000 ОП МР Н-061 1 3 IV ОП
62 Кондраково - Решма 24 211 000 ОП МР Н-062 1,2 3 IV ОП
63 Решма - Пичугино 24 211 000 ОП МР Н-063 3 3 IV ОП
64 Решма - Якушево 24 211 000 ОП МР Н-064 3 3 IV ОП
65 Якушево - Сокерново - Косикино 24 211 000 ОП МР Н-065 4 3 IV ОП
66 Подъезд к д. Грибцово 24 211 000 ОП МР Н-066 0,5 3 IV ОП
67 Подъезд к д. Дюколово 24 211 000 ОП МР Н-067 0,3 3 IV ОП
68 Подъезд к д. Антипино 24 211 000 ОП МР Н-068 1 3 IV ОП
69 Подъезд к д. Пеньки 24 211 000 ОП МР Н-069 1 3 IV ОП
70 Подъезд к д. Сонинская 24 211 000 ОП МР Н-070 1 3 IV ОП
71 Подъезд к д. Шевалдово 24 211 000 ОП МР Н-071 0,5 3 IV ОП
72 Журихино - Стулово 24 211 000 ОП МР Н-072 1 3 IV ОП
73 Журихино - Галашино 24 211 000 ОП МР Н-073 3 3 IV ОП
74 Журихино - Осеево 24 211 000 ОП МР Н-074 3 3 IV ОП
75 Ванюково - Курино 24 211 000 ОП МР Н-075 2 3 IV ОП
76 Дьячево - Салтаниха - Огариха - Мысы 24 211 000 ОП МР Н-076 5 3 IV ОП
77 Подъезд к д. Сергеевка 24 211 000 ОП МР Н-077 1 3 IV ОП
78 Мухортово - Ширшовка 24 211 000 ОП МР Н-078 1 3 IV ОП
79 Березники - Мысы 24 211 000 ОП МР Н-079 1,5 3 IV ОП
80 Березники - Совки 24 211 000 ОП МР Н-080 1,5 3 IV ОП
40,5
Шилекшинское СП
81 Воскресенское - Галицкая 24 211 000 ОП МР Н-081 5,0 3 IV ОП
82 Зобнино - Реутиха - Белоусиха 24 211 000 ОП МР Н-082 4,7 3 IV ОП
83 Бахарево - Таратино - Черняково 24 211 000 ОП МР Н-083 4,0 3 IV ОП
84 Подъезд к д. Льготино 24 211 000 ОП МР Н-084 0,7 3 IV ОП
85 Подъезд к д. Нестерово 24 211 000 ОП МР Н-085 0,7 3 IV ОП
86 Подъезд к д. Базеево 24 211 000 ОП МР Н-086 0,3 3 IV ОП
87 Подъезд к д. Афачиха 24 211 000 ОП МР Н-087 0,3 3 IV ОП
88 Шилекша - Бабенково 24 211 000 ОП МР Н-088 3,0 3 IV ОП
89 Подъезд к Скоково 24 211 000 ОП МР Н-089 0,1 3 IV ОП
90 Шилекша - Барсуки - Стояниха 24 211 000 ОП МР Н-090 1,6 3 IV ОП
91 Козлиха - Угловатица 24 211 000 ОП МР Н-091 1,6 3 IV ОП
92 Подъезд к д. Шанино 24 211 000 ОП МР Н-092 0,3 3 IV ОП
93 Подъезд к д. Крайчиково 24 211 000 ОП МР Н-093 0,2 3 IV ОП
94 Подъезд к д. Шумовская 24 211 000 ОП МР Н-094 0,2 3 IV ОП
95 Подъезд к д. Бахарево 24 211 000 ОП МР Н-095 0,2 3 IV ОП
22,9
ИТОГО 118,8"