Приложение к Решению от 24.05.2006 г № 135 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета города Иванова на 2006 год по главным распорядителям бюджетных средств тыс. руб.


Наименование Код главы Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма Уменьшение Увеличение Сумма с учетом изменений
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 074 861731,7 - 625,2 862356,9
Образование 074 07 00 0000000 000 840368,7 - 625,2 840993,9
Дошкольное образование 074 07 01 0000000 000 330716,4 - 425,0 331141,4
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 4200000 000 330716,4 - 425,0 331141,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 4200000 327 330716,4 - 425,0 331141,4
Другие вопросы в области образования 074 07 09 0000000 000 68087,9 - 200,2 68288,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 074 07 09 0010000 000 8783,0 - 200,2 8983,2
Центральный аппарат 074 07 09 0010000 005 8783,0 - 200,2 8983,2
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 057 58849,2 - 153,4 59002,6
Образование 057 07 00 0000000 000 17462,6 - 153,4 17616,0
Общее образование 057 07 02 0000000 000 16696,7 - 153,4 16850,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 4230000 000 16696,7 - 153,4 16850,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 4230000 327 16696,7 - 153,4 16850,1
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 167 31614,5 - 40,0 31654,5
Образование 167 07 00 0000000 000 25122,1 - 40,0 25162,1
Общее образование 167 07 02 0000000 000 22652,8 - 40,0 22692,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 167 07 02 4230000 000 22652,8 - 40,0 22692,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 167 07 02 4230000 327 22652,8 - 40,0 22692,8
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 800 686765,1 - 85,0 686850,1
Социальная политика 800 10 00 0000000 000 630938,9 - 85,0 631023,9
Пенсионное обеспечение 800 10 01 0000000 000 500,0 - 85,0 585,0
Пенсии 800 10 01 4900000 000 500,0 - 85,0 585,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 800 10 01 4900000 714 500,0 - 85,0 585,0
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА 303 303279,6 1846,3 1846,3 303279,6
Общегосударственные вопросы 303 01 00 0000000 000 118976,3 25,0 25,0 118976,3
Резервные фонды 303 01 13 0000000 000 3390,0 25,0 - 3365,0
Резервные фонды 303 01 13 0700000 000 3390,0 25,0 - 3365,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 303 01 13 0700000 184 3390,0 25,0 - 3365,0
Другие общегосударственные вопросы 303 01 15 0000000 000 43999,6 - 25,0 44024,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 303 01 15 0920000 000 42453,4 - 25,0 42478,4
Выполнение других обязательств государства 303 01 15 0920000 216 18453,4 - 25,0 18478,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05 00 0000000 000 174118,3 1821,3 1821,3 174118,3
Жилищное хозяйство 303 05 01 0000000 000 102229,3 1821,3 1821,3 102229,3
Поддержка жилищного хозяйства 303 05 01 3500000 000 102229,3 1821,3 1821,3 102229,3
Субсидии 303 05 01 3500000 197 - - 1821,3 1821,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 303 05 01 3500000 410 102229,3 1821,3 - 100408,0
УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 803 294107,6 5290,0 - 288817,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 00 0000000 000 294107,6 5290,0 - 288817,6
Коммунальное хозяйство 803 05 02 0000000 000 285891,6 5290,0 - 280601,6
Поддержка коммунального хозяйства 803 05 02 3510000 000 285891,6 5290,0 - 280601,6
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 803 05 02 3510000 412 278252,6 5290,0 - 272962,6
ИВАНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 166 51545,0 903,6 5290,0 55931,4
Национальная экономика 166 04 00 0000000 000 23470,0 903,6 - 22566,4
Другие вопросы в области национальной экономики 166 04 11 0000000 000 14648,8 903,6 - 13745,2
Региональные целевые программы 166 04 11 5220000 000 14648,8 903,6 - 13745,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 166 04 11 5220000 406 14648,8 903,6 - 13745,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 166 05 00 0000000 000 1000,0 - 5290,0 6290,0
Коммунальное хозяйство 166 05 02 0000000 000 1000,0 - 5290,0 6290,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 166 05 02 1020000 000 1000,0 - 5290,0 6290,0
Строительство объектов общегражданского назначения 166 05 02 1020000 214 1000,0 - 5290,0 6290,0
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА ИВАНОВА 804 21996,0 6,0 6,0 21996,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 804 03 00 0000000 000 21996,0 6,0 6,0 21996,0
Органы внутренних дел 804 03 02 0000000 000 21996,0 6,0 6,0 21996,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 804 03 02 2020000 000 21996,0 6,0 6,0 21996,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 804 03 02 2020000 239 15440,0 6,0 - 15434,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 804 03 02 2020000 472 872,0 - 6,0 878,0
ИТОГО 3049104,0 8045,9 8045,9 3049104,0