Приложение к Решению от 24.05.2006 г № 135 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета города Иванова на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма Уменьшение Увеличение Сумма с учетом изменений
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 212348,4 25,0 25,0 212348,4
Резервные фонды 01 13 0000000 000 3390,0 25,0 - 3365,0
Резервные фонды 01 13 0700000 000 3390,0 25,0 - 3365,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700000 184 3390,0 25,0 - 3365,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 90390,7 - 25,0 90415,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920000 000 60927,7 - 25,0 60952,7
Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 36927,7 - 25,0 36952,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 26418,3 6,0 6,0 26418,3
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 21996,0 6,0 6,0 21996,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 000 21996,0 6,0 6,0 21996,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 02 2020000 239 15440,0 6,0 - 15434,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 2020000 472 872,0 - 6,0 878,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 71633,1 903,6 - 70729,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0000000 000 15548,8 903,6 - 14645,2
Региональные целевые программы 04 11 5220000 000 14648,8 903,6 - 13745,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 5220000 406 14648,8 903,6 - 13745,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 536937,9 7111,3 7111,3 536937,9
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 130511,3 1821,3 1821,3 130511,3
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 102229,3 1821,3 1821,3 102229,3
Субсидии 05 01 3500000 197 - - 1821,3 1821,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500000 410 102229,3 1821,3 - 100408,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 379121,6 5290,0 5290,0 379121,6
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 02 1020000 000 21341,0 - 5290,0 26631,0
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 1020000 214 21341,0 - 5290,0 26631,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 357780,6 5290,0 - 352490,6
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 3510000 412 278252,6 5290,0 - 272962,6
Образование 07 00 0000000 000 905041,2 - 818,6 905859,8
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 330716,4 - 425,0 331141,4
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 330716,4 - 425,0 331141,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 330716,4 425,0 331141,4
Общее образование 07 02 0000000 000 484132,3 - 193,4 484325,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 80827,3 - 193,4 81020,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 80827,3 193,4 81020,7
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 77062,4 - 200,2 77262,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 000 8783,0 - 200,2 8983,2
Центральный аппарат 07 09 0010000 005 8783,0 200,2 8983,2
Социальная политика 10 00 0000000 000 873343,7 - 85,0 873428,7
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 500,0 - 85,0 585,0
Пенсии 10 01 4900000 000 500,0 - 85,0 585,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4900000 714 500,0 85,0 585,0
ИТОГО 3049104,0 8045,9 8045,9 3049104,0