Приложение к Решению от 26.04.2006 г № 117 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета города Иванова на 2006 год по главным распорядителям бюджетных средств тыс. руб.


Наименование Код главы Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 074 861731,7
Общегосударственные вопросы 074 01 00 0000000 000 157,6
Другие общегосударственные вопросы 074 01 15 0000000 000 157,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 074 01 15 0900000 000 9,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 074 01 15 0900000 200 9,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 074 01 15 0920000 000 147,7
Выполнение других обязательств государства 074 01 15 0920000 216 147,7
Образование 074 07 00 0000000 000 840368,7
Дошкольное образование 074 07 01 0000000 000 330716,4
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 4200000 000 330716,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 4200000 327 330716,4
Общее образование 074 07 02 0000000 000 441559,8
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 4210000 000 391102,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 4210000 327 391102,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 4230000 000 41477,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 4230000 327 41477,8
Детские дома 074 07 02 4240000 000 168,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 4240000 327 168,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 07 02 5200000 000 8811,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 074 07 02 5200000 623 8811,7
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 0000000 000 4,6
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 074 07 07 4320000 000 4,6
Оздоровление детей 074 07 07 4320000 452 4,6
Другие вопросы в области образования 074 07 09 0000000 000 68087,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 074 07 09 0010000 000 8783,0
Центральный аппарат 074 07 09 0010000 005 8783,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 074 07 09 4520000 000 30151,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 4520000 327 30151,3
Региональные целевые программы 074 07 09 5220000 000 29153,6
Государственная поддержка в сфере образования 074 07 09 5220000 285 29153,6
Социальная политика 074 10 00 0000000 000 21205,4
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 074 10 04 0000000 000 21205,4
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 074 10 04 5110000 000 21205,4
Другие пособия и компенсации 074 10 04 5110000 755 21205,4
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 055 360957,2
Здравоохранение и спорт 055 09 00 0000000 000 349536,8
Здравоохранение 055 09 01 0000000 000 334865,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 4700000 000 159268,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4700000 327 159268,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 01 4710000 000 63925,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4710000 327 63925,4
Родильные дома 055 09 01 4760000 000 38443,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4760000 327 38443,7
Станции скорой и неотложной помощи 055 09 01 4770000 000 73227,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4770000 327 73227,8
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 055 09 04 0000000 000 14671,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 09 04 0010000 000 5614,0
Центральный аппарат 055 09 04 0010000 005 5614,0
Региональные целевые программы 055 09 04 5220000 000 9057,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 04 5220000 455 9057,0
Социальная политика 055 10 00 0000000 000 11420,4
Социальное обеспечение населения 055 10 03 0000000 000 11420,4
Меры социальной поддержки граждан 055 10 03 5050000 000 11420,4
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 055 10 03 5050000 496 143,1
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 055 10 03 5050000 563 11189,8
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 055 10 03 5050000 565 87,5
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 057 58849,2
Образование 057 07 00 0000000 000 17462,6
Общее образование 057 07 02 0000000 000 16696,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 4230000 000 16696,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 4230000 327 16696,7
Другие вопросы в области образования 057 07 09 0000000 000 765,9
Региональные целевые программы 057 07 09 5220000 000 765,9
Государственная поддержка в сфере образования 057 07 09 5220000 285 765,9
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 00 0000000 000 41386,6
Культура 057 08 01 0000000 000 41386,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 4400000 000 16988,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4400000 327 16988,8
Библиотеки 057 08 01 4420000 000 14478,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4420000 327 14478,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 057 08 01 4520000 000 1366,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4520000 327 1366,6
Региональные целевые программы 057 08 01 5220000 000 8553,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 01 5220000 453 8553,0
ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 092 38660,5
Общегосударственные вопросы 092 01 00 0000000 000 38660,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 092 01 06 0000000 000 22636,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 06 0010000 000 22636,0
Центральный аппарат 092 01 06 0010000 005 22636,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 12 0000000 000 1000,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 12 0650000 000 1000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 12 0650000 152 1000,0
Другие общегосударственные вопросы 092 01 15 0000000 000 15024,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 01 15 0920000 000 15024,5
Выполнение других обязательств государства 092 01 15 0920000 216 15024,5
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 167 31614,5
Образование 167 07 00 0000000 000 25122,1
Общее образование 167 07 02 0000000 000 22652,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 167 07 02 4230000 000 22652,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 167 07 02 4230000 327 22652,8
Молодежная политика и оздоровление детей 167 07 07 0000000 000 1652,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 167 07 07 4310000 000 1652,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 167 07 07 4310000 327 1652,7
Другие вопросы в области образования 167 07 09 0000000 000 816,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 167 07 09 4520000 000 816,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 167 07 09 4520000 327 816,6
Здравоохранение и спорт 167 09 00 0000000 000 6492,4
Спорт и физическая культура 167 09 02 0000000 000 4377,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 167 09 02 5120000 000 1777,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 167 09 02 5120000 455 1777,4
Региональные целевые программы 167 09 02 5220000 000 2600,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 167 09 02 5220000 455 2600,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 167 09 04 0000000 000 2115,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 167 09 04 0010000 000 2115,0
Центральный аппарат 167 09 04 0010000 005 2115,0
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 800 686765,1
Общегосударственные вопросы 800 01 00 0000000 000 1296,0
Другие общегосударственные вопросы 800 01 15 0000000 000 1296,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 800 01 15 0920000 000 1296,0
Выполнение других обязательств государства 800 01 15 0920000 216 1296,0
Национальная экономика 800 04 00 0000000 000 46063,1
Транспорт 800 04 08 0000000 000 46063,1
Другие виды транспорта 800 04 08 3170000 000 46063,1
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 800 04 08 3170000 366 46063,1
Образование 800 07 00 0000000 000 8467,1
Молодежная политика и оздоровление детей 800 07 07 0000000 000 8467,1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 800 07 07 4320000 000 2563,6
Оздоровление детей 800 07 07 4320000 452 2563,6
Региональные целевые программы 800 07 07 5220000 000 5903,5
Оздоровление детей 800 07 07 5220000 452 5903,5
Социальная политика 800 10 00 0000000 000 630938,9
Пенсионное обеспечение 800 10 01 0000000 000 500,0
Пенсии 800 10 01 4900000 000 500,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 800 10 01 4900000 714 500,0
Социальное обслуживание населения 800 10 02 0000000 000 23981,0
Учреждения социального обслуживания населения 800 10 02 5060000 000 23981,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 10 02 5060000 327 23981,0
Социальное обеспечение населения 800 10 03 0000000 000 459237,1
Меры социальной поддержки граждан 800 10 03 5050000 000 300812,0
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 800 10 03 5050000 496 5500,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 800 10 03 5050000 563 295312,0
Фонд компенсаций 800 10 03 5190000 000 153483,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 800 10 03 5190000 611 153483,0
Региональные целевые программы 800 10 03 5220000 000 4942,1
Мероприятия в области социальной политики 800 10 03 5220000 482 4942,1
Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06 0000000 000 147220,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 10 06 0010000 000 29043,7
Центральный аппарат 800 10 06 0010000 005 29043,7
Меры социальной поддержки граждан 800 10 06 5050000 000 6059,5
Оказание социальной помощи 800 10 06 5050000 483 6059,5
Реализация государственных функций в области социальной политики 800 10 06 5140000 000 112117,6
Мероприятия в области социальной политики 800 10 06 5140000 482 42,5
Оказание социальной помощи 800 10 06 5140000 483 110037,1
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 800 10 06 5140000 703 2038,0
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА 303 303279,6
Общегосударственные вопросы 303 01 00 0000000 000 118976,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 303 01 02 0000000 000 643,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 02 0010000 000 643,0
Глава муниципального образования 303 01 02 0010000 010 643,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 303 01 04 0000000 000 70806,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 04 0010000 000 70806,0
Центральный аппарат 303 01 04 0010000 005 70806,0
Судебная система 303 01 05 0000000 000 137,7
Фонд компенсаций 303 01 05 5190000 000 137,7
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 303 01 05 5190000 070 137,7
Резервные фонды 303 01 13 0000000 000 3390,0
Резервные фонды 303 01 13 0700000 000 3390,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 303 01 13 0700000 184 3390,0
Другие общегосударственные вопросы 303 01 15 0000000 000 43999,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 303 01 15 0920000 000 42453,4
Выполнение других обязательств государства 303 01 15 0920000 216 18453,4
Финансовая поддержка на возвратной основе 303 01 15 0920000 520 44000,0
Финансовая поддержка на возвратной основе 303 01 15 0920000 520 -20000,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 303 01 15 4400000 000 42,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 01 15 4400000 327 42,0
Фонд компенсаций 303 01 15 5190000 000 424,2
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 303 01 15 5190000 617 424,2
Региональные целевые программы 303 01 15 5220000 000 1080,0
Выполнение других обязательств государства 303 01 15 5220000 216 1080,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 303 03 00 0000000 000 4422,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 303 03 09 0000000 000 4422,3
Воинские формирования (органы, подразделения) 303 03 09 2020000 000 4422,3
Гражданский персонал 303 03 09 2020000 240 3607,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 303 03 09 2020000 253 815,3
Национальная экономика 303 04 00 0000000 000 2100,0
Транспорт 303 04 08 0000000 000 1200,0
Другие виды транспорта 303 04 08 3170000 000 1200,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 303 04 08 3170000 366 1200,0
Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 11 0000000 000 900,0
Малый бизнес и предпринимательство 303 04 11 3450000 000 900,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 303 04 11 3450000 521 900,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05 00 0000000 000 174118,3
Жилищное хозяйство 303 05 01 0000000 000 102229,3
Поддержка жилищного хозяйства 303 05 01 3500000 000 102229,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 303 05 01 3500000 410 102229,3
Коммунальное хозяйство 303 05 02 0000000 000 71889,0
Поддержка коммунального хозяйства 303 05 02 3510000 000 71889,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 303 05 02 3510000 411 71889,0
Образование 303 07 00 0000000 000 3397,7
Переподготовка и повышение квалификации 303 07 05 0000000 000 210,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 303 07 05 4290000 000 210,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 303 07 05 4290000 450 210,0
Молодежная политика и оздоровление детей 303 07 07 0000000 000 2795,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 303 07 07 4310000 000 1883,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 07 07 4310000 327 1883,0
Региональные целевые программы 303 07 07 5220000 000 912,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 303 07 07 5220000 447 912,7
Другие вопросы в области образования 303 07 09 0000000 000 392,0
Региональные целевые программы 303 07 09 5220000 000 392,0
Государственная поддержка в сфере образования 303 07 09 5220000 285 392,0
Здравоохранение и спорт 303 09 00 0000000 000 127,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 303 09 04 0000000 000 127,0
Региональные целевые программы 303 09 04 5220000 000 127,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 303 09 04 5220000 455 127,0
Социальная политика 303 10 00 0000000 000 138,0
Другие вопросы в области социальной политики 303 10 06 0000000 000 138,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 303 10 06 5140000 000 138,0
Мероприятия в области социальной политики 303 10 06 5140000 482 138,0
ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 330 17172,0
Общегосударственные вопросы 330 01 00 0000000 000 17172,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 330 01 03 0000000 000 17172,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 330 01 03 0010000 000 17172,0
Центральный аппарат 330 01 03 0010000 005 12887,0
Председатель представительного органа муниципального образования 330 01 03 0010000 026 643,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 330 01 03 0010000 027 3642,0
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 802 90687,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 00 0000000 000 54626,0
Жилищное хозяйство 802 05 01 0000000 000 28282,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 802 05 01 1000405 000 1632,0
Строительство объектов для нужд отрасли 802 05 01 1000405 213 1632,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 802 05 01 1020000 000 8350,0
Строительство объектов общегражданского назначения 802 05 01 1020000 214 8350,0
Региональные целевые программы 802 05 01 5220000 000 18300,0
Строительство объектов для нужд отрасли 802 05 01 5220000 213 18300,0
Коммунальное хозяйство 802 05 02 0000000 000 20341,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 802 05 02 1020000 000 20341,0
Строительство объектов общегражданского назначения 802 05 02 1020000 214 20341,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 802 05 04 0000000 000 6003,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 05 04 0010000 000 6003,0
Центральный аппарат 802 05 04 0010000 005 6003,0
Образование 802 07 00 0000000 000 10223,0
Общее образование 802 07 02 0000000 000 3223,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 802 07 02 1020000 000 3223,0
Строительство объектов общегражданского назначения 802 07 02 1020000 214 3223,0
Другие вопросы в области образования 802 07 09 0000000 000 7000,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 802 07 09 1020000 000 7000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 802 07 09 1020000 214 7000,0
Здравоохранение и спорт 802 09 00 0000000 000 25838,6
Здравоохранение 802 09 01 0000000 000 16060,6
Непрограммные инвестиции в основные фонды 802 09 01 1020000 000 16060,6
Строительство объектов общегражданского назначения 802 09 01 1020000 214 16060,6
Спорт и физическая культура 802 09 02 0000000 000 9778,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 802 09 02 1020000 000 9778,0
Строительство объектов общегражданского назначения 802 09 02 1020000 214 9778,0
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 801 10990,0
Общегосударственные вопросы 801 01 00 0000000 000 526,0
Другие общегосударственные вопросы 801 01 15 0000000 000 526,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 801 01 15 0920000 000 526,0
Выполнение других обязательств государства 801 01 15 0920000 216 526,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 00 0000000 000 10464,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 801 05 04 0000000 000 10464,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 05 04 0010000 000 10464,0
Центральный аппарат 801 05 04 0010000 005 10464,0
УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 803 294107,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 00 0000000 000 294107,6
Коммунальное хозяйство 803 05 02 0000000 000 285891,6
Поддержка коммунального хозяйства 803 05 02 3510000 000 285891,6
Субсидии 803 05 02 3510000 197 7639,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 803 05 02 3510000 412 278252,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 04 0000000 000 8216,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 05 04 0010000 000 8216,0
Центральный аппарат 803 05 04 0010000 005 8216,0
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ СУБСИДИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 832 209641,0
Социальная политика 832 10 00 0000000 000 209641,0
Социальное обеспечение населения 832 10 03 0000000 000 195203,0
Меры социальной поддержки граждан 832 10 03 5050000 000 195203,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 832 10 03 5050000 572 195203,0
Другие вопросы в области социальной политики 832 10 06 0000000 000 14438,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 832 10 06 0010000 000 14438,0
Центральный аппарат 832 10 06 0010000 005 14438,0
ИВАНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 166 51545,0
Общегосударственные вопросы 166 01 00 0000000 000 27075,0
Другие общегосударственные вопросы 166 01 15 0000000 000 27075,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 166 01 15 0010000 000 22325,0
Центральный аппарат 166 01 15 0010000 005 22325,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 166 01 15 0900000 000 3270,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 166 01 15 0900000 200 3270,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 166 01 15 0920000 000 1480,0
Выполнение других обязательств государства 166 01 15 0920000 216 1480,0
Национальная экономика 166 04 00 0000000 000 23470,0
Транспорт 166 04 08 0000000 000 8821,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 166 04 08 1020000 000 8821,2
Строительство объектов общегражданского назначения 166 04 08 1020000 214 8821,2
Другие вопросы в области национальной экономики 166 04 11 0000000 000 14648,8
Региональные целевые программы 166 04 11 5220000 000 14648,8
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 166 04 11 5220000 406 14648,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 166 05 00 0000000 000 1000,0
Коммунальное хозяйство 166 05 02 0000000 000 1000,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 166 05 02 1020000 000 1000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 166 05 02 1020000 214 1000,0
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ, ИНФОРМАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 804 2312,0
Общегосударственные вопросы 804 01 00 0000000 000 2312,0
Другие общегосударственные вопросы 804 01 15 0000000 000 2312,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 01 15 0010000 000 2312,0
Центральный аппарат 804 01 15 0010000 005 2312,0
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА ИВАНОВА 804 21996,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 804 03 00 0000000 000 21996,0
Органы внутренних дел 804 03 02 0000000 000 21996,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 804 03 02 2020000 000 21996,0
Вещевое обеспечение 804 03 02 2020000 220 654,0
Продовольственное обеспечение 804 03 02 2020000 221 1076,5
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 804 03 02 2020000 239 15440,0
Гражданский персонал 804 03 02 2020000 240 2775,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 804 03 02 2020000 253 1178,5
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 804 03 02 2020000 472 872,0
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ИВАНОВА 308 1891,0
Общегосударственные вопросы 308 01 00 0000000 000 1891,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 308 01 07 0000000 000 1891,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 308 01 07 0010000 000 1734,0
Центральный аппарат 308 01 07 0010000 005 1260,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 308 01 07 0010000 092 474,0
Проведение выборов и референдумов 308 01 07 0200000 000 157,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 308 01 07 0200000 097 157,0
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 841 2622,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 841 05 00 0000000 000 2622,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 841 05 04 0000000 000 2622,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 841 05 04 0010000 000 2622,0
Центральный аппарат 841 05 04 0010000 005 2622,0
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ИВАНОВА 863 4282,0
Общегосударственные вопросы 863 01 00 0000000 000 4282,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 863 01 06 0000000 000 4282,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 863 01 06 0010000 000 4282,0
Центральный аппарат 863 01 06 0010000 005 3560,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 863 01 06 0010000 083 722,0
ИТОГО 3049104,0